Ivanerr (Иванер). Рейтинг кланов World Of Tanks по Силе
Внимание!
Рейтинг Иванерра полностью утратил какой-либо смысл. Поэтому с 10-15.04.21 приостанавливается расчет данных для кланов и их позиций. На текущий момент будут показаны архивные данные, посчитанные до остановки расчетов рейтинга. Вместо этого рейтинга в скором времени будет несколько фановых рейтингов, а также ведется разработка нового эффективного модуля для кланов. Модули конструктор, влияние на рейтинги, выбор топ танка отключены.
Упорядочить все кланы по: Силе Скиллу Огневой мощи Победам на Топ танках Фрагам за бой Точности
№* | Значок | Тег клана | Сила | Скилл | Огневая мощь | Игроков | Бойцов | Победы на ТОПах, % (прив. к 300 боям) | Фрагов за бой | Точность, % | Онлайн, % | Дата обновления, МСК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901 | DECOY | 71 | 17.9 | 31.1 | 65 | 64 | 53.12 | 0.98 | 65.67 | 81 | 10.04.21 22:20 | |
1902 | --F0X | 71 | 15.6 | 35.9 | 86 | 78 | 51.70 | 0.95 | 66.22 | 74 | 10.04.21 22:10 | |
1903 | STEBU | 71 | 13.2 | 42.2 | 87 | 85 | 50.87 | 0.90 | 65.88 | 94 | 11.04.21 21:40 | |
1904 | BC-DV | 71 | 12.1 | 46 | 88 | 85 | 50.59 | 0.86 | 66.71 | 95 | 12.04.21 16:30 | |
1905 | BEKUZ | 71 | 10.7 | 52.4 | 73 | 72 | 50.67 | 0.82 | 64.83 | 92 | 10.04.21 18:10 | |
1906 | SAU_ | 70.9 | 12.8 | 43.6 | 90 | 85 | 50.28 | 0.91 | 64.11 | 89 | 14.04.21 00:10 | |
1907 | J-GAN | 70.8 | 13 | 43 | 59 | 58 | 50.83 | 0.89 | 65.87 | 87 | 14.04.21 00:00 | |
1908 | S--DU | 70.7 | 20.5 | 27.2 | 72 | 69 | 54.07 | 1.02 | 65.71 | 72 | 10.04.21 23:50 | |
1909 | KASKI | 70.7 | 19.8 | 28 | 56 | 52 | 53.83 | 1.00 | 66.88 | 72 | 11.04.21 21:30 | |
1910 | PZE_O | 70.7 | 15.7 | 35.5 | 74 | 72 | 51.89 | 0.94 | 67.34 | 88 | 10.04.21 22:10 | |
1911 | 3_PUM | 70.7 | 14.1 | 39.4 | 91 | 87 | 52.02 | 0.90 | 65.22 | 93 | 11.04.21 12:40 | |
1912 | M1AM1 | 70.6 | 13.8 | 40.4 | 94 | 93 | 51.63 | 0.89 | 66.21 | 75 | 12.04.21 09:11 | |
1913 | MBP | 70.6 | 12 | 46.5 | 81 | 77 | 49.98 | 0.89 | 64.62 | 82 | 14.04.21 08:51 | |
1914 | LOOOI | 70.6 | 11.6 | 47.7 | 97 | 94 | 50.09 | 0.87 | 64.47 | 82 | 14.04.21 00:00 | |
1915 | HEDUG | 70.6 | 11.3 | 49.1 | 99 | 96 | 50.31 | 0.86 | 63.81 | 79 | 11.04.21 12:40 | |
1916 | VRNDM | 70.6 | 11.1 | 50.1 | 100 | 96 | 50.51 | 0.84 | 63.92 | 100 | 14.04.21 08:51 | |
1917 | ZING_ | 70.6 | 9.9 | 56 | 99 | 99 | 49.10 | 0.83 | 64.34 | 100 | 14.04.21 00:00 | |
1918 | GAN3A | 70.5 | 26.4 | 21 | 54 | 53 | 53.00 | 1.16 | 69.71 | 43 | 10.04.21 22:10 | |
1919 | MACCA | 70.5 | 13.9 | 39.9 | 95 | 90 | 51.30 | 0.92 | 64.23 | 87 | 14.04.21 00:10 | |
1920 | LT25 | 70.5 | 11.4 | 48.7 | 82 | 81 | 50.59 | 0.85 | 64.87 | 93 | 10.04.21 14:50 | |
1921 | UA-TU | 70.4 | 12.1 | 45.9 | 76 | 75 | 49.93 | 0.89 | 65.47 | 89 | 11.04.21 10:10 | |
1922 | NPN31 | 70.4 | 10.5 | 52.6 | 90 | 87 | 49.79 | 0.84 | 64.85 | 83 | 11.04.21 12:30 | |
1923 | 3TKT | 70.4 | 10.3 | 54 | 100 | 97 | 49.04 | 0.84 | 64.97 | 91 | 14.04.21 01:20 | |
1924 | M-I-W | 70.3 | 22.1 | 25 | 43 | 40 | 54.30 | 1.04 | 67.11 | 82 | 11.04.21 10:10 | |
1925 | POFIG | 70.3 | 17.8 | 31.1 | 73 | 72 | 52.51 | 0.99 | 65.74 | 67 | 11.04.21 22:00 | |
1926 | FFREE | 70.3 | 12.2 | 45.3 | 91 | 87 | 50.55 | 0.87 | 65.74 | 84 | 14.04.21 08:50 | |
1927 | _RU37 | 70.3 | 11.5 | 48.1 | 100 | 89 | 50.11 | 0.88 | 63.19 | 95 | 11.04.21 10:20 | |
1928 | BK1ND | 70.2 | 20.9 | 26.4 | 52 | 45 | 52.82 | 1.05 | 68.69 | 74 | 12.04.21 20:40 | |
1929 | TD0W | 70.2 | 12.6 | 43.9 | 99 | 93 | 50.46 | 0.89 | 65.51 | 94 | 12.04.21 09:20 | |
1930 | TEMET | 70.2 | 12.6 | 43.9 | 84 | 84 | 50.88 | 0.88 | 65.02 | 83 | 10.04.21 18:30 | |
1931 | BEBS | 70.2 | 11.3 | 49 | 73 | 71 | 50.71 | 0.84 | 65.57 | 99 | 11.04.21 10:20 | |
1932 | FRYX | 70.2 | 10.7 | 51.9 | 71 | 70 | 49.12 | 0.85 | 65.24 | 93 | 12.04.21 14:10 | |
1933 | N-EON | 70.1 | 19.3 | 28.6 | 55 | 50 | 54.20 | 0.98 | 67.50 | 89 | 14.04.21 07:00 | |
1934 | CORUM | 70.1 | 15.9 | 34.7 | 60 | 57 | 51.03 | 0.98 | 65.57 | 72 | 11.04.21 22:00 | |
1935 | BKR | 70.1 | 13.1 | 42.1 | 86 | 81 | 50.71 | 0.91 | 64.81 | 69 | 10.04.21 22:10 | |
1936 | TPZB | 70.1 | 9.3 | 59.7 | 98 | 98 | 48.54 | 0.81 | 65.05 | 99 | 11.04.21 21:40 | |
1937 | NER0C | 70 | 14.3 | 38.6 | 94 | 88 | 50.75 | 0.94 | 65.56 | 84 | 12.04.21 16:30 | |
1938 | QYBRG | 70 | 13.8 | 40 | 71 | 67 | 50.87 | 0.91 | 66.61 | 92 | 14.04.21 02:00 | |
1939 | IBBI | 69.9 | 23.4 | 23.5 | 47 | 45 | 53.96 | 1.08 | 67.68 | 66 | 14.04.21 08:51 | |
1940 | PPER_ | 69.9 | 15.9 | 34.7 | 93 | 85 | 52.15 | 0.95 | 65.98 | 84 | 14.04.21 02:00 | |
1941 | NSKN1 | 69.9 | 11.2 | 49 | 82 | 81 | 50.09 | 0.85 | 65.08 | 88 | 12.04.21 12:50 | |
1942 | AU2 | 69.8 | 13.7 | 40 | 92 | 87 | 52.29 | 0.88 | 65.57 | 69 | 11.04.21 12:30 | |
1943 | O-R-N | 69.7 | 12 | 45.8 | 62 | 59 | 50.19 | 0.89 | 63.93 | 81 | 12.04.21 02:00 | |
1944 | B-LOT | 69.7 | 10.8 | 50.8 | 85 | 85 | 49.59 | 0.84 | 65.82 | 89 | 11.04.21 08:20 | |
1945 | C_T_3 | 69.7 | 9.5 | 57.8 | 84 | 83 | 50.15 | 0.79 | 63.99 | 85 | 11.04.21 21:30 | |
1946 | VIN_9 | 69.6 | 12.4 | 44.4 | 92 | 88 | 50.75 | 0.88 | 64.50 | 91 | 10.04.21 18:10 | |
1947 | PERPE | 69.6 | 10.2 | 53.7 | 84 | 80 | 48.94 | 0.85 | 64.42 | 99 | 11.04.21 12:40 | |
1948 | MURAX | 69.5 | 16.7 | 32.8 | 69 | 68 | 52.30 | 0.96 | 66.87 | 96 | 11.04.21 21:40 | |
1949 | XOBER | 69.4 | 22.9 | 23.8 | 44 | 42 | 54.02 | 1.06 | 68.35 | 64 | 12.04.21 13:20 | |
1950 | F3HDI | 69.4 | 20.7 | 26.4 | 61 | 56 | 54.17 | 1.01 | 67.32 | 89 | 14.04.21 08:51 | |
1951 | Y-LIS | 69.4 | 12.4 | 44.1 | 76 | 73 | 50.39 | 0.88 | 66.40 | 100 | 12.04.21 16:30 | |
1952 | DOZ-R | 69.4 | 10.2 | 53.6 | 94 | 91 | 49.66 | 0.82 | 65.13 | 91 | 10.04.21 18:10 | |
1953 | _YK_ | 69.3 | 19.3 | 28.3 | 57 | 53 | 52.86 | 1.01 | 68.50 | 82 | 14.04.21 07:00 | |
1954 | FUR0R | 69.3 | 14.1 | 38.6 | 75 | 62 | 52.32 | 0.90 | 65.25 | 95 | 14.04.21 00:10 | |
1955 | BL0XI | 69.3 | 10.9 | 50.2 | 80 | 71 | 48.99 | 0.87 | 65.42 | 81 | 11.04.21 15:30 | |
1956 | AC-GC | 69.2 | 18.2 | 29.9 | 47 | 45 | 53.81 | 0.95 | 69.11 | 80 | 12.04.21 21:00 | |
1957 | AK921 | 69.2 | 15.1 | 36.2 | 100 | 94 | 52.48 | 0.92 | 65.38 | 79 | 14.04.21 01:50 | |
1958 | PIRS | 69.2 | 13 | 42 | 96 | 91 | 50.49 | 0.90 | 65.32 | 79 | 11.04.21 18:20 | |
1959 | -GLT- | 69.2 | 10.7 | 51.1 | 68 | 68 | 49.05 | 0.86 | 65.37 | 86 | 11.04.21 12:30 | |
1960 | A-FR | 69.2 | 9.1 | 59.9 | 99 | 99 | 49.10 | 0.80 | 63.83 | 82 | 10.04.21 12:45 | |
1961 | TAB0 | 69.1 | 13.9 | 39.3 | 77 | 73 | 50.83 | 0.92 | 66.28 | 93 | 11.04.21 20:00 | |
1962 | EG-15 | 69.1 | 10.9 | 49.9 | 96 | 86 | 50.56 | 0.85 | 62.26 | 97 | 10.04.21 15:30 | |
1963 | ULOFF | 69 | 21.4 | 25.4 | 44 | 42 | 53.55 | 1.05 | 66.91 | 80 | 10.04.21 18:10 | |
1964 | DSDNT | 69 | 16.7 | 32.4 | 82 | 70 | 51.47 | 0.99 | 66.67 | 70 | 10.04.21 22:10 | |
1965 | JM-1 | 68.9 | 12 | 45.4 | 96 | 95 | 49.34 | 0.89 | 67.25 | 72 | 10.04.21 17:00 | |
1966 | OTBRU | 68.9 | 10.3 | 52.5 | 100 | 97 | 49.15 | 0.84 | 64.61 | 80 | 11.04.21 08:30 | |
1967 | LT26 | 68.8 | 12.6 | 42.9 | 68 | 66 | 50.89 | 0.88 | 65.94 | 79 | 10.04.21 14:50 | |
1968 | 4M0K | 68.8 | 11.5 | 47.3 | 94 | 88 | 50.97 | 0.84 | 64.67 | 97 | 11.04.21 20:00 | |
1969 | IMXO | 68.7 | 21.3 | 25.4 | 44 | 43 | 53.43 | 1.04 | 68.56 | 69 | 10.04.21 22:30 | |
1970 | CGRAD | 68.7 | 18.5 | 29.3 | 55 | 53 | 52.55 | 1.01 | 65.97 | 79 | 10.04.21 12:48 | |
1971 | 4JIEH | 68.7 | 16.8 | 32.1 | 100 | 91 | 52.46 | 0.96 | 66.89 | 66 | 12.04.21 13:30 | |
1972 | BKV | 68.7 | 16.1 | 33.5 | 96 | 89 | 51.37 | 0.98 | 66.04 | 74 | 14.04.21 07:10 | |
1973 | LAYNG | 68.7 | 13.7 | 39.4 | 93 | 83 | 52.04 | 0.89 | 65.15 | 87 | 11.04.21 21:40 | |
1974 | -00H- | 68.7 | 12.5 | 43.4 | 90 | 86 | 50.34 | 0.89 | 65.49 | 79 | 14.04.21 08:51 | |
1975 | SNUS_ | 68.7 | 12 | 45 | 99 | 94 | 51.21 | 0.85 | 65.78 | 98 | 11.04.21 12:30 | |
1976 | KAPUD | 68.7 | 11.1 | 48.8 | 96 | 95 | 49.23 | 0.87 | 65.62 | 85 | 10.04.21 22:10 | |
1977 | KULTA | 68.7 | 10.5 | 51.3 | 62 | 62 | 49.88 | 0.83 | 65.68 | 80 | 12.04.21 20:50 | |
1978 | I-Q- | 68.6 | 22.3 | 24.2 | 34 | 33 | 52.47 | 1.09 | 68.71 | 91 | 14.04.21 01:50 | |
1979 | -GG-S | 68.6 | 21 | 25.7 | 64 | 62 | 52.33 | 1.07 | 67.44 | 69 | 12.04.21 23:10 | |
1980 | X_A_X | 68.6 | 15.7 | 34.3 | 88 | 77 | 53.68 | 0.91 | 64.77 | 85 | 10.04.21 17:40 | |
1981 | ROCKN | 68.6 | 14.1 | 38.3 | 91 | 90 | 52.12 | 0.90 | 64.94 | 88 | 12.04.21 16:30 | |
1982 | K-NGS | 68.6 | 12.8 | 42.2 | 75 | 72 | 50.42 | 0.89 | 66.13 | 76 | 11.04.21 10:10 | |
1983 | ICYC | 68.5 | 32.1 | 16.8 | 28 | 27 | 56.34 | 1.16 | 70.15 | 95 | 14.04.21 08:57 | |
1984 | GHOTS | 68.5 | 17 | 31.8 | 78 | 75 | 52.79 | 0.95 | 67.39 | 72 | 12.04.21 09:10 | |
1985 | ANKJI | 68.5 | 14.7 | 36.7 | 86 | 83 | 51.09 | 0.95 | 65.34 | 88 | 14.04.21 01:50 | |
1986 | CSN46 | 68.5 | 11.4 | 47.3 | 84 | 82 | 50.22 | 0.85 | 65.75 | 90 | 10.04.21 22:10 | |
1987 | BLR_I | 68.5 | 11 | 49.1 | 87 | 85 | 50.13 | 0.85 | 64.48 | 83 | 12.04.21 02:01 | |
1988 | RAKU | 68.4 | 18.6 | 28.9 | 77 | 76 | 52.14 | 1.03 | 65.77 | 62 | 10.04.21 20:40 | |
1989 | KYPCK | 68.4 | 13.9 | 38.7 | 76 | 74 | 51.30 | 0.91 | 65.39 | 84 | 11.04.21 22:00 | |
1990 | IWEHT | 68.4 | 11 | 48.8 | 87 | 86 | 49.68 | 0.85 | 65.58 | 84 | 10.04.21 22:00 | |
1991 | -URFO | 68.3 | 22.4 | 24.1 | 92 | 89 | 53.48 | 1.07 | 67.18 | 34 | 10.04.21 12:45 | |
1992 | GEOSM | 68.3 | 14 | 38.4 | 80 | 71 | 51.86 | 0.90 | 65.28 | 86 | 11.04.21 12:40 | |
1993 | SALCE | 68.3 | 10.9 | 49.4 | 97 | 96 | 49.62 | 0.85 | 65.17 | 93 | 12.04.21 14:00 | |
1994 | 2I | 68.2 | 15.5 | 34.6 | 64 | 61 | 51.64 | 0.95 | 65.74 | 86 | 11.04.21 15:10 | |
1995 | NOMCY | 68.2 | 13.7 | 39.1 | 82 | 79 | 52.39 | 0.87 | 66.23 | 86 | 11.04.21 14:10 | |
1996 | FIGNT | 68.1 | 19 | 28.2 | 44 | 43 | 53.70 | 0.98 | 67.93 | 89 | 10.04.21 18:20 | |
1997 | MOI | 68.1 | 14.4 | 37.3 | 65 | 59 | 50.72 | 0.95 | 65.16 | 99 | 11.04.21 22:40 | |
1998 | FJ | 68.1 | 12.4 | 43.2 | 89 | 86 | 50.97 | 0.88 | 64.61 | 88 | 11.04.21 12:31 | |
1999 | MA_BY | 68.1 | 9.7 | 55.5 | 84 | 83 | 49.60 | 0.81 | 64.51 | 91 | 14.04.21 01:40 | |
2000 | NERD_ | 68 | 17.9 | 29.9 | 79 | 71 | 52.25 | 1.00 | 66.49 | 70 | 11.04.21 12:31 |
* Запросы для модулей рейтинга Ivanerr и поиска кланов могут показывать разные позиции кланов из-за несинхронного кеширования
** Всего в базе кланов, сила которых больше нуля и в составе есть хотя бы один игрок с Топ танком: 144145