Ivanerr (Иванер). Рейтинг кланов World Of Tanks по Силе
Внимание!
Коэффициенты значимости техники для клановых рейтингов полностью обновлены. С 18:00 3 августа 2019 все расчеты производятся с учетом новых коэффициентов. Текущие коэффициенты танков 10 уровня.
Упорядочить все кланы по: Силе Скиллу Огневой мощи Победам на Топ танках Фрагам за бой Точности
№* | Значок | Тег клана | Сила | Скилл | Огневая мощь | Игроков | Бойцов | Победы на ТОПах, % (прив. к 300 боям) | Фрагов за бой | Точность, % | Онлайн, % | Дата обновления, МСК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901 | ![]() | H_I_T | 70.1 | 23.9 | 23.1 | 51 | 46 | 55.20 | 1.05 | 68.94 | 67 | 22.01.21 15:16 |
1902 | ![]() | CRMNL | 70.1 | 15.5 | 35.6 | 71 | 68 | 51.73 | 0.95 | 65.93 | 98 | 22.01.21 18:06 |
1903 | ![]() | FUR1A | 70.1 | 14.5 | 38.1 | 75 | 75 | 50.85 | 0.94 | 66.60 | 100 | 22.01.21 23:03 |
1904 | ![]() | INBR0 | 70.1 | 12.3 | 45 | 74 | 71 | 51.40 | 0.86 | 65.44 | 97 | 22.01.21 18:06 |
1905 | ![]() | S-__B | 70.1 | 9.4 | 59 | 95 | 95 | 49.83 | 0.79 | 64.39 | 95 | 22.01.21 22:36 |
1906 | ![]() | POLEM | 70 | 14.3 | 38.7 | 73 | 72 | 52.37 | 0.90 | 65.60 | 88 | 22.01.21 16:33 |
1907 | ![]() | A_FNT | 70 | 12.1 | 45.6 | 89 | 85 | 50.62 | 0.87 | 64.53 | 91 | 22.01.21 21:02 |
1908 | ![]() | DAFAD | 70 | 11 | 50.1 | 98 | 97 | 50.24 | 0.84 | 64.36 | 87 | 22.01.21 17:06 |
1909 | ![]() | BEKUZ | 70 | 10.3 | 53.3 | 83 | 82 | 50.24 | 0.82 | 64.10 | 93 | 22.01.21 23:01 |
1910 | ![]() | SL_23 | 69.9 | 13.8 | 40 | 94 | 83 | 50.64 | 0.93 | 64.75 | 99 | 22.01.21 20:03 |
1911 | ![]() | _SA__ | 69.9 | 10.2 | 53.7 | 91 | 89 | 49.52 | 0.83 | 64.84 | 88 | 22.01.21 13:33 |
1912 | ![]() | SHI_S | 69.8 | 10.8 | 50.7 | 98 | 88 | 49.01 | 0.87 | 64.48 | 96 | 22.01.21 18:54 |
1913 | ![]() | ULOFF | 69.7 | 18.8 | 29.2 | 50 | 45 | 51.77 | 1.03 | 67.35 | 91 | 22.01.21 23:01 |
1914 | ![]() | 0_REL | 69.7 | 15.5 | 35.3 | 62 | 59 | 52.41 | 0.93 | 65.42 | 92 | 22.01.21 18:51 |
1915 | ![]() | R_U37 | 69.7 | 13 | 42.2 | 70 | 67 | 50.39 | 0.90 | 66.37 | 98 | 22.01.21 14:42 |
1916 | ![]() | YKT14 | 69.7 | 13 | 42.1 | 66 | 58 | 51.15 | 0.89 | 64.88 | 95 | 22.01.21 21:01 |
1917 | ![]() | PAN- | 69.7 | 12.2 | 44.9 | 94 | 85 | 50.86 | 0.86 | 66.36 | 95 | 22.01.21 13:24 |
1918 | ![]() | FIND | 69.7 | 10.6 | 51.7 | 93 | 90 | 50.41 | 0.83 | 63.02 | 99 | 22.01.21 17:09 |
1919 | ![]() | K0R0B | 69.5 | 13.8 | 39.6 | 93 | 91 | 52.14 | 0.89 | 65.92 | 95 | 22.01.21 16:18 |
1920 | ![]() | DI-C | 69.5 | 12.7 | 43.1 | 95 | 87 | 50.64 | 0.89 | 65.05 | 91 | 22.01.21 22:39 |
1921 | ![]() | PRNT | 69.5 | 10.7 | 51.3 | 92 | 91 | 50.04 | 0.83 | 64.85 | 97 | 22.01.21 18:51 |
1922 | ![]() | DECOY | 69.4 | 17 | 32.1 | 70 | 69 | 52.55 | 0.98 | 65.29 | 74 | 23.01.21 01:21 |
1923 | ![]() | BR_MF | 69.4 | 13.1 | 41.8 | 70 | 70 | 50.47 | 0.90 | 66.02 | 82 | 22.01.21 18:51 |
1924 | ![]() | BIPYS | 69.4 | 12 | 45.4 | 75 | 74 | 51.29 | 0.85 | 65.32 | 98 | 23.01.21 01:42 |
1925 | ![]() | X-B0X | 69.3 | 45.7 | 11.9 | 41 | 34 | 58.33 | 1.30 | 72.46 | 48 | 22.01.21 15:12 |
1926 | ![]() | H-OLY | 69.3 | 9.2 | 59.1 | 96 | 95 | 48.77 | 0.81 | 64.53 | 99 | 22.01.21 23:03 |
1927 | ![]() | 61FSB | 69.2 | 10.6 | 51.3 | 95 | 92 | 49.94 | 0.85 | 63.14 | 98 | 22.01.21 21:03 |
1928 | ![]() | XOBER | 69.1 | 23.3 | 23.3 | 43 | 42 | 54.08 | 1.06 | 69.30 | 65 | 22.01.21 13:31 |
1929 | ![]() | NACH0 | 69.1 | 11.6 | 46.9 | 80 | 77 | 49.92 | 0.87 | 65.13 | 96 | 22.01.21 15:24 |
1930 | ![]() | SSSRI | 69.1 | 11.6 | 47 | 81 | 77 | 50.68 | 0.85 | 64.63 | 94 | 22.01.21 18:59 |
1931 | ![]() | PIVIX | 69.1 | 9.2 | 58.9 | 89 | 88 | 49.01 | 0.80 | 64.53 | 98 | 22.01.21 22:48 |
1932 | ![]() | YAP_C | 69 | 12.7 | 42.6 | 89 | 85 | 50.34 | 0.90 | 64.70 | 94 | 22.01.21 20:06 |
1933 | ![]() | DURN1 | 69 | 10.9 | 49.9 | 74 | 73 | 49.61 | 0.86 | 64.23 | 96 | 22.01.21 18:57 |
1934 | ![]() | 7NWO7 | 69 | 10.1 | 54 | 100 | 98 | 50.10 | 0.82 | 63.80 | 84 | 22.01.21 18:57 |
1935 | ![]() | TW-HR | 68.9 | 13 | 41.8 | 76 | 75 | 50.04 | 0.91 | 66.30 | 97 | 22.01.21 23:03 |
1936 | ![]() | NUAGE | 68.8 | 12.6 | 43.2 | 80 | 78 | 50.52 | 0.89 | 64.96 | 85 | 22.01.21 23:03 |
1937 | ![]() | OVIM | 68.8 | 10.2 | 53.2 | 94 | 90 | 49.77 | 0.83 | 63.42 | 94 | 22.01.21 15:21 |
1938 | ![]() | GUCC1 | 68.7 | 19.2 | 28.2 | 69 | 58 | 53.52 | 1.00 | 66.21 | 86 | 22.01.21 13:48 |
1939 | ![]() | JI-P | 68.7 | 11.4 | 47.4 | 97 | 94 | 49.65 | 0.87 | 65.09 | 80 | 22.01.21 13:31 |
1940 | ![]() | NAKT | 68.6 | 14.7 | 36.8 | 68 | 63 | 51.66 | 0.92 | 65.96 | 88 | 23.01.21 01:31 |
1941 | ![]() | P00R | 68.6 | 12.4 | 43.6 | 77 | 68 | 50.66 | 0.89 | 64.26 | 98 | 23.01.21 02:42 |
1942 | ![]() | PRED_ | 68.5 | 14.2 | 38 | 82 | 81 | 50.62 | 0.93 | 66.48 | 77 | 22.01.21 19:42 |
1943 | ![]() | B--_M | 68.5 | 11.3 | 47.7 | 96 | 95 | 50.51 | 0.86 | 62.98 | 99 | 22.01.21 22:39 |
1944 | ![]() | PULAT | 68.5 | 9.9 | 54.2 | 97 | 97 | 48.91 | 0.84 | 63.97 | 95 | 22.01.21 15:21 |
1945 | ![]() | SHKED | 68.3 | 20.9 | 25.7 | 63 | 60 | 54.64 | 1.01 | 66.46 | 57 | 23.01.21 01:24 |
1946 | ![]() | 24RUS | 68.3 | 19.2 | 28 | 71 | 68 | 51.50 | 1.05 | 67.49 | 61 | 22.01.21 16:29 |
1947 | ![]() | VINNE | 68.3 | 16.9 | 31.8 | 65 | 58 | 51.63 | 0.98 | 67.95 | 95 | 22.01.21 21:01 |
1948 | ![]() | V_A-V | 68.3 | 14.3 | 37.7 | 77 | 75 | 50.96 | 0.92 | 66.93 | 79 | 22.01.21 23:03 |
1949 | ![]() | PYLIT | 68.3 | 11.1 | 48.4 | 97 | 96 | 49.59 | 0.86 | 64.92 | 82 | 22.01.21 15:21 |
1950 | ![]() | EA-UA | 68.3 | 11 | 48.8 | 93 | 85 | 50.05 | 0.85 | 64.34 | 94 | 22.01.21 21:01 |
1951 | ![]() | PERPE | 68.3 | 10 | 53.7 | 91 | 89 | 49.15 | 0.83 | 64.29 | 99 | 22.01.21 20:59 |
1952 | ![]() | KASKI | 68.2 | 21.9 | 24.5 | 47 | 44 | 54.37 | 1.04 | 66.92 | 81 | 22.01.21 23:14 |
1953 | ![]() | KPAYH | 68.2 | 17.3 | 31.1 | 52 | 50 | 51.53 | 0.99 | 67.81 | 83 | 22.01.21 13:33 |
1954 | ![]() | KORB7 | 68.2 | 15.4 | 34.9 | 88 | 87 | 52.61 | 0.92 | 66.45 | 100 | 22.01.21 18:57 |
1955 | ![]() | G_BS | 68.2 | 10.6 | 50.8 | 91 | 90 | 49.57 | 0.85 | 64.35 | 99 | 22.01.21 21:02 |
1956 | ![]() | _BNN_ | 68.1 | 20.5 | 26.1 | 43 | 41 | 52.90 | 1.04 | 68.12 | 95 | 23.01.21 01:29 |
1957 | ![]() | IFR1T | 68.1 | 12.7 | 42.1 | 83 | 81 | 50.72 | 0.90 | 64.42 | 89 | 22.01.21 13:31 |
1958 | ![]() | ZVBR | 68 | 18.4 | 29.1 | 53 | 50 | 52.18 | 1.00 | 68.21 | 66 | 23.01.21 01:33 |
1959 | ![]() | MOUTH | 68 | 15.1 | 35.3 | 88 | 81 | 51.25 | 0.95 | 66.08 | 92 | 23.01.21 02:29 |
1960 | ![]() | PLA2N | 68 | 14.8 | 36.1 | 88 | 84 | 52.00 | 0.93 | 64.04 | 87 | 22.01.21 21:02 |
1961 | ![]() | BADUM | 68 | 14 | 38.1 | 88 | 77 | 51.48 | 0.91 | 65.17 | 89 | 22.01.21 13:48 |
1962 | ![]() | BYBUL | 68 | 12.6 | 42.3 | 99 | 98 | 50.24 | 0.90 | 64.83 | 78 | 22.01.21 20:03 |
1963 | ![]() | REDL- | 68 | 9.4 | 57.2 | 94 | 90 | 49.53 | 0.80 | 64.49 | 97 | 22.01.21 23:51 |
1964 | ![]() | C0RVS | 67.9 | 18.6 | 28.7 | 55 | 49 | 53.68 | 0.97 | 67.53 | 100 | 22.01.21 23:03 |
1965 | ![]() | SNRF | 67.9 | 15.6 | 34.2 | 87 | 77 | 51.22 | 0.97 | 65.37 | 89 | 22.01.21 15:24 |
1966 | ![]() | FLY-P | 67.9 | 14.2 | 37.7 | 67 | 63 | 51.39 | 0.92 | 65.98 | 88 | 22.01.21 18:06 |
1967 | ![]() | TD0W | 67.9 | 12.1 | 44.1 | 99 | 92 | 50.76 | 0.87 | 64.49 | 99 | 22.01.21 19:39 |
1968 | ![]() | SEVBS | 67.9 | 11.8 | 45.3 | 81 | 79 | 50.36 | 0.86 | 65.88 | 93 | 22.01.21 18:59 |
1969 | ![]() | ZT38 | 67.9 | 10.8 | 49.3 | 94 | 89 | 50.41 | 0.84 | 63.58 | 97 | 22.01.21 15:16 |
1970 | ![]() | CR-BR | 67.9 | 10 | 53.6 | 94 | 90 | 49.61 | 0.82 | 63.64 | 92 | 22.01.21 15:12 |
1971 | ![]() | DRAK0 | 67.8 | 14 | 38 | 68 | 67 | 50.90 | 0.93 | 65.78 | 93 | 22.01.21 13:31 |
1972 | ![]() | RLSCP | 67.8 | 13.6 | 39.2 | 85 | 78 | 51.60 | 0.89 | 65.63 | 85 | 22.01.21 17:09 |
1973 | ![]() | WGST | 67.7 | 22.5 | 23.7 | 31 | 30 | 53.55 | 1.06 | 68.62 | 90 | 22.01.21 16:33 |
1974 | ![]() | CTPEC | 67.7 | 19.6 | 27.1 | 67 | 62 | 53.10 | 1.01 | 67.74 | 68 | 23.01.21 01:24 |
1975 | ![]() | FHSG | 67.7 | 11.8 | 45.3 | 88 | 82 | 50.18 | 0.86 | 65.94 | 88 | 22.01.21 21:01 |
1976 | ![]() | SR-DV | 67.7 | 11.2 | 47.6 | 71 | 69 | 49.19 | 0.87 | 65.54 | 92 | 22.01.21 23:44 |
1977 | ![]() | 1SECS | 67.6 | 14.7 | 36.1 | 91 | 74 | 52.34 | 0.91 | 65.96 | 89 | 22.01.21 23:09 |
1978 | ![]() | BE_LU | 67.5 | 9.3 | 57 | 77 | 77 | 49.62 | 0.79 | 64.82 | 84 | 22.01.21 20:01 |
1979 | ![]() | __FUN | 67.4 | 26.2 | 20.2 | 44 | 43 | 53.16 | 1.14 | 71.74 | 52 | 22.01.21 23:51 |
1980 | ![]() | RITMX | 67.3 | 17 | 31.2 | 78 | 71 | 52.83 | 0.96 | 66.08 | 84 | 23.01.21 01:24 |
1981 | ![]() | LT26 | 67.3 | 11.7 | 45.4 | 71 | 68 | 49.58 | 0.88 | 64.87 | 83 | 22.01.21 21:03 |
1982 | ![]() | OP-GG | 67.2 | 20.2 | 26.2 | 45 | 43 | 54.01 | 1.00 | 67.53 | 98 | 22.01.21 23:06 |
1983 | ![]() | 63RUS | 67.2 | 16.4 | 32.2 | 62 | 58 | 51.47 | 0.98 | 67.09 | 76 | 22.01.21 16:31 |
1984 | ![]() | SYRIK | 67.2 | 10.7 | 49.6 | 89 | 80 | 50.33 | 0.84 | 63.40 | 89 | 22.01.21 16:33 |
1985 | ![]() | A-FR | 67.2 | 8.9 | 59.3 | 99 | 98 | 48.96 | 0.80 | 63.56 | 87 | 22.01.21 20:03 |
1986 | ![]() | G--L | 67.1 | 40.3 | 13.1 | 39 | 38 | 57.62 | 1.25 | 71.74 | 47 | 22.01.21 22:46 |
1987 | ![]() | KOB-R | 67.1 | 12.3 | 42.9 | 69 | 66 | 50.51 | 0.88 | 65.19 | 93 | 23.01.21 01:24 |
1988 | ![]() | TOP75 | 66.9 | 13 | 40.5 | 64 | 64 | 51.49 | 0.88 | 65.48 | 98 | 22.01.21 23:01 |
1989 | ![]() | TA6AK | 66.9 | 12.3 | 42.9 | 98 | 92 | 49.97 | 0.89 | 65.88 | 71 | 22.01.21 15:12 |
1990 | ![]() | _WNO_ | 66.9 | 12.3 | 42.6 | 87 | 74 | 51.28 | 0.88 | 63.28 | 94 | 22.01.21 22:48 |
1991 | ![]() | BIGGY | 66.9 | 9.8 | 53.7 | 81 | 80 | 49.67 | 0.81 | 64.07 | 93 | 22.01.21 17:12 |
1992 | ![]() | XOVER | 66.8 | 24.3 | 21.6 | 57 | 56 | 53.57 | 1.11 | 68.01 | 49 | 22.01.21 16:29 |
1993 | ![]() | G2-A | 66.8 | 23.2 | 22.7 | 41 | 40 | 54.01 | 1.06 | 69.31 | 63 | 22.01.21 18:59 |
1994 | ![]() | LEHR | 66.8 | 13.5 | 38.9 | 96 | 96 | 49.72 | 0.93 | 67.08 | 76 | 22.01.21 16:29 |
1995 | ![]() | S0I03 | 66.8 | 12.8 | 41.1 | 64 | 61 | 50.31 | 0.90 | 66.34 | 85 | 22.01.21 13:31 |
1996 | ![]() | FUN_ | 66.7 | 33.4 | 15.7 | 36 | 36 | 54.49 | 1.24 | 71.71 | 50 | 22.01.21 23:48 |
1997 | ![]() | UNO | 66.7 | 16 | 32.7 | 60 | 56 | 53.27 | 0.92 | 65.85 | 98 | 22.01.21 14:39 |
1998 | ![]() | BKV | 66.7 | 14.1 | 37.2 | 98 | 88 | 50.12 | 0.95 | 65.56 | 95 | 22.01.21 20:03 |
1999 | ![]() | L_36 | 66.7 | 13.3 | 39.5 | 80 | 78 | 50.64 | 0.91 | 65.87 | 92 | 22.01.21 15:16 |
2000 | ![]() | SCQRP | 66.7 | 11.6 | 45.2 | 82 | 81 | 49.68 | 0.88 | 64.66 | 83 | 23.01.21 01:21 |
* Запросы для модулей рейтинга Ivanerr и поиска кланов могут показывать разные позиции кланов из-за несинхронного кеширования
** Всего в базе кланов, сила которых больше нуля и в составе есть хотя бы один игрок с Топ танком: 140740