Ivanerr (Иванер). Рейтинг кланов World Of Tanks по Точности
Внимание!
Рейтинг Иванерра полностью утратил какой-либо смысл. Поэтому с 10-15.04.21 приостанавливается расчет данных для кланов и их позиций. На текущий момент будут показаны архивные данные, посчитанные до остановки расчетов рейтинга. Вместо этого рейтинга в скором времени будет несколько фановых рейтингов, а также ведется разработка нового эффективного модуля для кланов. Модули конструктор, влияние на рейтинги, выбор топ танка отключены.
Упорядочить все кланы по: Силе Скиллу Огневой мощи Победам на Топ танках Фрагам за бой Точности
№* | Значок | Тег клана | Сила | Скилл | Огневая мощь | Игроков | Бойцов | Победы на ТОПах, % (прив. к 300 боям) | Фрагов за бой | Точность, % | Онлайн, % | Дата обновления, МСК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CFS | 0.5 | 12.7 | 0.3 | 2 | 2 | 48.63 | 0.81 | 88.46 | 100 | 14.04.21 07:10 |
2 | ![]() | ELLIE | 1.5 | 58.1 | 0.2 | 2 | 1 | 56.66 | 1.42 | 84.09 | 100 | 12.04.21 09:20 |
3 | ![]() | GREEH | 0.3 | 100 | 0 | 2 | 1 | 71.19 | 1.90 | 83.76 | 5 | 11.04.21 21:40 |
4 | ![]() | PAKAZ | 0.2 | 39.3 | 0 | 1 | 1 | 57.69 | 1.15 | 82.56 | 28 | 14.04.21 08:56 |
5 | ![]() | BOYND | 1.4 | 37.6 | 0.3 | 27 | 3 | 57.53 | 1.13 | 81.81 | 100 | 14.04.21 08:56 |
6 | ![]() | SB-B | 0.1 | 93.9 | 0 | 1 | 1 | 60.84 | 1.65 | 81.69 | 2 | 11.04.21 12:40 |
7 | ![]() | RU-AX | 0.2 | 39.9 | 0 | 1 | 1 | 58.20 | 1.15 | 81.54 | 96 | 14.04.21 02:00 |
8 | ![]() | N_H | 0.8 | 20.5 | 0.3 | 1 | 1 | 48.59 | 1.08 | 81.48 | 100 | 11.04.21 22:10 |
9 | ![]() | GG_BA | 1.1 | 74.6 | 0.1 | 1 | 1 | 59.18 | 1.54 | 80.19 | 100 | 14.04.21 01:20 |
10 | ![]() | MNDLR | 4.5 | 30 | 1.2 | 2 | 1 | 53.43 | 1.14 | 80.18 | 100 | 14.04.21 01:40 |
11 | ![]() | M1BS | 0.1 | 38 | 0 | 1 | 1 | 55.65 | 1.21 | 80.04 | 22 | 11.04.21 14:10 |
12 | ![]() | OONT | 0.9 | 9.8 | 0.7 | 4 | 2 | 46.98 | 0.79 | 80.03 | 50 | 12.04.21 12:50 |
13 | ![]() | W16 | 3.1 | 22.3 | 1.1 | 1 | 1 | 52.25 | 1.02 | 79.72 | 100 | 12.04.21 09:20 |
14 | ![]() | RE-VE | 2.5 | 97.8 | 0.2 | 1 | 1 | 56.00 | 1.93 | 79.59 | 100 | 11.04.21 12:30 |
15 | ![]() | UA_I_ | 0.2 | 34.6 | 0 | 1 | 1 | 53.60 | 1.22 | 79.40 | 7 | 14.04.21 08:56 |
16 | ![]() | JEAS | 1.8 | 19.8 | 0.7 | 5 | 1 | 51.54 | 0.98 | 79.34 | 99 | 12.04.21 02:00 |
17 | ![]() | R_N_H | 0.4 | 22.4 | 0.1 | 1 | 1 | 51.05 | 1.06 | 79.30 | 85 | 12.04.21 16:20 |
18 | ![]() | SQUIG | 3.2 | 34.8 | 0.7 | 1 | 1 | 55.81 | 1.16 | 79.21 | 100 | 14.04.21 08:56 |
19 | ![]() | N_HWK | 4.7 | 43.3 | 0.9 | 4 | 4 | 57.03 | 1.25 | 79.19 | 88 | 14.04.21 08:56 |
20 | ![]() | ALE33 | 0.3 | 10.1 | 0.3 | 3 | 1 | 46.92 | 0.81 | 79.15 | 100 | 12.04.21 14:00 |
21 | ![]() | SKRTO | 0.3 | 16.6 | 0.1 | 2 | 1 | 50.25 | 0.94 | 79.00 | 100 | 12.04.21 02:01 |
22 | ![]() | WANTY | 0.3 | 32.6 | 0.1 | 4 | 1 | 52.40 | 1.23 | 78.89 | 100 | 14.04.21 08:50 |
23 | ![]() | IRAV | 3.4 | 20.7 | 1.3 | 1 | 1 | 53.44 | 0.95 | 78.85 | 100 | 14.04.21 01:40 |
24 | ![]() | QXOTA | 0.7 | 76 | 0.1 | 50 | 1 | 59.32 | 1.57 | 78.49 | 100 | 10.04.21 14:50 |
25 | ![]() | CKY11 | 0.9 | 26.9 | 0.3 | 1 | 1 | 51.33 | 1.16 | 78.43 | 100 | 12.04.21 20:51 |
26 | ![]() | BZDNO | 4 | 51 | 0.6 | 4 | 3 | 59.35 | 1.28 | 78.42 | 33 | 10.04.21 22:10 |
27 | ![]() | UBOOT | 0.2 | 6.8 | 0.2 | 2 | 1 | 40.74 | 0.82 | 78.31 | 100 | 10.04.21 22:00 |
28 | ![]() | JGPZO | 0.4 | 41 | 0.1 | 1 | 1 | 56.51 | 1.24 | 78.25 | 100 | 14.04.21 02:00 |
29 | ![]() | DINTS | 0.5 | 33.3 | 0.1 | 2 | 2 | 54.06 | 1.20 | 78.20 | 50 | 14.04.21 08:57 |
30 | ![]() | SOFFI | 0.5 | 17.2 | 0.2 | 1 | 1 | 49.61 | 0.98 | 78.18 | 100 | 12.04.21 12:50 |
31 | ![]() | N0G1B | 8.7 | 49.7 | 1.4 | 1 | 1 | 57.40 | 1.33 | 78.15 | 100 | 11.04.21 18:30 |
32 | ![]() | 8-OCH | 2.7 | 30.6 | 0.7 | 1 | 1 | 54.81 | 1.12 | 78.15 | 100 | 12.04.21 14:00 |
33 | ![]() | W0TKA | 0.2 | 11.1 | 0.1 | 1 | 1 | 45.61 | 0.89 | 78.12 | 89 | 11.04.21 22:10 |
34 | ![]() | D_MAT | 1.5 | 34.3 | 0.3 | 2 | 1 | 55.09 | 1.18 | 78.02 | 100 | 12.04.21 10:00 |
35 | ![]() | -BSF- | 0.8 | 16.5 | 0.4 | 2 | 1 | 48.20 | 1.00 | 77.93 | 100 | 10.04.21 22:00 |
36 | ![]() | BAR9 | 0.1 | 7.7 | 0.1 | 3 | 1 | 44.79 | 0.76 | 77.73 | 100 | 10.04.21 12:48 |
37 | ![]() | 080 | 2.6 | 12 | 1.7 | 2 | 1 | 48.84 | 0.84 | 77.72 | 100 | 11.04.21 22:01 |
38 | ![]() | PRADA | 278.5 | 95.9 | 22.8 | 28 | 25 | 63.24 | 1.61 | 77.67 | 92 | 11.04.21 15:20 |
39 | ![]() | QNLY | 4.3 | 36.2 | 0.9 | 1 | 1 | 54.37 | 1.24 | 77.67 | 100 | 12.04.21 16:30 |
40 | ![]() | RIGHT | 0.7 | 23 | 0.3 | 2 | 2 | 51.97 | 1.06 | 77.66 | 50 | 11.04.21 15:10 |
41 | ![]() | ILIS | 0.2 | 21.6 | 0.1 | 4 | 1 | 49.24 | 1.11 | 77.63 | 100 | 10.04.21 18:20 |
42 | ![]() | T0LK | 0.4 | 9.7 | 0.3 | 5 | 2 | 51.78 | 0.69 | 77.63 | 100 | 14.04.21 08:57 |
43 | ![]() | -SBA | 2.6 | 25.4 | 0.8 | 1 | 1 | 52.57 | 1.09 | 77.61 | 100 | 11.04.21 18:30 |
44 | ![]() | CREW- | 6.6 | 18.6 | 2.8 | 3 | 2 | 50.77 | 0.98 | 77.61 | 100 | 12.04.21 20:30 |
45 | ![]() | -CBY- | 1.2 | 10 | 1 | 5 | 3 | 46.60 | 0.82 | 77.60 | 67 | 14.04.21 00:00 |
46 | ![]() | LOISE | 14.6 | 65.5 | 1.8 | 3 | 2 | 59.09 | 1.47 | 77.57 | 50 | 12.04.21 20:40 |
47 | ![]() | AGG1V | 0.1 | 23 | 0 | 6 | 1 | 52.56 | 1.04 | 77.57 | 99 | 11.04.21 21:30 |
48 | ![]() | BHBY | 0.6 | 3.7 | 1.3 | 33 | 1 | 45.64 | 0.52 | 77.55 | 100 | 12.04.21 09:10 |
49 | ![]() | SBZP | 4.3 | 27.5 | 1.2 | 1 | 1 | 50.59 | 1.21 | 77.53 | 100 | 12.04.21 09:20 |
50 | ![]() | QUEEN | 206.9 | 90.8 | 17.9 | 26 | 25 | 64.03 | 1.54 | 77.51 | 96 | 11.04.21 08:30 |
51 | ![]() | _IVG_ | 3.1 | 14.4 | 1.7 | 3 | 3 | 47.82 | 0.95 | 77.42 | 34 | 10.04.21 17:30 |
52 | ![]() | 4TEAM | 0.2 | 71.6 | 0 | 2 | 1 | 54.98 | 1.72 | 77.41 | 100 | 11.04.21 14:10 |
53 | ![]() | PBYTT | 7.1 | 32.3 | 1.7 | 1 | 1 | 56.90 | 1.10 | 77.34 | 100 | 12.04.21 16:30 |
54 | ![]() | _MOF_ | 0.2 | 12 | 0.2 | 2 | 1 | 52.73 | 0.75 | 77.24 | 100 | 12.04.21 10:00 |
55 | ![]() | UA666 | 0.1 | 27 | 0 | 1 | 1 | 52.83 | 1.12 | 77.21 | 3 | 11.04.21 18:30 |
56 | ![]() | IQ999 | 0.1 | 57.7 | 0 | 3 | 1 | 60.94 | 1.32 | 77.16 | 4 | 14.04.21 01:20 |
57 | ![]() | 113PM | 1.6 | 21.3 | 0.6 | 6 | 2 | 51.15 | 1.05 | 77.13 | 100 | 10.04.21 17:20 |
58 | ![]() | 07BY | 0.6 | 8.5 | 0.6 | 1 | 1 | 44.08 | 0.83 | 77.13 | 100 | 14.04.21 02:00 |
59 | ![]() | -KATO | 2.9 | 39.1 | 0.6 | 1 | 1 | 55.23 | 1.26 | 77.12 | 100 | 10.04.21 15:40 |
60 | ![]() | AR-DA | 2.3 | 27.8 | 0.6 | 2 | 2 | 49.12 | 1.27 | 77.11 | 92 | 10.04.21 22:00 |
61 | ![]() | MILLI | 0.1 | 23 | 0 | 1 | 1 | 46.15 | 1.27 | 77.10 | 100 | 11.04.21 21:40 |
62 | ![]() | K-A-N | 10.8 | 55.6 | 1.5 | 11 | 2 | 56.22 | 1.47 | 77.09 | 90 | 12.04.21 20:40 |
63 | ![]() | M-U-D | 1 | 7.9 | 1 | 2 | 2 | 45.78 | 0.75 | 77.06 | 100 | 12.04.21 13:40 |
64 | ![]() | VIKI | 2.5 | 64 | 0.3 | 2 | 1 | 57.69 | 1.51 | 77.04 | 55 | 14.04.21 07:10 |
65 | ![]() | OBITO | 0.1 | 38.4 | 0 | 3 | 3 | 54.72 | 1.27 | 77.04 | 1 | 10.04.21 23:40 |
66 | ![]() | KOPM2 | 783 | 100 | 42.3 | 31 | 31 | 66.87 | 1.83 | 77.03 | 94 | 14.04.21 00:10 |
67 | ![]() | SAID0 | 3.2 | 34.4 | 0.7 | 1 | 1 | 53.14 | 1.26 | 77.03 | 100 | 12.04.21 16:20 |
68 | ![]() | YAXAX | 4.5 | 24.1 | 1.5 | 1 | 1 | 53.89 | 1.03 | 77.00 | 100 | 10.04.21 14:50 |
69 | ![]() | FCAT- | 0.5 | 12.9 | 0.3 | 1 | 1 | 49.11 | 0.86 | 76.99 | 100 | 12.04.21 16:20 |
70 | ![]() | PWNZ | 938.1 | 100 | 68.7 | 95 | 93 | 63.36 | 1.71 | 76.97 | 84 | 10.04.21 23:50 |
71 | ![]() | REI74 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | 2 | 1 | 41.69 | 0.43 | 76.93 | 100 | 14.04.21 07:10 |
72 | ![]() | FEFE1 | 1.2 | 38.5 | 0.2 | 1 | 1 | 54.42 | 1.28 | 76.88 | 100 | 10.04.21 17:30 |
73 | ![]() | RAM-P | 0.9 | 15.1 | 0.5 | 2 | 1 | 52.56 | 0.85 | 76.86 | 100 | 11.04.21 12:30 |
74 | ![]() | WLD | 0.3 | 6.7 | 0.4 | 2 | 1 | 46.26 | 0.68 | 76.84 | 100 | 11.04.21 22:10 |
75 | ![]() | KAZ_1 | 0.5 | 16.1 | 0.3 | 3 | 1 | 48.03 | 1.00 | 76.82 | 68 | 11.04.21 18:30 |
76 | ![]() | _3NF_ | 0.4 | 29.5 | 0.1 | 2 | 1 | 53.91 | 1.14 | 76.81 | 100 | 12.04.21 12:50 |
77 | ![]() | FQ | 0.3 | 31.6 | 0.1 | 5 | 1 | 55.95 | 1.12 | 76.80 | 9 | 12.04.21 21:00 |
78 | ![]() | FUNTF | 3.5 | 20.7 | 1.3 | 1 | 1 | 51.91 | 1.01 | 76.78 | 100 | 10.04.21 14:50 |
79 | ![]() | N_OST | 2.2 | 18.5 | 0.9 | 3 | 2 | 47.53 | 1.09 | 76.77 | 50 | 14.04.21 08:57 |
80 | ![]() | Q2DM1 | 5.9 | 36.2 | 1.3 | 6 | 4 | 54.55 | 1.24 | 76.76 | 25 | 10.04.21 22:20 |
81 | ![]() | BESSA | 2.7 | 21.6 | 1 | 7 | 3 | 50.88 | 1.07 | 76.76 | 33 | 12.04.21 12:50 |
82 | ![]() | LOTY | 0.1 | 6.4 | 0.1 | 1 | 1 | 46.95 | 0.66 | 76.75 | 100 | 12.04.21 23:20 |
83 | ![]() | BDGRS | 3.3 | 14.7 | 1.8 | 1 | 1 | 48.67 | 0.94 | 76.73 | 100 | 12.04.21 02:00 |
84 | ![]() | DI_KK | 0.5 | 32.8 | 0.1 | 3 | 1 | 56.16 | 1.13 | 76.69 | 100 | 14.04.21 01:50 |
85 | ![]() | MERCY | 714.3 | 86.2 | 65.2 | 77 | 76 | 64.18 | 1.50 | 76.65 | 85 | 10.04.21 22:20 |
86 | ![]() | HMR- | 0.8 | 22.4 | 0.3 | 3 | 1 | 50.64 | 1.09 | 76.63 | 28 | 13.04.21 23:50 |
87 | ![]() | B-PRO | 0.1 | 8 | 0.1 | 4 | 1 | 48.51 | 0.70 | 76.60 | 47 | 14.04.21 08:57 |
88 | ![]() | KA4OK | 2.7 | 53.5 | 0.4 | 2 | 2 | 57.35 | 1.40 | 76.55 | 50 | 11.04.21 22:40 |
89 | ![]() | XOP | 1000 | 84.5 | 100 | 99 | 98 | 61.98 | 1.57 | 76.54 | 95 | 10.04.21 15:20 |
90 | ![]() | ORD3N | 0.9 | 22.7 | 0.3 | 3 | 2 | 50.04 | 1.12 | 76.54 | 50 | 10.04.21 23:50 |
91 | ![]() | _DOJ_ | 0.1 | 97.2 | 0 | 16 | 1 | 67.00 | 1.50 | 76.52 | 4 | 11.04.21 15:10 |
92 | ![]() | DDLM | 1.5 | 62.3 | 0.2 | 4 | 1 | 63.51 | 1.30 | 76.51 | 100 | 11.04.21 10:20 |
93 | ![]() | DMG42 | 1.3 | 48.2 | 0.2 | 1 | 1 | 56.71 | 1.35 | 76.48 | 34 | 12.04.21 09:20 |
94 | ![]() | M3RCV | 51.6 | 72.5 | 5.6 | 12 | 11 | 60.51 | 1.51 | 76.46 | 99 | 12.04.21 16:30 |
95 | ![]() | DRV1 | 0.6 | 30.4 | 0.2 | 3 | 2 | 49.89 | 1.30 | 76.44 | 50 | 14.04.21 01:20 |
96 | ![]() | G4MEP | 0.4 | 14.6 | 0.2 | 2 | 1 | 48.49 | 0.94 | 76.40 | 40 | 12.04.21 14:10 |
97 | ![]() | SWAN_ | 1.7 | 40 | 0.3 | 2 | 1 | 53.40 | 1.35 | 76.39 | 75 | 14.04.21 00:00 |
98 | ![]() | LLCKA | 0.6 | 29 | 0.2 | 5 | 1 | 53.78 | 1.14 | 76.39 | 99 | 12.04.21 09:20 |
99 | ![]() | LX111 | 1.6 | 9.2 | 1.3 | 2 | 1 | 46.79 | 0.79 | 76.39 | 100 | 14.04.21 02:00 |
100 | ![]() | T_U_D | 0.5 | 4.7 | 0.9 | 1 | 1 | 47.83 | 0.55 | 76.38 | 100 | 14.04.21 07:10 |
* Запросы для модулей рейтинга Ivanerr и поиска кланов могут показывать разные позиции кланов из-за несинхронного кеширования
** Всего в базе кланов, сила которых больше нуля и в составе есть хотя бы один игрок с Топ танком: 144145