Клановые отчеты. Сравнительные таблицы для каждого игрока клана [LIGER] на ТОП технике
Таблица. Процент побед игроков клана [LIGER] на ТОП технике за все время игры
| _MuJla9l_ | | | | | | | | | | 59.89 (182) | | |
| Godzay | | | 49.60 (1391) | | 44.83 (29) | 47.95 (146) | | 47.60 (334) | 48.53 (68) | 40.98 (61) | | 61.80 (89) |
| vitalek199 | | | | | | | | | | | | |
| __Qzen__ | | | | | | | | 53.45 (275) | 47.08 (274) | | | |
| Sorento1980 | 50.32 (157) | 55.00 (20) | 28.57 (7) | | 53.85 (26) | 66.67 (18) | | 48.67 (113) | 46.58 (146) | 42.95 (149) | | |
| Pushik_94 | | | 61.29 (248) | 66.25 (80) | | 53.49 (86) | | 52.91 (172) | 51.35 (74) | 54.96 (131) | | 55.56 (36) |
| MuHuCyXaPuK | 55.54 (560) | 58.24 (170) | 52.66 (395) | 52.35 (170) | 47.06 (34) | 51.92 (52) | 63.93 (61) | 60.10 (193) | 54.46 (112) | 57.90 (1418) | 57.98 (119) | 50.00 (4) |
| Artem_63_RUS | | | | | | | | | | | | |
| RamZi_OFF | | | 60.35 (744) | 55.88 (238) | | 64.44 (239) | 58.99 (139) | | | | 54.29 (70) | 50.00 (28) |
| I_SauRON__I | | | | | | | | | | | 61.03 (426) | |
| DeIamuerte | | | | | | 53.85 (195) | | | 53.89 (167) | | | |
| LORD_RED | | | | | 50.00 (10) | 54.00 (50) | | 60.00 (5) | 50.00 (20) | 52.94 (17) | | |
| mmc | 52.86 (227) | | | | | | | 75.00 (4) | | 61.14 (404) | 58.33 (12) | |
| _ygiim_ | | | | | 53.44 (975) | 44.59 (74) | | 52.60 (384) | | | 64.29 (56) | |
| _afer | | | | | 49.70 (1338) | 52.63 (228) | | | | | | |
| kpecton | 55.70 (228) | 53.54 (99) | 56.48 (301) | 54.02 (87) | 44.23 (312) | 59.80 (199) | 55.97 (243) | 57.72 (149) | 50.00 (174) | 59.38 (160) | | |
| chegeburger | | | | | 46.03 (63) | | | | 55.12 (127) | 50.24 (1063) | 54.17 (72) | |
| ivan8274 | 48.41 (252) | 62.50 (40) | 58.70 (92) | 51.30 (154) | 50.99 (406) | 62.32 (69) | | 43.08 (65) | 55.69 (167) | (1) | 46.67 (135) | 50.47 (321) |
| IIoJLTuHHuk__3To_50 | | | 55.11 (225) | | | 55.82 (464) | | 62.79 (43) | | | | |
| waitromario | | | 54.26 (387) | 54.09 (281) | | 53.30 (469) | | 58.14 (442) | | | | |
| Bog_svami | | | | | | 56.01 (316) | | 55.44 (377) | 64.96 (137) | 57.33 (75) | 58.90 (73) | |
| tril_dimon | | 59.43 (281) | 53.68 (544) | | | 52.50 (40) | | 61.54 (13) | 53.83 (613) | | | |
| CYTYLA9I_COBAKA_ | | 51.68 (358) | | 52.05 (73) | | 50.93 (161) | | 47.83 (299) | 25.00 (4) | 50.33 (449) | | 57.14 (35) |
| BuTaMuHkA__first | | | | | | | | | | | | |
| Dno0o0 | 64.57 (127) | 69.23 (26) | | 56.60 (53) | | | | 56.36 (55) | 72.22 (36) | 56.31 (618) | 60.18 (113) | |
| Eva_Moon | 56.15 (960) | | | | | | | | 50.18 (277) | 63.64 (462) | | |
| Rambo_______ | | | | | | | | 56.16 (276) | 47.45 (196) | 65.00 (1100) | | |
| AMOPAJI_U3_ADA | | | | | | | | | | 100.00 (1) | | |
| LinkinP | | | 51.98 (177) | | 49.57 (230) | 61.29 (62) | | 61.11 (36) | 45.65 (46) | 55.42 (83) | | 58.33 (12) |
| prorok171 | | 55.88 (34) | 51.49 (134) | 40.00 (5) | | 64.29 (28) | | 51.82 (110) | 56.48 (193) | | | |
| Lagord | | | | | | | | 50.65 (77) | | | 55.60 (554) | |
| himera_20 | | | | | | | | | | | | |
| deloverufssp | | | | | | | | | | | | |
| shiziks | 52.50 (501) | | | | 49.18 (793) | | | | | 42.86 (14) | | 48.13 (160) |
| Panzer_meyer_ | | | | | | 50.00 (2) | | 50.00 (10) | 35.71 (28) | 65.52 (29) | | 51.97 (127) |
| Nemec | | 50.42 (236) | | | | 48.84 (43) | | | | | | |
| JACKDANIEL__ | | | | | | 46.99 (166) | | 56.19 (299) | | 44.04 (193) | 50.00 (20) | |
| AJIeIIIka_B_kapToIIIke | 61.54 (91) | | | 42.86 (21) | 61.57 (268) | | | 42.96 (142) | 46.15 (52) | 67.90 (81) | | |
| CTADNUY_INCTIHKT | | | 54.11 (292) | | | | | 50.00 (38) | | | | 56.42 (257) |
| geran1ka | | 71.43 (7) | | | | | | 66.14 (127) | 56.58 (479) | 59.17 (458) | | |
| ViPowER27 | | 52.56 (78) | | 50.00 (88) | 50.00 (110) | | | 58.33 (48) | 57.50 (40) | 54.20 (131) | 55.56 (45) | 60.81 (74) |
| SubaR1st_ | | | 54.52 (730) | | | 40.00 (20) | | 81.25 (16) | | 53.07 (456) | | |
| __Ha_ocHoBe_He_cMOr__ | 55.35 (374) | | 55.56 (9) | | | | | 56.60 (235) | | 54.54 (1245) | 100.00 (4) | |
| OHu_ybulLu_KENNu | 59.79 (97) | | | 100.00 (10) | | | | 75.00 (8) | 66.67 (3) | 61.64 (2041) | 54.78 (272) | 100.00 (3) |
| CMEPLLI_C_C_C_P | | | 48.48 (33) | | 50.93 (108) | 33.33 (6) | | 30.00 (10) | 16.67 (6) | 57.14 (98) | 50.00 (2) | 50.79 (63) |
| neyda4nbli_TBIHK | | | | | | 50.00 (114) | | 33.33 (6) | | | | |
| rayual | | | 50.78 (447) | | | 49.32 (440) | | 50.15 (331) | 50.00 (304) | 48.98 (49) | | |
| XAM_64 | | | | | | | | | | | | |
| TiXaPb | | | | 46.15 (13) | 53.45 (174) | | | 63.64 (11) | 42.86 (21) | 52.82 (195) | 30.00 (30) | 57.78 (90) |
| corsar0308 | 49.07 (108) | 46.59 (176) | | | | 100.00 (3) | | 52.78 (144) | | 52.46 (345) | | |
| XRANITEL_SKILA | | | 53.89 (193) | | | | | | 51.35 (740) | | 59.97 (787) | 48.43 (413) |
| Namorn | 54.06 (1171) | 49.83 (295) | | 55.32 (188) | | 71.43 (7) | 54.82 (301) | 54.98 (602) | | 59.45 (1090) | 44.05 (84) | 49.68 (312) |
| Arwavin | | | 51.69 (118) | | 51.34 (261) | 42.11 (57) | | 54.24 (59) | 55.25 (505) | (2) | | 30.43 (23) |
| IIoDoHoK | | 60.66 (361) | 50.00 (10) | 64.29 (14) | | 67.50 (80) | 62.88 (264) | 55.76 (165) | 53.94 (165) | 51.43 (210) | 63.79 (58) | |
| sanyaga_15 | 40.00 (5) | | | 60.00 (10) | | 66.67 (15) | | | | 55.31 (358) | | |
| Kill_To_Live | | | 55.56 (18) | | | | | | | | | |
| Vitoweove | | | | | | | | | | | | |
| KILLER_CLANS | | | | | 44.29 (289) | 55.59 (367) | | 43.18 (44) | | 48.48 (957) | | |
| SELEZENb_78 | | | | | | | | | 31.58 (19) | | | |
| Dust_mite | | | | | | | | | | 27.27 (11) | | |
| Best_o_lo4 | | | | 52.38 (189) | | 46.51 (43) | | 47.71 (153) | | 45.00 (20) | | |
| kys35 | | | 43.48 (23) | | | 54.55 (11) | | 36.36 (22) | 50.00 (14) | 50.35 (288) | 33.33 (3) | 75.00 (4) |
| REX_29 | | | | | | | | | | | | |
| cuper1986 | | | | | | | | | | 51.95 (2595) | | |
| CE3AM | | | 53.54 (99) | | 54.29 (210) | 59.05 (105) | | 51.50 (266) | | 63.65 (531) | 52.63 (38) | |
| vanilam | 70.58 (486) | 60.62 (226) | 50.00 (22) | 72.04 (93) | | 64.79 (71) | 61.22 (49) | 100.00 (3) | 70.83 (24) | 71.64 (536) | 60.90 (890) | 65.06 (166) |
| Slonik21cm | | | | | | 46.91 (81) | | | 48.72 (429) | | | 41.03 (39) |
| REX29 | 52.89 (796) | 49.25 (134) | 57.14 (35) | | 69.39 (49) | 38.46 (26) | | 36.11 (36) | 33.93 (56) | 54.17 (360) | (1) | 55.67 (300) |
| Kustozor | | | | | | | | | | 55.61 (615) | | |
| Danil_Powl | | | | | | | | | | | | |
| MegamaksTT | | | | | | 52.76 (326) | | 50.80 (752) | 52.94 (68) | 50.81 (2356) | | |
| fedor_82 | | | | 57.14 (91) | | 49.12 (57) | | 65.96 (47) | 48.24 (85) | 50.00 (182) | | |
| Sallodorec | 59.09 (132) | | | | 47.06 (17) | 29.41 (17) | | | | 53.85 (26) | | |
| FeniX_IceBuG | | | | | | 61.73 (81) | | 64.07 (167) | | 62.30 (122) | | |
| _Betman_VDV_ | | | 52.09 (263) | | | | | 54.60 (163) | 58.93 (56) | | | |
| _HE_KPY4Y_XO6OTKOM_ | 64.03 (809) | 61.69 (248) | | | | | | 59.00 (339) | 74.29 (70) | 60.88 (524) | 59.89 (187) | |
| ctroitel11 | | | | | | 58.25 (570) | | 63.22 (87) | 52.38 (21) | | | 49.69 (163) |
| Q_U_A_T_T_R_O | | | 56.96 (79) | | | 63.27 (49) | | 56.50 (177) | | 59.18 (343) | | |
| _NightMare_l | 43.48 (23) | 56.60 (53) | 59.05 (105) | 46.43 (28) | 61.54 (26) | 45.00 (20) | | 59.25 (292) | 64.95 (97) | 51.67 (60) | | 33.33 (6) |
| PODVOX164 | | | 41.98 (293) | | | 47.75 (111) | | 49.02 (51) | | 68.18 (22) | | 58.68 (121) |
| B_O_X_E_R__MASTER | | | 55.47 (256) | | | 60.55 (403) | | 60.42 (48) | | | | |
| TAHKOBbIu_reHepaJI | 43.94 (66) | 52.45 (1081) | | | | | | 53.96 (454) | 59.27 (302) | | 56.73 (275) | |
| JleiTeHaHT | | | 49.79 (1191) | | | 33.33 (6) | | 57.64 (203) | 50.00 (40) | | | 64.81 (108) |
| Free_malina | 58.40 (125) | | 54.69 (128) | 60.00 (10) | | 56.99 (93) | | 65.22 (23) | 63.08 (65) | 59.27 (491) | 54.90 (102) | 51.85 (27) |
| 02saratov | | | | | | 56.67 (60) | | | | 53.42 (146) | | |
| SYNC_TOP | | | 56.25 (160) | | | 66.67 (3) | | 64.66 (266) | | | | |
| theKoc_ | 58.97 (39) | 47.06 (17) | 45.45 (121) | 56.25 (80) | | 56.00 (250) | | 57.67 (215) | 53.88 (219) | 57.68 (345) | 100.00 (1) | |
Таблица. Процент побед игроков клана [LIGER] на ТОП технике за все время игры
| _MuJla9l_ | | | | | | | | | | | |
| Godzay | 49.06 (2085) | | 38.64 (44) | 51.40 (286) | | | 59.43 (106) | | 46.64 (804) | | |
| vitalek199 | 44.74 (266) | | | 42.86 (28) | 40.00 (5) | | 50.00 (4) | | 54.04 (470) | 65.00 (20) | |
| __Qzen__ | | 57.97 (69) | | | | 49.77 (215) | | | | | |
| Sorento1980 | | 80.00 (10) | 51.92 (104) | 54.30 (256) | 62.94 (537) | 56.95 (669) | 48.03 (279) | | 54.21 (487) | 43.45 (313) | 53.42 (161) |
| Pushik_94 | | 57.61 (92) | 66.67 (3) | 56.40 (172) | | 58.06 (31) | | | 47.76 (201) | | |
| MuHuCyXaPuK | 54.59 (806) | 58.33 (12) | 52.65 (340) | 57.89 (76) | 55.17 (29) | 51.50 (233) | | 51.76 (170) | 59.24 (768) | 55.56 (27) | 57.98 (357) |
| Artem_63_RUS | | | | | | | | | | | |
| RamZi_OFF | 54.90 (51) | | 51.39 (144) | | | 52.63 (19) | | | 59.77 (261) | 56.58 (403) | |
| I_SauRON__I | | | | | | | | 58.26 (115) | | | |
| DeIamuerte | | | 51.47 (68) | 52.22 (1488) | | | | | 56.31 (1213) | | |
| LORD_RED | 54.24 (1853) | | 68.00 (25) | 57.63 (1062) | 58.70 (92) | | 60.80 (125) | | 63.23 (1485) | 55.42 (323) | 55.89 (263) |
| mmc | | | | | | | | 56.87 (531) | 53.31 (846) | 52.16 (926) | |
| _ygiim_ | | 67.16 (67) | | | | | | | 52.63 (171) | 54.84 (806) | 56.06 (594) |
| _afer | | | 48.46 (423) | | | | | | | | |
| kpecton | 57.02 (356) | 62.18 (238) | 60.47 (43) | 58.33 (36) | | 62.00 (50) | | | 52.29 (109) | 60.13 (958) | |
| chegeburger | | | | | | | | 54.76 (168) | | 53.13 (431) | |
| ivan8274 | 52.75 (563) | 56.41 (234) | 48.34 (331) | 48.04 (281) | 54.26 (223) | 52.08 (192) | 56.60 (159) | 47.62 (231) | 52.42 (330) | 54.05 (37) | |
| IIoJLTuHHuk__3To_50 | | | | | | | | | | | |
| waitromario | 51.26 (554) | 57.18 (341) | | | | | 49.21 (126) | | 50.49 (927) | | |
| Bog_svami | 63.64 (11) | | 51.32 (189) | 52.86 (768) | | 54.81 (135) | 50.53 (188) | | 76.47 (17) | | |
| tril_dimon | | | | | | 57.58 (33) | | | 46.84 (79) | | |
| CYTYLA9I_COBAKA_ | | 59.90 (197) | | 48.30 (501) | 64.29 (98) | | | | 53.23 (1422) | 42.34 (137) | |
| BuTaMuHkA__first | | | | | | | | | | | |
| Dno0o0 | 59.48 (348) | | 63.77 (138) | | 61.90 (315) | | | | 58.71 (620) | 56.77 (303) | 50.00 (56) |
| Eva_Moon | | | | | | | | | | | |
| Rambo_______ | 50.89 (900) | | | | | | | | 52.99 (268) | | |
| AMOPAJI_U3_ADA | | | | | | | | | | | |
| LinkinP | | 55.56 (36) | 50.00 (30) | | | | | | 51.62 (835) | | |
| prorok171 | | 61.90 (21) | 54.55 (143) | 100.00 (5) | | 53.19 (141) | 63.38 (71) | | 52.36 (191) | 52.15 (163) | |
| Lagord | | | | | | | | 58.60 (471) | 59.92 (509) | | |
| himera_20 | | | | | | | | | | | |
| deloverufssp | | | | 52.44 (532) | 55.56 (603) | | 56.41 (757) | | 53.98 (1143) | 59.86 (294) | |
| shiziks | 50.99 (1012) | 33.33 (3) | | 41.21 (199) | | | 52.39 (1107) | | 54.44 (417) | | |
| Panzer_meyer_ | | 42.55 (47) | | 53.92 (332) | | | 20.00 (5) | 57.14 (7) | 49.55 (111) | 51.49 (101) | 50.68 (73) |
| Nemec | | | | | 68.15 (879) | | 66.28 (771) | | 69.66 (1503) | 55.99 (359) | 50.00 (112) |
| JACKDANIEL__ | | | 55.42 (554) | | | | | | 45.45 (11) | | |
| AJIeIIIka_B_kapToIIIke | | | 58.14 (43) | | | | | | 54.46 (314) | 58.20 (122) | 55.71 (70) |
| CTADNUY_INCTIHKT | | | | | | | | | | | |
| geran1ka | | | 61.82 (165) | 57.58 (66) | | | 66.67 (6) | | 59.23 (260) | 58.74 (1442) | 59.30 (86) |
| ViPowER27 | 51.76 (769) | 59.47 (190) | 53.60 (125) | 42.62 (61) | | | 49.45 (451) | 50.59 (85) | 51.76 (541) | 58.02 (162) | |
| SubaR1st_ | 58.33 (48) | | 55.34 (253) | | | | | | 51.72 (203) | 51.43 (35) | |
| __Ha_ocHoBe_He_cMOr__ | | | 52.82 (354) | | | | | 48.43 (223) | | | |
| OHu_ybulLu_KENNu | 53.13 (128) | 57.63 (59) | 53.91 (243) | 60.80 (2240) | 62.40 (359) | | | 61.59 (276) | 60.37 (4088) | 59.51 (889) | 59.64 (280) |
| CMEPLLI_C_C_C_P | 49.72 (181) | | 37.50 (24) | 53.57 (84) | 61.54 (221) | | 52.13 (844) | 47.62 (21) | 54.22 (332) | 56.74 (386) | |
| neyda4nbli_TBIHK | | | | | | | | | 54.12 (255) | | |
| rayual | | | | 47.31 (186) | | 52.27 (331) | | | 51.39 (144) | 49.85 (343) | |
| XAM_64 | | | | 50.00 (36) | | | | | 41.18 (170) | | |
| TiXaPb | 53.16 (585) | 52.70 (148) | | 51.72 (466) | 58.10 (358) | | 53.55 (648) | | 58.57 (642) | 58.81 (556) | |
| corsar0308 | | 52.56 (156) | | | | 46.28 (376) | 55.51 (499) | | 49.28 (1725) | | (1) |
| XRANITEL_SKILA | | | | 58.19 (794) | | | | 60.54 (299) | | | |
| Namorn | | 53.66 (82) | 50.48 (1050) | 53.09 (81) | 54.07 (209) | 59.82 (112) | | 57.14 (7) | 56.35 (614) | 52.40 (479) | 61.79 (123) |
| Arwavin | 50.95 (420) | 58.00 (50) | 100.00 (2) | 50.00 (34) | 51.52 (132) | 100.00 (1) | 50.13 (786) | | 46.45 (719) | 36.84 (38) | |
| IIoDoHoK | | 51.22 (123) | 76.92 (13) | | | | | | 54.84 (578) | | |
| sanyaga_15 | 41.38 (87) | 55.26 (38) | | | | 61.22 (49) | | | 56.00 (125) | 60.25 (161) | |
| Kill_To_Live | | | | 58.11 (456) | | | | | | | |
| Vitoweove | | | | | | | | | | | |
| KILLER_CLANS | | 59.35 (214) | | 51.90 (840) | | | | | 53.50 (1643) | 58.82 (68) | |
| SELEZENb_78 | 51.25 (843) | | 45.43 (843) | 50.64 (551) | 55.81 (129) | | | 44.44 (18) | 48.82 (721) | 46.67 (15) | |
| Dust_mite | | | | | | | | | | | |
| Best_o_lo4 | | 61.11 (36) | | (2) | | | | (2) | 52.42 (414) | 49.21 (443) | |
| kys35 | 63.16 (19) | 33.33 (3) | 56.82 (44) | 66.67 (3) | | | | | 50.00 (570) | 48.53 (68) | |
| REX_29 | | | | | | | | | | | |
| cuper1986 | | | | 55.29 (2646) | | | | | 55.96 (1283) | 54.27 (855) | |
| CE3AM | 57.34 (1015) | 57.69 (26) | 44.83 (29) | 58.05 (658) | | | 53.85 (702) | | 57.19 (1488) | 64.52 (372) | 67.86 (56) |
| vanilam | 37.50 (32) | 49.44 (89) | 66.67 (6) | 64.62 (65) | 72.07 (179) | | | 70.24 (84) | 64.90 (624) | 66.97 (763) | 64.59 (257) |
| Slonik21cm | 58.33 (24) | | | | | 51.32 (76) | | | 48.68 (76) | | |
| REX29 | (1) | 60.38 (106) | 57.14 (7) | 58.68 (501) | 53.42 (292) | 45.63 (103) | | 63.43 (350) | 52.33 (902) | 55.61 (624) | 58.02 (81) |
| Kustozor | | | | | | | | | 57.12 (730) | | |
| Danil_Powl | 45.10 (255) | | | | | | | | 56.45 (248) | 49.48 (382) | |
| MegamaksTT | | | | 55.39 (612) | 57.49 (668) | | 64.45 (633) | | 65.42 (4607) | | |
| fedor_82 | | | 100.00 (3) | 51.05 (427) | 55.04 (794) | | 45.00 (80) | | 53.56 (1841) | 47.24 (127) | |
| Sallodorec | 51.62 (649) | 46.43 (28) | 40.00 (25) | | | | | | 52.31 (195) | 49.39 (245) | 54.88 (82) |
| FeniX_IceBuG | | | 44.44 (9) | | | | | | 55.95 (227) | 57.51 (193) | |
| _Betman_VDV_ | | | | | | | | | | | |
| _HE_KPY4Y_XO6OTKOM_ | | | 59.93 (307) | | 56.67 (60) | | | 57.39 (115) | 61.72 (836) | 61.40 (899) | |
| ctroitel11 | | | | 54.55 (11) | | | | | 49.38 (484) | 50.00 (290) | |
| Q_U_A_T_T_R_O | | | | 68.75 (48) | | | | | 56.41 (78) | | |
| _NightMare_l | 56.67 (30) | 53.03 (66) | 56.10 (246) | | | 50.85 (59) | | | 51.61 (746) | 57.45 (47) | |
| PODVOX164 | 52.08 (48) | 51.75 (945) | 53.85 (65) | 45.29 (170) | | | | | 50.82 (122) | | |
| B_O_X_E_R__MASTER | | | | | | | | | 59.78 (184) | 63.90 (205) | |
| TAHKOBbIu_reHepaJI | | | 52.35 (722) | | | 48.95 (380) | | | | 51.43 (105) | |
| JleiTeHaHT | 48.47 (2313) | 59.15 (71) | | 50.83 (120) | | 56.32 (87) | | | 50.88 (794) | | |
| Free_malina | 55.95 (697) | 55.45 (101) | 54.81 (343) | 55.96 (109) | 44.44 (9) | 52.17 (276) | | 48.10 (79) | 56.40 (211) | 50.31 (161) | |
| 02saratov | | | | 63.90 (277) | | | 47.65 (277) | | 52.00 (1323) | 58.25 (297) | |
| SYNC_TOP | | | | | 50.00 (6) | | | | 56.45 (186) | | |
| theKoc_ | 43.28 (67) | 60.87 (23) | | 64.00 (75) | | | | | 55.33 (1408) | 55.75 (1243) | |
Таблица. Процент побед игроков клана [LIGER] на ТОП технике за все время игры
| _MuJla9l_ | | | | | | | | | | | |
| Godzay | 44.83 (58) | 52.17 (1932) | | | | | | 49.97 (2960) | | 52.08 (192) | |
| vitalek199 | 38.10 (21) | 55.16 (959) | | | | | | 47.55 (694) | | | 53.52 (71) |
| __Qzen__ | | | 51.72 (261) | | | | | | | 54.76 (210) | |
| Sorento1980 | 51.59 (471) | 57.38 (1199) | 45.00 (20) | | | | | 49.29 (631) | | 64.15 (53) | |
| Pushik_94 | | 52.58 (97) | | | | | | | | 58.09 (136) | 75.00 (12) |
| MuHuCyXaPuK | 57.29 (384) | 61.39 (562) | 62.50 (24) | 57.14 (84) | | 50.82 (122) | | 59.30 (86) | | 56.07 (173) | 28.57 (7) |
| Artem_63_RUS | | 43.59 (39) | | | | | | | | | |
| RamZi_OFF | 64.97 (177) | 62.52 (803) | 67.57 (74) | | | | | | | | |
| I_SauRON__I | | | | | | | | | | | 37.84 (74) |
| DeIamuerte | 57.13 (821) | 55.33 (806) | | | | | | | 52.25 (400) | | |
| LORD_RED | 60.13 (785) | 64.56 (3829) | | | | 56.76 (37) | | 50.29 (513) | | | |
| mmc | 60.36 (555) | 55.27 (1887) | | | | 77.78 (9) | | 56.92 (318) | | 56.00 (125) | |
| _ygiim_ | 56.41 (1475) | 56.52 (1504) | | | | | | 51.50 (2035) | | | |
| _afer | | | | | | | | | | | |
| kpecton | 61.54 (156) | 59.81 (2401) | 62.63 (190) | | | 61.22 (98) | | 55.75 (1060) | 58.65 (312) | 58.72 (235) | 55.72 (341) |
| chegeburger | | | | | | | | | | | |
| ivan8274 | 49.26 (747) | 47.76 (915) | 70.00 (10) | | | 51.04 (96) | 54.50 (222) | 47.07 (1007) | 48.59 (142) | 44.62 (130) | 45.71 (105) |
| IIoJLTuHHuk__3To_50 | | 56.07 (626) | | | | | | | | | |
| waitromario | 49.14 (2560) | 53.21 (1357) | | | | 60.71 (112) | | | | | |
| Bog_svami | | 51.86 (673) | | | | | 58.04 (112) | | | 57.58 (132) | |
| tril_dimon | | 50.59 (591) | | | | | | 48.59 (177) | 100.00 (1) | | 46.90 (113) |
| CYTYLA9I_COBAKA_ | | | | | | 57.78 (45) | | 45.00 (40) | | 55.56 (45) | |
| BuTaMuHkA__first | | | | | | | | | | | |
| Dno0o0 | | 57.33 (839) | | | | | 71.43 (21) | | 56.16 (146) | | |
| Eva_Moon | | | | | | | | | 60.14 (444) | 61.94 (155) | |
| Rambo_______ | | 62.15 (3556) | | | | | | | | | |
| AMOPAJI_U3_ADA | | | | | | | | | | | |
| LinkinP | 53.06 (490) | 53.96 (328) | | | | 39.53 (43) | | 52.69 (763) | 49.26 (136) | 58.82 (17) | 51.11 (90) |
| prorok171 | 68.75 (16) | 53.85 (169) | | | | 56.67 (60) | | | | 55.38 (65) | 55.43 (92) |
| Lagord | | 54.25 (459) | | | | 55.97 (402) | | | | | |
| himera_20 | | | | | | | | | | 52.94 (34) | |
| deloverufssp | 57.48 (595) | 57.71 (2017) | | | | | | 56.98 (2771) | | | |
| shiziks | (2) | 38.46 (78) | | | | | 45.21 (146) | 50.68 (1547) | | | |
| Panzer_meyer_ | 42.86 (126) | 33.33 (3) | | | | | | | | | 20.00 (5) |
| Nemec | 64.57 (1095) | 73.11 (1900) | | | 54.96 (615) | | | 64.71 (1057) | | 53.44 (378) | 56.22 (201) |
| JACKDANIEL__ | | 49.51 (307) | | | | | | | | | |
| AJIeIIIka_B_kapToIIIke | 62.43 (173) | 55.85 (265) | | | | | | 57.18 (341) | 62.30 (61) | 59.31 (231) | 50.00 (2) |
| CTADNUY_INCTIHKT | | | | | | | | | | | |
| geran1ka | 55.42 (166) | 56.30 (833) | | | | | | 47.62 (147) | 58.41 (214) | 61.02 (59) | 59.70 (67) |
| ViPowER27 | | 51.89 (634) | | 52.54 (59) | | | | | 52.76 (453) | | |
| SubaR1st_ | | 55.16 (446) | | | | | | | | | |
| __Ha_ocHoBe_He_cMOr__ | | 53.60 (791) | | | | 53.78 (251) | | | | 100.00 (1) | |
| OHu_ybulLu_KENNu | 60.51 (2484) | 59.58 (1942) | | | 57.08 (240) | 60.61 (99) | 60.59 (510) | 55.26 (38) | 62.47 (898) | | 59.57 (235) |
| CMEPLLI_C_C_C_P | 57.54 (610) | 59.29 (651) | | | | | | 51.75 (628) | 45.76 (59) | | 61.54 (13) |
| neyda4nbli_TBIHK | 51.06 (47) | | | | | | | | | | 57.78 (45) |
| rayual | | 53.10 (791) | | | | | 44.69 (179) | | | | |
| XAM_64 | | | | | | | | | | | |
| TiXaPb | 57.56 (344) | 58.06 (527) | | | | | | 52.25 (2088) | 56.31 (325) | 100.00 (1) | 48.42 (95) |
| corsar0308 | 49.16 (1245) | | | | 50.00 (4) | 49.50 (200) | | | | | |
| XRANITEL_SKILA | | 60.00 (145) | 54.42 (283) | | | | | | | | 46.27 (67) |
| Namorn | 57.50 (1127) | 60.19 (2570) | 49.67 (151) | 53.60 (222) | | 48.68 (152) | | | | 56.17 (324) | |
| Arwavin | 50.87 (574) | 52.31 (650) | | | | | | 51.89 (2827) | | 50.00 (182) | |
| IIoDoHoK | | 54.85 (299) | 56.10 (82) | | | | | 56.42 (631) | | 54.29 (35) | 53.19 (47) |
| sanyaga_15 | 53.79 (145) | 55.00 (920) | | | | | | 43.20 (125) | | 49.09 (110) | |
| Kill_To_Live | | | | | | | | | | 62.55 (251) | |
| Vitoweove | | | | | | | | | | | |
| KILLER_CLANS | | 50.18 (813) | | | | | | | | | 48.48 (33) |
| SELEZENb_78 | 48.95 (474) | 50.44 (1947) | | | | | | 48.40 (376) | 52.58 (213) | 54.90 (51) | |
| Dust_mite | | | | | | | | | | | |
| Best_o_lo4 | 55.00 (20) | 54.43 (158) | | 52.94 (17) | | 50.00 (10) | 25.00 (4) | 50.43 (232) | | | |
| kys35 | 56.54 (237) | 53.94 (317) | | | | | | 45.98 (398) | 50.00 (104) | | |
| REX_29 | | | | | | | | | | | |
| cuper1986 | 54.83 (1678) | 54.67 (3483) | | | | | | | | | |
| CE3AM | 59.41 (1663) | 68.85 (8230) | | | | | | 59.16 (1638) | | 57.14 (28) | |
| vanilam | 72.00 (1718) | 71.53 (6558) | | 64.52 (93) | 69.47 (95) | | 68.75 (16) | 48.46 (423) | 73.91 (23) | 100.00 (1) | 64.58 (432) |
| Slonik21cm | 29.41 (17) | | | | | | | | | | |
| REX29 | 62.35 (749) | 55.61 (766) | 47.06 (34) | (4) | | | | 54.55 (176) | 62.61 (230) | 46.43 (28) | 55.84 (154) |
| Kustozor | 55.88 (340) | | | | | | | | | | |
| Danil_Powl | | 54.82 (2574) | | | | | | | | | |
| MegamaksTT | 55.15 (1710) | 56.27 (4013) | | | | | 51.97 (152) | 50.79 (2331) | | | |
| fedor_82 | 53.80 (171) | 51.29 (735) | 58.33 (24) | | | 44.92 (118) | | 51.58 (855) | 57.52 (113) | | 49.33 (75) |
| Sallodorec | 60.85 (212) | 53.64 (302) | | | 40.43 (47) | 100.00 (2) | | 51.51 (928) | 49.00 (100) | | |
| FeniX_IceBuG | 58.76 (805) | 54.69 (938) | | | | | | | | | |
| _Betman_VDV_ | | | | | | | | | 57.34 (286) | | |
| _HE_KPY4Y_XO6OTKOM_ | 63.25 (770) | 59.46 (671) | | | | | 66.67 (117) | | 67.48 (163) | | 62.31 (130) |
| ctroitel11 | 75.76 (33) | | | | | | | 51.62 (1139) | | | |
| Q_U_A_T_T_R_O | | 56.34 (465) | | | | | | | 56.25 (32) | 59.52 (84) | |
| _NightMare_l | 47.06 (68) | | 50.00 (12) | | | 50.00 (42) | | 53.38 (266) | | 51.59 (157) | 59.00 (100) |
| PODVOX164 | 56.25 (16) | 48.99 (149) | | | | | | | | | |
| B_O_X_E_R__MASTER | | | | | | | | | | | |
| TAHKOBbIu_reHepaJI | | | | | | | | | | 57.70 (818) | |
