Клановые отчеты. Сравнительные таблицы для каждого игрока клана [SPYD] на ТОП технике
Таблица. Процент побед игроков клана [SPYD] на ТОП технике за все время игры
| ____KEHT2_____ | 53.78 (119) | 56.05 (760) | | 50.00 (6) | | 45.90 (122) | | | 53.44 (1892) | | | |
| Ar_Ad | | | 52.00 (25) | | 60.87 (23) | | 40.00 (10) | 67.86 (28) | 66.67 (6) | | | 38.89 (18) |
| x_Kubik_v_Kube_x | 58.85 (209) | | 55.12 (127) | | | 53.61 (263) | | | | | | 50.00 (140) |
| Maks___1812 | | 52.85 (193) | 52.11 (261) | 45.39 (152) | | 47.81 (228) | 46.24 (93) | 50.47 (428) | 51.89 (318) | 45.76 (236) | 55.56 (126) | 46.67 (60) |
| KolayA3435 | 59.67 (429) | 61.19 (737) | 56.04 (323) | 55.11 (724) | | 55.47 (384) | 63.13 (339) | 60.48 (420) | | 53.85 (416) | | |
| longhoper | | | 56.67 (1567) | 57.66 (137) | 56.47 (85) | 44.75 (181) | | 51.11 (45) | 51.22 (205) | 56.94 (360) | 25.00 (4) | 54.22 (83) |
| Thinker_of_Astara_Az | 53.57 (56) | 52.14 (117) | 49.36 (468) | | 38.10 (21) | 53.47 (202) | | 51.66 (691) | 50.00 (26) | 49.39 (245) | 28.57 (7) | 53.33 (90) |
| IIepegau_IIpuBeT_mamke | | | | | | | | | | | | |
| LLIKuJlA_DOdamage | | 59.48 (459) | | 52.32 (302) | | 48.98 (147) | | 55.63 (302) | 53.06 (196) | 43.07 (736) | 50.98 (102) | 62.94 (197) |
| sahar13 | 56.88 (109) | 58.37 (502) | 50.72 (209) | 36.67 (60) | 53.43 (277) | | 70.59 (34) | 66.67 (9) | 61.54 (39) | 42.11 (19) | | 63.16 (38) |
| sergunda | | | | 100.00 (3) | 47.37 (19) | 66.67 (3) | | 55.56 (9) | 48.89 (135) | 48.34 (271) | 60.00 (5) | 60.00 (15) |
| StirateL_161 | | 100.00 (4) | 61.54 (13) | | | | | | | | | |
| VAMBELL | | | | | | 50.46 (436) | | 43.18 (220) | 60.00 (5) | | | |
| _DotarSojat | | | | | | 60.14 (419) | | 76.00 (25) | | 49.67 (608) | 59.38 (64) | |
| 07_alex_07 | | | | | | 61.54 (13) | | 57.14 (7) | 47.25 (91) | 46.67 (75) | 50.00 (10) | 80.00 (10) |
| KOHb_U3_XJIAMA | | | 43.81 (105) | | | 56.79 (162) | | 55.73 (253) | 52.50 (40) | 52.85 (386) | | |
| Vas_Traxaet_MeHToC | 66.67 (3) | 60.22 (274) | 53.10 (1130) | | | 60.42 (144) | | 56.35 (252) | 53.19 (47) | | | 53.49 (129) |
| SU890 | | | | 50.00 (10) | | | | 51.22 (123) | | | | |
| slawabik | 55.40 (1733) | 58.47 (549) | 51.13 (708) | 53.51 (271) | 57.14 (35) | | | 55.33 (629) | | 55.31 (1206) | 56.40 (406) | 50.59 (85) |
| BocKPecwuu_u3_nenJIa | | | 51.72 (232) | 52.00 (325) | 69.23 (13) | | | 54.72 (254) | 59.32 (59) | 51.36 (847) | | |
| Gadenish_MOS | | | | | | | | 53.49 (43) | 52.56 (352) | | | |
| jasper021684 | 54.00 (400) | | | 56.84 (190) | 50.09 (529) | 58.56 (292) | | | 51.23 (203) | 50.15 (323) | 56.82 (132) | 53.03 (132) |
| farhadsha | 49.82 (847) | | | 46.85 (143) | 49.14 (407) | 54.76 (84) | | 47.73 (88) | | 42.98 (563) | | 48.74 (1385) |
| memos117 | | | | | | 35.71 (14) | | | 43.48 (23) | 56.74 (423) | | 66.67 (3) |
| FutureAmore | | 58.73 (63) | 50.89 (112) | 49.07 (108) | | 52.38 (63) | | 48.75 (279) | 50.31 (161) | | 47.46 (59) | 75.00 (8) |
| Phanatiquell | | | 51.80 (139) | | | 50.00 (204) | | 58.76 (1770) | 53.19 (47) | 54.09 (159) | 50.00 (2) | 56.38 (94) |
| Rebbig | 52.91 (378) | 48.54 (103) | 59.11 (291) | 54.93 (71) | | 63.38 (71) | 68.57 (35) | 58.40 (125) | 58.08 (229) | | 46.15 (65) | 63.64 (44) |
| Tankm1337 | | | 50.00 (56) | | 46.55 (174) | 58.42 (101) | | 52.77 (271) | 47.60 (271) | 45.31 (651) | 47.17 (106) | |
| andrei56798 | | | | | | | | | | | | |
| McZiplex | | 61.54 (13) | 57.71 (551) | | | 51.85 (27) | | 59.57 (329) | | | | 34.78 (23) |
| _Tpe3Bblu_He_urpal0_ | 50.32 (157) | | 53.33 (210) | | 50.88 (114) | | | | 38.24 (34) | 54.04 (668) | | |
| _MilaYa_PriNceSka_ | | | | | | | | | | 46.88 (384) | | |
| G0LDIE | 54.00 (400) | 60.00 (5) | | 54.60 (163) | | | | 75.00 (8) | 57.00 (100) | 51.77 (1300) | 53.00 (300) | |
| Igor_the_Jew | | | | | | | | | | | | |
| Legu_BeP6oBKa | | | | | | | | | | | | |
| ArTa_NeimBaa | | | | | | | | | | 37.50 (8) | | |
| _AnastasiA_5_Razmer_ | | | 61.70 (47) | | 52.54 (118) | 59.52 (583) | | 59.29 (592) | 61.78 (225) | 57.14 (70) | | |
| UTKA_Phantom | | | | 57.55 (106) | | | | | 50.78 (128) | | | 48.33 (60) |
| ANUBlS_ | | 64.29 (14) | 59.54 (561) | 52.53 (99) | | | 40.00 (5) | 57.80 (346) | 58.82 (255) | 48.94 (284) | | |
| ASSASSIN_123RUS | 55.36 (224) | 51.28 (78) | 43.64 (55) | 54.19 (334) | 55.81 (215) | 58.18 (55) | | 55.22 (67) | 59.66 (119) | 56.60 (212) | 51.61 (31) | |
| KOMAHJLUP_KJIAHA_SPYD | | | | | | | | | | | | |
| ___KEHT_____ | 50.77 (65) | 54.71 (223) | 48.00 (200) | 52.03 (246) | 51.09 (1096) | 59.38 (96) | 58.02 (131) | 54.37 (252) | 57.68 (293) | 52.57 (272) | 54.29 (70) | 56.85 (197) |
| Donnaya_RAK_yshka_9I | 57.01 (556) | | 54.00 (50) | | | | | 52.14 (140) | | 57.55 (457) | | |
| HEHABuCTb33Rus | | | 47.24 (381) | 51.54 (423) | | 55.96 (218) | | | 55.06 (178) | 52.16 (786) | | 62.07 (29) |
| _Ya_DoViTa_Ya_ | | | | | 45.71 (70) | | | | | | | |
| KotNakure | | | 39.47 (38) | | 46.44 (267) | 44.44 (27) | | | 54.02 (87) | 45.79 (356) | | |
| L_E_X_A_B_O_E_C | | | 51.71 (381) | 52.11 (190) | 50.24 (1055) | 52.20 (387) | | 53.83 (652) | 54.55 (176) | 50.94 (1119) | 53.85 (260) | 50.18 (285) |
| Be3yNchiK | 60.87 (46) | 59.83 (234) | | 52.81 (178) | (1) | 58.25 (206) | 67.52 (117) | 57.22 (367) | 58.14 (473) | 49.66 (443) | 60.34 (527) | 53.24 (494) |
| Aleksvert | 100.00 (2) | 53.85 (26) | | 54.26 (94) | | 56.25 (112) | | | 100.00 (1) | 50.23 (219) | 56.85 (146) | 57.45 (47) |
| EnerGizeR_2018_4 | | 63.86 (166) | 51.43 (523) | | | 59.70 (268) | | 58.75 (594) | | 49.56 (228) | | 46.15 (52) |
| MantanaM | 50.75 (1200) | | | 55.00 (20) | 52.11 (522) | 41.79 (134) | | 58.82 (17) | 52.71 (203) | 51.06 (1418) | 52.78 (36) | 52.50 (80) |
| HeZoX_2D | | | | | | 60.61 (165) | | | | | | |
| KAMAR_1993 | | | 66.67 (3) | | | 47.83 (23) | | 41.86 (43) | 60.00 (30) | | | |
| Kongress88 | | | | | 48.45 (580) | 48.15 (27) | | 64.29 (14) | 46.43 (28) | 54.62 (249) | 33.33 (6) | 48.10 (210) |
| Alexb_kirov | 59.90 (813) | 56.87 (735) | 53.16 (316) | 60.00 (90) | 51.19 (252) | | | 58.72 (654) | 59.56 (183) | 57.09 (2018) | 77.78 (18) | 55.84 (77) |
| Tosha__zashhitnik_UA | | | | | 51.39 (72) | 47.62 (294) | | 38.64 (44) | 51.87 (241) | | | |
| TToJIuHa | | | | | | | | | | | | |
| Tehnolog87 | | | | | | 37.25 (51) | | | | 42.86 (7) | | |
| evo007 | | | | | | 60.00 (5) | | | | 56.86 (1020) | | 58.18 (605) |
| MaximGre4anik | | | | 44.44 (9) | | 49.12 (285) | 60.00 (35) | 45.02 (211) | 55.96 (109) | 49.66 (298) | | 54.17 (72) |
| poisoft | | | | | | | | | | | | |
| KpoLLlka__EHOT | | | 46.34 (164) | | 53.69 (149) | 53.31 (302) | | 56.97 (488) | 56.62 (325) | 53.42 (146) | 40.00 (15) | |
| StormShadoIwI | 50.23 (213) | 58.28 (465) | 45.94 (431) | 49.68 (310) | 51.35 (111) | 54.46 (202) | 65.32 (124) | 57.23 (332) | 58.82 (272) | 51.72 (290) | 49.48 (194) | 55.48 (155) |
| efimka_14 | 59.74 (544) | 54.96 (282) | 45.00 (20) | 52.27 (308) | 52.94 (51) | 55.44 (193) | 64.00 (50) | 59.55 (492) | 52.15 (209) | 49.26 (607) | 54.08 (233) | 55.00 (40) |
| mariye4ka | | | | | 40.82 (49) | | | | | 42.40 (217) | | |
| _S_K_I_F_F__ | 52.49 (301) | 53.51 (342) | 56.86 (306) | 60.12 (163) | 53.95 (747) | 54.67 (375) | | 56.58 (380) | 52.19 (297) | 48.39 (589) | 50.32 (155) | 47.29 (277) |
| 9l_Xygel0 | 58.59 (396) | 50.30 (169) | 50.83 (242) | 56.67 (240) | 50.68 (296) | 53.92 (102) | | 54.69 (128) | 56.82 (176) | 63.45 (870) | 50.00 (28) | 46.15 (91) |
| Mor_2_ | 57.06 (871) | 50.56 (180) | 35.48 (31) | 54.51 (277) | 37.50 (16) | 51.39 (72) | | 49.69 (163) | 50.39 (256) | 52.46 (488) | 51.72 (87) | 51.49 (101) |
| nithupa | | | | | | | | | | 52.31 (845) | | |
| SNOVA_NE_TREZV | | | | | | 57.14 (7) | | 44.19 (129) | 47.17 (53) | | | |
| ___VoroN___71_ | 60.92 (325) | 56.68 (374) | | 54.18 (526) | | 63.55 (107) | | 56.05 (876) | 52.45 (143) | 50.20 (3456) | 47.69 (65) | 64.81 (54) |
| hon3st19 | | | | | | | | | | | | |
| Gvozd3 | | | | | | | | | | 100.00 (1) | | |
| Shauren | 56.63 (83) | 53.59 (306) | 71.43 (7) | 61.11 (36) | 50.55 (275) | 55.56 (18) | | 51.47 (68) | 50.62 (162) | 54.12 (1092) | 61.87 (139) | 54.17 (192) |
| Linker02 | | | | | | 56.25 (16) | | 46.25 (80) | | 50.40 (125) | | |
| roch_33 | | | 50.00 (50) | 54.24 (59) | | 18.18 (11) | | 46.33 (218) | 49.28 (347) | 54.40 (375) | | 57.73 (2153) |
| Artem_8233 | | | | | | | | | | | | |
| abrek16171 | 56.00 (150) | | | | 57.08 (1307) | 48.08 (52) | | | 55.10 (49) | 59.10 (335) | | |
| TURBO_DlZEL_ | | | 48.20 (1029) | | | 42.40 (125) | | 46.62 (148) | 44.83 (29) | 43.26 (497) | | |
| _PsiXi_v_TaNkE_ | | | | | | 56.25 (16) | | | | 55.56 (36) | | |
| DIZ65 | 51.53 (3487) | | 47.40 (787) | | 40.00 (50) | 40.35 (57) | | 51.34 (261) | 47.50 (40) | 40.00 (30) | 43.64 (55) | 50.35 (143) |
| artemon699 | | | | | | 54.29 (35) | | | | 58.53 (434) | | |
| Bizariio | 50.89 (281) | | 33.33 (3) | 38.46 (13) | | 66.67 (21) | | 60.00 (25) | 37.04 (27) | 48.15 (81) | 33.33 (12) | |
| Ivashqaa | | 64.91 (114) | 38.10 (21) | | 56.25 (32) | 61.11 (18) | | 51.52 (66) | 55.80 (138) | 47.06 (51) | 55.56 (9) | 41.67 (12) |
| EnemyRaSh | 57.98 (445) | 58.82 (34) | | 67.68 (99) | 55.00 (280) | 50.00 (6) | 55.32 (94) | 53.33 (30) | 59.48 (306) | 58.82 (34) | 48.57 (70) | |
| Rikoshet23 | 58.33 (24) | 68.38 (136) | 58.72 (172) | 63.79 (58) | | 68.75 (16) | 100.00 (2) | 59.18 (49) | 63.50 (137) | 53.20 (344) | | 100.00 (1) |
| _______GRIZLI_________ | 50.00 (204) | 56.77 (229) | 48.11 (2014) | 58.33 (24) | 42.98 (121) | 50.93 (214) | 55.56 (198) | 50.50 (1109) | 43.44 (122) | 25.00 (4) | 57.69 (26) | 35.71 (14) |
| cheeppollino | | 55.21 (192) | 54.81 (135) | 55.32 (47) | 54.48 (134) | 56.37 (408) | | 52.35 (829) | 56.52 (69) | 48.73 (2483) | | |
| _KoHb_Ha_6eJLoM_npuHLLe_ | | | 51.13 (1060) | | 45.07 (213) | | | 53.86 (518) | 56.88 (218) | 53.92 (102) | | |
| KLEX333 | | | | 49.73 (185) | | 37.31 (67) | | | | 52.96 (372) | | |
| aBEATs | | | | | | 57.14 (14) | | 51.16 (43) | | 58.10 (1050) | | |
Таблица. Процент побед игроков клана [SPYD] на ТОП технике за все время игры
| ____KEHT2_____ | | 49.61 (256) | 48.84 (215) | | 57.38 (800) | | | | 51.11 (1078) | 53.53 (3290) | |
| Ar_Ad | 37.31 (67) | 64.58 (144) | | 44.00 (25) | 45.45 (33) | | 50.91 (165) | 33.33 (9) | 50.79 (126) | | |
| x_Kubik_v_Kube_x | | | | | | | | | 57.05 (447) | | |
| Maks___1812 | | 53.28 (122) | 47.28 (313) | 36.36 (33) | | | 48.43 (287) | 33.33 (33) | 45.03 (895) | 50.00 (88) | |
| KolayA3435 | 44.42 (421) | 53.13 (64) | 53.64 (865) | | 60.00 (240) | 46.77 (62) | 52.83 (53) | 51.05 (286) | 55.78 (2334) | 54.59 (2387) | |
| longhoper | 55.30 (132) | | 47.85 (163) | 41.89 (148) | 53.46 (1012) | | 49.93 (1532) | 55.20 (125) | 54.05 (1073) | 53.04 (690) | |
| Thinker_of_Astara_Az | 48.34 (451) | 50.60 (336) | 50.62 (567) | 54.88 (164) | 47.93 (217) | 40.00 (30) | 50.00 (18) | 40.00 (10) | 48.92 (372) | 42.11 (76) | |
| IIepegau_IIpuBeT_mamke | | 57.64 (203) | | | | | | | | | |
| LLIKuJlA_DOdamage | | | 49.22 (193) | 57.35 (884) | | | | 45.43 (394) | 43.88 (1210) | 45.12 (1075) | |
| sahar13 | 51.87 (241) | 46.77 (62) | 55.21 (96) | 46.90 (113) | 43.48 (23) | 40.00 (10) | | | 55.20 (279) | 50.37 (268) | |
| sergunda | 38.38 (99) | 53.33 (30) | 55.46 (119) | 49.03 (359) | 52.72 (184) | 68.75 (16) | | | 47.09 (601) | 54.07 (135) | |
| StirateL_161 | | | 100.00 (1) | 100.00 (1) | | | | | | | |
| VAMBELL | | 61.54 (117) | | 52.63 (19) | | | | | 48.17 (218) | | |
| _DotarSojat | | | | | 55.77 (312) | | | | 55.02 (956) | | |
| 07_alex_07 | 68.42 (19) | 45.45 (11) | 33.33 (6) | 42.11 (76) | 50.00 (2) | | | 90.00 (10) | 50.18 (281) | 48.46 (324) | |
| KOHb_U3_XJIAMA | | 48.84 (172) | 56.36 (165) | 65.82 (79) | | 46.15 (221) | | | 51.69 (236) | | |
| Vas_Traxaet_MeHToC | | | | 51.92 (52) | | | | | 59.52 (42) | | |
| SU890 | | 57.69 (52) | 41.41 (99) | 33.33 (78) | | 44.74 (76) | | | | | |
| slawabik | | 53.16 (79) | 50.62 (966) | 46.78 (528) | 54.42 (430) | 50.00 (94) | | 57.14 (63) | | | |
| BocKPecwuu_u3_nenJIa | | 54.26 (129) | | 52.10 (1142) | | | 53.21 (374) | | 51.48 (779) | 51.92 (728) | 50.87 (1205) |
| Gadenish_MOS | | | | 58.53 (475) | | | | | | | |
| jasper021684 | | 50.94 (106) | | 46.91 (194) | 53.42 (161) | | | 53.68 (272) | 49.35 (693) | | |
| farhadsha | | | | 47.49 (299) | 39.29 (56) | | 45.78 (817) | | 46.08 (625) | | |
| memos117 | 51.91 (235) | 76.92 (13) | 100.00 (2) | | | | | | 56.12 (1201) | | 57.91 (1580) |
| FutureAmore | | 47.25 (91) | 53.33 (15) | | 47.54 (61) | 50.00 (30) | | 54.14 (133) | 50.25 (599) | 52.84 (176) | |
| Phanatiquell | 52.65 (490) | 76.00 (50) | 54.60 (707) | | 53.06 (49) | 56.62 (136) | | 46.15 (13) | 52.94 (51) | | |
| Rebbig | | | 47.47 (198) | 55.80 (448) | 51.49 (235) | 61.59 (151) | | 50.55 (91) | 56.38 (580) | 54.90 (153) | |
| Tankm1337 | | 52.17 (207) | | 52.76 (834) | 56.37 (314) | 55.14 (243) | | 54.17 (120) | 52.81 (481) | 46.88 (64) | |
| andrei56798 | | | | | | | | | | 45.61 (353) | |
| McZiplex | 52.73 (55) | 57.20 (757) | | 50.00 (30) | 40.00 (5) | 51.11 (90) | | | 51.92 (52) | | |
| _Tpe3Bblu_He_urpal0_ | 48.92 (2273) | | | | | | | | 56.65 (406) | | |
| _MilaYa_PriNceSka_ | | | | | | | | | | | |
| G0LDIE | | | | | | | 48.05 (333) | | | 53.19 (1444) | 53.02 (777) |
| Igor_the_Jew | | | | | | | | | | | |
| Legu_BeP6oBKa | | | | | | | | | | | |
| ArTa_NeimBaa | | | | | | | | | | | |
| _AnastasiA_5_Razmer_ | | 58.90 (236) | 53.56 (661) | | | | | | 59.77 (261) | | |
| UTKA_Phantom | | 48.18 (137) | | | | 55.86 (111) | | 48.28 (29) | 51.20 (334) | | |
| ANUBlS_ | 53.02 (513) | | 54.88 (2181) | 47.22 (432) | | | | | 58.91 (915) | 58.64 (486) | |
| ASSASSIN_123RUS | 50.00 (134) | 52.27 (88) | 48.25 (228) | 50.67 (75) | 60.00 (35) | 47.69 (65) | 56.82 (88) | 50.00 (40) | 56.14 (171) | 54.95 (364) | 41.03 (39) |
| KOMAHJLUP_KJIAHA_SPYD | | | | | | | | | | | |
| ___KEHT_____ | 50.32 (616) | 61.59 (591) | 54.42 (351) | 56.25 (144) | 58.33 (216) | 55.91 (601) | 48.73 (158) | | 45.44 (834) | 56.99 (816) | |
| Donnaya_RAK_yshka_9I | | | 38.89 (18) | | 56.52 (184) | | | | | 50.57 (613) | |
| HEHABuCTb33Rus | 48.90 (182) | | 52.91 (361) | | 50.05 (1099) | | | | 52.05 (2655) | | |
| _Ya_DoViTa_Ya_ | | | | | | | | | | | |
| KotNakure | 48.65 (1854) | | | 49.15 (588) | 51.02 (49) | | | | | | |
| L_E_X_A_B_O_E_C | 48.57 (1293) | 61.46 (205) | | 52.71 (516) | | 50.19 (267) | | | 50.45 (775) | 54.02 (398) | |
| Be3yNchiK | 45.97 (2110) | | | | | 53.77 (318) | | 55.78 (147) | 49.25 (2193) | 52.87 (87) | 56.88 (494) |
| Aleksvert | | 80.00 (5) | 52.59 (540) | 52.17 (23) | 60.82 (319) | 51.68 (238) | 51.28 (78) | | 52.74 (419) | 53.15 (858) | |
| EnerGizeR_2018_4 | | | | | | | | | 59.50 (279) | | |
| MantanaM | 55.22 (795) | 65.00 (20) | 56.35 (126) | 57.71 (201) | 55.69 (343) | 44.06 (143) | 51.88 (1303) | 51.76 (199) | 52.58 (757) | 50.90 (554) | |
| HeZoX_2D | | | | | | | | | | | |
| KAMAR_1993 | | | | 50.00 (22) | | | | | 50.14 (347) | 40.00 (145) | |
| Kongress88 | 52.17 (46) | 36.67 (30) | 31.58 (19) | 39.80 (98) | 54.22 (308) | | | 55.56 (9) | 54.95 (333) | 35.71 (14) | |
| Alexb_kirov | | | 54.83 (352) | 60.30 (1408) | | | 100.00 (1) | 56.25 (64) | 52.09 (1480) | 57.62 (1456) | 58.40 (250) |
| Tosha__zashhitnik_UA | | 54.55 (11) | 46.03 (63) | | 51.61 (62) | 56.60 (53) | | | 46.64 (238) | | |
| TToJIuHa | | | | | | | | | | | |
| Tehnolog87 | | 31.82 (22) | | | | | | | 46.56 (131) | | |
| evo007 | | | | | | 50.93 (432) | 100.00 (1) | | 56.66 (1952) | 53.53 (1035) | |
| MaximGre4anik | | 59.86 (147) | | 54.05 (185) | | 57.14 (56) | | | 60.47 (43) | 52.78 (36) | |
| poisoft | | | | | | | | | 38.81 (67) | | |
| KpoLLlka__EHOT | | 56.77 (155) | | 54.81 (239) | 52.74 (328) | | | | 52.18 (1259) | 53.19 (423) | |
| StormShadoIwI | 52.10 (309) | 37.21 (86) | 47.39 (306) | 51.54 (357) | 51.31 (191) | 45.45 (77) | 47.37 (19) | 57.14 (7) | 51.24 (443) | 48.53 (546) | 43.48 (23) |
| efimka_14 | 50.00 (44) | 47.62 (21) | 44.05 (168) | 51.25 (80) | 56.20 (274) | 50.00 (2) | | 54.95 (111) | 50.24 (1031) | 50.47 (107) | |
| mariye4ka | 45.95 (74) | | | 60.00 (10) | | | 48.65 (74) | | 52.44 (349) | | |
| _S_K_I_F_F__ | | 54.21 (214) | 52.45 (368) | | 53.97 (63) | 55.84 (437) | 51.77 (906) | 48.76 (121) | 48.68 (380) | 50.00 (424) | |
| 9l_Xygel0 | 52.38 (84) | 59.50 (121) | 52.61 (612) | 59.38 (32) | 57.14 (7) | 48.10 (343) | | 64.11 (365) | 65.88 (425) | 61.93 (415) | 57.89 (57) |
| Mor_2_ | 51.76 (170) | 52.73 (220) | 52.29 (218) | 51.89 (582) | 53.59 (153) | 100.00 (2) | | | 54.91 (581) | 52.02 (173) | |
| nithupa | | | 52.67 (281) | | | | | | 48.80 (1422) | | |
| SNOVA_NE_TREZV | | 57.89 (19) | | 66.67 (12) | | | | | | | |
| ___VoroN___71_ | 41.86 (43) | 62.01 (229) | | | 57.14 (280) | 51.94 (516) | | | 56.30 (2698) | | 56.11 (180) |
| hon3st19 | | | | | | | | | | | |
| Gvozd3 | | | | | | | | | | | |
| Shauren | | 50.00 (74) | 52.80 (214) | 57.27 (571) | 48.32 (149) | 50.00 (10) | 49.45 (453) | 51.55 (97) | 52.96 (642) | 52.88 (469) | 60.29 (68) |
| Linker02 | | | 50.00 (58) | | | | | | 55.98 (820) | | |
| roch_33 | | 51.13 (311) | 53.15 (999) | 52.16 (232) | 52.94 (51) | | | | 56.03 (1119) | 63.16 (38) | |
| Artem_8233 | | | | | | | | | | | |
| abrek16171 | | | | 57.94 (982) | 66.67 (81) | | 55.95 (1042) | | 60.95 (3050) | 57.14 (266) | 44.19 (43) |
| TURBO_DlZEL_ | | 26.67 (45) | 55.56 (45) | 50.00 (346) | 52.38 (21) | 53.33 (30) | | | 40.74 (54) | | |
| _PsiXi_v_TaNkE_ | | | | 40.00 (25) | | | | | | | |
| DIZ65 | 43.89 (319) | 55.98 (343) | 53.03 (347) | 45.26 (95) | 41.06 (246) | | 48.79 (289) | 46.15 (26) | 40.13 (319) | 43.86 (114) | |
| artemon699 | | 50.66 (152) | | 66.67 (45) | | | 52.12 (589) | | 52.92 (548) | | 59.57 (329) |
| Bizariio | | 60.00 (20) | 50.81 (248) | | 50.00 (8) | 58.33 (12) | 43.18 (44) | | 61.11 (18) | 48.08 (52) | |
| Ivashqaa | 48.15 (27) | 59.52 (84) | 62.50 (32) | 59.05 (105) | 70.59 (17) | 50.00 (16) | 45.08 (315) | 52.00 (25) | 48.89 (180) | 53.85 (26) | |
| EnemyRaSh | | 58.82 (85) | 57.71 (175) | | 62.88 (264) | 64.25 (386) | 46.15 (13) | | 55.20 (866) | 70.00 (10) | 59.27 (410) |
| Rikoshet23 | | 57.58 (132) | | 58.78 (296) | 100.00 (3) | | | | 57.33 (825) | 58.82 (17) | |
| _______GRIZLI_________ | 52.10 (929) | 55.40 (278) | 55.41 (74) | 52.90 (637) | 42.37 (59) | 43.40 (106) | | 55.56 (27) | 48.26 (373) | 42.97 (128) | |
| cheeppollino | | | 57.38 (359) | | | 50.50 (101) | | | 52.32 (1101) | | |
| _KoHb_Ha_6eJLoM_npuHLLe_ | | 70.00 (10) | 34.29 (105) | | | 48.89 (45) | | | | | |
| KLEX333 | 47.66 (214) | 75.00 (4) | 46.85 (111) | 44.64 (56) | | 29.63 (27) | | 46.01 (789) | 52.75 (91) | 50.00 (182) | |
| aBEATs | 56.25 (16) | | 55.75 (409) | | | | | | 47.88 (165) | | |
Таблица. Процент побед игроков клана [SPYD] на ТОП технике за все время игры
| ____KEHT2_____ | 48.79 (994) | 42.11 (114) | | | | | 52.46 (61) | 49.75 (3258) | | 48.43 (159) | |
| Ar_Ad | | 54.40 (182) | | | | | | 48.21 (56) | 41.94 (62) | | |
| x_Kubik_v_Kube_x | | 54.97 (191) | 66.67 (60) | | | 56.44 (505) | | | | 53.33 (90) | |
| Maks___1812 | 60.38 (53) | 49.56 (341) | | | | 42.37 (59) | 47.06 (136) | 100.00 (1) | | 50.22 (229) | 48.76 (121) |
| KolayA3435 | 52.88 (2118) | 57.69 (3158) | | | | 51.19 (504) | | | | | 53.16 (696) |
| longhoper | 50.39 (764) | 51.88 (1490) | | 42.42 (33) | | 50.00 (40) | 59.09 (44) | 51.48 (1282) | 49.40 (249) | 31.03 (29) | 52.73 (256) |
| Thinker_of_Astara_Az | 100.00 (1) | 48.96 (384) | 33.33 (6) | 52.00 (75) | | 45.00 (60) | | 50.83 (242) | 62.50 (8) | 53.57 (1206) | 33.33 (6) |
| IIepegau_IIpuBeT_mamke | | | | | | | | | | | |
| LLIKuJlA_DOdamage | 47.88 (472) | 46.21 (634) | | | | 55.92 (152) | 50.65 (306) | 44.44 (36) | | | |
| sahar13 | 83.33 (12) | 53.53 (723) | | | | | | 51.02 (49) | | 45.00 (40) | 57.14 (7) |
| sergunda | | 51.17 (385) | | | | 60.00 (10) | | 46.77 (928) | 42.42 (33) | 65.52 (29) | 36.36 (11) |
| StirateL_161 | | 100.00 (1) | | | | | | | | | |
| VAMBELL | | | | | | | | | | 48.37 (215) | |
| _DotarSojat | 52.42 (124) | 53.98 (1556) | | | | | | | | | |
| 07_alex_07 | 50.69 (361) | 52.18 (412) | | | | 52.94 (17) | | 46.33 (313) | 53.85 (182) | 55.00 (40) | 37.50 (8) |
| KOHb_U3_XJIAMA | 47.12 (452) | 54.74 (137) | 52.17 (46) | | | | | 61.54 (13) | | | 47.76 (134) |
| Vas_Traxaet_MeHToC | | | | 58.33 (84) | | | | | | 56.10 (385) | 54.49 (167) |
| SU890 | | 46.72 (381) | | | | | | 48.88 (978) | | | |
| slawabik | | 54.08 (1433) | | | | | | | | 53.42 (322) | |
| BocKPecwuu_u3_nenJIa | | 52.24 (3746) | 56.88 (160) | | | | | | 44.34 (318) | 58.07 (756) | |
| Gadenish_MOS | | | | 52.61 (211) | | | | | | | |
| jasper021684 | 45.64 (241) | 49.44 (449) | | | | 58.27 (405) | 47.88 (165) | | 55.37 (484) | 70.59 (34) | |
| farhadsha | 60.00 (25) | 48.54 (923) | | | | | | | | 50.68 (73) | |
| memos117 | 60.00 (10) | 84.62 (13) | | | | | | 54.06 (4236) | | | |
| FutureAmore | 43.82 (785) | 50.19 (538) | | | | | | 48.30 (737) | | 49.08 (163) | 51.48 (169) |
| Phanatiquell | | | | | | | | | | 52.50 (200) | |
| Rebbig | 55.56 (261) | 55.07 (641) | | | | | 60.00 (50) | 47.05 (1086) | 40.86 (93) | 58.43 (89) | 50.00 (172) |
| Tankm1337 | | 47.41 (464) | 51.32 (76) | | | | 60.16 (374) | | 49.04 (314) | | |
| andrei56798 | | | | | | | | | | | |
| McZiplex | 52.29 (327) | | | | | | | 63.64 (11) | | 52.63 (95) | |
| _Tpe3Bblu_He_urpal0_ | 46.51 (43) | | | 48.45 (97) | | | 36.00 (25) | | | 47.81 (274) | |
| _MilaYa_PriNceSka_ | | | | | | | | | | | |
| G0LDIE | 52.51 (777) | 54.01 (1333) | | | | | | | | 66.67 (12) | 52.50 (1000) |
| Igor_the_Jew | 50.00 (6) | | | | | | | | | | |
| Legu_BeP6oBKa | | | | | | | | | | | |
| ArTa_NeimBaa | | | | | | | | | | | |
