Ivanerr (Иванер). Рейтинг кланов World Of Tanks по Точности
Внимание!
Рейтинг Иванерра полностью утратил какой-либо смысл. Поэтому с 10-15.04.21 приостанавливается расчет данных для кланов и их позиций. На текущий момент будут показаны архивные данные, посчитанные до остановки расчетов рейтинга. Вместо этого рейтинга в скором времени будет несколько фановых рейтингов, а также ведется разработка нового эффективного модуля для кланов. Модули конструктор, влияние на рейтинги, выбор топ танка отключены.
Упорядочить все кланы по: Силе Скиллу Огневой мощи Победам на Топ танках Фрагам за бой Точности
| №* | Значок | Тег клана | Сила | Скилл | Огневая мощь | Игроков | Бойцов | Победы на ТОПах, % (прив. к 300 боям) | Фрагов за бой | Точность, % | Онлайн, % | Дата обновления, МСК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | TORND | 563.2 | 94.5 | 46.9 | 53 | 51 | 64.68 | 1.56 | 76.37 | 86 | 11.04.21 08:30 | |
| 102 | G4L | 2.4 | 47.5 | 0.4 | 5 | 1 | 51.94 | 1.53 | 76.36 | 100 | 11.04.21 18:30 | |
| 103 | BOTTO | 1.2 | 16.5 | 0.6 | 3 | 2 | 50.18 | 0.95 | 76.35 | 50 | 14.04.21 01:50 | |
| 104 | A-A-E | 0.3 | 32.1 | 0.1 | 1 | 1 | 52.06 | 1.26 | 76.33 | 9 | 13.04.21 23:50 | |
| 105 | XRUSH | 0.6 | 54.9 | 0.1 | 1 | 1 | 57.45 | 1.42 | 76.30 | 100 | 10.04.21 20:40 | |
| 106 | TTCC | 4.6 | 71.2 | 0.5 | 3 | 1 | 58.47 | 1.57 | 76.29 | 100 | 12.04.21 23:10 | |
| 107 | IS-38 | 0.7 | 12.9 | 0.4 | 3 | 2 | 45.49 | 0.97 | 76.29 | 100 | 10.04.21 20:40 | |
| 108 | TRI-D | 0.4 | 5.3 | 0.6 | 1 | 1 | 41.15 | 0.73 | 76.29 | 100 | 14.04.21 07:10 | |
| 109 | ABATE | 3.4 | 25.4 | 1 | 3 | 1 | 51.32 | 1.14 | 76.24 | 100 | 14.04.21 01:50 | |
| 110 | MAYC | 3 | 23.8 | 1 | 1 | 1 | 53.86 | 1.03 | 76.24 | 100 | 11.04.21 21:40 | |
| 111 | DROWN | 629 | 88.3 | 56 | 85 | 82 | 63.06 | 1.57 | 76.23 | 69 | 12.04.21 14:10 | |
| 112 | TZARI | 1.5 | 8.7 | 1.3 | 4 | 1 | 48.35 | 0.73 | 76.17 | 100 | 12.04.21 09:20 | |
| 113 | HG_13 | 1.5 | 22.7 | 0.5 | 2 | 1 | 59.32 | 0.87 | 76.15 | 85 | 12.04.21 16:30 | |
| 114 | 1_MSK | 3.3 | 22.6 | 1.1 | 1 | 1 | 49.90 | 1.12 | 76.15 | 100 | 11.04.21 10:10 | |
| 115 | VENK | 2.6 | 11.6 | 1.7 | 1 | 1 | 50.02 | 0.80 | 76.15 | 100 | 11.04.21 18:30 | |
| 116 | 6OKAL | 0.3 | 17 | 0.1 | 1 | 1 | 50.27 | 0.97 | 76.12 | 94 | 11.04.21 21:40 | |
| 117 | _ODIN | 2.2 | 13.3 | 1.3 | 2 | 1 | 50.61 | 0.84 | 76.11 | 100 | 14.04.21 08:51 | |
| 118 | TRAUM | 2.8 | 26.5 | 0.8 | 2 | 2 | 52.91 | 1.12 | 76.10 | 50 | 10.04.21 22:10 | |
| 119 | SL999 | 0.1 | 10.1 | 0.1 | 5 | 1 | 47.38 | 0.81 | 76.10 | 100 | 10.04.21 22:10 | |
| 120 | MCPL | 3.1 | 22.5 | 1.1 | 2 | 1 | 53.83 | 1.00 | 76.04 | 100 | 14.04.21 08:56 | |
| 121 | -NHL | 1.9 | 17.7 | 0.9 | 1 | 1 | 49.97 | 0.99 | 76.04 | 100 | 10.04.21 17:30 | |
| 122 | LO0NY | 1.2 | 28.7 | 0.3 | 5 | 4 | 53.58 | 1.14 | 76.03 | 25 | 14.04.21 00:10 | |
| 123 | 9021 | 0.1 | 20.9 | 0.1 | 2 | 1 | 50.18 | 1.07 | 76.03 | 100 | 12.04.21 23:10 | |
| 124 | PHARO | 3.3 | 36.4 | 0.7 | 2 | 2 | 54.43 | 1.25 | 76.01 | 50 | 10.04.21 17:20 | |
| 125 | MYGEN | 3.5 | 33.4 | 0.8 | 3 | 2 | 53.61 | 1.23 | 76.00 | 50 | 10.04.21 22:20 | |
| 126 | NPRBL | 4.9 | 94.9 | 0.4 | 3 | 1 | 58.14 | 1.84 | 75.99 | 100 | 12.04.21 02:00 | |
| 127 | -GX- | 22 | 75.5 | 2.3 | 2 | 2 | 58.06 | 1.64 | 75.99 | 100 | 11.04.21 08:20 | |
| 128 | DIMM | 1.3 | 20.9 | 0.5 | 1 | 1 | 51.60 | 1.03 | 75.99 | 100 | 10.04.21 22:20 | |
| 129 | ORDIN | 0.1 | 34.1 | 0 | 1 | 1 | 54.69 | 1.21 | 75.98 | 100 | 10.04.21 23:40 | |
| 130 | SUFSP | 2.3 | 24.8 | 0.7 | 1 | 1 | 54.52 | 1.03 | 75.98 | 100 | 10.04.21 23:40 | |
| 131 | AGAT- | 10.7 | 46.3 | 1.8 | 2 | 2 | 59.02 | 1.25 | 75.95 | 100 | 11.04.21 10:21 | |
| 132 | 4-TC | 3.3 | 38 | 0.7 | 1 | 1 | 55.73 | 1.24 | 75.95 | 100 | 12.04.21 20:50 | |
| 133 | ZARG | 1.3 | 35.4 | 0.3 | 8 | 1 | 58.25 | 1.12 | 75.94 | 100 | 10.04.21 17:30 | |
| 134 | FCK_U | 5.6 | 46 | 1 | 2 | 2 | 56.59 | 1.33 | 75.93 | 51 | 10.04.21 14:50 | |
| 135 | IGN0R | 9.3 | 42.1 | 1.7 | 2 | 2 | 55.53 | 1.31 | 75.93 | 94 | 11.04.21 10:20 | |
| 136 | KR-81 | 2.5 | 22.1 | 0.9 | 2 | 1 | 50.95 | 1.08 | 75.91 | 100 | 12.04.21 02:00 | |
| 137 | _VOZ_ | 0.2 | 7.5 | 0.2 | 2 | 1 | 46.09 | 0.73 | 75.90 | 100 | 12.04.21 14:00 | |
| 138 | POW-S | 0.8 | 16.3 | 0.4 | 3 | 1 | 50.79 | 0.93 | 75.85 | 100 | 10.04.21 17:30 | |
| 139 | KNSP | 0.9 | 13.2 | 0.5 | 1 | 1 | 47.73 | 0.92 | 75.83 | 100 | 14.04.21 02:00 | |
| 140 | AWE-B | 0.1 | 10.6 | 0.1 | 1 | 1 | 45.04 | 0.90 | 75.82 | 89 | 10.04.21 22:30 | |
| 141 | -WAB | 0.6 | 18 | 0.3 | 3 | 1 | 51.08 | 0.97 | 75.81 | 100 | 10.04.21 17:30 | |
| 142 | CRWZ | 157 | 60.3 | 20.5 | 32 | 31 | 59.87 | 1.40 | 75.80 | 83 | 12.04.21 20:51 | |
| 143 | _IBH_ | 0.1 | 19.1 | 0.1 | 7 | 2 | 51.77 | 0.98 | 75.80 | 48 | 10.04.21 22:30 | |
| 144 | NMD_M | 4.6 | 34 | 1.1 | 2 | 1 | 54.54 | 1.21 | 75.79 | 100 | 14.04.21 07:00 | |
| 145 | S_L | 0.1 | 27.7 | 0 | 1 | 1 | 45.12 | 1.45 | 75.78 | 100 | 11.04.21 15:10 | |
| 146 | HARL1 | 4.8 | 27 | 1.4 | 2 | 1 | 50.88 | 1.20 | 75.78 | 100 | 12.04.21 20:50 | |
| 147 | MBBC | 0.4 | 27 | 0.1 | 1 | 1 | 52.04 | 1.16 | 75.77 | 34 | 11.04.21 08:20 | |
| 148 | DAM-N | 0.5 | 8.1 | 0.5 | 1 | 1 | 47.84 | 0.72 | 75.76 | 100 | 11.04.21 14:10 | |
| 149 | FAN-Z | 0.9 | 8.7 | 0.8 | 4 | 1 | 45.86 | 0.79 | 75.74 | 100 | 14.04.21 00:00 | |
| 150 | 0DNOY | 0.9 | 19.1 | 0.4 | 11 | 5 | 50.16 | 1.03 | 75.73 | 20 | 11.04.21 20:10 | |
| 151 | WRAID | 1.6 | 12.3 | 1 | 4 | 1 | 49.05 | 0.85 | 75.73 | 100 | 10.04.21 22:30 | |
| 152 | VLNT | 0.2 | 7.7 | 0.2 | 1 | 1 | 44.45 | 0.79 | 75.71 | 99 | 10.04.21 14:40 | |
| 153 | M3RCY | 471 | 69.8 | 53.1 | 72 | 68 | 61.19 | 1.46 | 75.70 | 89 | 12.04.21 16:20 | |
| 154 | _LV_ | 0.8 | 18 | 0.4 | 1 | 1 | 49.67 | 1.01 | 75.70 | 100 | 11.04.21 15:10 | |
| 155 | RUII | 2.8 | 60.9 | 0.4 | 4 | 2 | 61.24 | 1.36 | 75.67 | 42 | 11.04.21 20:10 | |
| 156 | AKMS- | 0.6 | 8.8 | 0.5 | 1 | 1 | 45.39 | 0.81 | 75.67 | 100 | 11.04.21 18:30 | |
| 157 | W__V | 0.9 | 51 | 0.1 | 2 | 1 | 55.80 | 1.43 | 75.66 | 100 | 14.04.21 08:56 | |
| 158 | KOR72 | 0.1 | 38.8 | 0 | 3 | 1 | 54.42 | 1.30 | 75.66 | 40 | 14.04.21 02:00 | |
| 159 | P-TK | 0.3 | 9 | 0.3 | 5 | 1 | 45.80 | 0.81 | 75.66 | 100 | 10.04.21 21:10 | |
| 160 | R3ADY | 4.1 | 39.3 | 0.8 | 99 | 3 | 58.14 | 1.18 | 75.65 | 100 | 14.04.21 02:00 | |
| 161 | FCORD | 0.2 | 5.9 | 0.2 | 3 | 1 | 49.41 | 0.59 | 75.65 | 100 | 14.04.21 08:57 | |
| 162 | EPKT_ | 2 | 31.1 | 0.5 | 1 | 1 | 55.35 | 1.13 | 75.63 | 100 | 14.04.21 01:50 | |
| 163 | NOWK | 2.3 | 56.3 | 0.3 | 1 | 1 | 59.31 | 1.38 | 75.59 | 18 | 11.04.21 02:40 | |
| 164 | BEAP | 4.1 | 33.9 | 0.9 | 1 | 1 | 54.03 | 1.23 | 75.59 | 100 | 14.04.21 00:00 | |
| 165 | TPLAT | 2.1 | 19.2 | 0.9 | 3 | 2 | 50.70 | 1.02 | 75.58 | 60 | 11.04.21 22:10 | |
| 166 | TONEE | 2.7 | 16.7 | 1.3 | 2 | 2 | 52.41 | 0.90 | 75.58 | 100 | 10.04.21 17:30 | |
| 167 | LP_03 | 0.7 | 6.6 | 0.9 | 1 | 1 | 47.15 | 0.67 | 75.56 | 100 | 11.04.21 21:40 | |
| 168 | -VCP- | 0.8 | 10.1 | 0.7 | 1 | 1 | 48.22 | 0.80 | 75.55 | 100 | 10.04.21 22:20 | |
| 169 | 911_ | 1.3 | 6.2 | 1.6 | 3 | 2 | 47.40 | 0.64 | 75.55 | 100 | 11.04.21 21:40 | |
| 170 | SPUA | 0.1 | 5.1 | 0.1 | 10 | 1 | 44.98 | 0.62 | 75.53 | 100 | 12.04.21 02:00 | |
| 171 | PANZ1 | 0.7 | 18.6 | 0.3 | 3 | 1 | 49.90 | 1.02 | 75.51 | 100 | 10.04.21 22:00 | |
| 172 | S-L-M | 1.9 | 20.8 | 0.7 | 2 | 1 | 51.14 | 1.04 | 75.50 | 100 | 12.04.21 12:50 | |
| 173 | CSSC | 4.3 | 19 | 1.8 | 7 | 1 | 50.29 | 1.03 | 75.49 | 100 | 11.04.21 12:30 | |
| 174 | LYING | 1.8 | 26 | 0.5 | 3 | 2 | 52.36 | 1.13 | 75.48 | 51 | 12.04.21 13:50 | |
| 175 | SARKS | 1.2 | 23.1 | 0.4 | 13 | 1 | 51.40 | 1.09 | 75.48 | 100 | 12.04.21 21:00 | |
| 176 | AK_F | 12.8 | 74 | 1.4 | 2 | 1 | 60.04 | 1.55 | 75.44 | 100 | 10.04.21 14:50 | |
| 177 | P_P_T | 0.6 | 42.4 | 0.1 | 7 | 1 | 58.11 | 1.23 | 75.44 | 18 | 11.04.21 18:20 | |
| 178 | BAYAN | 14.8 | 31 | 3.8 | 9 | 7 | 56.95 | 1.09 | 75.43 | 56 | 14.04.21 07:00 | |
| 179 | W__U | 0.7 | 19 | 0.3 | 6 | 3 | 48.33 | 1.09 | 75.42 | 94 | 11.04.21 12:31 | |
| 180 | _VTA_ | 0.4 | 8.8 | 0.4 | 1 | 1 | 47.28 | 0.77 | 75.41 | 100 | 12.04.21 21:00 | |
| 181 | V_C_R | 0.9 | 20.5 | 0.4 | 1 | 1 | 47.81 | 1.15 | 75.40 | 89 | 10.04.21 21:50 | |
| 182 | _GRES | 3.1 | 15.4 | 1.6 | 1 | 1 | 52.89 | 0.86 | 75.39 | 100 | 14.04.21 01:40 | |
| 183 | DFPIG | 0.3 | 9.2 | 0.3 | 2 | 1 | 49.91 | 0.72 | 75.39 | 22 | 14.04.21 00:00 | |
| 184 | 37BB | 1.5 | 8.2 | 1.4 | 1 | 1 | 49.85 | 0.68 | 75.39 | 100 | 12.04.21 20:40 | |
| 185 | NTFLX | 7.9 | 89.4 | 0.7 | 2 | 1 | 61.83 | 1.63 | 75.37 | 100 | 12.04.21 16:30 | |
| 186 | T3DK | 1 | 7.3 | 1.1 | 1 | 1 | 44.07 | 0.77 | 75.36 | 100 | 10.04.21 14:50 | |
| 187 | NOPRO | 1 | 29.6 | 0.3 | 2 | 1 | 56.22 | 1.08 | 75.35 | 98 | 10.04.21 22:10 | |
| 188 | U-VIC | 0.4 | 6.8 | 0.4 | 1 | 1 | 47.47 | 0.67 | 75.34 | 100 | 12.04.21 20:50 | |
| 189 | CM-1 | 827.6 | 70.4 | 92.6 | 99 | 98 | 60.88 | 1.48 | 75.33 | 74 | 10.04.21 12:48 | |
| 190 | W_S_R | 0.5 | 9.8 | 0.4 | 2 | 1 | 45.29 | 0.86 | 75.33 | 100 | 11.04.21 08:20 | |
| 191 | P0TAT | 8.2 | 26.7 | 2.4 | 6 | 5 | 52.60 | 1.14 | 75.32 | 54 | 12.04.21 12:50 | |
| 192 | _RGD | 0.4 | 12.3 | 0.2 | 3 | 1 | 47.02 | 0.91 | 75.30 | 100 | 14.04.21 08:57 | |
| 193 | -PNO- | 2.9 | 20.7 | 1.1 | 4 | 4 | 51.67 | 1.03 | 75.29 | 83 | 12.04.21 23:20 | |
| 194 | S_L-A | 0.6 | 15.6 | 0.3 | 1 | 1 | 46.98 | 1.03 | 75.29 | 100 | 11.04.21 18:30 | |
| 195 | BOS-3 | 0.1 | 23.8 | 0 | 2 | 1 | 50.30 | 1.15 | 75.27 | 100 | 12.04.21 14:00 | |
| 196 | NOOTE | 0.1 | 7.3 | 0.1 | 7 | 1 | 41.98 | 0.83 | 75.27 | 100 | 12.04.21 02:40 | |
| 197 | 5VIP5 | 1.4 | 63.9 | 0.2 | 4 | 1 | 57.38 | 1.54 | 75.26 | 92 | 11.04.21 10:20 | |
| 198 | 4689 | 0.7 | 22.6 | 0.2 | 5 | 2 | 50.00 | 1.13 | 75.26 | 50 | 10.04.21 14:50 | |
| 199 | NEXYS | 1.2 | 16.5 | 0.6 | 2 | 1 | 52.10 | 0.91 | 75.26 | 100 | 10.04.21 22:30 | |
| 200 | BG31R | 2 | 16.4 | 1 | 3 | 2 | 54.59 | 0.84 | 75.25 | 50 | 11.04.21 18:40 |
* Запросы для модулей рейтинга Ivanerr и поиска кланов могут показывать разные позиции кланов из-за несинхронного кеширования
** Всего в базе кланов, сила которых больше нуля и в составе есть хотя бы один игрок с Топ танком: 144145
