Ivanerr (Иванер). Рейтинг кланов World Of Tanks по Скиллу
Внимание!
Рейтинг Иванерра полностью утратил какой-либо смысл. Поэтому с 10-15.04.21 приостанавливается расчет данных для кланов и их позиций. На текущий момент будут показаны архивные данные, посчитанные до остановки расчетов рейтинга. Вместо этого рейтинга в скором времени будет несколько фановых рейтингов, а также ведется разработка нового эффективного модуля для кланов. Модули конструктор, влияние на рейтинги, выбор топ танка отключены.
Упорядочить все кланы по: Силе Скиллу Огневой мощи Победам на Топ танках Фрагам за бой Точности
| №* | Значок | Тег клана | Сила | Скилл | Огневая мощь | Игроков | Бойцов | Победы на ТОПах, % (прив. к 300 боям) | Фрагов за бой | Точность, % | Онлайн, % | Дата обновления, МСК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | A_WO | 519.6 | 56.1 | 72.9 | 95 | 93 | 59.15 | 1.39 | 74.73 | 100 | 12.04.21 23:10 | |
| 102 | IMCRY | 0.5 | 56.1 | 0.1 | 3 | 1 | 63.71 | 1.27 | 71.27 | 100 | 12.04.21 23:20 | |
| 103 | SLEI4 | 3.1 | 56 | 0.4 | 3 | 1 | 58.68 | 1.40 | 74.75 | 100 | 10.04.21 14:50 | |
| 104 | CHUBZ | 2.9 | 56 | 0.4 | 1 | 1 | 56.89 | 1.47 | 74.21 | 100 | 14.04.21 01:50 | |
| 105 | MOSQD | 22.4 | 55.7 | 3.2 | 8 | 6 | 64.86 | 1.28 | 66.46 | 50 | 12.04.21 16:30 | |
| 106 | K-A-N | 10.8 | 55.6 | 1.5 | 11 | 2 | 56.22 | 1.47 | 77.09 | 90 | 12.04.21 20:40 | |
| 107 | CCREW | 2.4 | 55.4 | 0.3 | 2 | 1 | 57.72 | 1.46 | 71.62 | 100 | 12.04.21 16:20 | |
| 108 | U219 | 5 | 55.1 | 0.7 | 3 | 3 | 54.16 | 1.70 | 63.84 | 33 | 12.04.21 12:50 | |
| 109 | XRUSH | 0.6 | 54.9 | 0.1 | 1 | 1 | 57.45 | 1.42 | 76.30 | 100 | 10.04.21 20:40 | |
| 110 | IDDQQ | 0.2 | 54.8 | 0 | 2 | 1 | 63.34 | 1.26 | 71.72 | 5 | 12.04.21 16:20 | |
| 111 | HVK43 | 11.9 | 54.6 | 1.7 | 5 | 4 | 62.62 | 1.33 | 66.25 | 65 | 14.04.21 01:20 | |
| 112 | 0RGAN | 1.5 | 54.6 | 0.2 | 1 | 1 | 55.62 | 1.51 | 74.10 | 47 | 12.04.21 16:30 | |
| 113 | IBSI | 460.1 | 54.4 | 66.6 | 95 | 95 | 59.45 | 1.37 | 72.78 | 87 | 12.04.21 10:00 | |
| 114 | JDBI | 0.8 | 54.4 | 0.1 | 1 | 1 | 66.53 | 1.21 | 67.40 | 100 | 14.04.21 02:00 | |
| 115 | 1MAF | 0.1 | 54.3 | 0 | 2 | 1 | 56.62 | 1.50 | 70.27 | 7 | 11.04.21 22:00 | |
| 116 | AHAGE | 44.7 | 54.2 | 6.5 | 32 | 30 | 58.53 | 1.40 | 72.63 | 40 | 14.04.21 07:10 | |
| 117 | SPAYD | 10.4 | 54.2 | 1.5 | 9 | 8 | 61.55 | 1.31 | 71.36 | 43 | 11.04.21 13:10 | |
| 118 | -TOYS | 10.9 | 54.1 | 1.6 | 2 | 1 | 60.21 | 1.37 | 69.87 | 100 | 11.04.21 21:40 | |
| 119 | QWELL | 4.9 | 53.8 | 0.7 | 3 | 3 | 58.89 | 1.39 | 72.26 | 33 | 11.04.21 12:30 | |
| 120 | PRO_X | 0.2 | 53.5 | 0 | 4 | 3 | 65.76 | 1.18 | 71.31 | 2 | 10.04.21 22:00 | |
| 121 | KA4OK | 2.7 | 53.5 | 0.4 | 2 | 2 | 57.35 | 1.40 | 76.55 | 50 | 11.04.21 22:40 | |
| 122 | NOXIS | 700.7 | 53.4 | 100 | 98 | 98 | 59.15 | 1.37 | 72.57 | 96 | 12.04.21 14:00 | |
| 123 | POKE | 2.5 | 53.4 | 0.4 | 9 | 8 | 59.89 | 1.36 | 71.65 | 6 | 14.04.21 00:00 | |
| 124 | M3 | 562 | 53.2 | 83.1 | 95 | 93 | 60.11 | 1.33 | 73.37 | 95 | 12.04.21 14:00 | |
| 125 | PZ-35 | 0.2 | 53.2 | 0 | 25 | 2 | 58.94 | 1.45 | 65.32 | 46 | 12.04.21 16:30 | |
| 126 | A-V-M | 0.2 | 52.9 | 0 | 5 | 4 | 80.36 | 0.94 | 61.29 | 25 | 11.04.21 08:30 | |
| 127 | EASYB | 0.1 | 52.8 | 0 | 1 | 1 | 58.76 | 1.39 | 71.26 | 3 | 10.04.21 17:30 | |
| 128 | RKN | 0.2 | 52.7 | 0 | 4 | 2 | 70.00 | 1.12 | 65.06 | 50 | 10.04.21 21:30 | |
| 129 | HRAGE | 0.1 | 52.6 | 0 | 1 | 1 | 64.25 | 1.30 | 62.24 | 11 | 14.04.21 01:40 | |
| 130 | -ZZ | 10.2 | 52.4 | 1.5 | 7 | 5 | 63.67 | 1.24 | 70.31 | 41 | 14.04.21 08:51 | |
| 131 | MRDRZ | 14.6 | 52.1 | 2.2 | 51 | 24 | 52.86 | 1.64 | 69.07 | 37 | 11.04.21 08:30 | |
| 132 | LIMES | 589.4 | 51.8 | 89.6 | 100 | 98 | 59.43 | 1.34 | 72.50 | 85 | 12.04.21 02:10 | |
| 133 | -YODA | 13.8 | 51.8 | 2.1 | 6 | 4 | 60.02 | 1.32 | 73.11 | 50 | 12.04.21 14:00 | |
| 134 | _JAC_ | 8.3 | 51.7 | 1.3 | 1 | 1 | 59.42 | 1.37 | 70.04 | 100 | 12.04.21 16:20 | |
| 135 | ACES | 461.7 | 51.5 | 70.6 | 81 | 80 | 60.15 | 1.31 | 73.20 | 80 | 11.04.21 15:10 | |
| 136 | RAMEL | 10 | 51.5 | 1.5 | 3 | 2 | 60.62 | 1.34 | 67.84 | 50 | 11.04.21 08:20 | |
| 137 | ALEIN | 16.7 | 51.5 | 2.6 | 2 | 2 | 58.14 | 1.39 | 71.61 | 100 | 11.04.21 21:30 | |
| 138 | URFO | 571.4 | 51.4 | 87.5 | 93 | 93 | 59.72 | 1.33 | 72.15 | 78 | 11.04.21 15:10 | |
| 139 | TINQ | 44.8 | 51.2 | 6.9 | 15 | 14 | 59.21 | 1.35 | 72.17 | 57 | 10.04.21 22:30 | |
| 140 | BZDNO | 4 | 51 | 0.6 | 4 | 3 | 59.35 | 1.28 | 78.42 | 33 | 10.04.21 22:10 | |
| 141 | ABVG | 2.1 | 51 | 0.3 | 5 | 1 | 54.73 | 1.61 | 63.18 | 100 | 11.04.21 12:41 | |
| 142 | W__V | 0.9 | 51 | 0.1 | 2 | 1 | 55.80 | 1.43 | 75.66 | 100 | 14.04.21 08:56 | |
| 143 | WGFAQ | 1.1 | 50.9 | 0.2 | 2 | 2 | 59.17 | 1.33 | 73.35 | 18 | 10.04.21 22:10 | |
| 144 | -OP- | 0.4 | 50.8 | 0.1 | 4 | 3 | 57.68 | 1.44 | 67.68 | 4 | 11.04.21 22:01 | |
| 145 | -PHI- | 4.4 | 50.8 | 0.7 | 2 | 1 | 58.24 | 1.37 | 73.08 | 100 | 12.04.21 13:40 | |
| 146 | HODHE | 1.1 | 50.8 | 0.2 | 1 | 1 | 56.22 | 1.46 | 70.85 | 100 | 14.04.21 01:50 | |
| 147 | SB-W | 571.9 | 50.7 | 88.8 | 97 | 97 | 58.83 | 1.33 | 74.23 | 92 | 12.04.21 01:50 | |
| 148 | EHD | 461.1 | 50.7 | 71.5 | 71 | 69 | 60.41 | 1.29 | 73.59 | 95 | 14.04.21 00:00 | |
| 149 | ALCL | 3.2 | 50.7 | 0.5 | 4 | 3 | 51.45 | 1.69 | 68.95 | 69 | 12.04.21 16:20 | |
| 150 | TH1NQ | 0.2 | 50.7 | 0 | 6 | 1 | 59.78 | 1.36 | 68.32 | 100 | 11.04.21 10:10 | |
| 151 | TADEV | 0.8 | 50.6 | 0.1 | 3 | 1 | 54.98 | 1.51 | 70.61 | 100 | 12.04.21 09:20 | |
| 152 | ORIX | 59.1 | 50.4 | 9.2 | 36 | 33 | 57.96 | 1.37 | 73.24 | 26 | 10.04.21 23:50 | |
| 153 | VK1NG | 1.9 | 50.4 | 0.3 | 5 | 4 | 59.82 | 1.30 | 73.95 | 15 | 12.04.21 13:40 | |
| 154 | IVIPI | 0.6 | 50.4 | 0.1 | 2 | 1 | 59.48 | 1.34 | 70.55 | 100 | 10.04.21 22:10 | |
| 155 | MR0T | 7.2 | 50.3 | 1.1 | 3 | 3 | 59.41 | 1.32 | 72.39 | 67 | 14.04.21 08:56 | |
| 156 | VRSK | 8.3 | 50.2 | 1.3 | 2 | 2 | 58.15 | 1.38 | 70.82 | 50 | 14.04.21 08:56 | |
| 157 | RAMSY | 0.2 | 50.2 | 0 | 2 | 1 | 59.60 | 1.34 | 69.65 | 100 | 12.04.21 14:00 | |
| 158 | PDG | 1.2 | 50.1 | 0.2 | 2 | 1 | 55.76 | 1.48 | 69.81 | 100 | 11.04.21 15:30 | |
| 159 | BOT0 | 1.4 | 50.1 | 0.2 | 1 | 1 | 58.56 | 1.38 | 69.54 | 18 | 10.04.21 14:50 | |
| 160 | FELI | 27.2 | 50 | 4.3 | 6 | 5 | 59.06 | 1.33 | 72.22 | 91 | 10.04.21 23:50 | |
| 161 | ARCY | 0.4 | 50 | 0.1 | 4 | 1 | 68.31 | 1.10 | 69.23 | 100 | 12.04.21 16:20 | |
| 162 | S_O_R | 27.5 | 49.9 | 4.3 | 33 | 33 | 57.44 | 1.39 | 72.10 | 15 | 11.04.21 22:00 | |
| 163 | TR1BL | 0.2 | 49.8 | 0 | 2 | 2 | 57.00 | 1.44 | 68.37 | 2 | 12.04.21 21:00 | |
| 164 | IRINA | 0.4 | 49.8 | 0.1 | 6 | 2 | 56.15 | 1.43 | 73.32 | 50 | 14.04.21 08:51 | |
| 165 | ASCI | 0.9 | 49.8 | 0.1 | 1 | 1 | 62.19 | 1.25 | 69.87 | 100 | 11.04.21 22:10 | |
| 166 | J-A | 7.1 | 49.8 | 1.1 | 4 | 1 | 56.01 | 1.50 | 67.08 | 100 | 14.04.21 08:57 | |
| 167 | N0G1B | 8.7 | 49.7 | 1.4 | 1 | 1 | 57.40 | 1.33 | 78.15 | 100 | 11.04.21 18:30 | |
| 168 | LOSTH | 1.1 | 49.7 | 0.2 | 2 | 1 | 55.70 | 1.45 | 72.63 | 100 | 10.04.21 18:20 | |
| 169 | R-GM | 12.1 | 49.6 | 1.9 | 3 | 3 | 58.89 | 1.33 | 72.72 | 70 | 12.04.21 09:20 | |
| 170 | GRUZI | 2.2 | 49.6 | 0.3 | 1 | 1 | 58.12 | 1.39 | 69.03 | 100 | 14.04.21 01:50 | |
| 171 | VIP | 8.5 | 49.4 | 1.4 | 8 | 3 | 59.21 | 1.35 | 69.42 | 67 | 14.04.21 07:00 | |
| 172 | SON-A | 0.2 | 49.3 | 0 | 2 | 1 | 60.77 | 1.27 | 71.73 | 100 | 11.04.21 18:40 | |
| 173 | L_FB | 1.7 | 49.3 | 0.3 | 2 | 1 | 55.77 | 1.42 | 74.89 | 100 | 14.04.21 02:00 | |
| 174 | 3682 | 3.9 | 49.2 | 0.6 | 4 | 2 | 61.11 | 1.26 | 72.04 | 93 | 10.04.21 22:40 | |
| 175 | CHLEN | 16.1 | 49.1 | 2.6 | 10 | 10 | 59.83 | 1.29 | 72.80 | 34 | 14.04.21 08:50 | |
| 176 | ACE-S | 4.2 | 49 | 0.7 | 19 | 17 | 63.17 | 1.22 | 68.91 | 9 | 12.04.21 10:00 | |
| 177 | PS3WD | 3.7 | 48.9 | 0.6 | 4 | 3 | 61.85 | 1.25 | 69.93 | 67 | 14.04.21 01:40 | |
| 178 | X0 | 1.5 | 48.8 | 0.2 | 3 | 2 | 57.79 | 1.39 | 69.38 | 50 | 11.04.21 18:30 | |
| 179 | E-V-G | 640.7 | 48.7 | 100 | 98 | 98 | 58.32 | 1.33 | 73.02 | 91 | 12.04.21 21:00 | |
| 180 | G_ON | 419.6 | 48.5 | 68 | 90 | 84 | 59.31 | 1.30 | 72.91 | 97 | 10.04.21 21:50 | |
| 181 | CWOT | 437.6 | 48.5 | 70.9 | 78 | 78 | 58.27 | 1.33 | 73.67 | 82 | 11.04.21 15:10 | |
| 182 | KNG-S | 6 | 48.5 | 1 | 5 | 2 | 56.45 | 1.42 | 70.50 | 100 | 11.04.21 22:00 | |
| 183 | DMG42 | 1.3 | 48.2 | 0.2 | 1 | 1 | 56.71 | 1.35 | 76.48 | 34 | 12.04.21 09:20 | |
| 184 | VELMI | 4.5 | 47.9 | 0.7 | 2 | 1 | 58.17 | 1.32 | 73.49 | 100 | 11.04.21 14:10 | |
| 185 | GPVIP | 9.2 | 47.8 | 1.5 | 5 | 4 | 59.35 | 1.29 | 72.38 | 28 | 12.04.21 09:20 | |
| 186 | ABET | 0.6 | 47.7 | 0.1 | 5 | 4 | 56.48 | 1.42 | 69.48 | 23 | 12.04.21 20:41 | |
| 187 | MUJOC | 86.1 | 47.5 | 14.3 | 31 | 25 | 60.27 | 1.26 | 72.24 | 66 | 10.04.21 23:40 | |
| 188 | KICCK | 0.1 | 47.5 | 0 | 5 | 3 | 57.07 | 1.36 | 73.26 | 21 | 12.04.21 20:51 | |
| 189 | G4L | 2.4 | 47.5 | 0.4 | 5 | 1 | 51.94 | 1.53 | 76.36 | 100 | 11.04.21 18:30 | |
| 190 | SARB | 386.1 | 47.3 | 64.2 | 69 | 67 | 58.81 | 1.30 | 73.31 | 92 | 11.04.21 15:10 | |
| 191 | OLEW1 | 20.8 | 47.3 | 3.5 | 18 | 17 | 56.53 | 1.37 | 74.43 | 16 | 10.04.21 22:20 | |
| 192 | ZD-YT | 0.2 | 47.3 | 0 | 4 | 1 | 52.14 | 1.57 | 71.71 | 40 | 12.04.21 16:20 | |
| 193 | INSNE | 9.6 | 47 | 1.6 | 10 | 9 | 62.74 | 1.19 | 70.70 | 30 | 12.04.21 16:30 | |
| 194 | CHECK | 597 | 46.9 | 100 | 98 | 98 | 59.09 | 1.29 | 72.27 | 94 | 12.04.21 20:41 | |
| 195 | JEEZ- | 753.9 | 46.9 | 100 | 98 | 97 | 58.68 | 1.30 | 72.84 | 100 | 11.04.21 18:30 | |
| 196 | KNOB | 3.2 | 46.9 | 0.5 | 4 | 4 | 55.92 | 1.40 | 72.19 | 62 | 10.04.21 22:00 | |
| 197 | S-O-R | 483.7 | 46.8 | 81.3 | 86 | 84 | 58.63 | 1.30 | 72.87 | 82 | 11.04.21 22:00 | |
| 198 | RED-A | 49.4 | 46.7 | 8.3 | 29 | 29 | 58.23 | 1.31 | 72.97 | 32 | 11.04.21 15:10 | |
| 199 | B_6_P | 14.5 | 46.7 | 2.4 | 3 | 3 | 60.18 | 1.23 | 74.62 | 67 | 12.04.21 20:50 | |
| 200 | LVL-3 | 0.2 | 46.7 | 0 | 11 | 2 | 56.87 | 1.44 | 64.56 | 3 | 10.04.21 18:20 |
* Запросы для модулей рейтинга Ivanerr и поиска кланов могут показывать разные позиции кланов из-за несинхронного кеширования
** Всего в базе кланов, сила которых больше нуля и в составе есть хотя бы один игрок с Топ танком: 144145
