Ivanerr (Иванер). Рейтинг кланов World Of Tanks по Победам на Топ танках
Внимание!
Рейтинг Иванерра полностью утратил какой-либо смысл. Поэтому с 10-15.04.21 приостанавливается расчет данных для кланов и их позиций. На текущий момент будут показаны архивные данные, посчитанные до остановки расчетов рейтинга. Вместо этого рейтинга в скором времени будет несколько фановых рейтингов, а также ведется разработка нового эффективного модуля для кланов. Модули конструктор, влияние на рейтинги, выбор топ танка отключены.
Упорядочить все кланы по: Силе Скиллу Огневой мощи Победам на Топ танках Фрагам за бой Точности
| №* | Значок | Тег клана | Сила | Скилл | Огневая мощь | Игроков | Бойцов | Победы на ТОПах, % (прив. к 300 боям) | Фрагов за бой | Точность, % | Онлайн, % | Дата обновления, МСК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | A_WO | 519.6 | 56.1 | 72.9 | 95 | 93 | 59.15 | 1.39 | 74.73 | 100 | 12.04.21 23:10 | |
| 402 | NOXIS | 700.7 | 53.4 | 100 | 98 | 98 | 59.15 | 1.37 | 72.57 | 96 | 12.04.21 14:00 | |
| 403 | OIIEP | 0.5 | 20.2 | 0.2 | 4 | 3 | 59.14 | 0.88 | 66.50 | 52 | 14.04.21 02:00 | |
| 404 | LEG1N | 5.2 | 45 | 0.9 | 5 | 4 | 59.11 | 1.25 | 73.83 | 50 | 14.04.21 01:50 | |
| 405 | P1SOS | 0.1 | 30.6 | 0 | 7 | 7 | 59.11 | 1.05 | 71.80 | 1 | 11.04.21 18:40 | |
| 406 | 2BAN | 53.2 | 28.4 | 14.8 | 29 | 23 | 59.11 | 1.05 | 66.24 | 92 | 14.04.21 08:56 | |
| 407 | SAMYE | 0.1 | 6.7 | 0.1 | 5 | 1 | 59.11 | 0.64 | 42.14 | 89 | 12.04.21 16:20 | |
| 408 | LOISE | 14.6 | 65.5 | 1.8 | 3 | 2 | 59.09 | 1.47 | 77.57 | 50 | 12.04.21 20:40 | |
| 409 | CHECK | 597 | 46.9 | 100 | 98 | 98 | 59.09 | 1.29 | 72.27 | 94 | 12.04.21 20:41 | |
| 410 | MAGI | 0.1 | 16 | 0 | 4 | 3 | 59.09 | 0.80 | 64.65 | 33 | 14.04.21 07:00 | |
| 411 | STHD | 0.1 | 12 | 0.1 | 3 | 2 | 59.09 | 0.73 | 58.61 | 50 | 11.04.21 18:40 | |
| 412 | KKKP | 0.1 | 7.5 | 0.1 | 1 | 1 | 59.09 | 0.60 | 52.57 | 100 | 10.04.21 22:10 | |
| 413 | STBDV | 0.1 | 35.5 | 0 | 5 | 4 | 59.08 | 1.17 | 66.72 | 4 | 10.04.21 12:48 | |
| 414 | UPWND | 0.1 | 21.2 | 0 | 6 | 2 | 59.08 | 0.95 | 60.61 | 24 | 11.04.21 22:10 | |
| 415 | -U2 | 1.4 | 38.6 | 0.3 | 2 | 2 | 59.07 | 1.16 | 73.26 | 49 | 12.04.21 20:41 | |
| 416 | BU_AR | 4.7 | 31.5 | 1.2 | 4 | 4 | 59.07 | 1.07 | 70.25 | 41 | 11.04.21 08:30 | |
| 417 | ALEN1 | 488.5 | 61.7 | 62.3 | 99 | 97 | 59.06 | 1.46 | 74.65 | 81 | 12.04.21 09:20 | |
| 418 | FELI | 27.2 | 50 | 4.3 | 6 | 5 | 59.06 | 1.33 | 72.22 | 91 | 10.04.21 23:50 | |
| 419 | QUATT | 11.4 | 41.6 | 2.2 | 7 | 5 | 59.06 | 1.24 | 69.64 | 41 | 10.04.21 22:30 | |
| 420 | IEVGI | 257.9 | 45.5 | 44.6 | 55 | 53 | 59.05 | 1.26 | 73.23 | 86 | 12.04.21 13:00 | |
| 421 | UNO_ | 16.9 | 44.1 | 3 | 4 | 3 | 59.04 | 1.26 | 70.99 | 95 | 14.04.21 08:56 | |
| 422 | X5PRO | 19.9 | 44.1 | 3.6 | 22 | 22 | 59.03 | 1.27 | 70.89 | 33 | 12.04.21 14:10 | |
| 423 | _P2W_ | 4.3 | 33.7 | 1 | 3 | 2 | 59.03 | 1.14 | 66.75 | 100 | 10.04.21 17:20 | |
| 424 | KIISS | 0.1 | 15.2 | 0 | 2 | 1 | 59.03 | 0.80 | 61.58 | 94 | 10.04.21 22:30 | |
| 425 | AGAT- | 10.7 | 46.3 | 1.8 | 2 | 2 | 59.02 | 1.25 | 75.95 | 100 | 11.04.21 10:21 | |
| 426 | _EVG_ | 6.6 | 42.3 | 1.2 | 13 | 10 | 59.02 | 1.23 | 72.51 | 24 | 11.04.21 08:20 | |
| 427 | KIDN | 1.1 | 23.3 | 0.4 | 2 | 2 | 59.02 | 0.94 | 68.43 | 27 | 11.04.21 12:40 | |
| 428 | CBK38 | 0.2 | 8.6 | 0.2 | 4 | 3 | 59.01 | 0.62 | 58.33 | 100 | 14.04.21 08:56 | |
| 429 | ARGST | 431.8 | 38.1 | 89.3 | 96 | 96 | 58.98 | 1.18 | 70.91 | 98 | 10.04.21 12:48 | |
| 430 | GARU | 1.9 | 36.8 | 0.4 | 7 | 5 | 58.97 | 1.18 | 68.35 | 20 | 11.04.21 17:20 | |
| 431 | MUKLA | 0.2 | 35.3 | 0.1 | 2 | 1 | 58.97 | 1.16 | 67.42 | 100 | 14.04.21 08:56 | |
| 432 | E_VI | 0.4 | 39.9 | 0.1 | 2 | 1 | 58.96 | 1.21 | 70.71 | 18 | 09.04.21 17:09 | |
| 433 | IECOI | 8 | 39.7 | 1.6 | 3 | 3 | 58.96 | 1.20 | 71.13 | 76 | 09.04.21 13:46 | |
| 434 | URAN | 12.9 | 75.3 | 1.3 | 3 | 2 | 58.94 | 1.61 | 74.94 | 100 | 12.04.21 20:50 | |
| 435 | PZ-35 | 0.2 | 53.2 | 0 | 25 | 2 | 58.94 | 1.45 | 65.32 | 46 | 12.04.21 16:30 | |
| 436 | WAGON | 30.9 | 39.7 | 6.1 | 12 | 6 | 58.94 | 1.23 | 68.03 | 50 | 11.04.21 22:10 | |
| 437 | ALFRN | 5.4 | 36.2 | 1.2 | 3 | 1 | 58.94 | 1.13 | 72.72 | 100 | 08.04.21 06:27 | |
| 438 | -CD- | 2.2 | 34.2 | 0.5 | 7 | 6 | 58.94 | 1.11 | 71.37 | 17 | 11.04.21 15:30 | |
| 439 | GVNZD | 0.9 | 27.5 | 0.3 | 6 | 2 | 58.94 | 1.04 | 66.39 | 100 | 08.04.21 11:36 | |
| 440 | YHSV | 0.3 | 15.4 | 0.1 | 2 | 1 | 58.91 | 0.89 | 50.70 | 100 | 09.04.21 06:33 | |
| 441 | QWELL | 4.9 | 53.8 | 0.7 | 3 | 3 | 58.89 | 1.39 | 72.26 | 33 | 11.04.21 12:30 | |
| 442 | R-GM | 12.1 | 49.6 | 1.9 | 3 | 3 | 58.89 | 1.33 | 72.72 | 70 | 12.04.21 09:20 | |
| 443 | -IDK | 4.3 | 46.2 | 0.7 | 3 | 1 | 58.89 | 1.27 | 74.76 | 100 | 12.04.21 09:20 | |
| 444 | KEHTY | 0.5 | 39.3 | 0.1 | 1 | 1 | 58.89 | 1.21 | 69.58 | 100 | 09.04.21 02:42 | |
| 445 | -NSB- | 1 | 35.2 | 0.2 | 6 | 3 | 58.89 | 1.23 | 60.83 | 92 | 12.04.21 09:40 | |
| 446 | HLCST | 385.2 | 41.2 | 73.7 | 94 | 91 | 58.88 | 1.23 | 71.12 | 88 | 11.04.21 18:30 | |
| 447 | SERVS | 0.3 | 25 | 0.1 | 3 | 2 | 58.88 | 1.01 | 64.04 | 50 | 08.04.21 00:39 | |
| 448 | SH-DS | 4 | 46.6 | 0.7 | 7 | 4 | 58.87 | 1.28 | 73.43 | 49 | 13.04.21 23:50 | |
| 449 | I-MAX | 0.2 | 13.2 | 0.1 | 2 | 1 | 58.87 | 0.85 | 48.00 | 100 | 10.04.21 22:40 | |
| 450 | TMCTC | 0.3 | 31.6 | 0.1 | 2 | 2 | 58.86 | 1.07 | 71.62 | 100 | 07.04.21 16:48 | |
| 451 | C-OUT | 0.4 | 18.6 | 0.2 | 4 | 2 | 58.85 | 0.94 | 54.68 | 54 | 08.04.21 23:06 | |
| 452 | GRKOS | 0.3 | 16.8 | 0.1 | 10 | 2 | 58.85 | 0.85 | 60.75 | 100 | 09.04.21 15:03 | |
| 453 | R__AK | 0.1 | 10.4 | 0.1 | 16 | 2 | 58.85 | 0.64 | 66.34 | 50 | 09.04.21 07:51 | |
| 454 | SB-W | 571.9 | 50.7 | 88.8 | 97 | 97 | 58.83 | 1.33 | 74.23 | 92 | 12.04.21 01:50 | |
| 455 | _OKZ_ | 0.1 | 24 | 0 | 4 | 3 | 58.82 | 0.96 | 67.87 | 33 | 09.04.21 16:18 | |
| 456 | HV_MT | 0.1 | 23 | 0 | 2 | 1 | 58.82 | 0.99 | 60.75 | 75 | 08.04.21 21:39 | |
| 457 | BALTA | 0.1 | 13.9 | 0.1 | 5 | 1 | 58.82 | 0.79 | 57.63 | 100 | 07.04.21 13:33 | |
| 458 | 0FFH | 0.1 | 10.6 | 0 | 3 | 1 | 58.82 | 0.65 | 65.24 | 100 | 09.04.21 07:54 | |
| 459 | SARB | 386.1 | 47.3 | 64.2 | 69 | 67 | 58.81 | 1.30 | 73.31 | 92 | 11.04.21 15:10 | |
| 460 | Q-G | 18.1 | 45.5 | 3.1 | 6 | 3 | 58.80 | 1.32 | 68.00 | 67 | 10.04.21 14:50 | |
| 461 | HEER | 4.7 | 25.4 | 1.4 | 3 | 3 | 58.80 | 1.00 | 66.82 | 70 | 08.04.21 16:48 | |
| 462 | MERSW | 0.9 | 10 | 0.7 | 14 | 3 | 58.80 | 0.69 | 55.56 | 67 | 09.04.21 08:06 | |
| 463 | 2G2BT | 5.6 | 23.6 | 1.9 | 7 | 5 | 58.79 | 0.99 | 62.72 | 49 | 11.04.21 20:00 | |
| 464 | BJOXA | 1.4 | 26.7 | 0.4 | 4 | 2 | 58.77 | 1.05 | 62.87 | 97 | 08.04.21 21:12 | |
| 465 | EASYB | 0.1 | 52.8 | 0 | 1 | 1 | 58.76 | 1.39 | 71.26 | 3 | 10.04.21 17:30 | |
| 466 | BTUL | 0.1 | 21.6 | 0 | 1 | 1 | 58.76 | 0.92 | 66.79 | 4 | 08.04.21 18:59 | |
| 467 | PNSHE | 1.6 | 26.1 | 0.5 | 7 | 3 | 58.74 | 1.01 | 67.28 | 50 | 07.04.21 20:18 | |
| 468 | XB | 224.2 | 45.6 | 38.7 | 46 | 44 | 58.73 | 1.29 | 71.69 | 90 | 11.04.21 15:10 | |
| 469 | AN-DO | 1.7 | 41 | 0.3 | 7 | 2 | 58.73 | 1.24 | 69.80 | 74 | 14.04.21 08:51 | |
| 470 | 0IL | 388.2 | 42.4 | 72.1 | 98 | 95 | 58.72 | 1.24 | 72.47 | 95 | 10.04.21 23:50 | |
| 471 | REL4X | 0.3 | 32.8 | 0.1 | 1 | 1 | 58.72 | 1.10 | 70.47 | 98 | 07.04.21 12:48 | |
| 472 | G-Y-D | 1.3 | 27.3 | 0.4 | 33 | 4 | 58.72 | 1.10 | 58.52 | 79 | 07.04.21 13:24 | |
| 473 | FLO-K | 0.3 | 15.7 | 0.2 | 12 | 1 | 58.72 | 0.84 | 58.01 | 100 | 10.04.21 04:31 | |
| 474 | DRAKO | 18.5 | 41.4 | 3.5 | 11 | 7 | 58.71 | 1.25 | 69.61 | 80 | 10.04.21 22:20 | |
| 475 | PYB | 0.1 | 29.3 | 0 | 5 | 4 | 58.71 | 1.02 | 73.21 | 1 | 09.04.21 03:12 | |
| 476 | PAF0C | 0.1 | 44.9 | 0 | 3 | 3 | 58.70 | 1.29 | 70.30 | 2 | 12.04.21 16:30 | |
| 477 | BURA | 6.3 | 44.3 | 1.1 | 4 | 1 | 58.70 | 1.27 | 72.45 | 100 | 10.04.21 12:48 | |
| 478 | TUBIK | 0.2 | 11.6 | 0.1 | 4 | 1 | 58.70 | 0.69 | 64.04 | 99 | 09.04.21 12:16 | |
| 479 | 3TK | 3.1 | 73.1 | 0.3 | 3 | 3 | 58.69 | 1.70 | 66.03 | 100 | 14.04.21 08:57 | |
| 480 | SLEI4 | 3.1 | 56 | 0.4 | 3 | 1 | 58.68 | 1.40 | 74.75 | 100 | 10.04.21 14:50 | |
| 481 | JEEZ- | 753.9 | 46.9 | 100 | 98 | 97 | 58.68 | 1.30 | 72.84 | 100 | 11.04.21 18:30 | |
| 482 | DOODL | 1.1 | 36.9 | 0.2 | 2 | 1 | 58.67 | 1.24 | 63.14 | 100 | 09.04.21 16:51 | |
| 483 | IWB | 0.7 | 29.2 | 0.2 | 2 | 1 | 58.67 | 1.08 | 65.43 | 100 | 09.04.21 10:24 | |
| 484 | MNMC | 0.1 | 19.5 | 0 | 8 | 5 | 58.67 | 0.93 | 58.85 | 20 | 07.04.21 21:12 | |
| 485 | JERK | 15 | 44.6 | 2.6 | 4 | 3 | 58.66 | 1.28 | 71.21 | 100 | 14.04.21 08:50 | |
| 486 | TAOF | 1.6 | 14.2 | 0.9 | 7 | 5 | 58.65 | 0.81 | 56.30 | 20 | 08.04.21 18:06 | |
| 487 | AVENS | 2.9 | 72.3 | 0.3 | 1 | 1 | 58.64 | 1.60 | 74.58 | 100 | 11.04.21 08:30 | |
| 488 | S-O-R | 483.7 | 46.8 | 81.3 | 86 | 84 | 58.63 | 1.30 | 72.87 | 82 | 11.04.21 22:00 | |
| 489 | _GOO_ | 1.1 | 37.5 | 0.2 | 1 | 1 | 58.63 | 1.20 | 68.16 | 100 | 09.04.21 05:24 | |
| 490 | _PSV_ | 0.2 | 22.9 | 0.1 | 3 | 1 | 58.63 | 1.00 | 60.47 | 100 | 14.04.21 08:56 | |
| 491 | MYASH | 0.4 | 18.1 | 0.2 | 5 | 4 | 58.62 | 0.87 | 63.65 | 25 | 11.04.21 20:30 | |
| 492 | 3OM6I | 0.3 | 17.7 | 0.1 | 2 | 1 | 58.61 | 0.83 | 67.42 | 96 | 08.04.21 10:24 | |
| 493 | LMB13 | 0.3 | 12.2 | 0.2 | 2 | 1 | 58.61 | 0.68 | 68.86 | 100 | 10.04.21 16:10 | |
| 494 | 1X2 | 0.1 | 31.7 | 0 | 3 | 3 | 58.60 | 1.08 | 71.73 | 2 | 11.04.21 13:40 | |
| 495 | DEV1L | 543.8 | 43.7 | 98 | 89 | 89 | 58.59 | 1.26 | 72.20 | 96 | 10.04.21 22:10 | |
| 496 | ESQIR | 6.9 | 34.7 | 1.6 | 10 | 5 | 58.58 | 1.16 | 68.24 | 40 | 09.04.21 16:59 | |
| 497 | M0RAL | 2.9 | 23.8 | 1 | 2 | 1 | 58.57 | 0.96 | 67.65 | 100 | 11.04.21 13:40 | |
| 498 | ECO51 | 0.1 | 9.8 | 0.1 | 7 | 2 | 58.57 | 0.65 | 61.96 | 50 | 10.04.21 04:29 | |
| 499 | BOT0 | 1.4 | 50.1 | 0.2 | 1 | 1 | 58.56 | 1.38 | 69.54 | 18 | 10.04.21 14:50 | |
| 500 | FNX | 11.2 | 46.7 | 1.9 | 1 | 1 | 58.56 | 1.33 | 70.04 | 100 | 11.04.21 14:50 |
* Запросы для модулей рейтинга Ivanerr и поиска кланов могут показывать разные позиции кланов из-за несинхронного кеширования
** Всего в базе кланов, сила которых больше нуля и в составе есть хотя бы один игрок с Топ танком: 144145
