Клановые отчеты. Сравнительные таблицы для каждого игрока клана [-CLT-] на ТОП технике
Таблица. Процент побед игроков клана [-CLT-] на ТОП технике за все время игры
| Manabis2 | 48.15 (135) | | 55.20 (587) | | | 60.00 (165) | | | 50.00 (12) | 56.67 (30) | | |
| bashnrock | | | | 58.31 (295) | | | | 61.54 (91) | 58.57 (350) | 58.65 (416) | 57.02 (363) | |
| SlaventuzZz | 59.47 (908) | 63.37 (991) | 59.74 (1227) | 58.14 (86) | 52.45 (143) | 61.97 (213) | 60.52 (461) | 59.62 (473) | 60.77 (260) | 57.11 (1147) | 60.46 (263) | 56.47 (170) |
| TuLLlka | | | 56.36 (236) | | | | | | | | | |
| _C_y_M_p_A_k_80 | | | | | | | | 41.80 (122) | 45.38 (249) | 61.76 (204) | | |
| SpecialMoment | | | | 64.29 (98) | | 58.17 (502) | 57.48 (428) | 57.57 (1499) | | 53.47 (389) | 53.24 (896) | 41.18 (17) |
| _DragonStar__ | | | | | | 49.01 (151) | | | 65.79 (38) | 47.12 (191) | | |
| shevrolett | | | 59.01 (1327) | 54.55 (11) | | 57.27 (110) | | 54.05 (111) | 50.00 (118) | 59.31 (2568) | | 64.94 (77) |
| _Top_Verbovwik_ | | | | | | | | | | | | |
| NO_SMOOKING | | | | | | | | | | | | |
| _Vatamihuiru_ | 62.45 (799) | 59.04 (1057) | 55.43 (433) | 62.05 (303) | 48.72 (117) | 61.89 (286) | 60.00 (355) | 61.54 (455) | 61.32 (923) | 59.83 (2059) | 64.11 (209) | 64.08 (284) |
| CROW_NEAR | 53.92 (523) | 61.57 (281) | 33.33 (9) | 68.75 (64) | 55.25 (2829) | | 53.45 (58) | 62.50 (56) | 44.44 (54) | 54.36 (677) | (2) | 48.96 (529) |
| TaHcuY_PoD_BUZOVU | 56.09 (1813) | 57.48 (468) | | 54.94 (233) | 50.10 (954) | 55.23 (172) | | | 51.53 (326) | 54.40 (1522) | | |
| _Domenika_ | 51.23 (162) | 68.39 (193) | | 50.00 (30) | 57.02 (1589) | 61.54 (13) | | 60.87 (23) | 62.05 (332) | 59.70 (2236) | 56.50 (200) | 63.64 (22) |
| chelious92 | 62.19 (529) | 63.81 (409) | 58.63 (776) | 61.24 (129) | 56.92 (383) | 56.92 (195) | 63.97 (297) | 63.07 (241) | 63.47 (386) | 58.24 (1353) | 60.26 (156) | 57.64 (203) |
| _FEDAIN_ | 63.43 (648) | 57.75 (471) | | | | | | 38.03 (71) | 44.12 (34) | 65.13 (2214) | | |
| Alex60848 | | | | 43.18 (44) | | | | 48.89 (45) | 58.18 (55) | 55.25 (362) | | |
| Lyr4le1 | | | 52.92 (257) | | | 52.40 (250) | | 52.36 (191) | 58.90 (399) | 62.84 (148) | 58.97 (39) | |
| Cko4ok | 52.14 (280) | | | 55.00 (120) | | 47.33 (131) | 56.14 (57) | 54.59 (185) | 56.67 (390) | (2) | | |
| RodarWar | 60.34 (638) | 56.88 (218) | 53.73 (134) | 68.29 (41) | 53.85 (416) | 56.21 (153) | | 61.16 (430) | 53.73 (201) | 57.28 (302) | 60.56 (71) | |
| Killeralisimus | 66.16 (198) | 66.31 (662) | 60.00 (30) | 64.06 (128) | | 68.09 (94) | 62.79 (43) | 64.72 (309) | 61.20 (482) | 66.67 (177) | 64.62 (715) | |
| XmeJlbHou_BouH | 61.31 (199) | | 55.56 (36) | 50.00 (18) | 52.86 (2081) | 55.56 (90) | | 53.13 (32) | 47.93 (217) | 60.33 (300) | 40.95 (105) | 56.29 (286) |
| Bez_M0zg_OFF | | | | | | | | | | | | |
| CaM__TaKou__ | | | | 66.25 (80) | 54.78 (115) | 61.78 (314) | | 59.24 (314) | | 66.24 (314) | 60.53 (38) | |
| This_is_CnaPTa_ | 59.46 (74) | | | | | | | | | 62.05 (1797) | | |
| Ironhide_Zp_ | | | | | | | | | | | | |
| Discoboll | 57.95 (390) | 64.67 (167) | 54.07 (172) | 57.41 (162) | 39.39 (33) | 51.72 (116) | 59.43 (244) | 58.17 (263) | 61.48 (122) | 52.86 (367) | 56.73 (104) | 66.67 (66) |
| CYCL0P | | | | | | 50.00 (50) | | | | 45.45 (22) | | |
| LEVAGAL | | | | 50.00 (8) | | 55.77 (52) | | 61.84 (76) | 55.56 (18) | 51.45 (173) | | |
| CriptoGraf | | | | | | 54.95 (91) | | 54.55 (11) | | | | |
| _DimDimych_ | 60.40 (149) | 72.73 (22) | | | | | | 50.00 (6) | 50.00 (2) | 64.71 (221) | 100.00 (1) | |
| _MAD_HORSE_ | | | | | | 30.77 (13) | | 57.14 (21) | 16.67 (6) | | | 56.57 (175) |
| OguHokuu_OpeJI | | | | | 55.30 (264) | 48.61 (72) | | 53.33 (45) | 60.00 (10) | 61.65 (425) | | 59.26 (27) |
| sportak_666 | | | | 61.32 (106) | | | | 55.71 (70) | 59.09 (22) | 53.37 (193) | 66.67 (9) | |
| prohall | 62.54 (315) | | | 50.00 (68) | 55.49 (674) | 59.70 (67) | | 53.85 (39) | 47.37 (57) | 61.76 (353) | 50.00 (104) | 63.22 (242) |
| WlLD_Hunter | 69.51 (223) | | 56.25 (16) | 70.27 (37) | | 53.51 (114) | | 62.08 (509) | 59.83 (229) | 59.55 (1948) | 56.41 (39) | |
| Klinok007 | | | 57.19 (633) | 35.71 (14) | | 59.38 (32) | | 53.85 (52) | 71.43 (7) | 63.00 (573) | | |
| Patumup | | | | | 47.98 (496) | | | 55.76 (373) | | (1) | | |
| clach2000 | | | | 56.52 (161) | | | 50.91 (55) | 61.77 (293) | 58.90 (73) | 59.24 (687) | 56.92 (318) | |
| _rpynna_KuHo_ | | | | | 56.41 (156) | | | | 66.67 (9) | 58.01 (312) | | |
| _WiW_ | | | | | | 57.14 (70) | | | 47.69 (195) | 57.28 (103) | | |
| kolyan995 | 55.43 (276) | 52.50 (440) | 49.28 (138) | 53.17 (205) | 55.90 (585) | 53.33 (120) | 52.87 (157) | 48.31 (118) | 62.69 (67) | 49.18 (183) | 51.39 (216) | 52.99 (485) |
Таблица. Процент побед игроков клана [-CLT-] на ТОП технике за все время игры
| Manabis2 | | | | 42.86 (217) | | | | | | | |
| bashnrock | 52.00 (225) | 61.07 (131) | 57.66 (137) | 54.68 (684) | | | | 61.34 (119) | 59.64 (617) | 59.92 (262) | |
| SlaventuzZz | 54.55 (341) | 59.21 (76) | 63.64 (308) | 61.76 (34) | 63.38 (71) | 57.14 (42) | | 60.52 (385) | 60.84 (1139) | 56.87 (211) | 59.38 (160) |
| TuLLlka | | | | | | | | | | | |
| _C_y_M_p_A_k_80 | | 52.00 (225) | | 60.82 (342) | 57.27 (344) | | 42.86 (14) | | 57.68 (345) | 54.89 (470) | 52.23 (381) |
| SpecialMoment | | | 53.25 (676) | 48.00 (50) | 62.56 (390) | 59.06 (1021) | | 58.82 (68) | 30.00 (20) | | |
| _DragonStar__ | | | | 59.78 (179) | | 55.38 (130) | | | | | |
| shevrolett | 43.14 (51) | 68.57 (35) | 52.17 (46) | 56.79 (1201) | | | 49.31 (864) | | 54.91 (754) | 67.57 (148) | |
| _Top_Verbovwik_ | | | | | | | | | | | |
| NO_SMOOKING | | | | | | | | | | | |
| _Vatamihuiru_ | 45.88 (85) | 62.89 (512) | 62.39 (226) | 62.11 (380) | 60.61 (495) | 58.97 (329) | | 66.53 (239) | 54.75 (1357) | 55.42 (821) | 62.93 (116) |
| CROW_NEAR | 52.97 (859) | 62.77 (137) | 54.06 (357) | 56.46 (271) | 54.59 (425) | 53.49 (129) | 53.31 (589) | 57.65 (85) | 53.73 (415) | 52.87 (558) | 68.00 (25) |
| TaHcuY_PoD_BUZOVU | 48.28 (2355) | 58.56 (473) | | | | 55.45 (633) | | | 52.27 (1848) | 56.47 (1043) | 52.68 (560) |
| _Domenika_ | | 62.50 (104) | | 56.57 (1354) | | 68.75 (48) | 54.30 (256) | | 56.80 (125) | 57.62 (1838) | |
| chelious92 | 47.98 (767) | 68.63 (424) | 57.69 (312) | 55.30 (566) | 65.83 (199) | 57.94 (126) | 37.50 (32) | 59.06 (342) | 62.35 (603) | 57.38 (1361) | 62.16 (259) |
| _FEDAIN_ | | | | | | | | | 63.40 (541) | 63.15 (768) | 59.21 (228) |
| Alex60848 | | | | | | 51.43 (35) | 53.61 (166) | | 52.86 (280) | 49.22 (128) | |
| Lyr4le1 | 52.73 (55) | | | 69.49 (118) | 62.16 (296) | | | 45.16 (31) | 57.29 (199) | | |
| Cko4ok | | 52.53 (217) | | | | | 47.73 (220) | | 56.75 (770) | 49.86 (345) | |
| RodarWar | | 58.26 (242) | 56.48 (687) | | 55.60 (232) | | (1) | 65.79 (38) | 51.65 (2604) | 57.81 (128) | 57.74 (478) |
| Killeralisimus | | | 70.51 (78) | 64.98 (454) | | | | 58.44 (77) | 55.54 (1138) | 54.34 (219) | 62.77 (325) |
| XmeJlbHou_BouH | 100.00 (2) | 53.19 (94) | 38.46 (52) | 47.38 (515) | 55.37 (540) | 52.94 (187) | | 54.55 (275) | 55.85 (897) | 56.08 (189) | |
| Bez_M0zg_OFF | | | | | | | | | 100.00 (2) | | |
| CaM__TaKou__ | 57.91 (316) | 56.67 (60) | 56.89 (283) | | | 64.08 (206) | | | 62.74 (314) | | |
| This_is_CnaPTa_ | | | | | | | | | | 63.39 (183) | |
| Ironhide_Zp_ | | | | | | | | | | | |
| Discoboll | 61.54 (13) | 61.18 (85) | 50.62 (403) | 52.29 (545) | 56.92 (65) | 45.61 (57) | 63.89 (36) | 65.22 (69) | 53.78 (874) | 60.54 (299) | |
| CYCL0P | | | | 46.78 (419) | | | | | 50.00 (16) | | |
| LEVAGAL | 55.73 (314) | 67.29 (107) | | 63.23 (155) | | 68.42 (19) | | | 58.28 (163) | 55.46 (119) | |
| CriptoGraf | | 55.17 (319) | 33.33 (6) | | | | | | | | |
| _DimDimych_ | | 42.86 (7) | | 50.91 (55) | 64.05 (153) | | | (3) | 51.15 (960) | 61.86 (118) | 57.89 (38) |
| _MAD_HORSE_ | | 25.00 (4) | 42.86 (7) | 49.75 (197) | 64.29 (70) | 66.67 (3) | | 57.97 (69) | 49.07 (108) | 50.21 (237) | |
| OguHokuu_OpeJI | 51.43 (70) | 50.00 (18) | | 55.56 (9) | 60.61 (33) | | | | 51.12 (178) | 58.31 (439) | |
| sportak_666 | | 56.59 (129) | 51.56 (64) | 51.76 (170) | 46.67 (15) | | | | | 59.30 (430) | |
| prohall | 55.25 (733) | | | | 60.02 (1183) | | 56.81 (1204) | 55.45 (101) | 58.76 (599) | 60.47 (425) | |
| WlLD_Hunter | | 52.94 (68) | 61.11 (36) | | | | | 62.81 (121) | 57.41 (810) | | |
| Klinok007 | | | 55.97 (134) | 62.40 (250) | | 53.26 (92) | | 67.72 (381) | 59.27 (928) | | |
| Patumup | 46.28 (713) | | | | | | | | 52.73 (1743) | | |
| clach2000 | | 43.75 (16) | | | | | | 68.22 (214) | 63.14 (274) | | |
| _rpynna_KuHo_ | | | 47.74 (199) | 46.67 (15) | | | | | 56.40 (250) | | |
| _WiW_ | 44.19 (43) | | 56.94 (72) | 60.87 (184) | | 85.71 (7) | | | 55.63 (586) | 53.94 (165) | |
| kolyan995 | 51.76 (1793) | 56.56 (122) | 47.24 (127) | 55.14 (1157) | 51.98 (808) | 60.52 (385) | 45.71 (862) | 50.82 (667) | 50.78 (2107) | 54.49 (1059) | |
Таблица. Процент побед игроков клана [-CLT-] на ТОП технике за все время игры
| Manabis2 | | | | | | | | | | | 38.46 (65) |
| bashnrock | 61.21 (116) | 56.48 (949) | | | | 50.29 (173) | 53.63 (179) | 51.16 (776) | 55.43 (460) | 59.14 (186) | 56.31 (808) |
| SlaventuzZz | 56.20 (468) | 61.04 (1137) | 52.00 (25) | 28.57 (7) | 62.07 (29) | 53.33 (15) | | 61.54 (13) | 59.62 (260) | 55.77 (407) | 59.91 (424) |
| TuLLlka | | | | | | | | | | | |
| _C_y_M_p_A_k_80 | 59.26 (432) | 53.93 (853) | | | | | | 52.56 (1054) | 57.68 (371) | | 58.04 (460) |
| SpecialMoment | 58.42 (505) | 57.53 (2915) | 56.89 (225) | 61.25 (80) | | 56.52 (69) | | | | 56.72 (677) | 60.06 (651) |
| _DragonStar__ | | | | | | | | 41.67 (12) | | | 66.27 (83) |
| shevrolett | 60.43 (460) | 57.20 (5269) | | | | | | 53.85 (52) | 60.80 (352) | 58.75 (240) | 59.60 (2057) |
| _Top_Verbovwik_ | | | | | | | | | | | |
| NO_SMOOKING | | | | | | | | | | 47.89 (923) | |
| _Vatamihuiru_ | 56.90 (2021) | 58.80 (1415) | 66.15 (192) | 55.32 (141) | 54.87 (195) | 58.33 (300) | 57.45 (188) | 33.33 (21) | 57.00 (793) | 58.26 (1840) | 56.29 (938) |
| CROW_NEAR | 53.04 (543) | 55.62 (1201) | | | | 57.32 (82) | | 49.85 (2369) | 54.76 (294) | 50.31 (163) | 56.18 (178) |
| TaHcuY_PoD_BUZOVU | 53.07 (1871) | 51.14 (2976) | | | 53.96 (606) | | | | | | |
| _Domenika_ | 54.29 (595) | 52.94 (17) | 55.81 (267) | | | 63.26 (215) | | 53.74 (1470) | 56.45 (1054) | 64.08 (490) | 57.55 (106) |
| chelious92 | 57.72 (1237) | 62.75 (4387) | 63.93 (122) | 60.00 (195) | | 63.19 (163) | 57.58 (66) | 52.13 (328) | 58.54 (574) | 61.85 (1004) | 62.84 (584) |
| _FEDAIN_ | 60.66 (877) | 59.43 (2369) | | | 53.85 (65) | | | | 42.55 (47) | | |
| Alex60848 | 52.66 (1711) | 55.94 (1044) | | | | 50.00 (48) | | | 58.16 (141) | | 55.32 (658) |
| Lyr4le1 | | | | | | 40.00 (35) | 50.00 (14) | | | 52.33 (172) | 55.21 (192) |
| Cko4ok | 48.86 (1490) | 50.37 (1070) | | | | | 56.44 (163) | | | | |
| RodarWar | 50.57 (706) | 54.40 (2877) | | 56.90 (58) | 54.29 (70) | 53.13 (160) | | 50.43 (1402) | 57.50 (40) | | |
| Killeralisimus | 61.40 (557) | 56.06 (1047) | | | 66.67 (3) | | | 50.00 (10) | | 63.96 (111) | |
| XmeJlbHou_BouH | 54.88 (769) | 52.24 (626) | 46.15 (13) | 64.29 (14) | | 56.73 (104) | 54.25 (153) | 51.81 (1548) | 62.09 (182) | 61.54 (39) | 56.80 (419) |
| Bez_M0zg_OFF | | | | | | | | | | | |
| CaM__TaKou__ | 67.83 (314) | 58.33 (12) | | | | 60.51 (314) | (2) | 56.99 (93) | | 58.02 (324) | 57.32 (314) |
| This_is_CnaPTa_ | 61.45 (345) | 62.91 (2944) | | | | | | | | | |
| Ironhide_Zp_ | | | | | | | | | | | 42.55 (47) |
| Discoboll | 52.62 (325) | 56.15 (894) | 65.08 (63) | 50.00 (118) | 64.12 (131) | 36.59 (41) | 46.43 (56) | 42.86 (28) | 45.61 (57) | 55.41 (148) | 51.55 (97) |
| CYCL0P | | 29.55 (44) | | 55.30 (132) | | 56.86 (51) | | 51.48 (237) | | 56.38 (282) | 51.83 (409) |
| LEVAGAL | 57.75 (213) | 57.75 (142) | | | | | | | 59.24 (341) | | |
| CriptoGraf | | | | | | 52.75 (91) | | | | | |
| _DimDimych_ | 56.88 (436) | 57.51 (193) | | | 100.00 (4) | | | 54.00 (600) | 100.00 (1) | | |
| _MAD_HORSE_ | 55.37 (298) | 52.83 (265) | 16.67 (6) | | | 58.82 (17) | 55.56 (63) | | 39.58 (48) | 44.44 (9) | 38.10 (21) |
| OguHokuu_OpeJI | | 60.45 (1866) | | 57.14 (14) | | | | 47.03 (185) | | 52.68 (112) | 52.38 (63) |
| sportak_666 | 52.54 (177) | 51.90 (765) | | | | | | | | 51.09 (137) | |
| prohall | 62.64 (439) | 60.81 (967) | | | | | 57.69 (26) | 51.84 (407) | 56.80 (169) | 53.13 (32) | 62.09 (955) |
| WlLD_Hunter | 65.66 (693) | 58.05 (236) | | | | | | | | 56.12 (278) | 55.61 (205) |
| Klinok007 | 67.11 (818) | 66.08 (1887) | 20.00 (5) | | | | | | 60.29 (486) | 68.75 (32) | |
| Patumup | | | | | | | | | | | |
| clach2000 | | | | | | | 63.01 (173) | | | | 63.38 (71) |
| _rpynna_KuHo_ | 53.33 (735) | 66.67 (3) | | | | | | 51.90 (657) | | | |
| _WiW_ | 56.37 (958) | 60.68 (1035) | | | | 47.17 (53) | | 54.56 (625) | 55.56 (144) | 60.00 (45) | 56.50 (246) |
| kolyan995 | 50.00 (98) | 47.82 (1332) | 52.85 (123) | | | 45.95 (37) | 54.05 (222) | 51.96 (739) | 54.65 (774) | 54.80 (281) | 52.17 (554) |
Таблица. Процент побед игроков клана [-CLT-] на ТОП технике за все время игры
| Manabis2 | 49.50 (202) | | | | 40.82 (49) | | | | | 53.92 (293) | |
| bashnrock | 55.56 (117) | 51.39 (216) | 55.83 (412) | 56.67 (517) | 57.79 (154) | | 57.40 (338) | | | 56.82 (931) | 54.84 (93) |
| SlaventuzZz | 56.67 (120) | 60.25 (873) | 56.38 (188) | 61.02 (449) | 67.57 (148) | 56.00 (50) | 60.28 (725) | 49.61 (258) | 60.12 (489) | 63.36 (393) | 56.96 (158) |
| TuLLlka | | | | | | | | | 70.54 (129) | | |
| _C_y_M_p_A_k_80 | | 62.17 (341) | | 66.30 (365) | | 35.71 (70) | 60.04 (523) | | | 68.69 (297) | |
| SpecialMoment | 57.34 (293) | 57.38 (725) | 54.81 (779) | 48.72 (78) | 56.41 (998) | | 57.29 (192) | | 46.60 (103) | | |
| _DragonStar__ | | 70.00 (10) | | | | | 43.17 (139) | | 53.85 (26) | | |
| shevrolett | 52.00 (25) | 58.48 (814) | 52.69 (167) | 57.14 (63) | | | 25.00 (4) | | 59.98 (1764) | | |
| _Top_Verbovwik_ | | | | | | | | | | | |
| NO_SMOOKING | | | | | | | 40.79 (152) | | 51.65 (395) | | |
| _Vatamihuiru_ | 59.82 (443) | 57.74 (904) | 57.87 (724) | 52.89 (1178) | 62.61 (337) | 53.16 (190) | 58.15 (1166) | 60.44 (321) | 60.31 (1920) | 59.11 (653) | 53.13 (32) |
| CROW_NEAR | 53.09 (243) | 52.79 (824) | 55.07 (365) | 53.30 (227) | | 60.00 (10) | 56.03 (987) | 61.24 (258) | 56.16 (438) | 52.94 (17) | |
| TaHcuY_PoD_BUZOVU | | | | 56.69 (1106) | | | 52.05 (730) | 51.19 (420) | 50.59 (1356) | | |
| _Domenika_ | 65.60 (407) | 62.97 (397) | 50.00 (42) | 59.79 (378) | 62.91 (275) | 54.24 (59) | 61.97 (142) | | 62.83 (2104) | 60.00 (570) | |
| chelious92 | 70.56 (231) | 61.99 (684) | 61.48 (566) | 59.06 (701) | 64.67 (184) | 66.67 (60) | 59.95 (839) | | 61.25 (1546) | 60.44 (503) | |
| _FEDAIN_ | 29.73 (37) | | | 63.27 (471) | | | 65.91 (220) | 56.38 (470) | | 65.68 (1416) | |
| Alex60848 | | 54.29 (140) | 49.64 (548) | 56.36 (660) | | | 55.21 (413) | | | 51.24 (644) | |
| Lyr4le1 | 74.51 (51) | | 100.00 (5) | 59.12 (274) | 58.49 (518) | | 64.19 (215) | | | | |
| Cko4ok | | | 56.37 (628) | 53.20 (970) | | 51.10 (182) | 48.20 (222) | | | | |
| RodarWar | | | | 54.63 (562) | 60.16 (123) | 54.55 (22) | 64.38 (146) | 31.75 (63) | 52.57 (565) | 55.77 (260) | |
| Killeralisimus | 63.83 (94) | 66.10 (59) | | 62.96 (378) | 47.06 (51) | 57.14 (7) | 65.30 (804) | 58.54 (82) | 61.72 (478) | | |
| XmeJlbHou_BouH | 62.71 (59) | 50.93 (108) | 55.29 (340) | 53.44 (552) | 60.00 (95) | 48.48 (33) | 55.37 (1313) | | 59.94 (644) | 57.24 (601) | |
| Bez_M0zg_OFF | | | | | | | | | | | |
| CaM__TaKou__ | | | | 52.90 (138) | | | 67.52 (314) | | 66.24 (314) | 64.47 (76) | |
| This_is_CnaPTa_ | | | | 61.34 (1177) | | | 59.60 (2025) | | 55.84 (197) | 57.46 (717) | |
| Ironhide_Zp_ | | | | | | | | | | | |
| Discoboll | 54.43 (79) | 71.43 (28) | 48.84 (43) | 49.79 (237) | 62.50 (32) | 60.53 (76) | 55.91 (406) | 69.23 (13) | 59.54 (351) | 52.83 (53) | |
| CYCL0P | 58.33 (24) | | | | 55.00 (40) | 43.75 (16) | | | | | |
| LEVAGAL | 66.67 (9) | 52.38 (42) | 51.90 (79) | 57.72 (395) | | | 62.29 (175) | | 61.06 (113) | 61.33 (300) | |
| CriptoGraf | | 50.00 (2) | | | | | | | | | |
| _DimDimych_ | | 56.52 (23) | | 54.79 (449) | | | 56.11 (565) | 50.00 (8) | | 50.00 (78) | 50.00 (6) |
| _MAD_HORSE_ | 57.81 (64) | 49.31 (144) | 54.43 (79) | 57.74 (239) | 57.45 (47) | 50.00 (16) | 56.47 (170) | | 40.74 (27) | 50.28 (177) | |
| OguHokuu_OpeJI | 57.14 (7) | 58.92 (370) | | 54.05 (407) | 54.55 (44) | 33.33 (3) | 53.04 (115) | | 51.30 (115) | 49.33 (75) | 59.09 (22) |
| sportak_666 | | 60.26 (78) | 54.44 (180) | 55.40 (278) | 46.43 (28) | 60.00 (40) | 46.10 (872) | | 55.45 (220) | 40.00 (35) | |
| prohall | | 67.15 (207) | 48.28 (29) | 64.81 (540) | | 50.00 (6) | 64.94 (77) | | 54.00 (100) | 61.41 (1420) | |
| WlLD_Hunter | 56.90 (290) | 59.04 (166) | 57.46 (268) | 62.86 (105) | 81.48 (27) | | 62.83 (729) | 56.58 (76) | 63.23 (155) | | |
| Klinok007 | 59.32 (59) | 63.84 (365) | 66.88 (474) | | | | 73.59 (977) | | 58.88 (197) | 66.67 (594) | 68.29 (164) |
| Patumup | | | 51.76 (541) | 48.48 (132) | 40.86 (93) | | 49.84 (315) | | | | |
| clach2000 | 61.01 (218) | | 56.32 (348) | | 59.09 (88) | | 58.71 (155) | | 55.53 (506) | | |
| _rpynna_KuHo_ | | | | | | | 57.52 (306) | 100.00 (3) | 100.00 (1) | | |
| _WiW_ | | 68.50 (127) | 60.00 (5) | 55.17 (145) | 100.00 (1) | 66.67 (3) | 57.05 (312) | 58.82 (51) | 53.55 (155) | 61.87 (257) | |
| kolyan995 | 45.76 (59) | 53.62 (567) | 51.71 (1808) | 50.75 (1202) | 59.52 (126) | 56.86 (102) | 52.42 (990) | | 51.51 (398) | 56.14 (643) | |
Таблица. Процент побед игроков клана [-CLT-] на ТОП технике за все время игры
| Manabis2 | | | | | | | | | | | |
| bashnrock | 57.53 (219) | 53.00 (100) | | 71.43 (35) | 57.63 (177) | | | 56.10 (287) | | | 55.94 (286) |
| SlaventuzZz | 58.95 (531) | 61.11 (36) | 64.84 (128) | 56.00 (25) | 55.56 (9) | | 57.90 (544) | 61.76 (68) | 60.00 (5) | 60.67 (150) | 59.18 (463) |
| TuLLlka | | | | | | | | | | | |
| _C_y_M_p_A_k_80 | 57.92 (499) | | | 59.12 (274) | 57.32 (82) | | 59.85 (538) | 47.90 (309) | 56.88 (1380) | | |
| SpecialMoment | 59.94 (317) | | | 60.32 (63) | | | | | | | |
| _DragonStar__ | | | | | | | | 60.61 (33) | | | 40.00 (45) |
| shevrolett | 62.65 (166) | | | 56.59 (311) | | | | 50.00 (38) | | | 56.51 (292) |
| _Top_Verbovwik_ | | | | | | | | | | | |
| NO_SMOOKING | | | | | | | | | | 50.38 (264) | 52.03 (590) |
| _Vatamihuiru_ | 51.99 (906) | 60.85 (189) | 56.07 (305) | 56.16 (203) | 59.17 (387) | 48.72 (39) | 55.14 (749) | 57.63 (498) | 62.39 (117) | 62.83 (191) | 58.61 (1034) |
| CROW_NEAR | 54.30 (1164) | 50.00 (154) | 56.99 (279) | 51.35 (37) | 54.76 (42) | | 56.60 (265) | 53.50 (400) | 54.78 (774) | 73.53 (34) | 64.03 (139) |
| TaHcuY_PoD_BUZOVU | 49.24 (1974) | | 54.27 (363) | | 54.18 (275) | | | 52.96 (423) | | | 51.32 (2079) |
| _Domenika_ | 51.47 (68) | 56.48 (108) | | 60.24 (327) | 55.56 (9) | | 53.29 (334) | 57.56 (1164) | 57.95 (176) | | 59.25 (1065) |
| chelious92 | 59.30 (597) | 57.33 (389) | 66.67 (342) | 64.86 (259) | 60.00 (210) | 62.71 (59) | 55.42 (83) | 53.57 (252) | 61.76 (353) | 50.00 (68) | 60.53 (983) |
| _FEDAIN_ | | 53.57 (84) | | 59.42 (446) | | | 40.00 (30) | | | 55.74 (61) | 62.06 (369) |
| Alex60848 | 57.26 (372) | | | | 46.15 (65) | | 48.81 (336) | | | | |
| Lyr4le1 | 60.98 (41) | 53.98 (113) | 57.14 (35) | 57.36 (265) | | | | | | | |
| Cko4ok | | 59.29 (420) | 60.31 (320) | | | | 52.75 (1490) | 56.57 (776) | 49.32 (296) | | 52.32 (883) |
| RodarWar | 51.96 (204) | | 57.02 (114) | | | | | | 54.72 (636) | 46.88 (32) | |
| Killeralisimus | 65.61 (285) | | | | | | 53.47 (101) | 56.32 (451) | | | 60.31 (509) |
| XmeJlbHou_BouH | 55.35 (654) | 53.45 (58) | 46.75 (77) | 54.33 (751) | 62.50 (88) | | 54.01 (237) | 53.04 (641) | 56.01 (1023) | 30.23 (43) | 56.05 (917) |
| Bez_M0zg_OFF | | | | | | | | | | | |
| CaM__TaKou__ | 65.15 (330) | 51.60 (250) | | 69.43 (314) | | | 51.11 (45) | 56.29 (350) | 49.28 (138) | | 62.69 (402) |
| This_is_CnaPTa_ | 60.99 (2884) | | | | 59.39 (1485) | | | | 59.18 (2114) | | 69.23 (13) |
| Ironhide_Zp_ | 53.52 (1164) | | | | | | | | | | 47.81 (297) |
| Discoboll | 56.70 (261) | 57.01 (107) | 59.59 (245) | 47.37 (38) | 53.19 (47) | 54.55 (44) | 53.25 (154) | 56.68 (704) | 50.87 (460) | 54.17 (24) | 54.60 (326) |
| CYCL0P | 49.60 (125) | | 54.72 (53) | 59.43 (175) | | | | 53.06 (49) | 53.56 (506) | | |
| LEVAGAL | 49.67 (151) | 46.81 (47) | | 79.49 (39) | | | | 59.18 (147) | | | 57.14 (315) |
| CriptoGraf | 44.44 (18) | | 33.33 (36) | | | | | | | | |
| _DimDimych_ | 38.24 (68) | | | 50.00 (378) | (1) | | | | 66.67 (12) | (1) | |
| _MAD_HORSE_ | 48.60 (535) | 42.86 (7) | | 49.15 (59) | 53.57 (28) | | 55.21 (192) | 33.33 (3) | 46.94 (245) | | 50.77 (65) |
| OguHokuu_OpeJI | 53.36 (223) | | 43.33 (30) | | 58.38 (394) | | 53.49 (458) | | 53.35 (836) | | |
| sportak_666 | 50.61 (245) | 54.13 (218) | | | | | 50.63 (711) | | 54.91 (530) | | 49.47 (190) |
| prohall | 62.62 (321) | | | 52.73 (55) | 60.64 (597) | | | | 60.05 (816) | | 53.96 (139) |
| WlLD_Hunter | 56.97 (409) | | | | | | | 52.11 (190) | | 42.59 (54) | 48.40 (188) |
| Klinok007 | 62.46 (333) | 57.33 (75) | | 71.95 (82) | 63.14 (510) | | | | 60.92 (174) | | 57.34 (143) |
| Patumup | | | 45.45 (55) | | | | | | | | |
| clach2000 | | | | 50.29 (171) | | | | | | | 56.57 (251) |
| _rpynna_KuHo_ | 63.27 (147) | 100.00 (3) | | 80.00 (15) | | | | | | | 53.85 (182) |
| _WiW_ | 55.99 (459) | 75.00 (4) | | 59.46 (37) | 48.44 (64) | | | | 54.76 (210) | | 57.33 (75) |
| kolyan995 | 52.01 (996) | 54.64 (183) | 56.45 (349) | 49.43 (522) | 52.98 (655) | | 56.28 (1059) | 55.58 (806) | 52.31 (1430) | 56.58 (76) | 55.14 (1402) |
Таблица. Процент побед игроков клана [-CLT-] на ТОП технике за все время игры
