Статистика игры для различных типов боев на ТОП технике для игрока Cko4ok [-CLT-]
Внимание!
Рейтинг Иванерра полностью утратил какой-либо смысл. Поэтому с 10-15.04.21 приостанавливается расчет данных для кланов и их позиций. На текущий момент будут показаны архивные данные, посчитанные до остановки расчетов рейтинга. Вместо этого рейтинга в скором времени будет несколько фановых рейтингов, а также ведется разработка нового эффективного модуля для кланов. Модули конструктор, влияние на рейтинги, выбор топ танка отключены.
Порядок расположения техники в зависимости от коэффициентов влияния на показатели рейтинга Ivanerr.ru. Сбор данных ведется в автоматическом режиме
*П-Н-П = победы - ничьи - поражения
**Столбец "Все бои" состоит из случайных, ротных боев и боев на старой ГК (поэтому столбец "Случайные бои" вынесена отдельно)
Перейти к списку клана [-CLT-]
Подтяжка процента побед для игрока Cko4ok [-CLT-] на ТОПах
- Статистика на Топ технике. Все бои, случайные и ГК бои, рейтинги Бронесайта и WN8 для случайных и ГК боев
- Статистика на Топ технике. Вылазки, бои за Укрепрайон, ротные бои, рейтинги Бронесайта и WN8 для вылазок
# | Танк | Все бои** | Случайные бои | Бои на ГК | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Боев | П-Н-П | Победы, % | Урон за бой | Фрагов за бой | Боев | Победы, % | Урон за бой | Фрагов за бой | Броне- сайт | WN8 v.08/19 | Боев | Победы, % | Урон за бой | Фрагов за бой | Броне- сайт | WN8 v.08/19 | ||
1 | Объект 907 | 280 | +12 | 52.14 | 2316 | 1.37 | 280 | 52.14 | 2316 | 1.37 | 5302 | 1823 | ||||||
2 | Объект 260 | 120 | +12 | 55 | 2746 | 1.27 | 120 | 55 | 2746 | 1.27 | 4563 | 2262 | 23 | 82.61 | 1498 | 0.65 | 1495 | 815 |
3 | Объект 277 | 131 | -7 | 47.33 | 2783 | 1.41 | 131 | 47.33 | 2783 | 1.41 | 5657 | 2311 | 2 | 50 | 1735 | 0.5 | 247 | 881 |
4 | Объект 279 ранний | 57 | +7 | 56.14 | 3056 | 1.33 | 57 | 56.14 | 3056 | 1.33 | 4590 | 1616 | ||||||
5 | Объект 430У | 185 | +17 | 54.59 | 2925 | 1.32 | 185 | 54.59 | 2925 | 1.32 | 5066 | 2173 | 3 | 100 | 1533 | 0.67 | 634 | 837 |
6 | Super Conqueror | 390 | +52 | 56.67 | 2982 | 1.36 | 390 | 56.67 | 2982 | 1.36 | 6676 | 2429 | 25 | 56 | 2142 | 0.72 | 1591 | 1233 |
7 | Объект 140 | 2 | -2 | 0 | 1554 | 1.5 | 2 | 0 | 1554 | 1.5 | 263 | 1120 | ||||||
8 | Объект 268 Вариант 4 | 217 | +11 | 52.53 | 2675 | 1.13 | 217 | 52.53 | 2675 | 1.13 | 5099 | 1887 | ||||||
9 | G.W. E 100 | 220 | -10 | 47.73 | 1641 | 0.65 | 220 | 47.73 | 1641 | 0.65 | 1873 | 1247 | ||||||
10 | ИС-7 | 770 | +104 | 56.75 | 2543 | 1.17 | 770 | 56.75 | 2543 | 1.17 | 5777 | 2192 | 3 | 33.33 | 1184 | 0.33 | 236 | 610 |
11 | AMX 50 B | 345 | -1 | 49.86 | 2647 | 1.39 | 345 | 49.86 | 2647 | 1.39 | 5260 | 2141 | 1 | 0 | 4460 | 1 | 3195 | |
12 | Т-62А | 1490 | -34 | 48.86 | 2041 | 1.13 | 1490 | 48.86 | 2041 | 1.13 | 5583 | 1782 | ||||||
13 | Bat.-Châtillon 25 t | 1070 | +8 | 50.37 | 2246 | 1.43 | 1070 | 50.37 | 2246 | 1.43 | 6383 | 2029 | ||||||
14 | Pz.Kpfw. VII | 163 | +21 | 56.44 | 2648 | 1.06 | 163 | 56.44 | 2648 | 1.06 | 5302 | 2018 | ||||||
15 | M48A5 Patton | 628 | +80 | 56.37 | 2751 | 1.3 | 628 | 56.37 | 2751 | 1.3 | 6158 | 2271 | ||||||
16 | E 100 | 970 | +62 | 53.2 | 2442 | 1.18 | 968 | 53.2 | 2443 | 1.18 | 6607 | 2051 | 2 | 50 | 1903 | 0 | 313 | 990 |
17 | FV217 Badger | 182 | +4 | 51.1 | 2665 | 1.1 | 182 | 51.1 | 2665 | 1.1 | 4834 | 1966 | ||||||
18 | T110E5 | 222 | -8 | 48.2 | 2597 | 1.17 | 222 | 48.2 | 2597 | 1.17 | 4283 | 2151 | ||||||
19 | AMX 13 105 | 420 | +78 | 59.29 | 1718 | 1.21 | 420 | 59.29 | 1718 | 1.21 | 5665 | 2072 | ||||||
20 | Type 5 Heavy | 320 | +66 | 60.31 | 2943 | 1.37 | 320 | 60.31 | 2943 | 1.37 | 6313 | 2263 | 1 | 0 | 191 | 0 | ||
21 | Jagdpanzer E 100 | 1490 | +82 | 52.75 | 2402 | 1.27 | 1490 | 52.75 | 2402 | 1.27 | 6411 | 1842 | ||||||
22 | FV4005 Stage II | 776 | +102 | 56.57 | 2518 | 1.4 | 776 | 56.57 | 2518 | 1.4 | 5025 | 1712 | ||||||
23 | FV215b (183) | 296 | -4 | 49.32 | 2417 | 1.39 | 296 | 49.32 | 2417 | 1.39 | 4280 | 1768 | ||||||
24 | Grille 15 | 883 | +41 | 52.32 | 2543 | 1.23 | 883 | 52.32 | 2543 | 1.23 | 5680 | 1877 | ||||||
25 | Объект 268 | 494 | -8 | 49.19 | 2237 | 1.11 | 494 | 49.19 | 2237 | 1.11 | 5077 | 1548 | ||||||
26 | Waffenträger auf E 100 | 680 | -56 | 45.88 | 2578 | 1.59 | 680 | 45.88 | 2578 | 1.59 | 6536 | 1838 | ||||||
ВСЕГО: | 12801 | +629 | 52.46 | 2428 | 1.27 | 12799 | 52.46 | 2429 | 1.27 | 60 | 65 | 1801 | 0.63 |
# | Танк | Вылазки | Битва за Укрепрайон | Ротные | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Боев | Победы, % | Урон за бой | Фрагов за бой | Броне- сайт | WN8 v.08/19 | Боев | Победы, % | Урон за бой | Фрагов за бой | Боев | Победы, % | Урон за бой | Фрагов за бой | |||||
1 | Объект 907 | |||||||||||||||||
2 | Объект 260 | |||||||||||||||||
3 | Объект 277 | |||||||||||||||||
4 | Объект 279 ранний | |||||||||||||||||
5 | Объект 430У | |||||||||||||||||
6 | Super Conqueror | |||||||||||||||||
7 | Объект 140 | |||||||||||||||||
8 | Объект 268 Вариант 4 | |||||||||||||||||
9 | G.W. E 100 | |||||||||||||||||
10 | ИС-7 | |||||||||||||||||
11 | AMX 50 B | |||||||||||||||||
12 | Т-62А | |||||||||||||||||
13 | Bat.-Châtillon 25 t | |||||||||||||||||
14 | Pz.Kpfw. VII | |||||||||||||||||
15 | M48A5 Patton | |||||||||||||||||
16 | E 100 | |||||||||||||||||
17 | FV217 Badger | |||||||||||||||||
18 | T110E5 | |||||||||||||||||
19 | AMX 13 105 | |||||||||||||||||
20 | Type 5 Heavy | |||||||||||||||||
21 | Jagdpanzer E 100 | |||||||||||||||||
22 | FV4005 Stage II | |||||||||||||||||
23 | FV215b (183) | |||||||||||||||||
24 | Grille 15 | |||||||||||||||||
25 | Объект 268 | |||||||||||||||||
26 | Waffenträger auf E 100 | |||||||||||||||||
ВСЕГО: |