Статистика игры для различных типов боев на ТОП технике для игрока TuLLlka [-CLT-]
Внимание!
Рейтинг Иванерра полностью утратил какой-либо смысл. Поэтому с 10-15.04.21 приостанавливается расчет данных для кланов и их позиций. На текущий момент будут показаны архивные данные, посчитанные до остановки расчетов рейтинга. Вместо этого рейтинга в скором времени будет несколько фановых рейтингов, а также ведется разработка нового эффективного модуля для кланов. Модули конструктор, влияние на рейтинги, выбор топ танка отключены.
Порядок расположения техники в зависимости от коэффициентов влияния на показатели рейтинга Ivanerr.ru. Сбор данных ведется в автоматическом режиме
*П-Н-П = победы - ничьи - поражения
**Столбец "Все бои" состоит из случайных, ротных боев и боев на старой ГК (поэтому столбец "Случайные бои" вынесена отдельно)
Перейти к списку клана [-CLT-]
Подтяжка процента побед для игрока TuLLlka [-CLT-] на ТОПах
- Статистика на Топ технике. Все бои, случайные и ГК бои, рейтинги Бронесайта и WN8 для случайных и ГК боев
- Статистика на Топ технике. Вылазки, бои за Укрепрайон, ротные бои, рейтинги Бронесайта и WN8 для вылазок
# | Танк | Все бои** | Случайные бои | Бои на ГК | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Боев | П-Н-П | Победы, % | Урон за бой | Фрагов за бой | Боев | Победы, % | Урон за бой | Фрагов за бой | Броне- сайт | WN8 v.08/19 | Боев | Победы, % | Урон за бой | Фрагов за бой | Броне- сайт | WN8 v.08/19 | ||
1 | Panhard EBR 105 | 236 | +30 | 56.36 | 2055 | 1.36 | 236 | 56.36 | 2055 | 1.36 | 5769 | 2535 | ||||||
2 | TVP T 50/51 | 129 | +53 | 70.54 | 3246 | 1.84 | 129 | 70.54 | 3246 | 1.84 | 6751 | 2812 | ||||||
ВСЕГО: | 365 | +83 | 61.37 | 2476 | 1.53 | 365 | 61.37 | 2476 | 1.53 |
# | Танк | Вылазки | Битва за Укрепрайон | Ротные | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Боев | Победы, % | Урон за бой | Фрагов за бой | Броне- сайт | WN8 v.08/19 | Боев | Победы, % | Урон за бой | Фрагов за бой | Боев | Победы, % | Урон за бой | Фрагов за бой | |||||
1 | Panhard EBR 105 | |||||||||||||||||
2 | TVP T 50/51 | |||||||||||||||||
ВСЕГО: |