Ivanerr (Иванер). Рейтинг кланов World Of Tanks по Скиллу
Внимание!
Рейтинг Иванерра полностью утратил какой-либо смысл. Поэтому с 10-15.04.21 приостанавливается расчет данных для кланов и их позиций. На текущий момент будут показаны архивные данные, посчитанные до остановки расчетов рейтинга. Вместо этого рейтинга в скором времени будет несколько фановых рейтингов, а также ведется разработка нового эффективного модуля для кланов. Модули конструктор, влияние на рейтинги, выбор топ танка отключены.
Упорядочить все кланы по: Силе Скиллу Огневой мощи Победам на Топ танках Фрагам за бой Точности
| №* | Значок | Тег клана | Сила | Скилл | Огневая мощь | Игроков | Бойцов | Победы на ТОПах, % (прив. к 300 боям) | Фрагов за бой | Точность, % | Онлайн, % | Дата обновления, МСК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | E-NOD | 3.1 | 29.8 | 0.8 | 7 | 1 | 55.19 | 1.17 | 68.22 | 100 | 08.04.21 10:46 | |
| 1202 | CTD-3 | 2.4 | 29.8 | 0.6 | 2 | 1 | 56.11 | 1.10 | 73.57 | 98 | 14.04.21 00:00 | |
| 1203 | NINKA | 202.4 | 29.7 | 53.6 | 97 | 96 | 55.60 | 1.15 | 69.23 | 94 | 14.04.21 08:56 | |
| 1204 | I-YAN | 271.6 | 29.7 | 71.9 | 93 | 92 | 56.81 | 1.11 | 69.81 | 98 | 11.04.21 18:20 | |
| 1205 | D-WOL | 262.9 | 29.7 | 69.6 | 92 | 92 | 54.69 | 1.18 | 69.65 | 77 | 12.04.21 14:00 | |
| 1206 | HEIN | 236.5 | 29.7 | 62.7 | 69 | 67 | 56.31 | 1.12 | 70.54 | 100 | 10.04.21 14:50 | |
| 1207 | 5-LVL | 35.1 | 29.7 | 9.3 | 97 | 41 | 52.00 | 1.33 | 63.54 | 86 | 14.04.21 00:10 | |
| 1208 | MRDR3 | 43.6 | 29.7 | 11.6 | 37 | 35 | 54.76 | 1.22 | 64.83 | 43 | 10.04.21 12:48 | |
| 1209 | MIMES | 41.1 | 29.7 | 10.9 | 22 | 21 | 54.55 | 1.18 | 69.88 | 52 | 11.04.21 21:40 | |
| 1210 | ABE-R | 23.4 | 29.7 | 6.2 | 22 | 18 | 53.64 | 1.21 | 69.92 | 41 | 09.04.21 13:33 | |
| 1211 | GLDR | 13.1 | 29.7 | 3.5 | 10 | 6 | 57.59 | 1.11 | 66.84 | 67 | 09.04.21 04:48 | |
| 1212 | SYMBT | 5.8 | 29.7 | 1.5 | 8 | 3 | 57.19 | 1.14 | 65.02 | 33 | 10.04.21 10:27 | |
| 1213 | 67S | 1.8 | 29.7 | 0.5 | 3 | 3 | 54.84 | 1.20 | 66.16 | 67 | 07.04.21 14:46 | |
| 1214 | KVAD_ | 11.8 | 29.7 | 3.1 | 3 | 3 | 55.39 | 1.22 | 62.66 | 100 | 08.04.21 01:12 | |
| 1215 | -SST- | 7.7 | 29.7 | 2 | 3 | 2 | 54.69 | 1.15 | 72.24 | 100 | 07.04.21 17:57 | |
| 1216 | GHXST | 5 | 29.7 | 1.3 | 2 | 2 | 53.87 | 1.20 | 69.79 | 96 | 09.04.21 23:57 | |
| 1217 | PT_TA | 5.5 | 29.7 | 1.5 | 5 | 2 | 55.60 | 1.16 | 68.16 | 100 | 08.04.21 21:27 | |
| 1218 | BULLT | 0.3 | 29.7 | 0.1 | 4 | 1 | 64.54 | 0.93 | 68.08 | 94 | 12.04.21 10:00 | |
| 1219 | TM_AT | 0.2 | 29.7 | 0.1 | 1 | 1 | 55.15 | 1.14 | 71.57 | 94 | 07.04.21 17:16 | |
| 1220 | TYP6O | 2 | 29.7 | 0.5 | 1 | 1 | 53.49 | 1.20 | 71.18 | 100 | 09.04.21 21:27 | |
| 1221 | DV65_ | 2 | 29.7 | 0.5 | 2 | 1 | 52.74 | 1.22 | 71.93 | 100 | 09.04.21 09:39 | |
| 1222 | MY_CB | 4.5 | 29.7 | 1.2 | 2 | 1 | 53.30 | 1.18 | 74.81 | 100 | 11.04.21 21:30 | |
| 1223 | SOBKA | 1.3 | 29.7 | 0.3 | 1 | 1 | 54.93 | 1.16 | 70.49 | 100 | 09.04.21 04:21 | |
| 1224 | BAIK- | 4.3 | 29.6 | 1.1 | 10 | 9 | 55.32 | 1.14 | 71.22 | 23 | 09.04.21 04:09 | |
| 1225 | ROBUS | 1.2 | 29.6 | 0.3 | 9 | 7 | 55.39 | 1.14 | 70.51 | 35 | 08.04.21 14:18 | |
| 1226 | EA-2 | 3.6 | 29.6 | 1 | 5 | 5 | 53.35 | 1.20 | 71.09 | 34 | 12.04.21 22:40 | |
| 1227 | DDANO | 6.8 | 29.6 | 1.8 | 4 | 4 | 56.55 | 1.12 | 68.74 | 64 | 08.04.21 09:39 | |
| 1228 | WEPCT | 4.1 | 29.6 | 1.1 | 3 | 2 | 56.47 | 1.12 | 70.13 | 94 | 14.04.21 08:10 | |
| 1229 | MAX1M | 0.2 | 29.6 | 0.1 | 4 | 2 | 55.13 | 1.15 | 71.32 | 4 | 07.04.21 19:36 | |
| 1230 | A_V_K | 7.4 | 29.6 | 2 | 2 | 2 | 55.38 | 1.13 | 72.45 | 100 | 10.04.21 02:31 | |
| 1231 | NOPRO | 1 | 29.6 | 0.3 | 2 | 1 | 56.22 | 1.08 | 75.35 | 98 | 10.04.21 22:10 | |
| 1232 | PEAR | 0.1 | 29.6 | 0 | 1 | 1 | 56.10 | 1.15 | 67.80 | 22 | 07.04.21 19:39 | |
| 1233 | LI_DE | 0.8 | 29.6 | 0.2 | 3 | 1 | 54.85 | 1.18 | 68.08 | 100 | 12.04.21 01:30 | |
| 1234 | FLR_L | 1.2 | 29.6 | 0.3 | 2 | 1 | 53.20 | 1.21 | 70.90 | 100 | 08.04.21 12:18 | |
| 1235 | E-RA | 330.6 | 29.5 | 88.1 | 99 | 97 | 55.52 | 1.15 | 69.50 | 91 | 12.04.21 21:00 | |
| 1236 | BS | 305.1 | 29.5 | 81.3 | 88 | 86 | 55.81 | 1.13 | 70.08 | 90 | 12.04.21 20:51 | |
| 1237 | C1CAD | 113.7 | 29.5 | 30.3 | 55 | 52 | 56.82 | 1.11 | 69.49 | 72 | 11.04.21 21:40 | |
| 1238 | VE | 32.2 | 29.5 | 8.6 | 21 | 17 | 57.96 | 1.09 | 67.66 | 59 | 10.04.21 20:40 | |
| 1239 | R0ZGA | 40.8 | 29.5 | 10.9 | 17 | 15 | 55.85 | 1.16 | 66.57 | 74 | 11.04.21 21:30 | |
| 1240 | MER3Y | 16.6 | 29.5 | 4.4 | 18 | 14 | 56.82 | 1.10 | 70.31 | 82 | 12.04.21 08:50 | |
| 1241 | ALIES | 1 | 29.5 | 0.3 | 7 | 5 | 50.88 | 1.29 | 71.32 | 20 | 11.04.21 08:20 | |
| 1242 | 6AH | 9.9 | 29.5 | 2.6 | 9 | 4 | 57.09 | 1.09 | 70.43 | 74 | 08.04.21 22:01 | |
| 1243 | DR_DV | 0.1 | 29.5 | 0 | 6 | 3 | 54.89 | 1.18 | 67.85 | 3 | 08.04.21 03:48 | |
| 1244 | _EAST | 3.2 | 29.5 | 0.9 | 3 | 2 | 54.68 | 1.16 | 70.69 | 100 | 08.04.21 18:57 | |
| 1245 | -FHS- | 0.5 | 29.5 | 0.1 | 5 | 2 | 53.34 | 1.24 | 67.13 | 50 | 09.04.21 08:33 | |
| 1246 | SPSNN | 4.7 | 29.5 | 1.3 | 2 | 2 | 53.66 | 1.20 | 70.09 | 50 | 09.04.21 23:24 | |
| 1247 | 3-JIO | 0.2 | 29.5 | 0.1 | 3 | 2 | 60.58 | 1.02 | 67.66 | 50 | 12.04.21 16:30 | |
| 1248 | HMHMZ | 4.4 | 29.5 | 1.2 | 9 | 2 | 56.59 | 1.15 | 64.63 | 50 | 10.04.21 18:20 | |
| 1249 | _3NF_ | 0.4 | 29.5 | 0.1 | 2 | 1 | 53.91 | 1.14 | 76.81 | 100 | 12.04.21 12:50 | |
| 1250 | 4ITO | 0.1 | 29.5 | 0 | 1 | 1 | 68.42 | 1.00 | 49.08 | 80 | 11.04.21 18:40 | |
| 1251 | I_N_B | 1.5 | 29.5 | 0.4 | 2 | 1 | 50.20 | 1.39 | 64.32 | 75 | 11.04.21 10:10 | |
| 1252 | IN-TY | 345.6 | 29.4 | 92.5 | 98 | 98 | 56.63 | 1.11 | 69.92 | 99 | 11.04.21 22:00 | |
| 1253 | ENG-A | 410.7 | 29.4 | 100 | 98 | 97 | 55.64 | 1.14 | 69.87 | 94 | 10.04.21 22:10 | |
| 1254 | UGAME | 314.7 | 29.4 | 84.2 | 97 | 96 | 56.44 | 1.11 | 70.41 | 86 | 10.04.21 23:40 | |
| 1255 | UKR_G | 322.3 | 29.4 | 86.4 | 95 | 94 | 55.86 | 1.13 | 70.11 | 95 | 11.04.21 21:40 | |
| 1256 | UA-T | 289.8 | 29.4 | 77.5 | 76 | 76 | 55.37 | 1.14 | 70.75 | 84 | 11.04.21 22:00 | |
| 1257 | EXOP | 159.3 | 29.4 | 42.6 | 70 | 67 | 54.95 | 1.15 | 70.45 | 72 | 11.04.21 14:10 | |
| 1258 | SIF0N | 145 | 29.4 | 38.8 | 66 | 61 | 54.91 | 1.16 | 69.97 | 92 | 14.04.21 01:20 | |
| 1259 | G-PAN | 45.1 | 29.4 | 12.1 | 34 | 32 | 54.78 | 1.17 | 69.13 | 90 | 11.04.21 08:20 | |
| 1260 | SH-0T | 17.6 | 29.4 | 4.7 | 9 | 6 | 56.85 | 1.13 | 66.94 | 71 | 07.04.21 19:21 | |
| 1261 | RANSA | 5 | 29.4 | 1.3 | 8 | 6 | 54.34 | 1.18 | 69.39 | 42 | 08.04.21 06:18 | |
| 1262 | EKABS | 0.9 | 29.4 | 0.2 | 5 | 4 | 55.73 | 1.16 | 66.74 | 25 | 08.04.21 03:51 | |
| 1263 | G_KIL | 3.8 | 29.4 | 1 | 5 | 4 | 52.79 | 1.26 | 66.71 | 100 | 09.04.21 21:44 | |
| 1264 | -REST | 1.5 | 29.4 | 0.4 | 7 | 4 | 56.40 | 1.11 | 69.99 | 50 | 09.04.21 23:33 | |
| 1265 | VAROB | 0.1 | 29.4 | 0 | 5 | 3 | 55.03 | 1.20 | 64.73 | 1 | 09.04.21 08:36 | |
| 1266 | WAR59 | 6.7 | 29.4 | 1.8 | 6 | 3 | 56.53 | 1.14 | 66.65 | 33 | 12.04.21 18:00 | |
| 1267 | KOPM- | 10 | 29.4 | 2.7 | 5 | 3 | 55.63 | 1.15 | 68.58 | 67 | 07.04.21 23:06 | |
| 1268 | G4T | 1.5 | 29.4 | 0.4 | 10 | 3 | 55.30 | 1.15 | 70.23 | 13 | 10.04.21 00:48 | |
| 1269 | -PZL- | 0.9 | 29.4 | 0.2 | 3 | 2 | 54.33 | 1.17 | 71.51 | 34 | 08.04.21 02:18 | |
| 1270 | U-A | 3.2 | 29.4 | 0.9 | 4 | 2 | 52.48 | 1.22 | 71.80 | 100 | 09.04.21 22:48 | |
| 1271 | MI8T | 8 | 29.4 | 2.1 | 3 | 2 | 55.44 | 1.16 | 67.79 | 100 | 09.04.21 15:16 | |
| 1272 | DB_13 | 5.9 | 29.4 | 1.6 | 3 | 2 | 53.86 | 1.25 | 63.70 | 100 | 08.04.21 21:39 | |
| 1273 | FC_DK | 0.3 | 29.4 | 0.1 | 2 | 1 | 53.43 | 1.29 | 61.01 | 85 | 11.04.21 15:30 | |
| 1274 | _W0W_ | 0.3 | 29.4 | 0.1 | 1 | 1 | 54.51 | 1.19 | 67.98 | 34 | 07.04.21 17:31 | |
| 1275 | RENSE | 290.4 | 29.3 | 77.9 | 98 | 97 | 54.92 | 1.16 | 70.20 | 74 | 12.04.21 20:40 | |
| 1276 | C_BOY | 257.8 | 29.3 | 69.2 | 78 | 78 | 54.95 | 1.15 | 70.43 | 86 | 12.04.21 20:51 | |
| 1277 | GREEN | 76.8 | 29.3 | 20.6 | 53 | 51 | 54.49 | 1.18 | 69.22 | 61 | 10.04.21 19:00 | |
| 1278 | M18 | 8.4 | 29.3 | 2.3 | 31 | 27 | 53.42 | 1.24 | 66.58 | 20 | 13.04.21 00:40 | |
| 1279 | KONCH | 23 | 29.3 | 6.2 | 23 | 15 | 58.00 | 1.10 | 66.15 | 58 | 08.04.21 01:06 | |
| 1280 | AG- | 3 | 29.3 | 0.8 | 16 | 11 | 57.77 | 1.08 | 68.64 | 9 | 09.04.21 00:12 | |
| 1281 | WIA | 13.9 | 29.3 | 3.7 | 12 | 9 | 57.93 | 1.10 | 65.61 | 41 | 09.04.21 19:06 | |
| 1282 | N1P | 14 | 29.3 | 3.8 | 9 | 7 | 54.52 | 1.17 | 70.19 | 71 | 09.04.21 10:59 | |
| 1283 | C-X | 1.3 | 29.3 | 0.4 | 14 | 4 | 53.65 | 1.18 | 72.17 | 50 | 12.04.21 21:40 | |
| 1284 | PYB | 0.1 | 29.3 | 0 | 5 | 4 | 58.71 | 1.02 | 73.21 | 1 | 09.04.21 03:12 | |
| 1285 | FAPRO | 0.4 | 29.3 | 0.1 | 3 | 3 | 55.04 | 1.15 | 70.04 | 33 | 10.04.21 09:26 | |
| 1286 | _VZT_ | 3.6 | 29.3 | 1 | 5 | 3 | 57.20 | 1.12 | 66.66 | 33 | 09.04.21 09:16 | |
| 1287 | RESC | 1.5 | 29.3 | 0.4 | 4 | 2 | 58.52 | 1.05 | 70.43 | 50 | 09.04.21 22:16 | |
| 1288 | TEAMN | 0.3 | 29.3 | 0.1 | 3 | 2 | 60.54 | 1.17 | 51.44 | 48 | 14.04.21 01:50 | |
| 1289 | -EPG- | 1.9 | 29.3 | 0.5 | 1 | 1 | 55.02 | 1.18 | 66.99 | 100 | 09.04.21 06:09 | |
| 1290 | USPYK | 0.7 | 29.3 | 0.2 | 1 | 1 | 50.67 | 1.31 | 69.49 | 100 | 10.04.21 17:40 | |
| 1291 | KPOS | 240.3 | 29.2 | 64.7 | 91 | 91 | 54.92 | 1.15 | 70.80 | 90 | 12.04.21 09:20 | |
| 1292 | CATGO | 144.8 | 29.2 | 39 | 77 | 76 | 55.23 | 1.15 | 69.39 | 46 | 12.04.21 13:10 | |
| 1293 | HA_BR | 158.8 | 29.2 | 42.9 | 73 | 69 | 56.21 | 1.12 | 69.48 | 65 | 11.04.21 10:10 | |
| 1294 | F3NSH | 78.6 | 29.2 | 21.2 | 66 | 64 | 54.45 | 1.18 | 69.33 | 43 | 11.04.21 22:10 | |
| 1295 | B-S-I | 288.4 | 29.2 | 77.6 | 65 | 64 | 55.97 | 1.12 | 70.28 | 95 | 13.04.21 23:50 | |
| 1296 | VIRUS | 115.5 | 29.2 | 31.1 | 39 | 38 | 56.66 | 1.10 | 70.20 | 94 | 11.04.21 15:10 | |
| 1297 | N-H2O | 60.1 | 29.2 | 16.2 | 37 | 36 | 54.02 | 1.18 | 70.56 | 56 | 11.04.21 15:20 | |
| 1298 | S1SKA | 37 | 29.2 | 10 | 13 | 11 | 56.24 | 1.10 | 71.73 | 82 | 10.04.21 18:10 | |
| 1299 | SP-AZ | 18.1 | 29.2 | 4.9 | 14 | 9 | 56.97 | 1.10 | 69.17 | 67 | 07.04.21 21:29 | |
| 1300 | BONUS | 0.3 | 29.2 | 0.1 | 8 | 8 | 56.75 | 1.10 | 69.84 | 1 | 09.04.21 15:59 |
* Запросы для модулей рейтинга Ivanerr и поиска кланов могут показывать разные позиции кланов из-за несинхронного кеширования
** Всего в базе кланов, сила которых больше нуля и в составе есть хотя бы один игрок с Топ танком: 144145
