Ivanerr (Иванер). Рейтинг кланов World Of Tanks по Фрагам
Внимание!
Рейтинг Иванерра полностью утратил какой-либо смысл. Поэтому с 10-15.04.21 приостанавливается расчет данных для кланов и их позиций. На текущий момент будут показаны архивные данные, посчитанные до остановки расчетов рейтинга. Вместо этого рейтинга в скором времени будет несколько фановых рейтингов, а также ведется разработка нового эффективного модуля для кланов. Модули конструктор, влияние на рейтинги, выбор топ танка отключены.
Упорядочить все кланы по: Силе Скиллу Огневой мощи Победам на Топ танках Фрагам за бой Точности
| №* | Значок | Тег клана | Сила | Скилл | Огневая мощь | Игроков | Бойцов | Победы на ТОПах, % (прив. к 300 боям) | Фрагов за бой | Точность, % | Онлайн, % | Дата обновления, МСК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | HIDS | 2.5 | 21.3 | 0.9 | 6 | 2 | 51.98 | 1.14 | 61.65 | 100 | 07.04.21 20:18 | |
| 2102 | 7_YA | 1.3 | 21.2 | 0.5 | 6 | 4 | 50.76 | 1.14 | 66.37 | 62 | 09.04.21 02:33 | |
| 2103 | M0DUS | 0.1 | 21.1 | 0 | 1 | 1 | 53.33 | 1.14 | 56.94 | 100 | 09.04.21 17:33 | |
| 2104 | SIPOK | 0.4 | 21.1 | 0.2 | 2 | 1 | 50.07 | 1.14 | 69.06 | 100 | 09.04.21 11:54 | |
| 2105 | YKROP | 0.3 | 21 | 0.1 | 1 | 1 | 52.38 | 1.14 | 59.32 | 100 | 09.04.21 09:12 | |
| 2106 | B3BOT | 4.1 | 20.9 | 1.5 | 13 | 11 | 49.80 | 1.14 | 69.18 | 25 | 09.04.21 13:57 | |
| 2107 | B-FG | 3.9 | 20.7 | 1.5 | 13 | 13 | 50.00 | 1.14 | 67.93 | 23 | 08.04.21 19:06 | |
| 2108 | XTT | 3.2 | 20.7 | 1.2 | 9 | 9 | 50.46 | 1.14 | 66.18 | 22 | 08.04.21 04:57 | |
| 2109 | ASV-O | 0.2 | 20.7 | 0.1 | 2 | 1 | 52.08 | 1.14 | 60.26 | 47 | 10.04.21 16:00 | |
| 2110 | PA4KA | 1.9 | 20.6 | 0.7 | 5 | 3 | 50.71 | 1.14 | 65.13 | 68 | 09.04.21 00:44 | |
| 2111 | PPANT | 0.5 | 20.3 | 0.2 | 1 | 1 | 52.33 | 1.14 | 58.06 | 100 | 08.04.21 01:21 | |
| 2112 | 3SKMI | 4.9 | 20.1 | 1.9 | 10 | 7 | 49.24 | 1.14 | 68.84 | 31 | 11.04.21 07:40 | |
| 2113 | NFEAR | 1 | 20.1 | 0.4 | 5 | 4 | 49.61 | 1.14 | 66.69 | 50 | 08.04.21 10:57 | |
| 2114 | U_PAN | 0.8 | 19.2 | 0.3 | 5 | 4 | 50.36 | 1.14 | 61.49 | 25 | 10.04.21 10:12 | |
| 2115 | G_R_A | 0.8 | 19.2 | 0.3 | 1 | 1 | 47.82 | 1.14 | 72.36 | 100 | 10.04.21 12:45 | |
| 2116 | AQW-A | 0.2 | 19 | 0.1 | 7 | 4 | 50.20 | 1.14 | 61.38 | 25 | 08.04.21 06:54 | |
| 2117 | TIERE | 0.6 | 18.9 | 0.2 | 29 | 6 | 48.34 | 1.14 | 68.39 | 30 | 10.04.21 12:48 | |
| 2118 | MUWAY | 1 | 18.9 | 0.4 | 4 | 1 | 47.29 | 1.14 | 73.41 | 75 | 07.04.21 12:48 | |
| 2119 | _MAPC | 12.8 | 18.8 | 5.4 | 85 | 31 | 50.10 | 1.14 | 60.82 | 80 | 09.04.21 19:44 | |
| 2120 | WCA | 3 | 18.5 | 1.3 | 5 | 4 | 48.14 | 1.14 | 67.61 | 50 | 08.04.21 03:48 | |
| 2121 | Z-L-0 | 2.2 | 18.1 | 1 | 4 | 3 | 49.39 | 1.14 | 61.03 | 56 | 07.04.21 21:36 | |
| 2122 | GCLAW | 3.8 | 17.9 | 1.7 | 5 | 5 | 47.50 | 1.14 | 68.00 | 44 | 07.04.21 19:44 | |
| 2123 | B_K_K | 0.1 | 17.7 | 0.1 | 2 | 2 | 47.73 | 1.14 | 66.64 | 50 | 11.04.21 19:30 | |
| 2124 | TIB-M | 2.2 | 17.4 | 1 | 5 | 4 | 47.42 | 1.14 | 66.49 | 99 | 07.04.21 19:06 | |
| 2125 | LEGOT | 2 | 17.3 | 0.9 | 7 | 7 | 47.07 | 1.14 | 67.99 | 14 | 10.04.21 10:37 | |
| 2126 | INFI | 2.7 | 17.2 | 1.2 | 4 | 3 | 47.04 | 1.14 | 67.87 | 66 | 13.04.21 00:50 | |
| 2127 | QUAKE | 1.2 | 17 | 0.6 | 11 | 7 | 47.62 | 1.14 | 63.86 | 51 | 10.04.21 12:42 | |
| 2128 | UFC06 | 0.1 | 17 | 0 | 1 | 1 | 48.01 | 1.14 | 62.68 | 40 | 09.04.21 04:06 | |
| 2129 | IC_ | 0.1 | 16.7 | 0.1 | 4 | 1 | 47.21 | 1.14 | 64.52 | 18 | 14.04.21 08:50 | |
| 2130 | -XAOC | 2.9 | 16 | 1.4 | 10 | 2 | 46.78 | 1.14 | 63.72 | 50 | 08.04.21 17:12 | |
| 2131 | KILL_ | 0.1 | 16 | 0 | 4 | 1 | 48.78 | 1.14 | 56.35 | 14 | 09.04.21 20:09 | |
| 2132 | KRA-K | 4.5 | 15.8 | 2.3 | 15 | 10 | 47.15 | 1.14 | 61.84 | 49 | 12.04.21 21:30 | |
| 2133 | TT- | 2.2 | 15.8 | 1.1 | 3 | 3 | 46.32 | 1.14 | 65.16 | 100 | 07.04.21 18:57 | |
| 2134 | VARR | 1.9 | 15.3 | 1 | 3 | 2 | 45.38 | 1.14 | 67.02 | 70 | 07.04.21 13:24 | |
| 2135 | _O_K | 0.1 | 15.1 | 0 | 1 | 1 | 50.00 | 1.14 | 49.24 | 100 | 09.04.21 01:06 | |
| 2136 | NEKS | 0.2 | 15 | 0.1 | 2 | 2 | 46.49 | 1.14 | 60.68 | 50 | 10.04.21 05:31 | |
| 2137 | HELP1 | 0.3 | 14.7 | 0.2 | 97 | 7 | 46.35 | 1.14 | 60.39 | 29 | 10.04.21 04:51 | |
| 2138 | 3DOM | 1.3 | 14.4 | 0.7 | 5 | 1 | 45.15 | 1.14 | 64.13 | 100 | 09.04.21 08:01 | |
| 2139 | RUBEZ | 0.5 | 14.2 | 0.3 | 4 | 3 | 46.19 | 1.14 | 59.09 | 33 | 09.04.21 17:31 | |
| 2140 | U-238 | 0.4 | 14 | 0.2 | 8 | 4 | 44.84 | 1.14 | 63.99 | 50 | 09.04.21 13:18 | |
| 2141 | FIREW | 0.2 | 13.9 | 0.1 | 2 | 1 | 46.27 | 1.14 | 57.10 | 100 | 09.04.21 13:06 | |
| 2142 | G0STI | 0.8 | 13.8 | 0.5 | 11 | 7 | 44.48 | 1.14 | 64.07 | 30 | 13.04.21 07:10 | |
| 2143 | ZAR-9 | 1 | 13.8 | 0.6 | 5 | 1 | 44.00 | 1.14 | 66.00 | 100 | 11.04.21 20:50 | |
| 2144 | R-PAT | 0.3 | 12.5 | 0.2 | 9 | 5 | 42.79 | 1.14 | 65.54 | 20 | 09.04.21 10:39 | |
| 2145 | SIPE | 0.3 | 12.1 | 0.2 | 3 | 2 | 43.63 | 1.14 | 59.25 | 50 | 08.04.21 02:18 | |
| 2146 | _SAMI | 0.1 | 11.8 | 0.1 | 5 | 2 | 42.76 | 1.14 | 62.10 | 47 | 08.04.21 16:31 | |
| 2147 | UA--G | 0.1 | 10.4 | 0.1 | 2 | 1 | 41.18 | 1.14 | 60.66 | 100 | 09.04.21 23:51 | |
| 2148 | PFOS | 0.1 | 6.7 | 0.1 | 3 | 1 | 34.29 | 1.14 | 67.49 | 100 | 10.04.21 01:21 | |
| 2149 | THOLY | 0.7 | 41.2 | 0.1 | 1 | 1 | 63.66 | 1.13 | 65.90 | 100 | 11.04.21 21:30 | |
| 2150 | R_L_G | 0.3 | 40.2 | 0.1 | 9 | 4 | 62.88 | 1.13 | 67.39 | 25 | 12.04.21 17:40 | |
| 2151 | -FF | 13.1 | 39.2 | 2.6 | 15 | 12 | 61.51 | 1.13 | 70.06 | 32 | 11.04.21 08:30 | |
| 2152 | ZML | 17.6 | 38.4 | 3.6 | 14 | 9 | 63.09 | 1.13 | 63.63 | 43 | 10.04.21 22:10 | |
| 2153 | BOYND | 1.4 | 37.6 | 0.3 | 27 | 3 | 57.53 | 1.13 | 81.81 | 100 | 14.04.21 08:56 | |
| 2154 | -IWNL | 0.5 | 36.3 | 0.1 | 5 | 2 | 60.01 | 1.13 | 69.25 | 50 | 10.04.21 18:10 | |
| 2155 | ALFRN | 5.4 | 36.2 | 1.2 | 3 | 1 | 58.94 | 1.13 | 72.72 | 100 | 08.04.21 06:27 | |
| 2156 | _JOW_ | 5.7 | 34.5 | 1.3 | 10 | 2 | 60.52 | 1.13 | 64.70 | 92 | 14.04.21 02:00 | |
| 2157 | SMRDN | 2.5 | 33.9 | 0.6 | 4 | 2 | 60.27 | 1.13 | 64.46 | 50 | 11.04.21 19:20 | |
| 2158 | KAGE | 0.8 | 33.4 | 0.2 | 1 | 1 | 60.81 | 1.13 | 61.83 | 100 | 12.04.21 21:00 | |
| 2159 | FNT1K | 434.2 | 33.1 | 100 | 96 | 96 | 57.66 | 1.13 | 71.34 | 97 | 10.04.21 22:20 | |
| 2160 | S1NGA | 3.6 | 32.9 | 0.9 | 12 | 10 | 57.63 | 1.13 | 71.84 | 19 | 10.04.21 19:40 | |
| 2161 | DI_KK | 0.5 | 32.8 | 0.1 | 3 | 1 | 56.16 | 1.13 | 76.69 | 100 | 14.04.21 01:50 | |
| 2162 | FOREL | 0.6 | 32.5 | 0.1 | 2 | 2 | 57.57 | 1.13 | 70.78 | 52 | 11.04.21 13:30 | |
| 2163 | PAKLA | 11.9 | 31.9 | 3 | 12 | 9 | 57.69 | 1.13 | 68.52 | 35 | 09.04.21 12:39 | |
| 2164 | INSM | 0.5 | 31.9 | 0.1 | 2 | 1 | 56.81 | 1.13 | 72.43 | 40 | 12.04.21 08:40 | |
| 2165 | GEAR_ | 347.1 | 31.8 | 85.9 | 93 | 86 | 57.08 | 1.13 | 70.45 | 97 | 12.04.21 20:50 | |
| 2166 | F-I-Y | 65.8 | 31.1 | 16.6 | 30 | 30 | 56.82 | 1.13 | 70.10 | 76 | 11.04.21 14:10 | |
| 2167 | EPKT_ | 2 | 31.1 | 0.5 | 1 | 1 | 55.35 | 1.13 | 75.63 | 100 | 14.04.21 01:50 | |
| 2168 | LT45 | 225.4 | 31 | 57.3 | 74 | 69 | 56.81 | 1.13 | 69.50 | 94 | 10.04.21 14:50 | |
| 2169 | K_T_A | 3.7 | 31 | 0.9 | 4 | 3 | 57.75 | 1.13 | 67.22 | 33 | 12.04.21 13:40 | |
| 2170 | PQWQ | 53 | 30.8 | 13.5 | 24 | 21 | 57.96 | 1.13 | 65.07 | 95 | 14.04.21 08:56 | |
| 2171 | HUNDS | 4.4 | 30.6 | 1.1 | 7 | 6 | 57.05 | 1.13 | 68.25 | 25 | 08.04.21 02:06 | |
| 2172 | LYES | 56.6 | 30.4 | 14.6 | 42 | 36 | 56.59 | 1.13 | 69.36 | 73 | 12.04.21 16:20 | |
| 2173 | L-KPB | 0.1 | 30.4 | 0 | 7 | 6 | 57.98 | 1.13 | 64.90 | 1 | 12.04.21 23:50 | |
| 2174 | FREZE | 305.6 | 30.3 | 79.3 | 100 | 98 | 56.21 | 1.13 | 70.99 | 98 | 10.04.21 22:20 | |
| 2175 | INGWR | 6.5 | 30.3 | 1.7 | 5 | 3 | 56.08 | 1.13 | 70.94 | 100 | 08.04.21 18:33 | |
| 2176 | I3GI | 411.5 | 29.9 | 100 | 97 | 97 | 56.07 | 1.13 | 70.72 | 91 | 10.04.21 23:40 | |
| 2177 | S-D0G | 2 | 29.9 | 0.5 | 1 | 1 | 55.93 | 1.13 | 71.13 | 100 | 10.04.21 17:40 | |
| 2178 | A_V_K | 7.4 | 29.6 | 2 | 2 | 2 | 55.38 | 1.13 | 72.45 | 100 | 10.04.21 02:31 | |
| 2179 | BS | 305.1 | 29.5 | 81.3 | 88 | 86 | 55.81 | 1.13 | 70.08 | 90 | 12.04.21 20:51 | |
| 2180 | UKR_G | 322.3 | 29.4 | 86.4 | 95 | 94 | 55.86 | 1.13 | 70.11 | 95 | 11.04.21 21:40 | |
| 2181 | SH-0T | 17.6 | 29.4 | 4.7 | 9 | 6 | 56.85 | 1.13 | 66.94 | 71 | 07.04.21 19:21 | |
| 2182 | IEGOI | 21.6 | 29 | 5.9 | 25 | 22 | 56.22 | 1.13 | 67.59 | 58 | 07.04.21 23:14 | |
| 2183 | VMPRS | 289.7 | 28.9 | 78.9 | 91 | 89 | 55.75 | 1.13 | 69.78 | 94 | 14.04.21 00:00 | |
| 2184 | RELOL | 360.5 | 28.8 | 98.6 | 99 | 96 | 55.41 | 1.13 | 70.58 | 91 | 12.04.21 02:00 | |
| 2185 | QLAN | 4.9 | 28.8 | 1.3 | 5 | 5 | 55.69 | 1.13 | 69.34 | 37 | 11.04.21 02:30 | |
| 2186 | CM-II | 132.3 | 28.7 | 36.3 | 53 | 50 | 55.15 | 1.13 | 70.88 | 95 | 10.04.21 23:50 | |
| 2187 | DU_DS | 13.1 | 28.6 | 3.6 | 10 | 7 | 55.22 | 1.13 | 69.80 | 72 | 07.04.21 13:18 | |
| 2188 | ERM4K | 0.7 | 28.5 | 0.2 | 7 | 2 | 57.74 | 1.13 | 61.66 | 55 | 09.04.21 09:36 | |
| 2189 | SL-HS | 0.3 | 28.5 | 0.1 | 2 | 1 | 55.26 | 1.13 | 69.64 | 9 | 09.04.21 16:09 | |
| 2190 | VIREM | 244.3 | 28.4 | 67.8 | 86 | 84 | 55.29 | 1.13 | 69.76 | 81 | 11.04.21 22:10 | |
| 2191 | GNOI | 8.1 | 28.4 | 2.2 | 8 | 7 | 56.23 | 1.13 | 66.80 | 67 | 09.04.21 06:01 | |
| 2192 | -ALLK | 6.7 | 28.4 | 1.9 | 12 | 7 | 55.47 | 1.13 | 69.28 | 69 | 11.04.21 13:40 | |
| 2193 | _KEGA | 55.3 | 28.3 | 15.4 | 22 | 21 | 55.27 | 1.13 | 69.23 | 73 | 10.04.21 20:40 | |
| 2194 | _GA4U | 13.3 | 28.3 | 3.7 | 11 | 10 | 55.50 | 1.13 | 68.63 | 67 | 07.04.21 15:14 | |
| 2195 | F-LEO | 4.1 | 28.3 | 1.1 | 7 | 6 | 55.72 | 1.13 | 68.31 | 58 | 09.04.21 08:29 | |
| 2196 | WANTD | 14.6 | 28.2 | 4.1 | 7 | 7 | 55.40 | 1.13 | 69.35 | 88 | 08.04.21 07:36 | |
| 2197 | NOT4U | 9.5 | 28.2 | 2.6 | 5 | 3 | 54.58 | 1.13 | 72.58 | 100 | 07.04.21 14:44 | |
| 2198 | SOA-A | 266.6 | 28.1 | 74.6 | 95 | 95 | 55.00 | 1.13 | 69.92 | 74 | 12.04.21 10:00 | |
| 2199 | M_Y_K | 163.8 | 28.1 | 45.9 | 90 | 88 | 55.03 | 1.13 | 70.05 | 67 | 11.04.21 08:20 | |
| 2200 | A-TAC | 208.9 | 28.1 | 58.5 | 86 | 82 | 55.34 | 1.13 | 68.94 | 89 | 11.04.21 22:00 |
* Запросы для модулей рейтинга Ivanerr и поиска кланов могут показывать разные позиции кланов из-за несинхронного кеширования
** Всего в базе кланов, сила которых больше нуля и в составе есть хотя бы один игрок с Топ танком: 144145
