Ivanerr (Иванер). Рейтинг кланов World Of Tanks по Фрагам
Внимание!
Рейтинг Иванерра полностью утратил какой-либо смысл. Поэтому с 10-15.04.21 приостанавливается расчет данных для кланов и их позиций. На текущий момент будут показаны архивные данные, посчитанные до остановки расчетов рейтинга. Вместо этого рейтинга в скором времени будет несколько фановых рейтингов, а также ведется разработка нового эффективного модуля для кланов. Модули конструктор, влияние на рейтинги, выбор топ танка отключены.
Упорядочить все кланы по: Силе Скиллу Огневой мощи Победам на Топ танках Фрагам за бой Точности
| №* | Значок | Тег клана | Сила | Скилл | Огневая мощь | Игроков | Бойцов | Победы на ТОПах, % (прив. к 300 боям) | Фрагов за бой | Точность, % | Онлайн, % | Дата обновления, МСК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | DRV1 | 0.6 | 30.4 | 0.2 | 3 | 2 | 49.89 | 1.30 | 76.44 | 50 | 14.04.21 01:20 | |
| 402 | TSWAR | 4.3 | 29.2 | 1.2 | 8 | 6 | 51.91 | 1.30 | 64.93 | 35 | 11.04.21 22:01 | |
| 403 | USA- | 0.5 | 28.8 | 0.1 | 5 | 2 | 50.04 | 1.30 | 71.79 | 49 | 13.04.21 23:50 | |
| 404 | STATA | 77.5 | 28 | 21.8 | 65 | 53 | 51.79 | 1.30 | 63.32 | 92 | 11.04.21 22:10 | |
| 405 | L00LZ | 0.2 | 27.8 | 0 | 1 | 1 | 50.60 | 1.30 | 67.43 | 22 | 14.04.21 02:00 | |
| 406 | FSHIP | 3.5 | 27.3 | 1 | 2 | 1 | 49.97 | 1.30 | 68.72 | 100 | 14.04.21 08:56 | |
| 407 | MMO | 1.2 | 24.4 | 0.4 | 3 | 3 | 47.39 | 1.30 | 71.67 | 34 | 11.04.21 15:10 | |
| 408 | BHELP | 1.7 | 22.8 | 0.6 | 8 | 1 | 48.29 | 1.30 | 63.80 | 100 | 11.04.21 18:20 | |
| 409 | S_CH | 0.7 | 21.7 | 0.2 | 6 | 4 | 46.98 | 1.30 | 65.62 | 25 | 11.04.21 15:10 | |
| 410 | __TG_ | 0.5 | 17.1 | 0.2 | 5 | 2 | 44.18 | 1.30 | 62.18 | 50 | 12.04.21 20:40 | |
| 411 | -PSC- | 0.5 | 17.1 | 0.2 | 3 | 1 | 44.38 | 1.30 | 61.24 | 100 | 14.04.21 07:10 | |
| 412 | EHD | 461.1 | 50.7 | 71.5 | 71 | 69 | 60.41 | 1.29 | 73.59 | 95 | 14.04.21 00:00 | |
| 413 | CHLEN | 16.1 | 49.1 | 2.6 | 10 | 10 | 59.83 | 1.29 | 72.80 | 34 | 14.04.21 08:50 | |
| 414 | GPVIP | 9.2 | 47.8 | 1.5 | 5 | 4 | 59.35 | 1.29 | 72.38 | 28 | 12.04.21 09:20 | |
| 415 | CHECK | 597 | 46.9 | 100 | 98 | 98 | 59.09 | 1.29 | 72.27 | 94 | 12.04.21 20:41 | |
| 416 | XB | 224.2 | 45.6 | 38.7 | 46 | 44 | 58.73 | 1.29 | 71.69 | 90 | 11.04.21 15:10 | |
| 417 | IRTU | 176.1 | 45.4 | 30.6 | 51 | 50 | 58.17 | 1.29 | 73.40 | 62 | 12.04.21 14:00 | |
| 418 | NOISE | 356 | 45.2 | 62 | 98 | 94 | 58.45 | 1.29 | 72.40 | 76 | 14.04.21 00:10 | |
| 419 | PAF0C | 0.1 | 44.9 | 0 | 3 | 3 | 58.70 | 1.29 | 70.30 | 2 | 12.04.21 16:30 | |
| 420 | FRISE | 485.4 | 43.1 | 88.6 | 98 | 98 | 57.83 | 1.29 | 71.46 | 92 | 14.04.21 07:10 | |
| 421 | RAMZA | 2.5 | 42.8 | 0.5 | 8 | 5 | 58.51 | 1.29 | 68.58 | 20 | 11.04.21 18:30 | |
| 422 | BOOBL | 377 | 42.7 | 69.6 | 82 | 81 | 57.29 | 1.29 | 71.85 | 85 | 11.04.21 10:20 | |
| 423 | RN_DR | 463.3 | 42.5 | 85.9 | 100 | 99 | 57.02 | 1.29 | 73.07 | 95 | 11.04.21 10:20 | |
| 424 | _IMPL | 0.1 | 42.4 | 0 | 7 | 2 | 62.50 | 1.29 | 55.71 | 50 | 14.04.21 08:56 | |
| 425 | BWTF | 5.4 | 42.4 | 1 | 1 | 1 | 59.42 | 1.29 | 64.08 | 100 | 11.04.21 18:30 | |
| 426 | OIYMP | 59 | 42.3 | 11 | 12 | 10 | 58.15 | 1.29 | 68.56 | 77 | 10.04.21 22:10 | |
| 427 | SBSRU | 6.3 | 42.2 | 1.2 | 2 | 2 | 57.80 | 1.29 | 69.27 | 100 | 14.04.21 01:50 | |
| 428 | CREA | 15 | 41.9 | 2.8 | 4 | 3 | 58.30 | 1.29 | 67.01 | 100 | 11.04.21 18:30 | |
| 429 | RVO | 1.8 | 41.5 | 0.3 | 2 | 1 | 57.87 | 1.29 | 68.27 | 98 | 11.04.21 18:30 | |
| 430 | ROWLS | 4.5 | 40.7 | 0.9 | 5 | 1 | 56.04 | 1.29 | 73.50 | 98 | 11.04.21 18:40 | |
| 431 | N_T_E | 11.6 | 39.6 | 2.3 | 7 | 2 | 56.84 | 1.29 | 68.51 | 100 | 12.04.21 16:30 | |
| 432 | MEN_F | 1.7 | 38.4 | 0.4 | 7 | 5 | 55.68 | 1.29 | 70.72 | 30 | 12.04.21 20:40 | |
| 433 | XX3XX | 6.3 | 37.7 | 1.3 | 1 | 1 | 56.44 | 1.29 | 66.38 | 100 | 14.04.21 02:00 | |
| 434 | KRAAB | 17.6 | 37.2 | 3.7 | 2 | 2 | 55.19 | 1.29 | 70.06 | 100 | 14.04.21 02:00 | |
| 435 | R_T_N | 7.4 | 36.9 | 1.6 | 3 | 2 | 54.95 | 1.29 | 71.26 | 50 | 11.04.21 19:20 | |
| 436 | D44 | 0.8 | 36.6 | 0.2 | 2 | 1 | 55.05 | 1.29 | 69.96 | 100 | 10.04.21 22:30 | |
| 437 | 33L-N | 7.2 | 36.3 | 1.6 | 1 | 1 | 53.84 | 1.29 | 74.43 | 100 | 10.04.21 22:10 | |
| 438 | PDTRS | 0.1 | 36 | 0 | 5 | 3 | 55.36 | 1.29 | 67.89 | 33 | 11.04.21 14:10 | |
| 439 | -ROG | 8.1 | 34.8 | 1.8 | 3 | 3 | 56.68 | 1.29 | 61.04 | 100 | 11.04.21 14:50 | |
| 440 | NOMRC | 4.2 | 34.4 | 1 | 4 | 3 | 53.50 | 1.29 | 71.49 | 33 | 11.04.21 10:10 | |
| 441 | 1ABS | 2.9 | 33.3 | 0.7 | 2 | 1 | 52.94 | 1.29 | 71.95 | 100 | 10.04.21 22:00 | |
| 442 | AFZAL | 3.9 | 32.7 | 0.9 | 12 | 4 | 55.46 | 1.29 | 60.89 | 26 | 14.04.21 02:00 | |
| 443 | AHDA | 2.4 | 32.3 | 0.6 | 1 | 1 | 53.01 | 1.29 | 69.53 | 100 | 12.04.21 02:00 | |
| 444 | _VAV | 4.1 | 30.8 | 1 | 1 | 1 | 51.27 | 1.29 | 73.39 | 100 | 11.04.21 18:20 | |
| 445 | _EX | 2.7 | 30.1 | 0.7 | 5 | 1 | 50.41 | 1.29 | 74.36 | 100 | 12.04.21 02:00 | |
| 446 | ALIES | 1 | 29.5 | 0.3 | 7 | 5 | 50.88 | 1.29 | 71.32 | 20 | 11.04.21 08:20 | |
| 447 | FC_DK | 0.3 | 29.4 | 0.1 | 2 | 1 | 53.43 | 1.29 | 61.01 | 85 | 11.04.21 15:30 | |
| 448 | VLPP | 0.6 | 28.2 | 0.2 | 5 | 1 | 51.10 | 1.29 | 67.69 | 96 | 12.04.21 20:40 | |
| 449 | MYSQL | 0.8 | 26.6 | 0.2 | 1 | 1 | 49.60 | 1.29 | 69.18 | 94 | 11.04.21 10:10 | |
| 450 | ALALA | 1.2 | 26.2 | 0.4 | 5 | 3 | 49.30 | 1.29 | 69.98 | 54 | 14.04.21 00:10 | |
| 451 | 4EG | 8.9 | 23.3 | 3 | 85 | 17 | 48.79 | 1.29 | 63.72 | 60 | 10.04.21 23:40 | |
| 452 | CRO | 1.4 | 21.2 | 0.5 | 2 | 1 | 47.80 | 1.29 | 61.59 | 100 | 10.04.21 22:00 | |
| 453 | RU-SQ | 7.7 | 20.3 | 3 | 8 | 7 | 47.70 | 1.29 | 59.85 | 83 | 10.04.21 22:00 | |
| 454 | NUALR | 1.4 | 19.4 | 0.6 | 11 | 2 | 48.63 | 1.29 | 53.39 | 100 | 12.04.21 20:40 | |
| 455 | ALPCS | 0.3 | 16.5 | 0.1 | 1 | 1 | 44.21 | 1.29 | 60.84 | 100 | 12.04.21 16:30 | |
| 456 | GFLEX | 0.3 | 14.8 | 0.1 | 6 | 1 | 41.80 | 1.29 | 64.88 | 100 | 12.04.21 16:20 | |
| 457 | MOSQD | 22.4 | 55.7 | 3.2 | 8 | 6 | 64.86 | 1.28 | 66.46 | 50 | 12.04.21 16:30 | |
| 458 | BZDNO | 4 | 51 | 0.6 | 4 | 3 | 59.35 | 1.28 | 78.42 | 33 | 10.04.21 22:10 | |
| 459 | SH-DS | 4 | 46.6 | 0.7 | 7 | 4 | 58.87 | 1.28 | 73.43 | 49 | 13.04.21 23:50 | |
| 460 | NALOG | 0.2 | 46.4 | 0 | 3 | 3 | 61.17 | 1.28 | 65.21 | 1 | 12.04.21 20:40 | |
| 461 | XBS | 187.9 | 45.3 | 32.6 | 53 | 52 | 58.49 | 1.28 | 72.86 | 87 | 12.04.21 16:30 | |
| 462 | JERK | 15 | 44.6 | 2.6 | 4 | 3 | 58.66 | 1.28 | 71.21 | 100 | 14.04.21 08:50 | |
| 463 | CCPGG | 7.1 | 43.1 | 1.3 | 3 | 2 | 57.99 | 1.28 | 71.16 | 92 | 12.04.21 23:00 | |
| 464 | SB-K | 406.4 | 42.8 | 74.7 | 90 | 90 | 57.70 | 1.28 | 72.07 | 78 | 12.04.21 14:00 | |
| 465 | VP_R | 384.4 | 42.5 | 71.1 | 95 | 93 | 57.59 | 1.28 | 72.52 | 91 | 12.04.21 09:20 | |
| 466 | KOMB | 282.2 | 42 | 52.9 | 78 | 72 | 57.73 | 1.28 | 71.13 | 82 | 11.04.21 08:20 | |
| 467 | YAY | 6.1 | 42 | 1.1 | 3 | 2 | 56.80 | 1.28 | 73.86 | 50 | 10.04.21 23:50 | |
| 468 | DETI | 209.9 | 39.9 | 41.4 | 78 | 74 | 56.31 | 1.28 | 71.72 | 63 | 11.04.21 22:10 | |
| 469 | DBMD | 4.2 | 39.7 | 0.8 | 2 | 2 | 57.11 | 1.28 | 68.95 | 100 | 08.04.21 21:03 | |
| 470 | MJSTY | 37.1 | 39.6 | 7.4 | 23 | 21 | 56.45 | 1.28 | 71.04 | 48 | 10.04.21 14:50 | |
| 471 | -OPER | 0.3 | 39.1 | 0.1 | 2 | 2 | 56.42 | 1.28 | 70.93 | 50 | 08.04.21 18:31 | |
| 472 | KOOK | 185.6 | 39 | 37.5 | 82 | 82 | 55.95 | 1.28 | 72.49 | 52 | 12.04.21 14:00 | |
| 473 | SYFO | 2.8 | 38.9 | 0.6 | 15 | 12 | 57.16 | 1.28 | 67.83 | 41 | 09.04.21 11:51 | |
| 474 | FEFE1 | 1.2 | 38.5 | 0.2 | 1 | 1 | 54.42 | 1.28 | 76.88 | 100 | 10.04.21 17:30 | |
| 475 | PAGO | 229.9 | 38.4 | 47.2 | 95 | 87 | 56.18 | 1.28 | 69.98 | 89 | 12.04.21 16:30 | |
| 476 | NMD_A | 3.2 | 38.3 | 0.7 | 20 | 4 | 56.20 | 1.28 | 69.79 | 25 | 11.04.21 15:40 | |
| 477 | BCF | 2 | 38.2 | 0.4 | 3 | 2 | 55.37 | 1.28 | 73.13 | 42 | 10.04.21 12:42 | |
| 478 | -X3M- | 2.7 | 37 | 0.6 | 4 | 3 | 56.46 | 1.28 | 66.86 | 78 | 08.04.21 23:27 | |
| 479 | LYTKA | 2.9 | 36.8 | 0.6 | 1 | 1 | 56.29 | 1.28 | 66.55 | 100 | 09.04.21 00:29 | |
| 480 | M33RU | 0.4 | 35.9 | 0.1 | 4 | 2 | 55.90 | 1.28 | 66.61 | 3 | 08.04.21 09:01 | |
| 481 | IT_AI | 18.7 | 35.6 | 4.1 | 9 | 7 | 54.37 | 1.28 | 71.37 | 63 | 10.04.21 04:36 | |
| 482 | G--ON | 0.1 | 34.5 | 0 | 4 | 1 | 53.54 | 1.28 | 72.76 | 47 | 08.04.21 20:09 | |
| 483 | THEWU | 0.6 | 33.5 | 0.1 | 4 | 1 | 52.75 | 1.28 | 73.72 | 68 | 10.04.21 22:20 | |
| 484 | SVIN- | 7.2 | 33.3 | 1.7 | 6 | 6 | 53.53 | 1.28 | 70.52 | 59 | 07.04.21 13:12 | |
| 485 | BPYTT | 0.1 | 32.6 | 0 | 3 | 1 | 53.19 | 1.28 | 70.17 | 100 | 08.04.21 21:36 | |
| 486 | M--UA | 3.3 | 32.3 | 0.8 | 3 | 3 | 52.79 | 1.28 | 71.29 | 67 | 08.04.21 21:33 | |
| 487 | -CAM- | 25.3 | 32.1 | 6.2 | 35 | 35 | 52.84 | 1.28 | 70.14 | 26 | 08.04.21 15:46 | |
| 488 | YARKR | 0.5 | 27.7 | 0.1 | 2 | 1 | 51.49 | 1.28 | 65.52 | 100 | 08.04.21 23:29 | |
| 489 | 3AVOD | 0.9 | 27.3 | 0.3 | 12 | 7 | 49.62 | 1.28 | 71.87 | 14 | 07.04.21 12:48 | |
| 490 | STNIR | 0.2 | 27.2 | 0.1 | 1 | 1 | 52.99 | 1.28 | 59.23 | 100 | 09.04.21 05:51 | |
| 491 | LLI0C | 1 | 26.5 | 0.3 | 2 | 1 | 48.98 | 1.28 | 72.26 | 100 | 10.04.21 03:16 | |
| 492 | IICB | 1.4 | 25.3 | 0.4 | 2 | 2 | 49.89 | 1.28 | 66.31 | 50 | 10.04.21 12:16 | |
| 493 | 0NLY1 | 0.3 | 24.8 | 0.1 | 5 | 1 | 49.30 | 1.28 | 66.62 | 92 | 08.04.21 20:27 | |
| 494 | T_M_C | 0.2 | 23.4 | 0.1 | 3 | 1 | 50.27 | 1.28 | 59.27 | 100 | 09.04.21 09:14 | |
| 495 | CM-2 | 0.3 | 22.2 | 0.1 | 6 | 1 | 47.71 | 1.28 | 66.14 | 96 | 14.04.21 08:53 | |
| 496 | EIH | 0.1 | 19.8 | 0 | 1 | 1 | 44.18 | 1.28 | 74.85 | 40 | 10.04.21 22:20 | |
| 497 | _SLR_ | 0.4 | 19.7 | 0.2 | 3 | 2 | 45.72 | 1.28 | 66.24 | 50 | 12.04.21 22:30 | |
| 498 | 2-RTR | 0.1 | 15.7 | 0 | 2 | 1 | 45.15 | 1.28 | 54.96 | 100 | 09.04.21 05:36 | |
| 499 | IMCRY | 0.5 | 56.1 | 0.1 | 3 | 1 | 63.71 | 1.27 | 71.27 | 100 | 12.04.21 23:20 | |
| 500 | SON-A | 0.2 | 49.3 | 0 | 2 | 1 | 60.77 | 1.27 | 71.73 | 100 | 11.04.21 18:40 |
* Запросы для модулей рейтинга Ivanerr и поиска кланов могут показывать разные позиции кланов из-за несинхронного кеширования
** Всего в базе кланов, сила которых больше нуля и в составе есть хотя бы один игрок с Топ танком: 144145
