Ivanerr (Иванер). Рейтинг кланов World Of Tanks по Огневой мощи
Внимание!
Рейтинг Иванерра полностью утратил какой-либо смысл. Поэтому с 10-15.04.21 приостанавливается расчет данных для кланов и их позиций. На текущий момент будут показаны архивные данные, посчитанные до остановки расчетов рейтинга. Вместо этого рейтинга в скором времени будет несколько фановых рейтингов, а также ведется разработка нового эффективного модуля для кланов. Модули конструктор, влияние на рейтинги, выбор топ танка отключены.
Упорядочить все кланы по: Силе Скиллу Огневой мощи Победам на Топ танках Фрагам за бой Точности
| №* | Значок | Тег клана | Сила | Скилл | Огневая мощь | Игроков | Бойцов | Победы на ТОПах, % (прив. к 300 боям) | Фрагов за бой | Точность, % | Онлайн, % | Дата обновления, МСК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | _STG | 98.3 | 13.9 | 55.6 | 81 | 80 | 51.14 | 0.91 | 66.50 | 85 | 10.04.21 12:48 | |
| 902 | WP72 | 84.8 | 12 | 55.6 | 84 | 80 | 50.59 | 0.87 | 64.98 | 81 | 12.04.21 02:00 | |
| 903 | KAPE | 166.8 | 23.6 | 55.5 | 55 | 54 | 54.39 | 1.06 | 69.40 | 93 | 13.04.21 23:50 | |
| 904 | SPQR | 120.9 | 17.1 | 55.5 | 100 | 98 | 52.79 | 0.96 | 66.27 | 96 | 11.04.21 15:10 | |
| 905 | W0TML | 106.4 | 15.1 | 55.5 | 95 | 93 | 50.98 | 0.95 | 66.34 | 81 | 12.04.21 23:20 | |
| 906 | MA_BY | 68.1 | 9.7 | 55.5 | 84 | 83 | 49.60 | 0.81 | 64.51 | 91 | 14.04.21 01:40 | |
| 907 | T_TIM | 151.7 | 21.5 | 55.4 | 88 | 82 | 55.23 | 1.01 | 66.30 | 82 | 10.04.21 18:10 | |
| 908 | M1RCY | 92.1 | 13.1 | 55.4 | 93 | 87 | 51.15 | 0.88 | 66.49 | 96 | 11.04.21 14:10 | |
| 909 | RAIV | 78.2 | 11.1 | 55.4 | 87 | 87 | 49.82 | 0.85 | 65.40 | 85 | 14.04.21 00:10 | |
| 910 | SKY-S | 72.6 | 10.3 | 55.4 | 86 | 85 | 49.67 | 0.83 | 64.56 | 92 | 11.04.21 00:00 | |
| 911 | O_LDS | 71.8 | 10.2 | 55.4 | 85 | 83 | 49.92 | 0.82 | 64.80 | 93 | 11.04.21 10:20 | |
| 912 | WALWE | 90.1 | 12.8 | 55.3 | 93 | 92 | 51.30 | 0.88 | 65.08 | 92 | 10.04.21 12:48 | |
| 913 | LROY | 77.5 | 11 | 55.3 | 92 | 88 | 50.00 | 0.85 | 64.75 | 91 | 14.04.21 08:51 | |
| 914 | SB_DV | 140.2 | 20 | 55.2 | 94 | 93 | 53.38 | 1.02 | 67.21 | 85 | 11.04.21 10:20 | |
| 915 | IUHUI | 95.8 | 13.7 | 55.2 | 88 | 86 | 51.43 | 0.90 | 65.39 | 92 | 11.04.21 21:30 | |
| 916 | REBOY | 208.7 | 29.8 | 55.1 | 75 | 75 | 55.21 | 1.16 | 70.36 | 77 | 10.04.21 21:10 | |
| 917 | SK1L1 | 147.3 | 21 | 55.1 | 87 | 86 | 53.38 | 1.03 | 68.52 | 80 | 10.04.21 22:30 | |
| 918 | ZYQS | 128.9 | 18.4 | 55.1 | 99 | 96 | 53.01 | 0.98 | 67.90 | 94 | 11.04.21 18:30 | |
| 919 | EU-RO | 66.4 | 9.5 | 55.1 | 97 | 94 | 48.61 | 0.83 | 64.25 | 95 | 11.04.21 10:20 | |
| 920 | Z_RPB | 168.5 | 24.1 | 55 | 80 | 78 | 54.93 | 1.07 | 67.43 | 84 | 14.04.21 08:50 | |
| 921 | RU__9 | 128.1 | 18.3 | 55 | 84 | 73 | 52.68 | 0.98 | 68.46 | 84 | 11.04.21 08:30 | |
| 922 | JOKER | 110 | 15.7 | 55 | 92 | 90 | 51.55 | 0.96 | 65.76 | 88 | 11.04.21 15:10 | |
| 923 | KRANG | 98.5 | 14.1 | 55 | 87 | 84 | 51.61 | 0.91 | 65.97 | 87 | 11.04.21 12:40 | |
| 924 | CH-7 | 91.6 | 13.1 | 55 | 99 | 98 | 50.07 | 0.92 | 64.94 | 76 | 10.04.21 22:10 | |
| 925 | TS-71 | 77.6 | 11.1 | 55 | 96 | 93 | 49.82 | 0.85 | 65.32 | 82 | 11.04.21 12:40 | |
| 926 | THEGD | 76.8 | 11 | 55 | 91 | 91 | 49.45 | 0.86 | 65.55 | 90 | 12.04.21 12:50 | |
| 927 | GO-BK | 127.8 | 18.3 | 54.9 | 78 | 75 | 52.07 | 1.01 | 67.49 | 75 | 11.04.21 10:10 | |
| 928 | K0CMC | 125.1 | 17.9 | 54.9 | 77 | 77 | 52.06 | 0.99 | 69.25 | 78 | 14.04.21 00:00 | |
| 929 | PYHA_ | 104 | 14.9 | 54.9 | 88 | 86 | 50.88 | 0.94 | 67.69 | 99 | 11.04.21 10:21 | |
| 930 | BAFOX | 94.7 | 13.6 | 54.9 | 78 | 78 | 50.86 | 0.91 | 65.84 | 99 | 11.04.21 08:30 | |
| 931 | ODNI_ | 92.2 | 13.2 | 54.9 | 83 | 81 | 50.61 | 0.91 | 65.56 | 89 | 12.04.21 21:00 | |
| 932 | -AL | 79.5 | 11.4 | 54.9 | 89 | 88 | 49.45 | 0.88 | 64.56 | 91 | 12.04.21 20:30 | |
| 933 | MMEN | 219 | 31.4 | 54.8 | 92 | 90 | 55.55 | 1.17 | 70.98 | 65 | 14.04.21 07:10 | |
| 934 | DIELI | 196.6 | 28.3 | 54.8 | 94 | 92 | 55.57 | 1.12 | 69.36 | 92 | 14.04.21 08:57 | |
| 935 | D0BEH | 126.8 | 18.2 | 54.8 | 100 | 93 | 54.02 | 0.96 | 66.07 | 96 | 10.04.21 18:10 | |
| 936 | VIZA_ | 122 | 17.5 | 54.8 | 94 | 91 | 52.13 | 0.99 | 67.01 | 90 | 11.04.21 12:30 | |
| 937 | SVRPU | 74.5 | 10.7 | 54.8 | 99 | 99 | 49.63 | 0.85 | 64.96 | 98 | 10.04.21 14:50 | |
| 938 | ELARE | 149.2 | 21.5 | 54.7 | 89 | 86 | 53.01 | 1.05 | 68.83 | 86 | 11.04.21 14:50 | |
| 939 | WHTG- | 122.9 | 17.7 | 54.7 | 65 | 65 | 52.51 | 0.98 | 67.78 | 88 | 12.04.21 14:00 | |
| 940 | _JGR_ | 115.8 | 16.7 | 54.7 | 67 | 65 | 51.85 | 0.97 | 66.99 | 89 | 10.04.21 22:30 | |
| 941 | SET_L | 111.6 | 16.1 | 54.7 | 75 | 74 | 52.48 | 0.95 | 65.66 | 98 | 11.04.21 20:00 | |
| 942 | B-ST | 99.9 | 14.4 | 54.7 | 83 | 83 | 50.96 | 0.93 | 66.13 | 85 | 10.04.21 23:40 | |
| 943 | BTD_1 | 75.8 | 10.9 | 54.7 | 99 | 96 | 49.20 | 0.86 | 65.42 | 77 | 10.04.21 14:50 | |
| 944 | AMARR | 155.4 | 22.4 | 54.6 | 75 | 72 | 53.88 | 1.05 | 69.33 | 88 | 12.04.21 20:50 | |
| 945 | RED-L | 138.4 | 20 | 54.6 | 93 | 90 | 53.06 | 1.02 | 68.33 | 81 | 11.04.21 15:10 | |
| 946 | AP3S | 150.2 | 21.7 | 54.5 | 98 | 89 | 54.28 | 1.03 | 67.09 | 84 | 11.04.21 10:20 | |
| 947 | DDAP | 123 | 17.8 | 54.5 | 84 | 79 | 52.46 | 0.99 | 66.87 | 85 | 10.04.21 21:30 | |
| 948 | STHG | 116.3 | 16.8 | 54.5 | 75 | 74 | 52.43 | 0.95 | 67.92 | 87 | 10.04.21 22:30 | |
| 949 | ST_G | 84.1 | 12.2 | 54.5 | 97 | 92 | 49.39 | 0.90 | 65.83 | 96 | 12.04.21 20:30 | |
| 950 | TL_N | 76.5 | 11.1 | 54.5 | 99 | 97 | 49.77 | 0.85 | 65.14 | 98 | 11.04.21 12:40 | |
| 951 | GST61 | 51.6 | 7.5 | 54.5 | 95 | 93 | 48.38 | 0.74 | 63.03 | 99 | 11.04.21 19:40 | |
| 952 | LIR0Y | 167 | 24.2 | 54.4 | 72 | 69 | 55.06 | 1.05 | 69.75 | 92 | 13.04.21 23:50 | |
| 953 | WTWOT | 77.3 | 11.2 | 54.4 | 97 | 96 | 49.40 | 0.87 | 65.30 | 96 | 10.04.21 18:20 | |
| 954 | _TKTK | 135.2 | 19.6 | 54.3 | 91 | 89 | 52.29 | 1.03 | 68.40 | 82 | 10.04.21 23:40 | |
| 955 | TWILL | 66.6 | 9.6 | 54.3 | 99 | 97 | 49.52 | 0.81 | 63.73 | 86 | 11.04.21 10:20 | |
| 956 | A_031 | 147.9 | 21.5 | 54.2 | 75 | 75 | 53.64 | 1.04 | 68.19 | 72 | 12.04.21 01:50 | |
| 957 | PAHDM | 141 | 20.5 | 54.2 | 85 | 82 | 52.62 | 1.04 | 68.88 | 94 | 12.04.21 02:10 | |
| 958 | NO1 | 123.4 | 17.9 | 54.2 | 98 | 94 | 52.49 | 0.99 | 66.37 | 84 | 14.04.21 08:51 | |
| 959 | SH1ZA | 113.2 | 16.4 | 54.2 | 94 | 91 | 51.95 | 0.96 | 67.57 | 94 | 14.04.21 01:50 | |
| 960 | WG-A | 104.6 | 15.2 | 54.2 | 98 | 93 | 50.99 | 0.96 | 65.73 | 77 | 11.04.21 22:00 | |
| 961 | JERB | 100 | 14.5 | 54.2 | 96 | 89 | 52.59 | 0.90 | 65.43 | 97 | 11.04.21 12:40 | |
| 962 | S-GOD | 71.9 | 10.4 | 54.2 | 90 | 89 | 49.42 | 0.84 | 64.68 | 89 | 11.04.21 15:20 | |
| 963 | TRONS | 61.4 | 8.9 | 54.2 | 98 | 97 | 49.15 | 0.79 | 64.06 | 94 | 11.04.21 14:10 | |
| 964 | SIN-S | 55.4 | 8 | 54.2 | 99 | 94 | 48.37 | 0.78 | 62.36 | 97 | 10.04.21 16:50 | |
| 965 | -PBET | 45.4 | 6.6 | 54.2 | 100 | 100 | 47.93 | 0.71 | 63.31 | 97 | 10.04.21 14:50 | |
| 966 | IBEST | 77.6 | 11.3 | 54.1 | 100 | 100 | 50.20 | 0.85 | 65.56 | 99 | 11.04.21 21:30 | |
| 967 | ST-MD | 75.3 | 11 | 54.1 | 97 | 97 | 49.31 | 0.86 | 65.55 | 87 | 12.04.21 09:10 | |
| 968 | DE-1L | 64.7 | 9.4 | 54.1 | 96 | 94 | 49.00 | 0.82 | 63.60 | 97 | 10.04.21 17:30 | |
| 969 | -BB-R | 111.8 | 16.3 | 54 | 84 | 81 | 51.78 | 0.97 | 66.67 | 79 | 10.04.21 21:50 | |
| 970 | O_L_G | 94.1 | 13.7 | 54 | 91 | 87 | 51.45 | 0.90 | 65.97 | 89 | 12.04.21 09:20 | |
| 971 | 3TKT | 70.4 | 10.3 | 54 | 100 | 97 | 49.04 | 0.84 | 64.97 | 91 | 14.04.21 01:20 | |
| 972 | T_SR | 112 | 16.4 | 53.9 | 94 | 85 | 52.24 | 0.96 | 66.46 | 90 | 10.04.21 22:10 | |
| 973 | GROMV | 79.6 | 11.6 | 53.9 | 85 | 84 | 50.73 | 0.85 | 64.59 | 90 | 10.04.21 22:10 | |
| 974 | GEKSI | 143.8 | 21 | 53.8 | 99 | 93 | 54.20 | 1.02 | 67.86 | 93 | 12.04.21 21:00 | |
| 975 | A-YAN | 102 | 14.9 | 53.8 | 94 | 94 | 51.72 | 0.93 | 66.76 | 74 | 12.04.21 23:10 | |
| 976 | TU-LA | 82.7 | 12.1 | 53.8 | 88 | 88 | 50.77 | 0.88 | 63.33 | 96 | 10.04.21 22:20 | |
| 977 | FORSA | 124.7 | 18.3 | 53.7 | 83 | 81 | 52.88 | 0.99 | 67.38 | 65 | 10.04.21 20:40 | |
| 978 | OURW | 115.6 | 17 | 53.7 | 96 | 90 | 52.40 | 0.98 | 65.18 | 86 | 12.04.21 02:00 | |
| 979 | UA_SG | 106.1 | 15.6 | 53.7 | 89 | 89 | 51.38 | 0.95 | 67.54 | 85 | 11.04.21 22:00 | |
| 980 | PERPE | 69.6 | 10.2 | 53.7 | 84 | 80 | 48.94 | 0.85 | 64.42 | 99 | 11.04.21 12:40 | |
| 981 | NINKA | 202.4 | 29.7 | 53.6 | 97 | 96 | 55.60 | 1.15 | 69.23 | 94 | 14.04.21 08:56 | |
| 982 | WTRF | 118 | 17.3 | 53.6 | 79 | 79 | 52.01 | 0.99 | 67.04 | 79 | 12.04.21 21:00 | |
| 983 | _XATA | 116 | 17 | 53.6 | 97 | 93 | 51.38 | 1.01 | 65.56 | 88 | 11.04.21 21:30 | |
| 984 | AOFF | 95.7 | 14.1 | 53.6 | 83 | 81 | 51.30 | 0.91 | 66.92 | 87 | 12.04.21 20:50 | |
| 985 | SODBO | 85.8 | 12.6 | 53.6 | 98 | 97 | 50.68 | 0.88 | 65.72 | 99 | 10.04.21 17:40 | |
| 986 | M9ICQ | 83.2 | 12.2 | 53.6 | 93 | 90 | 50.46 | 0.88 | 65.29 | 84 | 12.04.21 12:50 | |
| 987 | MOFAN | 79.4 | 11.6 | 53.6 | 100 | 97 | 51.89 | 0.83 | 63.41 | 89 | 11.04.21 13:10 | |
| 988 | DOZ-R | 69.4 | 10.2 | 53.6 | 94 | 91 | 49.66 | 0.82 | 65.13 | 91 | 10.04.21 18:10 | |
| 989 | VET12 | 170.5 | 25.1 | 53.5 | 86 | 82 | 55.05 | 1.08 | 68.63 | 80 | 10.04.21 22:10 | |
| 990 | KLAUC | 127.4 | 18.7 | 53.5 | 77 | 75 | 51.84 | 1.02 | 69.14 | 89 | 10.04.21 17:30 | |
| 991 | NEVSE | 97.3 | 14.3 | 53.5 | 90 | 87 | 51.76 | 0.91 | 65.57 | 80 | 11.04.21 10:21 | |
| 992 | BADYS | 90.7 | 13.3 | 53.5 | 90 | 88 | 51.49 | 0.89 | 65.19 | 89 | 12.04.21 20:50 | |
| 993 | IACES | 157.5 | 23.2 | 53.4 | 86 | 83 | 53.18 | 1.08 | 69.76 | 92 | 14.04.21 00:00 | |
| 994 | T--90 | 134.5 | 19.8 | 53.4 | 96 | 92 | 53.28 | 1.01 | 68.24 | 92 | 14.04.21 01:50 | |
| 995 | PABL0 | 112.8 | 16.6 | 53.4 | 100 | 99 | 51.39 | 0.99 | 66.42 | 75 | 11.04.21 13:30 | |
| 996 | JIOM | 94.6 | 13.9 | 53.4 | 100 | 100 | 50.56 | 0.93 | 66.10 | 93 | 12.04.21 14:00 | |
| 997 | LIT_M | 93.1 | 13.7 | 53.4 | 93 | 91 | 50.73 | 0.90 | 68.06 | 87 | 11.04.21 14:50 | |
| 998 | OSA43 | 91.6 | 13.5 | 53.4 | 87 | 85 | 50.82 | 0.91 | 66.47 | 92 | 11.04.21 14:50 | |
| 999 | C_T_B | 86.7 | 12.8 | 53.4 | 97 | 95 | 49.76 | 0.91 | 66.63 | 72 | 11.04.21 22:00 | |
| 1000 | SSSRI | 77.8 | 11.5 | 53.4 | 94 | 89 | 50.86 | 0.84 | 64.70 | 87 | 11.04.21 12:40 |
* Запросы для модулей рейтинга Ivanerr и поиска кланов могут показывать разные позиции кланов из-за несинхронного кеширования
** Всего в базе кланов, сила которых больше нуля и в составе есть хотя бы один игрок с Топ танком: 144145
