Ivanerr (Иванер). Рейтинг кланов World Of Tanks по Огневой мощи
Внимание!
Рейтинг Иванерра полностью утратил какой-либо смысл. Поэтому с 10-15.04.21 приостанавливается расчет данных для кланов и их позиций. На текущий момент будут показаны архивные данные, посчитанные до остановки расчетов рейтинга. Вместо этого рейтинга в скором времени будет несколько фановых рейтингов, а также ведется разработка нового эффективного модуля для кланов. Модули конструктор, влияние на рейтинги, выбор топ танка отключены.
Упорядочить все кланы по: Силе Скиллу Огневой мощи Победам на Топ танках Фрагам за бой Точности
№* | Значок | Тег клана | Сила | Скилл | Огневая мощь | Игроков | Бойцов | Победы на ТОПах, % (прив. к 300 боям) | Фрагов за бой | Точность, % | Онлайн, % | Дата обновления, МСК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601 | ![]() | VIPES | 79.4 | 17.8 | 35.1 | 80 | 57 | 51.94 | 1.00 | 67.79 | 76 | 10.04.21 22:20 |
2602 | ![]() | GUCCI | 72.4 | 16.2 | 35.1 | 98 | 92 | 52.65 | 0.94 | 67.00 | 93 | 14.04.21 00:10 |
2603 | ![]() | TRSB | 66.1 | 14.8 | 35.1 | 85 | 81 | 51.19 | 0.94 | 66.34 | 73 | 14.04.21 07:10 |
2604 | ![]() | NEYRO | 47.7 | 10.7 | 35.1 | 90 | 85 | 49.40 | 0.86 | 64.17 | 89 | 10.04.21 17:40 |
2605 | ![]() | AHGAO | 47.9 | 10.7 | 35.1 | 96 | 81 | 51.64 | 0.81 | 62.86 | 91 | 11.04.21 12:40 |
2606 | ![]() | BAZHE | 45.5 | 10.2 | 35.1 | 77 | 73 | 48.70 | 0.85 | 64.86 | 71 | 11.04.21 10:10 |
2607 | ![]() | KLH0Z | 45.3 | 10.2 | 35.1 | 66 | 64 | 48.58 | 0.84 | 65.76 | 81 | 10.04.21 22:30 |
2608 | ![]() | BT6 | 34.2 | 7.7 | 35.1 | 82 | 78 | 48.00 | 0.77 | 61.75 | 88 | 12.04.21 02:00 |
2609 | ![]() | BBEAR | 30.9 | 6.9 | 35.1 | 72 | 71 | 49.40 | 0.70 | 61.37 | 98 | 12.04.21 16:30 |
2610 | ![]() | FAMLI | 29.8 | 6.7 | 35.1 | 96 | 82 | 47.17 | 0.74 | 61.94 | 91 | 07.04.21 22:09 |
2611 | ![]() | _LEW_ | 28.1 | 6.3 | 35.1 | 77 | 76 | 47.10 | 0.72 | 62.21 | 88 | 07.04.21 15:36 |
2612 | ![]() | FST- | 23.2 | 5.2 | 35.1 | 89 | 89 | 46.85 | 0.66 | 60.83 | 80 | 07.04.21 12:48 |
2613 | ![]() | _MXR_ | 94.8 | 21.3 | 35 | 79 | 74 | 53.17 | 1.05 | 68.75 | 79 | 14.04.21 00:01 |
2614 | ![]() | _BNN_ | 84.5 | 19 | 35 | 49 | 49 | 52.60 | 1.01 | 67.83 | 90 | 10.04.21 22:30 |
2615 | ![]() | BUHC | 81 | 18.2 | 35 | 76 | 73 | 52.84 | 0.99 | 66.80 | 81 | 14.04.21 02:00 |
2616 | ![]() | F1YME | 64.3 | 14.5 | 35 | 64 | 59 | 51.86 | 0.91 | 65.95 | 87 | 12.04.21 16:20 |
2617 | ![]() | _WLF | 53.3 | 12 | 35 | 79 | 76 | 50.36 | 0.87 | 66.09 | 81 | 11.04.21 19:20 |
2618 | ![]() | ZTD-X | 48.5 | 10.9 | 35 | 65 | 62 | 48.57 | 0.88 | 65.31 | 76 | 11.04.21 15:11 |
2619 | ![]() | RE5EN | 47.7 | 10.7 | 35 | 88 | 87 | 51.63 | 0.81 | 62.64 | 93 | 10.04.21 23:50 |
2620 | ![]() | E-KAT | 44.4 | 10 | 35 | 74 | 74 | 49.25 | 0.83 | 64.59 | 65 | 13.04.21 23:50 |
2621 | ![]() | SLOTU | 39.6 | 8.9 | 35 | 81 | 78 | 49.55 | 0.79 | 62.86 | 83 | 11.04.21 20:10 |
2622 | ![]() | WID-K | 38.9 | 8.8 | 35 | 69 | 67 | 49.67 | 0.77 | 63.85 | 97 | 12.04.21 16:30 |
2623 | ![]() | _LEV | 37.3 | 8.4 | 35 | 98 | 90 | 49.20 | 0.77 | 62.89 | 90 | 11.04.21 10:10 |
2624 | ![]() | S0NI | 37.5 | 8.4 | 35 | 78 | 76 | 49.17 | 0.77 | 63.40 | 99 | 11.04.21 12:40 |
2625 | ![]() | _OTD_ | 32.8 | 7.4 | 35 | 93 | 93 | 49.23 | 0.74 | 60.61 | 94 | 11.04.21 12:50 |
2626 | ![]() | _M-- | 71.5 | 16.1 | 34.9 | 57 | 56 | 51.83 | 0.96 | 67.05 | 74 | 10.04.21 22:00 |
2627 | ![]() | 3AB75 | 67 | 15.1 | 34.9 | 72 | 69 | 51.81 | 0.92 | 67.50 | 76 | 14.04.21 01:50 |
2628 | ![]() | -I- | 63.3 | 14.3 | 34.9 | 39 | 38 | 51.03 | 0.93 | 65.99 | 87 | 10.04.21 23:40 |
2629 | ![]() | DISS_ | 50.4 | 11.4 | 34.9 | 86 | 85 | 50.67 | 0.85 | 64.17 | 80 | 14.04.21 01:40 |
2630 | ![]() | KYSS | 46.2 | 10.4 | 34.9 | 98 | 87 | 49.78 | 0.84 | 63.48 | 86 | 14.04.21 07:00 |
2631 | ![]() | NOMD | 45 | 10.1 | 34.9 | 96 | 91 | 49.70 | 0.83 | 62.98 | 87 | 12.04.21 16:20 |
2632 | ![]() | B_P_ | 44.8 | 10.1 | 34.9 | 53 | 51 | 49.52 | 0.83 | 64.25 | 98 | 11.04.21 12:30 |
2633 | ![]() | TA-V | 44.1 | 10 | 34.9 | 76 | 61 | 49.36 | 0.83 | 64.25 | 98 | 12.04.21 23:10 |
2634 | ![]() | SVR-8 | 43.5 | 9.8 | 34.9 | 96 | 83 | 49.16 | 0.84 | 61.77 | 97 | 14.04.21 02:00 |
2635 | ![]() | 1SNG | 39.2 | 8.8 | 34.9 | 68 | 68 | 48.50 | 0.80 | 64.10 | 75 | 10.04.21 23:50 |
2636 | ![]() | TRUE5 | 38.5 | 8.7 | 34.9 | 93 | 88 | 48.72 | 0.79 | 63.22 | 89 | 14.04.21 01:50 |
2637 | ![]() | NEXV | 36.6 | 8.3 | 34.9 | 86 | 79 | 48.52 | 0.78 | 62.70 | 93 | 14.04.21 01:50 |
2638 | ![]() | JEK | 33.6 | 7.6 | 34.9 | 97 | 91 | 48.21 | 0.76 | 62.53 | 90 | 11.04.21 12:30 |
2639 | ![]() | R-A-1 | 33.1 | 7.5 | 34.9 | 72 | 69 | 47.66 | 0.76 | 62.62 | 78 | 11.04.21 10:10 |
2640 | ![]() | BWOFU | 33.3 | 7.5 | 34.9 | 65 | 65 | 48.31 | 0.75 | 62.22 | 94 | 11.04.21 18:30 |
2641 | ![]() | VR-ED | 28.5 | 6.4 | 34.9 | 62 | 62 | 47.33 | 0.72 | 61.96 | 92 | 10.04.21 01:29 |
2642 | ![]() | TRFOX | 56.4 | 12.8 | 34.8 | 65 | 64 | 51.03 | 0.89 | 64.72 | 77 | 10.04.21 22:20 |
2643 | ![]() | NECRS | 46.6 | 10.5 | 34.8 | 84 | 78 | 49.96 | 0.84 | 63.68 | 96 | 14.04.21 08:50 |
2644 | ![]() | SKL1S | 43.7 | 9.9 | 34.8 | 71 | 60 | 49.68 | 0.82 | 63.06 | 84 | 12.04.21 14:10 |
2645 | ![]() | WEHOV | 31.3 | 7.1 | 34.8 | 94 | 87 | 47.40 | 0.75 | 63.32 | 94 | 12.04.21 16:20 |
2646 | ![]() | TH_BR | 28 | 6.3 | 34.8 | 68 | 67 | 47.30 | 0.72 | 61.18 | 89 | 12.04.21 07:30 |
2647 | ![]() | REVS | 25 | 5.6 | 34.8 | 79 | 79 | 47.09 | 0.68 | 61.25 | 98 | 09.04.21 10:09 |
2648 | ![]() | PPER_ | 69.9 | 15.9 | 34.7 | 93 | 85 | 52.15 | 0.95 | 65.98 | 84 | 14.04.21 02:00 |
2649 | ![]() | CORUM | 70.1 | 15.9 | 34.7 | 60 | 57 | 51.03 | 0.98 | 65.57 | 72 | 11.04.21 22:00 |
2650 | ![]() | VINNE | 66.8 | 15.2 | 34.7 | 70 | 68 | 51.13 | 0.95 | 67.09 | 87 | 14.04.21 08:51 |
2651 | ![]() | ILON | 54.1 | 12.3 | 34.7 | 68 | 65 | 50.52 | 0.88 | 65.62 | 79 | 12.04.21 23:10 |
2652 | ![]() | WAURK | 51.9 | 11.8 | 34.7 | 94 | 89 | 51.32 | 0.85 | 64.55 | 64 | 11.04.21 20:10 |
2653 | ![]() | S-M_K | 50 | 11.3 | 34.7 | 96 | 80 | 51.36 | 0.84 | 62.77 | 85 | 12.04.21 23:10 |
2654 | ![]() | B-GR | 43.5 | 9.8 | 34.7 | 78 | 71 | 50.17 | 0.80 | 64.73 | 84 | 11.04.21 15:30 |
2655 | ![]() | S-Z0 | 37.7 | 8.6 | 34.7 | 86 | 85 | 48.54 | 0.79 | 62.87 | 84 | 11.04.21 12:40 |
2656 | ![]() | TMHK | 34 | 7.7 | 34.7 | 91 | 86 | 50.51 | 0.72 | 61.58 | 91 | 12.04.21 16:30 |
2657 | ![]() | KTNC | 33.5 | 7.6 | 34.7 | 76 | 75 | 48.54 | 0.75 | 62.04 | 99 | 12.04.21 09:10 |
2658 | ![]() | 20_16 | 29.9 | 6.8 | 34.7 | 70 | 69 | 47.46 | 0.74 | 62.08 | 97 | 08.04.21 02:36 |
2659 | ![]() | KMDV | 29.6 | 6.7 | 34.7 | 71 | 68 | 47.93 | 0.72 | 62.99 | 97 | 07.04.21 16:48 |
2660 | ![]() | -B_T | 29 | 6.6 | 34.7 | 52 | 52 | 47.72 | 0.72 | 62.44 | 89 | 09.04.21 05:59 |
2661 | ![]() | G0LOD | 162 | 36.9 | 34.6 | 43 | 42 | 57.26 | 1.21 | 71.57 | 69 | 12.04.21 12:50 |
2662 | ![]() | NASA- | 123.4 | 28.1 | 34.6 | 52 | 47 | 56.54 | 1.09 | 69.59 | 89 | 10.04.21 18:10 |
2663 | ![]() | __GR_ | 102.8 | 23.4 | 34.6 | 71 | 64 | 54.26 | 1.07 | 67.15 | 73 | 12.04.21 02:10 |
2664 | ![]() | RSOTM | 76.3 | 17.4 | 34.6 | 73 | 66 | 54.02 | 0.95 | 65.09 | 73 | 12.04.21 23:10 |
2665 | ![]() | DR1MS | 75.5 | 17.1 | 34.6 | 38 | 36 | 52.88 | 0.96 | 67.36 | 100 | 14.04.21 01:50 |
2666 | ![]() | 2I | 68.2 | 15.5 | 34.6 | 64 | 61 | 51.64 | 0.95 | 65.74 | 86 | 11.04.21 15:10 |
2667 | ![]() | Z-BU | 67.4 | 15.3 | 34.6 | 74 | 72 | 52.30 | 0.91 | 67.85 | 80 | 12.04.21 20:50 |
2668 | ![]() | AX1LL | 65 | 14.8 | 34.6 | 59 | 53 | 52.09 | 0.91 | 66.73 | 94 | 12.04.21 16:20 |
2669 | ![]() | DE-TA | 57.4 | 13 | 34.6 | 97 | 91 | 51.45 | 0.89 | 64.36 | 78 | 11.04.21 00:00 |
2670 | ![]() | -ZUB_ | 55.1 | 12.5 | 34.6 | 60 | 60 | 50.83 | 0.88 | 65.20 | 78 | 12.04.21 20:50 |
2671 | ![]() | S17 | 46.7 | 10.6 | 34.6 | 99 | 87 | 50.08 | 0.84 | 63.26 | 95 | 14.04.21 01:50 |
2672 | ![]() | TKTK | 44.7 | 10.2 | 34.6 | 82 | 81 | 49.29 | 0.83 | 64.84 | 70 | 12.04.21 20:50 |
2673 | ![]() | MD-WR | 42.4 | 9.6 | 34.6 | 94 | 89 | 49.65 | 0.81 | 63.33 | 87 | 10.04.21 16:10 |
2674 | ![]() | WGLOM | 37.1 | 8.4 | 34.6 | 93 | 87 | 48.79 | 0.78 | 62.85 | 88 | 12.04.21 20:50 |
2675 | ![]() | W-O-G | 34.2 | 7.8 | 34.6 | 99 | 95 | 49.40 | 0.74 | 61.70 | 96 | 11.04.21 22:00 |
2676 | ![]() | OBE | 33.2 | 7.6 | 34.6 | 75 | 70 | 47.97 | 0.76 | 63.11 | 62 | 10.04.21 22:00 |
2677 | ![]() | UZ101 | 30.5 | 7 | 34.6 | 65 | 65 | 47.69 | 0.75 | 60.84 | 99 | 10.04.21 14:40 |
2678 | ![]() | UNGUL | 29.3 | 6.7 | 34.6 | 100 | 97 | 48.18 | 0.71 | 62.44 | 92 | 10.04.21 13:20 |
2679 | ![]() | 61OTD | 28.7 | 6.5 | 34.6 | 66 | 63 | 47.69 | 0.71 | 62.66 | 89 | 08.04.21 19:48 |
2680 | ![]() | 174_M | 28.3 | 6.4 | 34.6 | 88 | 85 | 47.91 | 0.70 | 62.39 | 90 | 09.04.21 04:16 |
2681 | ![]() | D2O | 170 | 38.8 | 34.5 | 59 | 58 | 57.39 | 1.23 | 71.67 | 60 | 12.04.21 20:40 |
2682 | ![]() | WOIFS | 66.1 | 15.1 | 34.5 | 84 | 75 | 51.56 | 0.94 | 65.59 | 87 | 14.04.21 00:00 |
2683 | ![]() | DA0 | 65.4 | 14.9 | 34.5 | 63 | 61 | 51.96 | 0.93 | 65.79 | 60 | 12.04.21 02:10 |
2684 | ![]() | CCCR4 | 47.5 | 10.8 | 34.5 | 60 | 57 | 49.60 | 0.86 | 63.96 | 95 | 10.04.21 15:20 |
2685 | ![]() | FORGE | 43.6 | 9.9 | 34.5 | 76 | 75 | 49.10 | 0.83 | 64.15 | 100 | 14.04.21 08:51 |
2686 | ![]() | LEOP1 | 38.7 | 8.8 | 34.5 | 69 | 64 | 48.38 | 0.80 | 64.66 | 83 | 10.04.21 21:50 |
2687 | ![]() | GL-LG | 64 | 14.7 | 34.4 | 71 | 67 | 52.12 | 0.91 | 66.79 | 76 | 11.04.21 10:21 |
2688 | ![]() | LEHR | 62.2 | 14.2 | 34.4 | 94 | 94 | 50.23 | 0.94 | 66.71 | 61 | 10.04.21 19:00 |
2689 | ![]() | FRIKS | 58.8 | 13.4 | 34.4 | 67 | 66 | 50.65 | 0.90 | 67.03 | 81 | 14.04.21 00:00 |
2690 | ![]() | 4POTA | 56.8 | 13 | 34.4 | 70 | 58 | 51.06 | 0.90 | 64.27 | 90 | 11.04.21 12:40 |
2691 | ![]() | ETNOS | 50.2 | 11.5 | 34.4 | 61 | 59 | 50.20 | 0.87 | 63.82 | 75 | 10.04.21 22:20 |
2692 | ![]() | SWS38 | 48.3 | 11.1 | 34.4 | 73 | 71 | 50.56 | 0.83 | 65.51 | 74 | 11.04.21 12:30 |
2693 | ![]() | T3RNI | 46.1 | 10.6 | 34.4 | 93 | 90 | 50.06 | 0.84 | 63.91 | 86 | 10.04.21 17:40 |
2694 | ![]() | -FWS- | 46.2 | 10.6 | 34.4 | 67 | 67 | 49.88 | 0.83 | 65.04 | 82 | 10.04.21 23:40 |
2695 | ![]() | SNGN | 42.7 | 9.8 | 34.4 | 95 | 91 | 49.84 | 0.82 | 62.30 | 90 | 12.04.21 02:00 |
2696 | ![]() | AFAN_ | 38.8 | 8.9 | 34.4 | 95 | 80 | 49.33 | 0.79 | 62.97 | 93 | 10.04.21 16:10 |
2697 | ![]() | S_AN | 34.7 | 7.9 | 34.4 | 97 | 93 | 48.94 | 0.76 | 62.19 | 72 | 12.04.21 14:00 |
2698 | ![]() | SIBYT | 34.4 | 7.9 | 34.4 | 94 | 89 | 48.25 | 0.77 | 63.18 | 93 | 14.04.21 01:50 |
2699 | ![]() | FRLTD | 32.5 | 7.4 | 34.4 | 69 | 68 | 48.46 | 0.74 | 62.44 | 81 | 10.04.21 22:00 |
2700 | ![]() | LYNX4 | 23.2 | 5.3 | 34.4 | 91 | 85 | 46.61 | 0.68 | 59.75 | 85 | 09.04.21 09:12 |
* Запросы для модулей рейтинга Ivanerr и поиска кланов могут показывать разные позиции кланов из-за несинхронного кеширования
** Всего в базе кланов, сила которых больше нуля и в составе есть хотя бы один игрок с Топ танком: 144145