Ivanerr (Иванер). Рейтинг кланов World Of Tanks по Огневой мощи
Внимание!
Рейтинг Иванерра полностью утратил какой-либо смысл. Поэтому с 10-15.04.21 приостанавливается расчет данных для кланов и их позиций. На текущий момент будут показаны архивные данные, посчитанные до остановки расчетов рейтинга. Вместо этого рейтинга в скором времени будет несколько фановых рейтингов, а также ведется разработка нового эффективного модуля для кланов. Модули конструктор, влияние на рейтинги, выбор топ танка отключены.
Упорядочить все кланы по: Силе Скиллу Огневой мощи Победам на Топ танках Фрагам за бой Точности
№* | Значок | Тег клана | Сила | Скилл | Огневая мощь | Игроков | Бойцов | Победы на ТОПах, % (прив. к 300 боям) | Фрагов за бой | Точность, % | Онлайн, % | Дата обновления, МСК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | ![]() | FRU-T | 156.7 | 16.6 | 74.2 | 91 | 91 | 51.79 | 0.97 | 67.36 | 91 | 12.04.21 20:50 |
302 | ![]() | LORG | 201 | 21.4 | 74.1 | 84 | 84 | 54.81 | 1.00 | 68.40 | 100 | 11.04.21 12:30 |
303 | ![]() | ASUPA | 619.9 | 65.9 | 74 | 99 | 99 | 60.06 | 1.47 | 74.63 | 88 | 11.04.21 10:10 |
304 | ![]() | EOC | 356.9 | 37.9 | 74 | 84 | 83 | 56.97 | 1.24 | 70.93 | 91 | 12.04.21 10:00 |
305 | ![]() | RAZU | 229.9 | 24.4 | 74 | 92 | 91 | 54.27 | 1.08 | 69.64 | 99 | 11.04.21 10:20 |
306 | ![]() | PEDAL | 160.5 | 17.1 | 74 | 92 | 89 | 51.59 | 0.99 | 66.84 | 95 | 10.04.21 22:20 |
307 | ![]() | V-I-O | 146.8 | 15.6 | 73.9 | 94 | 93 | 51.43 | 0.95 | 67.44 | 82 | 11.04.21 18:30 |
308 | ![]() | VTB35 | 143.9 | 15.3 | 73.9 | 97 | 96 | 51.90 | 0.94 | 66.41 | 90 | 12.04.21 20:40 |
309 | ![]() | N_ERA | 310.3 | 33.1 | 73.8 | 71 | 70 | 56.94 | 1.17 | 69.84 | 90 | 10.04.21 22:30 |
310 | ![]() | M0G1L | 212.1 | 22.6 | 73.8 | 80 | 78 | 53.70 | 1.06 | 69.24 | 86 | 14.04.21 00:01 |
311 | ![]() | HLCST | 385.2 | 41.2 | 73.7 | 94 | 91 | 58.88 | 1.23 | 71.12 | 88 | 11.04.21 18:30 |
312 | ![]() | QRCOD | 214.4 | 22.9 | 73.7 | 79 | 77 | 53.71 | 1.07 | 68.35 | 87 | 14.04.21 00:00 |
313 | ![]() | O-163 | 141.1 | 15.1 | 73.6 | 92 | 91 | 51.31 | 0.94 | 66.32 | 86 | 11.04.21 15:10 |
314 | ![]() | R-R-R | 93.8 | 10 | 73.6 | 100 | 100 | 50.23 | 0.81 | 63.60 | 97 | 11.04.21 18:30 |
315 | ![]() | XOLMS | 134.1 | 14.4 | 73.5 | 98 | 98 | 50.82 | 0.93 | 67.42 | 100 | 10.04.21 14:50 |
316 | ![]() | EL_CO | 136.9 | 14.7 | 73.4 | 90 | 90 | 52.25 | 0.91 | 65.17 | 91 | 11.04.21 22:01 |
317 | ![]() | MRW0T | 278.5 | 29.9 | 73.3 | 100 | 100 | 54.01 | 1.20 | 70.06 | 86 | 11.04.21 12:30 |
318 | ![]() | SGTD | 205.2 | 22 | 73.3 | 70 | 70 | 52.88 | 1.07 | 68.32 | 85 | 11.04.21 22:10 |
319 | ![]() | D030R | 344.6 | 37.1 | 73 | 83 | 81 | 57.38 | 1.22 | 69.81 | 81 | 12.04.21 20:50 |
320 | ![]() | YKT | 327.8 | 35.3 | 73 | 87 | 86 | 56.78 | 1.20 | 71.03 | 83 | 11.04.21 15:10 |
321 | ![]() | DS-SW | 78.7 | 8.5 | 73 | 92 | 90 | 48.28 | 0.79 | 64.30 | 91 | 14.04.21 08:51 |
322 | ![]() | A_WO | 519.6 | 56.1 | 72.9 | 95 | 93 | 59.15 | 1.39 | 74.73 | 100 | 12.04.21 23:10 |
323 | ![]() | DBRMN | 424.8 | 45.9 | 72.8 | 77 | 77 | 57.88 | 1.31 | 73.24 | 84 | 10.04.21 22:10 |
324 | ![]() | WROSE | 243.5 | 26.3 | 72.8 | 91 | 89 | 54.82 | 1.11 | 68.69 | 68 | 12.04.21 02:10 |
325 | ![]() | SMOSS | 183.1 | 19.8 | 72.8 | 100 | 100 | 52.23 | 1.04 | 67.90 | 72 | 11.04.21 22:00 |
326 | ![]() | CR_PA | 200 | 21.7 | 72.7 | 96 | 93 | 54.32 | 1.03 | 67.83 | 93 | 11.04.21 08:30 |
327 | ![]() | GR-IB | 183 | 19.8 | 72.7 | 93 | 88 | 53.29 | 1.01 | 67.49 | 93 | 12.04.21 21:00 |
328 | ![]() | DMG-2 | 127.5 | 13.8 | 72.7 | 92 | 92 | 50.52 | 0.92 | 66.88 | 97 | 10.04.21 17:30 |
329 | ![]() | SN-ES | 123.7 | 13.4 | 72.7 | 91 | 87 | 51.17 | 0.89 | 66.57 | 87 | 14.04.21 08:50 |
330 | ![]() | XOXAN | 256.6 | 27.9 | 72.5 | 88 | 84 | 54.87 | 1.13 | 70.26 | 90 | 14.04.21 08:50 |
331 | ![]() | FNTIK | 179 | 19.4 | 72.4 | 69 | 69 | 53.58 | 1.00 | 67.05 | 99 | 13.04.21 23:50 |
332 | ![]() | LT77 | 166.9 | 18.1 | 72.4 | 83 | 79 | 53.21 | 0.97 | 68.31 | 83 | 11.04.21 14:10 |
333 | ![]() | TH4RD | 201.6 | 21.9 | 72.3 | 92 | 90 | 54.74 | 1.02 | 68.50 | 100 | 10.04.21 23:40 |
334 | ![]() | FNT5K | 147.3 | 16 | 72.3 | 89 | 89 | 52.75 | 0.93 | 67.22 | 100 | 14.04.21 08:56 |
335 | ![]() | CMYRF | 147.1 | 16 | 72.3 | 86 | 84 | 51.76 | 0.96 | 67.07 | 93 | 14.04.21 08:51 |
336 | ![]() | ZAICY | 195.5 | 21.3 | 72.2 | 94 | 91 | 54.70 | 1.01 | 67.55 | 100 | 11.04.21 14:10 |
337 | ![]() | _CXC_ | 161.1 | 17.6 | 72.2 | 99 | 97 | 52.14 | 0.99 | 67.09 | 92 | 12.04.21 23:10 |
338 | ![]() | R-B-K | 151.8 | 16.5 | 72.2 | 88 | 88 | 51.90 | 0.97 | 66.77 | 88 | 12.04.21 12:50 |
339 | ![]() | R-S_T | 149.7 | 16.3 | 72.2 | 98 | 98 | 51.37 | 0.97 | 68.05 | 93 | 12.04.21 16:20 |
340 | ![]() | 0IL | 388.2 | 42.4 | 72.1 | 98 | 95 | 58.72 | 1.24 | 72.47 | 95 | 10.04.21 23:50 |
341 | ![]() | UR-FO | 206.9 | 22.6 | 72.1 | 95 | 95 | 53.80 | 1.06 | 68.53 | 91 | 12.04.21 20:40 |
342 | ![]() | P-VAS | 191.2 | 20.9 | 72 | 92 | 91 | 52.65 | 1.05 | 69.00 | 84 | 10.04.21 23:40 |
343 | ![]() | CE_DR | 144.6 | 15.8 | 72 | 94 | 92 | 51.34 | 0.96 | 67.60 | 95 | 12.04.21 02:10 |
344 | ![]() | -NTH- | 131.9 | 14.4 | 72 | 98 | 98 | 51.04 | 0.93 | 66.75 | 96 | 12.04.21 01:50 |
345 | ![]() | XAWK | 124.5 | 13.6 | 72 | 99 | 99 | 50.14 | 0.93 | 66.37 | 85 | 11.04.21 08:30 |
346 | ![]() | I-YAN | 271.6 | 29.7 | 71.9 | 93 | 92 | 56.81 | 1.11 | 69.81 | 98 | 11.04.21 18:20 |
347 | ![]() | BKIND | 228.2 | 25 | 71.9 | 82 | 81 | 54.10 | 1.10 | 68.67 | 99 | 11.04.21 12:30 |
348 | ![]() | PRDRS | 224 | 24.5 | 71.9 | 96 | 94 | 54.52 | 1.08 | 69.29 | 97 | 12.04.21 16:30 |
349 | ![]() | SEOB | 176.2 | 19.3 | 71.9 | 92 | 91 | 52.39 | 1.02 | 68.23 | 89 | 10.04.21 23:50 |
350 | ![]() | LIGAT | 138.8 | 15.2 | 71.9 | 86 | 85 | 51.09 | 0.95 | 66.44 | 89 | 14.04.21 07:10 |
351 | ![]() | COS_N | 351 | 38.5 | 71.8 | 78 | 78 | 56.73 | 1.25 | 71.48 | 85 | 10.04.21 22:30 |
352 | ![]() | MAMUS | 258.7 | 28.3 | 71.8 | 100 | 97 | 56.13 | 1.11 | 69.29 | 86 | 11.04.21 21:40 |
353 | ![]() | LEEDS | 253.8 | 27.8 | 71.8 | 89 | 89 | 55.52 | 1.12 | 69.13 | 81 | 14.04.21 07:10 |
354 | ![]() | M_OZZ | 153.7 | 16.9 | 71.8 | 82 | 81 | 51.85 | 0.98 | 67.15 | 93 | 12.04.21 20:30 |
355 | ![]() | PO_LE | 137 | 15 | 71.8 | 71 | 70 | 51.80 | 0.93 | 66.83 | 88 | 10.04.21 23:50 |
356 | ![]() | E-XIT | 251.9 | 27.7 | 71.7 | 84 | 81 | 55.31 | 1.12 | 69.16 | 88 | 12.04.21 20:30 |
357 | ![]() | P0F1G | 185.7 | 20.4 | 71.7 | 86 | 85 | 53.20 | 1.03 | 68.05 | 80 | 12.04.21 14:10 |
358 | ![]() | CHESV | 318.3 | 35 | 71.6 | 89 | 83 | 57.42 | 1.18 | 70.22 | 91 | 12.04.21 20:50 |
359 | ![]() | LECAT | 229.2 | 25.2 | 71.6 | 84 | 80 | 55.39 | 1.07 | 68.93 | 90 | 12.04.21 20:51 |
360 | ![]() | CL24 | 152.7 | 16.8 | 71.6 | 72 | 71 | 51.74 | 0.97 | 67.74 | 98 | 14.04.21 00:00 |
361 | ![]() | CA_RO | 148.1 | 16.3 | 71.6 | 97 | 94 | 53.29 | 0.93 | 66.08 | 97 | 14.04.21 01:50 |
362 | ![]() | EHD | 461.1 | 50.7 | 71.5 | 71 | 69 | 60.41 | 1.29 | 73.59 | 95 | 14.04.21 00:00 |
363 | ![]() | PR0_Z | 270.6 | 29.8 | 71.4 | 98 | 96 | 54.69 | 1.17 | 70.57 | 73 | 10.04.21 21:30 |
364 | ![]() | LE-AN | 243.3 | 26.9 | 71.3 | 99 | 99 | 53.81 | 1.14 | 70.34 | 87 | 10.04.21 23:40 |
365 | ![]() | FLUF | 243.1 | 26.8 | 71.3 | 95 | 92 | 54.19 | 1.14 | 68.55 | 86 | 11.04.21 08:20 |
366 | ![]() | FORNA | 143.3 | 15.8 | 71.3 | 92 | 91 | 51.41 | 0.96 | 66.93 | 96 | 12.04.21 12:50 |
367 | ![]() | EGIK8 | 100.3 | 11.1 | 71.3 | 100 | 99 | 50.27 | 0.85 | 63.82 | 94 | 11.04.21 12:30 |
368 | ![]() | _UA_T | 164.4 | 18.2 | 71.2 | 84 | 83 | 52.32 | 1.00 | 67.76 | 90 | 11.04.21 00:00 |
369 | ![]() | VP_R | 384.4 | 42.5 | 71.1 | 95 | 93 | 57.59 | 1.28 | 72.52 | 91 | 12.04.21 09:20 |
370 | ![]() | T-FCS | 228.3 | 25.3 | 71 | 72 | 71 | 55.03 | 1.08 | 69.57 | 86 | 14.04.21 08:50 |
371 | ![]() | _ASP- | 115.1 | 12.8 | 71 | 95 | 95 | 50.48 | 0.89 | 66.25 | 93 | 10.04.21 22:00 |
372 | ![]() | CWOT | 437.6 | 48.5 | 70.9 | 78 | 78 | 58.27 | 1.33 | 73.67 | 82 | 11.04.21 15:10 |
373 | ![]() | ORTIS | 140.3 | 15.6 | 70.9 | 98 | 97 | 52.00 | 0.93 | 67.23 | 98 | 11.04.21 14:10 |
374 | ![]() | HOMAD | 193.2 | 21.5 | 70.7 | 73 | 71 | 53.19 | 1.05 | 68.31 | 87 | 11.04.21 22:10 |
375 | ![]() | ACES | 461.7 | 51.5 | 70.6 | 81 | 80 | 60.15 | 1.31 | 73.20 | 80 | 11.04.21 15:10 |
376 | ![]() | MNL1T | 203.6 | 22.7 | 70.4 | 91 | 89 | 54.41 | 1.04 | 68.86 | 100 | 12.04.21 10:00 |
377 | ![]() | PB_EA | 170.9 | 19.1 | 70.4 | 96 | 94 | 53.30 | 0.99 | 67.82 | 95 | 12.04.21 10:00 |
378 | ![]() | NTIMG | 291.9 | 32.7 | 70.3 | 94 | 93 | 56.18 | 1.18 | 70.39 | 89 | 11.04.21 18:20 |
379 | ![]() | WGUNS | 181.4 | 20.3 | 70.3 | 85 | 84 | 53.78 | 1.01 | 67.18 | 98 | 11.04.21 12:30 |
380 | ![]() | W_ALT | 195.8 | 22 | 70.2 | 79 | 78 | 52.72 | 1.07 | 69.64 | 86 | 12.04.21 20:40 |
381 | ![]() | FIWA | 112.1 | 12.6 | 70.2 | 97 | 97 | 50.07 | 0.91 | 64.57 | 88 | 11.04.21 12:40 |
382 | ![]() | TAYAX | 139.4 | 15.6 | 70.1 | 96 | 96 | 52.29 | 0.94 | 66.10 | 83 | 11.04.21 18:30 |
383 | ![]() | P_SNG | 201.3 | 22.6 | 70 | 100 | 98 | 53.85 | 1.06 | 68.00 | 98 | 10.04.21 14:40 |
384 | ![]() | SOBAD | 201.3 | 22.6 | 70 | 76 | 74 | 54.47 | 1.04 | 69.12 | 85 | 11.04.21 22:10 |
385 | ![]() | QRAB | 179.3 | 20.2 | 70 | 93 | 91 | 53.75 | 1.01 | 67.11 | 87 | 11.04.21 18:30 |
386 | ![]() | KOCA | 336 | 37.8 | 69.9 | 98 | 95 | 57.54 | 1.21 | 71.78 | 87 | 11.04.21 15:30 |
387 | ![]() | KDARK | 192.9 | 21.7 | 69.9 | 79 | 78 | 53.49 | 1.05 | 68.14 | 91 | 11.04.21 14:10 |
388 | ![]() | SO-RS | 158.8 | 17.9 | 69.9 | 100 | 100 | 52.27 | 0.99 | 67.58 | 99 | 10.04.21 14:50 |
389 | ![]() | AR3NA | 148.7 | 16.7 | 69.9 | 88 | 88 | 52.26 | 0.96 | 66.93 | 88 | 10.04.21 12:45 |
390 | ![]() | CZGS | 146.3 | 16.5 | 69.9 | 98 | 97 | 52.61 | 0.94 | 67.21 | 99 | 12.04.21 09:20 |
391 | ![]() | UFA | 106.3 | 12 | 69.9 | 99 | 98 | 50.23 | 0.88 | 64.58 | 90 | 11.04.21 15:10 |
392 | ![]() | N__SK | 266.9 | 30.1 | 69.8 | 98 | 95 | 55.82 | 1.14 | 70.00 | 88 | 11.04.21 22:00 |
393 | ![]() | IQUSI | 210.5 | 23.7 | 69.8 | 87 | 85 | 54.07 | 1.07 | 69.97 | 85 | 11.04.21 22:00 |
394 | ![]() | SP-A | 137.8 | 15.5 | 69.8 | 74 | 72 | 51.29 | 0.95 | 67.71 | 98 | 10.04.21 17:30 |
395 | ![]() | DE-S | 127.5 | 14.4 | 69.8 | 100 | 98 | 50.21 | 0.95 | 67.08 | 96 | 10.04.21 22:20 |
396 | ![]() | M3PC4 | 159.6 | 18 | 69.7 | 96 | 95 | 52.38 | 0.99 | 67.45 | 97 | 12.04.21 09:20 |
397 | ![]() | SMILI | 158.8 | 17.9 | 69.7 | 96 | 93 | 52.94 | 0.97 | 67.56 | 97 | 13.04.21 23:50 |
398 | ![]() | BOOBL | 377 | 42.7 | 69.6 | 82 | 81 | 57.29 | 1.29 | 71.85 | 85 | 11.04.21 10:20 |
399 | ![]() | D-WOL | 262.9 | 29.7 | 69.6 | 92 | 92 | 54.69 | 1.18 | 69.65 | 77 | 12.04.21 14:00 |
400 | ![]() | BOJLT | 156 | 17.6 | 69.6 | 92 | 92 | 51.95 | 0.99 | 68.36 | 86 | 11.04.21 15:30 |
* Запросы для модулей рейтинга Ivanerr и поиска кланов могут показывать разные позиции кланов из-за несинхронного кеширования
** Всего в базе кланов, сила которых больше нуля и в составе есть хотя бы один игрок с Топ танком: 144145