Ivanerr (Иванер). Рейтинг кланов World Of Tanks по Огневой мощи
Внимание!
Рейтинг Иванерра полностью утратил какой-либо смысл. Поэтому с 10-15.04.21 приостанавливается расчет данных для кланов и их позиций. На текущий момент будут показаны архивные данные, посчитанные до остановки расчетов рейтинга. Вместо этого рейтинга в скором времени будет несколько фановых рейтингов, а также ведется разработка нового эффективного модуля для кланов. Модули конструктор, влияние на рейтинги, выбор топ танка отключены.
Упорядочить все кланы по: Силе Скиллу Огневой мощи Победам на Топ танках Фрагам за бой Точности
№* | Значок | Тег клана | Сила | Скилл | Огневая мощь | Игроков | Бойцов | Победы на ТОПах, % (прив. к 300 боям) | Фрагов за бой | Точность, % | Онлайн, % | Дата обновления, МСК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | ![]() | BA307 | 61.4 | 9.7 | 50 | 100 | 100 | 48.83 | 0.82 | 65.25 | 84 | 10.04.21 14:40 |
1202 | ![]() | IUMMA | 125.5 | 19.8 | 49.9 | 80 | 76 | 53.10 | 1.02 | 67.59 | 76 | 10.04.21 22:00 |
1203 | ![]() | WSPA | 81.8 | 12.9 | 49.9 | 64 | 62 | 50.87 | 0.89 | 66.01 | 92 | 12.04.21 14:00 |
1204 | ![]() | G-U-C | 74.9 | 11.8 | 49.9 | 96 | 83 | 50.86 | 0.86 | 64.02 | 93 | 12.04.21 21:00 |
1205 | ![]() | DERZV | 71.9 | 11.3 | 49.9 | 73 | 72 | 49.97 | 0.86 | 65.62 | 95 | 12.04.21 23:10 |
1206 | ![]() | EG-15 | 69.1 | 10.9 | 49.9 | 96 | 86 | 50.56 | 0.85 | 62.26 | 97 | 10.04.21 15:30 |
1207 | ![]() | BEARO | 60.6 | 9.6 | 49.9 | 98 | 97 | 49.25 | 0.82 | 63.43 | 94 | 12.04.21 14:10 |
1208 | ![]() | GLDMR | 194 | 30.7 | 49.8 | 97 | 93 | 56.05 | 1.15 | 69.42 | 87 | 12.04.21 21:00 |
1209 | ![]() | _TRY_ | 166.2 | 26.3 | 49.8 | 61 | 59 | 54.85 | 1.11 | 68.60 | 84 | 12.04.21 02:00 |
1210 | ![]() | HITME | 129 | 20.4 | 49.8 | 94 | 78 | 54.97 | 0.99 | 65.97 | 96 | 11.04.21 21:40 |
1211 | ![]() | GO-R | 119.3 | 18.8 | 49.8 | 80 | 76 | 53.23 | 1.00 | 66.38 | 72 | 12.04.21 01:50 |
1212 | ![]() | PN--D | 107.2 | 17 | 49.8 | 71 | 71 | 52.23 | 0.97 | 67.16 | 88 | 11.04.21 12:40 |
1213 | ![]() | CNST | 104.7 | 16.6 | 49.8 | 91 | 88 | 52.58 | 0.96 | 65.85 | 83 | 14.04.21 01:50 |
1214 | ![]() | -FRM- | 96.7 | 15.3 | 49.8 | 68 | 66 | 52.31 | 0.93 | 65.79 | 99 | 10.04.21 17:00 |
1215 | ![]() | G-GRO | 91 | 14.4 | 49.8 | 79 | 77 | 50.95 | 0.94 | 65.72 | 85 | 14.04.21 07:10 |
1216 | ![]() | BIGGY | 58 | 9.2 | 49.8 | 77 | 76 | 49.09 | 0.80 | 64.20 | 82 | 10.04.21 23:50 |
1217 | ![]() | BEAPS | 169.6 | 26.9 | 49.7 | 49 | 47 | 56.10 | 1.08 | 68.86 | 96 | 11.04.21 18:30 |
1218 | ![]() | _0LD | 98.7 | 15.6 | 49.7 | 59 | 57 | 51.96 | 0.94 | 66.72 | 95 | 12.04.21 14:10 |
1219 | ![]() | LEGNA | 77.7 | 12.3 | 49.7 | 93 | 90 | 50.63 | 0.88 | 65.15 | 86 | 10.04.21 23:50 |
1220 | ![]() | PUC | 105.3 | 16.7 | 49.6 | 95 | 93 | 52.11 | 0.97 | 66.81 | 89 | 10.04.21 23:40 |
1221 | ![]() | S_SIB | 90.4 | 14.3 | 49.6 | 85 | 82 | 51.31 | 0.93 | 65.17 | 88 | 13.04.21 23:50 |
1222 | ![]() | DSODR | 49.7 | 7.9 | 49.6 | 82 | 82 | 48.58 | 0.76 | 62.89 | 92 | 11.04.21 10:20 |
1223 | ![]() | X-B0X | 201.4 | 32 | 49.5 | 97 | 88 | 56.19 | 1.17 | 70.28 | 71 | 12.04.21 14:10 |
1224 | ![]() | INOY | 173.3 | 27.6 | 49.5 | 93 | 82 | 56.74 | 1.08 | 68.81 | 89 | 14.04.21 00:10 |
1225 | ![]() | NE-TF | 150.6 | 23.9 | 49.5 | 53 | 51 | 54.34 | 1.06 | 69.69 | 92 | 14.04.21 00:10 |
1226 | ![]() | L5-TM | 104.8 | 16.7 | 49.5 | 90 | 89 | 52.94 | 0.95 | 65.96 | 85 | 12.04.21 20:41 |
1227 | ![]() | VND | 90.3 | 14.4 | 49.5 | 86 | 82 | 51.36 | 0.93 | 65.65 | 89 | 14.04.21 07:10 |
1228 | ![]() | T-M-Q | 72 | 11.4 | 49.5 | 90 | 84 | 50.43 | 0.85 | 65.91 | 91 | 11.04.21 21:40 |
1229 | ![]() | _DPOH | 113.7 | 18.1 | 49.4 | 93 | 81 | 52.26 | 1.00 | 67.60 | 83 | 10.04.21 23:50 |
1230 | ![]() | VDOX | 114 | 18.1 | 49.4 | 98 | 79 | 52.99 | 0.99 | 65.64 | 93 | 14.04.21 07:00 |
1231 | ![]() | SALCE | 68.3 | 10.9 | 49.4 | 97 | 96 | 49.62 | 0.85 | 65.17 | 93 | 12.04.21 14:00 |
1232 | ![]() | BE_LU | 54.6 | 8.7 | 49.4 | 59 | 59 | 49.25 | 0.77 | 64.51 | 89 | 14.04.21 07:00 |
1233 | ![]() | WMF | 106.5 | 17 | 49.3 | 98 | 98 | 51.76 | 0.99 | 66.42 | 75 | 11.04.21 15:20 |
1234 | ![]() | IZSS | 95 | 15.2 | 49.3 | 99 | 96 | 51.82 | 0.93 | 67.10 | 98 | 12.04.21 02:10 |
1235 | ![]() | -STL- | 93.6 | 14.9 | 49.3 | 98 | 91 | 50.42 | 0.96 | 66.78 | 67 | 11.04.21 15:10 |
1236 | ![]() | EXRON | 92.7 | 14.8 | 49.3 | 77 | 77 | 51.48 | 0.93 | 66.35 | 85 | 11.04.21 21:40 |
1237 | ![]() | RI_SE | 78.3 | 12.5 | 49.3 | 64 | 61 | 51.27 | 0.87 | 65.47 | 94 | 14.04.21 00:10 |
1238 | ![]() | LIKI | 72.4 | 11.6 | 49.3 | 97 | 93 | 50.24 | 0.87 | 63.61 | 95 | 11.04.21 12:40 |
1239 | ![]() | SLENG | 72.2 | 11.5 | 49.3 | 65 | 64 | 50.40 | 0.85 | 65.59 | 85 | 11.04.21 10:20 |
1240 | ![]() | NOMAD | 247.1 | 39.5 | 49.2 | 73 | 72 | 56.95 | 1.26 | 71.37 | 57 | 11.04.21 15:11 |
1241 | ![]() | PZE-D | 152.5 | 24.4 | 49.2 | 70 | 65 | 53.96 | 1.09 | 69.52 | 90 | 12.04.21 10:00 |
1242 | ![]() | MA-MI | 103.6 | 16.6 | 49.2 | 82 | 80 | 52.60 | 0.95 | 66.75 | 77 | 10.04.21 14:50 |
1243 | ![]() | QMERC | 98 | 15.7 | 49.2 | 69 | 67 | 51.95 | 0.95 | 66.03 | 83 | 11.04.21 10:20 |
1244 | ![]() | VHLSG | 91.9 | 14.7 | 49.2 | 91 | 83 | 52.16 | 0.91 | 65.79 | 98 | 14.04.21 01:50 |
1245 | ![]() | B-ESL | 84.3 | 13.5 | 49.2 | 74 | 72 | 50.21 | 0.92 | 66.61 | 92 | 11.04.21 22:10 |
1246 | ![]() | VICBY | 83.9 | 13.4 | 49.2 | 95 | 95 | 50.40 | 0.92 | 66.25 | 83 | 11.04.21 21:40 |
1247 | ![]() | FI-BU | 74.1 | 11.9 | 49.2 | 98 | 92 | 50.17 | 0.87 | 65.58 | 100 | 10.04.21 22:40 |
1248 | ![]() | ST_AI | 61.6 | 9.9 | 49.2 | 78 | 77 | 49.08 | 0.83 | 64.31 | 89 | 14.04.21 00:00 |
1249 | ![]() | MARAK | 61.1 | 9.8 | 49.2 | 96 | 91 | 49.41 | 0.82 | 64.08 | 99 | 11.04.21 10:20 |
1250 | ![]() | REDA- | 56 | 9 | 49.2 | 82 | 81 | 48.54 | 0.80 | 64.68 | 85 | 14.04.21 00:01 |
1251 | ![]() | TANIT | 102.4 | 16.4 | 49.1 | 91 | 91 | 50.92 | 0.99 | 67.05 | 90 | 14.04.21 01:50 |
1252 | ![]() | CHELO | 93.1 | 14.9 | 49.1 | 60 | 60 | 51.66 | 0.92 | 67.09 | 85 | 10.04.21 16:40 |
1253 | ![]() | F-A_N | 74.9 | 12 | 49.1 | 87 | 85 | 50.21 | 0.87 | 66.18 | 85 | 10.04.21 18:10 |
1254 | ![]() | HEDUG | 70.6 | 11.3 | 49.1 | 99 | 96 | 50.31 | 0.86 | 63.81 | 79 | 11.04.21 12:40 |
1255 | ![]() | BLR_I | 68.5 | 11 | 49.1 | 87 | 85 | 50.13 | 0.85 | 64.48 | 83 | 12.04.21 02:01 |
1256 | ![]() | JKPOT | 56.1 | 9 | 49.1 | 82 | 82 | 49.54 | 0.78 | 64.37 | 84 | 12.04.21 09:20 |
1257 | ![]() | -GZA- | 172 | 27.6 | 49 | 77 | 76 | 54.17 | 1.15 | 69.47 | 75 | 14.04.21 07:10 |
1258 | ![]() | NOOKY | 159.2 | 25.6 | 49 | 77 | 76 | 54.73 | 1.09 | 70.00 | 83 | 11.04.21 21:40 |
1259 | ![]() | ARKDA | 103.5 | 16.6 | 49 | 97 | 90 | 53.23 | 0.93 | 67.44 | 87 | 12.04.21 09:20 |
1260 | ![]() | F__M | 96.2 | 15.4 | 49 | 51 | 51 | 51.60 | 0.95 | 66.33 | 94 | 11.04.21 22:00 |
1261 | ![]() | HORS1 | 93.7 | 15.1 | 49 | 93 | 92 | 51.98 | 0.93 | 65.41 | 89 | 10.04.21 14:40 |
1262 | ![]() | 28TD | 75.4 | 12.1 | 49 | 96 | 90 | 50.13 | 0.89 | 64.39 | 82 | 14.04.21 00:00 |
1263 | ![]() | BEBS | 70.2 | 11.3 | 49 | 73 | 71 | 50.71 | 0.84 | 65.57 | 99 | 11.04.21 10:20 |
1264 | ![]() | NSKN1 | 69.9 | 11.2 | 49 | 82 | 81 | 50.09 | 0.85 | 65.08 | 88 | 12.04.21 12:50 |
1265 | ![]() | STEHA | 207.4 | 33.4 | 48.9 | 98 | 94 | 56.62 | 1.19 | 68.87 | 76 | 14.04.21 07:10 |
1266 | ![]() | AS0IF | 141.1 | 22.7 | 48.9 | 79 | 77 | 53.42 | 1.08 | 67.72 | 85 | 10.04.21 22:30 |
1267 | ![]() | TAX1 | 117.8 | 19 | 48.9 | 85 | 78 | 53.74 | 0.99 | 66.43 | 83 | 10.04.21 23:50 |
1268 | ![]() | KAPPA | 106.8 | 17.2 | 48.9 | 99 | 95 | 53.77 | 0.94 | 65.93 | 91 | 14.04.21 00:01 |
1269 | ![]() | POG21 | 104 | 16.7 | 48.9 | 81 | 77 | 52.62 | 0.96 | 65.87 | 73 | 12.04.21 02:10 |
1270 | ![]() | BLOX6 | 80.1 | 12.9 | 48.9 | 80 | 78 | 50.50 | 0.90 | 66.09 | 83 | 12.04.21 23:20 |
1271 | ![]() | A921W | 77.4 | 12.5 | 48.9 | 92 | 89 | 51.14 | 0.88 | 64.48 | 99 | 10.04.21 18:10 |
1272 | ![]() | -FVT- | 73.4 | 11.8 | 48.9 | 99 | 98 | 50.18 | 0.87 | 64.78 | 81 | 10.04.21 22:20 |
1273 | ![]() | PRNT | 66.7 | 10.8 | 48.9 | 76 | 76 | 49.86 | 0.84 | 65.02 | 97 | 10.04.21 23:51 |
1274 | ![]() | GREYW | 63.4 | 10.2 | 48.9 | 87 | 86 | 49.64 | 0.83 | 64.75 | 90 | 12.04.21 16:30 |
1275 | ![]() | HELL0 | 59 | 9.5 | 48.9 | 100 | 97 | 49.99 | 0.80 | 63.76 | 96 | 11.04.21 22:00 |
1276 | ![]() | RN163 | 56.3 | 9.1 | 48.9 | 99 | 97 | 48.78 | 0.80 | 63.99 | 90 | 10.04.21 14:50 |
1277 | ![]() | EG-72 | 50.9 | 8.2 | 48.9 | 99 | 85 | 48.96 | 0.77 | 62.63 | 98 | 10.04.21 14:50 |
1278 | ![]() | 21VZC | 88.4 | 14.3 | 48.8 | 95 | 94 | 51.37 | 0.93 | 65.01 | 83 | 11.04.21 22:10 |
1279 | ![]() | -SCP- | 71.3 | 11.5 | 48.8 | 87 | 87 | 49.72 | 0.88 | 64.60 | 92 | 14.04.21 07:10 |
1280 | ![]() | KAPUD | 68.7 | 11.1 | 48.8 | 96 | 95 | 49.23 | 0.87 | 65.62 | 85 | 10.04.21 22:10 |
1281 | ![]() | IWEHT | 68.4 | 11 | 48.8 | 87 | 86 | 49.68 | 0.85 | 65.58 | 84 | 10.04.21 22:00 |
1282 | ![]() | L___A | 62.3 | 10.1 | 48.8 | 78 | 77 | 50.37 | 0.80 | 64.42 | 90 | 11.04.21 12:30 |
1283 | ![]() | T0HHA | 56 | 9 | 48.8 | 99 | 95 | 49.90 | 0.78 | 62.53 | 98 | 10.04.21 22:00 |
1284 | ![]() | TCBR | 44.3 | 7.1 | 48.8 | 98 | 96 | 48.09 | 0.73 | 63.63 | 88 | 12.04.21 09:20 |
1285 | ![]() | 8ELKI | 121.2 | 19.6 | 48.7 | 87 | 83 | 53.02 | 1.02 | 66.73 | 86 | 11.04.21 12:40 |
1286 | ![]() | FIX1K | 98.4 | 15.9 | 48.7 | 64 | 64 | 51.90 | 0.95 | 66.77 | 87 | 12.04.21 12:50 |
1287 | ![]() | SKYFL | 88.3 | 14.3 | 48.7 | 62 | 61 | 51.40 | 0.92 | 65.98 | 83 | 12.04.21 09:20 |
1288 | ![]() | _SFTF | 72.9 | 11.8 | 48.7 | 66 | 64 | 51.07 | 0.84 | 65.98 | 98 | 14.04.21 01:50 |
1289 | ![]() | LT25 | 70.5 | 11.4 | 48.7 | 82 | 81 | 50.59 | 0.85 | 64.87 | 93 | 10.04.21 14:50 |
1290 | ![]() | SPB-1 | 47.4 | 7.7 | 48.7 | 94 | 94 | 47.72 | 0.77 | 62.90 | 81 | 10.04.21 22:10 |
1291 | ![]() | STLOK | 160.7 | 26 | 48.6 | 84 | 83 | 55.79 | 1.07 | 69.44 | 82 | 11.04.21 21:40 |
1292 | ![]() | 7134 | 91.9 | 14.9 | 48.6 | 55 | 54 | 51.34 | 0.93 | 67.78 | 96 | 12.04.21 23:10 |
1293 | ![]() | RDTN | 85.1 | 13.8 | 48.6 | 72 | 70 | 51.76 | 0.89 | 66.57 | 96 | 12.04.21 16:30 |
1294 | ![]() | SB-N | 65.2 | 10.5 | 48.6 | 80 | 80 | 49.63 | 0.85 | 63.83 | 87 | 10.04.21 22:10 |
1295 | ![]() | 7-77 | 61.2 | 9.9 | 48.6 | 78 | 78 | 49.99 | 0.82 | 63.37 | 92 | 10.04.21 17:30 |
1296 | ![]() | MDPRO | 58.1 | 9.4 | 48.6 | 100 | 93 | 49.02 | 0.82 | 62.35 | 96 | 10.04.21 20:40 |
1297 | ![]() | LT_FM | 117.1 | 19 | 48.5 | 99 | 97 | 53.60 | 0.99 | 66.92 | 88 | 10.04.21 18:10 |
1298 | ![]() | BSTDS | 90.2 | 14.6 | 48.5 | 83 | 81 | 51.73 | 0.92 | 65.82 | 71 | 11.04.21 22:00 |
1299 | ![]() | FKR | 86.1 | 14 | 48.5 | 92 | 90 | 50.65 | 0.93 | 65.55 | 70 | 11.04.21 22:10 |
1300 | ![]() | 0G0G0 | 66.1 | 10.7 | 48.5 | 97 | 93 | 49.14 | 0.86 | 64.54 | 88 | 11.04.21 10:10 |
* Запросы для модулей рейтинга Ivanerr и поиска кланов могут показывать разные позиции кланов из-за несинхронного кеширования
** Всего в базе кланов, сила которых больше нуля и в составе есть хотя бы один игрок с Топ танком: 144145