Ivanerr (Иванер). Рейтинг кланов World Of Tanks по Огневой мощи
Внимание!
Рейтинг Иванерра полностью утратил какой-либо смысл. Поэтому с 10-15.04.21 приостанавливается расчет данных для кланов и их позиций. На текущий момент будут показаны архивные данные, посчитанные до остановки расчетов рейтинга. Вместо этого рейтинга в скором времени будет несколько фановых рейтингов, а также ведется разработка нового эффективного модуля для кланов. Модули конструктор, влияние на рейтинги, выбор топ танка отключены.
Упорядочить все кланы по: Силе Скиллу Огневой мощи Победам на Топ танках Фрагам за бой Точности
| №* | Значок | Тег клана | Сила | Скилл | Огневая мощь | Игроков | Бойцов | Победы на ТОПах, % (прив. к 300 боям) | Фрагов за бой | Точность, % | Онлайн, % | Дата обновления, МСК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | _X5_ | 114.3 | 21.9 | 41.1 | 70 | 68 | 54.20 | 1.03 | 68.35 | 66 | 10.04.21 22:30 | |
| 1902 | -HOME | 109.8 | 21 | 41.1 | 67 | 66 | 52.94 | 1.05 | 68.39 | 78 | 14.04.21 01:40 | |
| 1903 | _GR8_ | 81.8 | 15.7 | 41.1 | 91 | 90 | 53.11 | 0.93 | 64.42 | 96 | 11.04.21 08:20 | |
| 1904 | KR0NA | 79.8 | 15.3 | 41.1 | 95 | 88 | 52.40 | 0.93 | 65.68 | 88 | 10.04.21 17:40 | |
| 1905 | LI-LU | 66.4 | 12.7 | 41.1 | 93 | 88 | 49.93 | 0.91 | 64.66 | 80 | 14.04.21 08:51 | |
| 1906 | THORD | 65.2 | 12.5 | 41.1 | 66 | 66 | 50.14 | 0.89 | 66.34 | 94 | 12.04.21 09:20 | |
| 1907 | B--_M | 60 | 11.5 | 41.1 | 91 | 90 | 50.38 | 0.87 | 63.25 | 79 | 10.04.21 17:20 | |
| 1908 | IWOV | 53.2 | 10.2 | 41.1 | 93 | 92 | 50.50 | 0.81 | 64.25 | 93 | 10.04.21 23:40 | |
| 1909 | CY-MU | 49.9 | 9.6 | 41.1 | 87 | 84 | 48.77 | 0.83 | 63.82 | 95 | 14.04.21 01:50 | |
| 1910 | R0K0T | 36.8 | 7 | 41.1 | 99 | 97 | 47.86 | 0.73 | 63.10 | 95 | 10.04.21 23:50 | |
| 1911 | UA_1A | 31.8 | 6.1 | 41.1 | 80 | 79 | 47.31 | 0.70 | 61.77 | 91 | 12.04.21 14:10 | |
| 1912 | EVGRL | 158.8 | 30.5 | 41 | 65 | 64 | 57.82 | 1.11 | 68.32 | 68 | 12.04.21 20:40 | |
| 1913 | C0D19 | 118.1 | 22.7 | 41 | 81 | 78 | 54.44 | 1.06 | 66.62 | 81 | 11.04.21 14:10 | |
| 1914 | 24RUS | 106.6 | 20.5 | 41 | 88 | 82 | 52.54 | 1.05 | 67.86 | 64 | 11.04.21 15:10 | |
| 1915 | ZEBRY | 84.8 | 16.3 | 41 | 70 | 68 | 51.55 | 0.97 | 66.22 | 79 | 12.04.21 20:50 | |
| 1916 | XBWDX | 51.2 | 9.8 | 41 | 71 | 67 | 49.47 | 0.82 | 64.28 | 92 | 10.04.21 23:50 | |
| 1917 | -MFP- | 112.6 | 21.7 | 40.9 | 80 | 79 | 52.66 | 1.06 | 69.64 | 73 | 10.04.21 17:40 | |
| 1918 | -KWOT | 100.2 | 19.3 | 40.9 | 74 | 69 | 52.42 | 1.02 | 67.61 | 81 | 14.04.21 00:01 | |
| 1919 | KARIN | 77.7 | 15 | 40.9 | 92 | 84 | 52.89 | 0.90 | 65.44 | 90 | 12.04.21 16:20 | |
| 1920 | BYBUL | 65.4 | 12.6 | 40.9 | 100 | 99 | 50.33 | 0.90 | 64.78 | 72 | 14.04.21 07:10 | |
| 1921 | HTOH | 65.4 | 12.6 | 40.9 | 56 | 55 | 50.63 | 0.88 | 65.61 | 99 | 12.04.21 09:11 | |
| 1922 | KOT1K | 65 | 12.5 | 40.9 | 82 | 75 | 50.95 | 0.88 | 65.10 | 91 | 11.04.21 10:10 | |
| 1923 | NUAGE | 63.6 | 12.2 | 40.9 | 89 | 81 | 50.42 | 0.88 | 64.83 | 76 | 10.04.21 18:30 | |
| 1924 | UA_PF | 61.6 | 11.8 | 40.9 | 71 | 71 | 50.53 | 0.86 | 65.56 | 82 | 10.04.21 22:00 | |
| 1925 | E6O6O | 55.5 | 10.7 | 40.9 | 96 | 87 | 49.54 | 0.85 | 64.19 | 96 | 12.04.21 16:30 | |
| 1926 | HIEND | 50.2 | 9.6 | 40.9 | 96 | 95 | 51.55 | 0.77 | 62.72 | 98 | 12.04.21 20:50 | |
| 1927 | EG-81 | 45.8 | 8.8 | 40.9 | 94 | 77 | 49.02 | 0.79 | 62.86 | 93 | 11.04.21 12:40 | |
| 1928 | YG-OF | 73.9 | 14.3 | 40.8 | 69 | 69 | 50.58 | 0.94 | 66.48 | 92 | 14.04.21 08:56 | |
| 1929 | KORBX | 65.9 | 12.7 | 40.8 | 94 | 93 | 50.22 | 0.90 | 65.70 | 99 | 11.04.21 21:40 | |
| 1930 | -MSW- | 63.9 | 12.3 | 40.8 | 80 | 78 | 50.37 | 0.88 | 65.51 | 88 | 13.04.21 23:50 | |
| 1931 | BZVK | 61.6 | 11.9 | 40.8 | 67 | 67 | 50.78 | 0.86 | 64.87 | 83 | 11.04.21 22:10 | |
| 1932 | XCAT | 60.2 | 11.6 | 40.8 | 87 | 76 | 50.31 | 0.87 | 63.96 | 91 | 11.04.21 08:30 | |
| 1933 | NACH0 | 59.4 | 11.5 | 40.8 | 78 | 74 | 49.78 | 0.87 | 64.86 | 83 | 12.04.21 21:00 | |
| 1934 | 86SGT | 57.6 | 11.1 | 40.8 | 71 | 68 | 49.91 | 0.85 | 65.41 | 78 | 11.04.21 10:20 | |
| 1935 | DREKI | 56.7 | 10.9 | 40.8 | 94 | 89 | 50.13 | 0.84 | 65.03 | 74 | 11.04.21 08:30 | |
| 1936 | 89-TD | 54.7 | 10.6 | 40.8 | 85 | 84 | 49.26 | 0.85 | 64.70 | 86 | 10.04.21 20:40 | |
| 1937 | NPC | 53.1 | 10.2 | 40.8 | 99 | 92 | 50.53 | 0.81 | 64.02 | 87 | 11.04.21 10:20 | |
| 1938 | TM-AF | 50.8 | 9.8 | 40.8 | 92 | 84 | 50.44 | 0.80 | 62.55 | 88 | 12.04.21 20:40 | |
| 1939 | DVA02 | 48.8 | 9.4 | 40.8 | 86 | 80 | 49.85 | 0.80 | 62.96 | 86 | 12.04.21 20:50 | |
| 1940 | SOLD_ | 44 | 8.5 | 40.8 | 73 | 71 | 48.86 | 0.78 | 63.19 | 94 | 10.04.21 17:40 | |
| 1941 | DUMPL | 124.4 | 24.1 | 40.7 | 88 | 84 | 55.13 | 1.06 | 67.32 | 72 | 12.04.21 21:00 | |
| 1942 | KY6AH | 117.4 | 22.7 | 40.7 | 65 | 62 | 53.05 | 1.08 | 68.99 | 79 | 10.04.21 23:50 | |
| 1943 | SVB | 113.3 | 21.9 | 40.7 | 96 | 82 | 53.47 | 1.05 | 68.55 | 83 | 10.04.21 18:20 | |
| 1944 | GOLXE | 97.3 | 18.8 | 40.7 | 90 | 89 | 53.77 | 0.99 | 65.86 | 85 | 14.04.21 01:50 | |
| 1945 | G-SES | 75.5 | 14.6 | 40.7 | 75 | 75 | 52.04 | 0.91 | 66.44 | 93 | 14.04.21 08:51 | |
| 1946 | SI-A | 58.4 | 11.3 | 40.7 | 64 | 61 | 49.42 | 0.87 | 65.77 | 91 | 11.04.21 08:30 | |
| 1947 | BABAT | 55.7 | 10.8 | 40.7 | 77 | 74 | 51.16 | 0.82 | 63.92 | 79 | 10.04.21 18:10 | |
| 1948 | GLORA | 52.1 | 10.1 | 40.7 | 100 | 94 | 49.95 | 0.83 | 63.00 | 100 | 12.04.21 16:20 | |
| 1949 | TVL | 38 | 7.4 | 40.7 | 93 | 88 | 48.33 | 0.74 | 63.22 | 97 | 12.04.21 12:50 | |
| 1950 | STAL | 134.6 | 26.1 | 40.6 | 95 | 92 | 54.85 | 1.11 | 68.07 | 64 | 11.04.21 15:10 | |
| 1951 | 50ZER | 100.7 | 19.5 | 40.6 | 97 | 91 | 54.82 | 0.97 | 66.74 | 83 | 11.04.21 22:10 | |
| 1952 | R3TRO | 94.9 | 18.4 | 40.6 | 86 | 85 | 51.78 | 1.02 | 67.08 | 74 | 10.04.21 14:50 | |
| 1953 | DANG0 | 80.7 | 15.6 | 40.6 | 64 | 64 | 52.08 | 0.94 | 66.10 | 73 | 14.04.21 01:20 | |
| 1954 | K0R8N | 71.4 | 13.8 | 40.6 | 93 | 88 | 52.31 | 0.88 | 65.78 | 86 | 11.04.21 14:10 | |
| 1955 | BTRXM | 64.1 | 12.4 | 40.6 | 60 | 56 | 50.75 | 0.87 | 65.78 | 95 | 12.04.21 16:20 | |
| 1956 | RATU | 63 | 12.2 | 40.6 | 47 | 47 | 50.85 | 0.87 | 65.35 | 94 | 12.04.21 23:10 | |
| 1957 | OX_AX | 59.6 | 11.6 | 40.6 | 68 | 68 | 49.80 | 0.88 | 64.76 | 86 | 12.04.21 01:50 | |
| 1958 | JAG-V | 48.8 | 9.5 | 40.6 | 75 | 72 | 49.03 | 0.81 | 64.33 | 82 | 10.04.21 23:40 | |
| 1959 | C0NAN | 38.7 | 7.5 | 40.6 | 84 | 77 | 48.38 | 0.75 | 62.20 | 99 | 11.04.21 20:00 | |
| 1960 | FR_WL | 34.3 | 6.6 | 40.6 | 100 | 98 | 47.15 | 0.76 | 58.79 | 100 | 12.04.21 14:00 | |
| 1961 | UA_MM | 32.6 | 6.3 | 40.6 | 92 | 92 | 47.66 | 0.70 | 63.15 | 85 | 12.04.21 16:20 | |
| 1962 | S-LBY | 140.8 | 27.4 | 40.5 | 86 | 81 | 53.99 | 1.14 | 70.97 | 73 | 10.04.21 18:20 | |
| 1963 | UR-ST | 88.3 | 17.2 | 40.5 | 96 | 92 | 51.85 | 0.99 | 66.90 | 60 | 10.04.21 22:10 | |
| 1964 | SKKYL | 87.5 | 17 | 40.5 | 94 | 84 | 51.55 | 0.99 | 66.71 | 92 | 12.04.21 20:40 | |
| 1965 | B-_D | 79 | 15.3 | 40.5 | 63 | 62 | 50.94 | 0.96 | 67.33 | 74 | 12.04.21 16:20 | |
| 1966 | KR-TR | 65.8 | 12.8 | 40.5 | 91 | 86 | 50.15 | 0.90 | 66.37 | 75 | 12.04.21 20:50 | |
| 1967 | FRIEN | 65.6 | 12.7 | 40.5 | 75 | 75 | 50.60 | 0.90 | 64.62 | 62 | 11.04.21 15:30 | |
| 1968 | HE6P0 | 61.3 | 11.9 | 40.5 | 73 | 69 | 50.33 | 0.88 | 64.06 | 93 | 10.04.21 23:40 | |
| 1969 | JOSIF | 53 | 10.3 | 40.5 | 100 | 94 | 50.47 | 0.82 | 63.40 | 98 | 12.04.21 09:20 | |
| 1970 | KNT21 | 50.3 | 9.8 | 40.5 | 97 | 87 | 49.71 | 0.81 | 64.40 | 86 | 12.04.21 16:20 | |
| 1971 | NASHY | 49.6 | 9.6 | 40.5 | 90 | 87 | 49.21 | 0.82 | 63.99 | 88 | 11.04.21 12:30 | |
| 1972 | H0NOR | 47 | 9.1 | 40.5 | 78 | 75 | 49.30 | 0.80 | 63.29 | 83 | 14.04.21 08:50 | |
| 1973 | HE-LP | 32.6 | 6.3 | 40.5 | 82 | 77 | 47.08 | 0.72 | 62.37 | 93 | 11.04.21 08:30 | |
| 1974 | ZERG | 157.9 | 30.8 | 40.4 | 67 | 64 | 56.13 | 1.15 | 70.03 | 93 | 11.04.21 15:11 | |
| 1975 | PRO_T | 141.6 | 27.6 | 40.4 | 80 | 73 | 54.76 | 1.14 | 68.70 | 64 | 11.04.21 15:10 | |
| 1976 | AD_IN | 95.8 | 18.7 | 40.4 | 76 | 75 | 52.65 | 1.00 | 67.25 | 74 | 14.04.21 00:10 | |
| 1977 | M1AM1 | 70.6 | 13.8 | 40.4 | 94 | 93 | 51.63 | 0.89 | 66.21 | 75 | 12.04.21 09:11 | |
| 1978 | _BO55 | 59.9 | 11.7 | 40.4 | 82 | 81 | 50.52 | 0.85 | 65.63 | 78 | 12.04.21 09:20 | |
| 1979 | XOX0T | 50.6 | 9.8 | 40.4 | 95 | 91 | 48.78 | 0.83 | 65.13 | 80 | 11.04.21 10:10 | |
| 1980 | L-P1 | 36.6 | 7.1 | 40.4 | 86 | 84 | 47.89 | 0.74 | 63.05 | 89 | 10.04.21 14:50 | |
| 1981 | MARYO | 130.3 | 25.5 | 40.3 | 69 | 67 | 53.67 | 1.13 | 68.56 | 78 | 14.04.21 00:00 | |
| 1982 | REDRM | 82.5 | 16.1 | 40.3 | 98 | 93 | 51.86 | 0.96 | 66.64 | 77 | 12.04.21 02:10 | |
| 1983 | TOPNH | 80 | 15.6 | 40.3 | 68 | 67 | 51.53 | 0.96 | 65.94 | 79 | 14.04.21 02:00 | |
| 1984 | VAILD | 75.3 | 14.7 | 40.3 | 73 | 68 | 52.36 | 0.90 | 66.27 | 90 | 11.04.21 19:20 | |
| 1985 | DNO52 | 71.9 | 14 | 40.3 | 75 | 72 | 51.76 | 0.90 | 65.98 | 83 | 13.04.21 23:50 | |
| 1986 | W1NKA | 56.3 | 11 | 40.3 | 94 | 90 | 50.66 | 0.83 | 65.52 | 79 | 10.04.21 14:40 | |
| 1987 | UR-B | 55.1 | 10.8 | 40.3 | 91 | 90 | 49.73 | 0.85 | 64.69 | 80 | 12.04.21 02:00 | |
| 1988 | KULI4 | 53.1 | 10.4 | 40.3 | 94 | 92 | 50.10 | 0.83 | 63.67 | 80 | 11.04.21 10:20 | |
| 1989 | RAKEN | 46.6 | 9.1 | 40.3 | 74 | 71 | 48.76 | 0.80 | 64.79 | 86 | 14.04.21 08:51 | |
| 1990 | RED_9 | 45.5 | 8.9 | 40.3 | 77 | 76 | 49.13 | 0.79 | 64.04 | 88 | 10.04.21 22:30 | |
| 1991 | LEVUA | 45.3 | 8.8 | 40.3 | 88 | 87 | 49.26 | 0.78 | 63.65 | 86 | 13.04.21 23:50 | |
| 1992 | CSKA5 | 37.8 | 7.4 | 40.3 | 78 | 74 | 48.53 | 0.74 | 63.11 | 88 | 11.04.21 10:20 | |
| 1993 | LAYK- | 101.8 | 19.9 | 40.2 | 71 | 63 | 53.15 | 1.02 | 67.55 | 82 | 11.04.21 10:21 | |
| 1994 | H_BY | 100.8 | 19.7 | 40.2 | 93 | 87 | 52.69 | 1.03 | 67.97 | 65 | 11.04.21 10:10 | |
| 1995 | NE-RD | 77.3 | 15.1 | 40.2 | 95 | 79 | 52.40 | 0.93 | 64.88 | 79 | 12.04.21 23:20 | |
| 1996 | MUFFI | 64.3 | 12.6 | 40.2 | 59 | 57 | 49.73 | 0.92 | 64.72 | 92 | 14.04.21 02:00 | |
| 1997 | COSL | 63.2 | 12.4 | 40.2 | 70 | 67 | 50.63 | 0.88 | 64.69 | 63 | 11.04.21 18:40 | |
| 1998 | VINE | 61.3 | 12 | 40.2 | 79 | 77 | 51.62 | 0.85 | 64.77 | 97 | 10.04.21 22:10 | |
| 1999 | EXCTR | 59.2 | 11.6 | 40.2 | 85 | 82 | 50.68 | 0.86 | 63.77 | 83 | 10.04.21 23:40 | |
| 2000 | _VAZ- | 59 | 11.6 | 40.2 | 79 | 77 | 49.61 | 0.88 | 65.08 | 94 | 10.04.21 14:50 |
* Запросы для модулей рейтинга Ivanerr и поиска кланов могут показывать разные позиции кланов из-за несинхронного кеширования
** Всего в базе кланов, сила которых больше нуля и в составе есть хотя бы один игрок с Топ танком: 144145
