Ivanerr (Иванер). Рейтинг кланов World Of Tanks по Силе
Внимание!
Коэффициенты значимости техники для клановых рейтингов полностью обновлены. С 18:00 3 августа 2019 все расчеты производятся с учетом новых коэффициентов. Текущие коэффициенты танков 10 уровня.
Упорядочить все кланы по: Силе Скиллу Огневой мощи Победам на Топ танках Фрагам за бой Точности
№* | Значок | Тег клана | Сила | Скилл | Огневая мощь | Игроков | Бойцов | Победы на ТОПах, % (прив. к 300 боям) | Фрагов за бой | Точность, % | Онлайн, % | Дата обновления, МСК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | ![]() | TRFOX | 120.5 | 12.9 | 73.7 | 99 | 97 | 50.78 | 0.89 | 65.96 | 97 | 16.01.21 13:31 |
1002 | ![]() | SK_ON | 120.4 | 14.8 | 64 | 93 | 90 | 52.09 | 0.92 | 65.96 | 96 | 17.01.21 12:31 |
1003 | ![]() | 32_SB | 120.2 | 18.4 | 51.3 | 79 | 76 | 51.73 | 1.02 | 67.37 | 82 | 17.01.21 12:33 |
1004 | ![]() | HE6P0 | 120.2 | 14.2 | 66.8 | 93 | 91 | 51.21 | 0.92 | 65.43 | 99 | 17.01.21 14:14 |
1005 | ![]() | FUN__ | 120.1 | 31.2 | 30.3 | 63 | 62 | 54.94 | 1.19 | 70.56 | 63 | 17.01.21 19:27 |
1006 | ![]() | AOFF | 120.1 | 14.6 | 64.6 | 92 | 92 | 51.78 | 0.91 | 66.70 | 92 | 17.01.21 12:27 |
1007 | ![]() | G_0_P | 120 | 11 | 85.6 | 100 | 100 | 50.22 | 0.84 | 65.21 | 98 | 17.01.21 12:33 |
1008 | ![]() | SF | 119.9 | 23.8 | 39.7 | 68 | 65 | 54.55 | 1.06 | 68.83 | 75 | 17.01.21 13:27 |
1009 | ![]() | THORD | 119.8 | 14.1 | 66.8 | 93 | 93 | 51.24 | 0.91 | 66.61 | 99 | 17.01.21 16:29 |
1010 | ![]() | 1-WAY | 119.5 | 16.8 | 56.1 | 90 | 88 | 52.64 | 0.96 | 66.71 | 100 | 17.01.21 12:29 |
1011 | ![]() | LT52 | 119.5 | 14.3 | 65.8 | 91 | 90 | 51.41 | 0.92 | 66.59 | 96 | 17.01.21 16:24 |
1012 | ![]() | MAJES | 119.4 | 39 | 24.1 | 50 | 50 | 56.53 | 1.26 | 71.77 | 72 | 17.01.21 12:21 |
1013 | ![]() | STP-N | 119.4 | 15.8 | 59.4 | 90 | 87 | 51.81 | 0.96 | 65.54 | 98 | 17.01.21 16:24 |
1014 | ![]() | LSAIN | 119.3 | 20.4 | 45.9 | 77 | 67 | 53.23 | 1.04 | 66.61 | 91 | 17.01.21 14:14 |
1015 | ![]() | BUBLE | 119.3 | 17.2 | 54.5 | 89 | 86 | 52.15 | 0.98 | 67.18 | 86 | 16.01.21 13:29 |
1016 | ![]() | UNATE | 119.1 | 26.9 | 34.8 | 37 | 36 | 54.17 | 1.13 | 69.91 | 93 | 17.01.21 12:14 |
1017 | ![]() | FATS_ | 119 | 12.8 | 73.3 | 98 | 95 | 50.50 | 0.89 | 66.10 | 96 | 17.01.21 19:27 |
1018 | ![]() | ZYBR | 118.9 | 15.7 | 59.7 | 95 | 94 | 51.35 | 0.95 | 67.23 | 92 | 17.01.21 15:31 |
1019 | ![]() | DEPSY | 118.8 | 15.5 | 60.2 | 94 | 92 | 50.94 | 0.96 | 68.20 | 91 | 17.01.21 12:29 |
1020 | ![]() | XGM | 118.6 | 25.8 | 36.2 | 67 | 66 | 54.07 | 1.11 | 70.24 | 74 | 16.01.21 13:32 |
1021 | ![]() | FASDV | 118.6 | 16.7 | 55.8 | 94 | 91 | 51.48 | 0.98 | 67.36 | 82 | 17.01.21 14:16 |
1022 | ![]() | SLKZ | 118.5 | 21.5 | 43.5 | 77 | 75 | 53.94 | 1.03 | 68.50 | 77 | 17.01.21 12:25 |
1023 | ![]() | 19-RG | 118.5 | 14.7 | 63.4 | 94 | 90 | 51.96 | 0.91 | 66.46 | 83 | 17.01.21 14:24 |
1024 | ![]() | R0LEG | 118.3 | 17 | 54.8 | 81 | 81 | 52.13 | 0.98 | 66.63 | 77 | 17.01.21 12:21 |
1025 | ![]() | D_EF | 118.3 | 15.8 | 58.8 | 91 | 90 | 52.53 | 0.94 | 65.55 | 91 | 17.01.21 14:16 |
1026 | ![]() | RU121 | 118.3 | 13.2 | 70.5 | 93 | 93 | 50.89 | 0.89 | 66.31 | 99 | 17.01.21 12:32 |
1027 | ![]() | D_V_B | 118.3 | 13.1 | 71.1 | 99 | 98 | 50.24 | 0.91 | 66.15 | 93 | 17.01.21 17:16 |
1028 | ![]() | 3AR9I | 118.2 | 14.8 | 62.9 | 95 | 91 | 51.55 | 0.93 | 66.06 | 81 | 16.01.21 15:33 |
1029 | ![]() | XAWK | 118.2 | 14.3 | 65.1 | 90 | 90 | 50.67 | 0.94 | 66.40 | 91 | 16.01.21 15:29 |
1030 | ![]() | _X-3_ | 118.2 | 13.6 | 68.6 | 91 | 90 | 50.71 | 0.91 | 66.33 | 99 | 17.01.21 17:27 |
1031 | ![]() | HUSSR | 118.1 | 11.1 | 83.4 | 100 | 99 | 49.66 | 0.86 | 65.86 | 97 | 16.01.21 13:31 |
1032 | ![]() | LIQVI | 118 | 25.2 | 36.8 | 64 | 61 | 55.65 | 1.06 | 68.65 | 85 | 16.01.21 15:57 |
1033 | ![]() | U_LEG | 118 | 21.2 | 43.8 | 62 | 59 | 52.92 | 1.05 | 68.83 | 89 | 17.01.21 12:28 |
1034 | ![]() | BSTDS | 118 | 14.6 | 63.4 | 99 | 99 | 51.57 | 0.93 | 66.10 | 89 | 17.01.21 17:16 |
1035 | ![]() | APTCT | 117.6 | 20.7 | 44.6 | 81 | 78 | 52.39 | 1.06 | 67.80 | 90 | 17.01.21 16:24 |
1036 | ![]() | 7N_A | 117.5 | 13.9 | 66.7 | 98 | 95 | 51.15 | 0.91 | 66.67 | 98 | 17.01.21 14:21 |
1037 | ![]() | Z-O-O | 117.4 | 19.4 | 47.6 | 93 | 90 | 51.80 | 1.05 | 67.56 | 76 | 17.01.21 12:24 |
1038 | ![]() | UDM_R | 117.4 | 14.8 | 62.4 | 70 | 69 | 52.40 | 0.91 | 66.12 | 98 | 16.01.21 15:36 |
1039 | ![]() | ECLAT | 117.3 | 25.6 | 36.1 | 78 | 69 | 54.22 | 1.11 | 68.62 | 68 | 16.01.21 15:29 |
1040 | ![]() | M0SES | 117.3 | 15.1 | 61.2 | 98 | 94 | 51.72 | 0.93 | 67.14 | 92 | 17.01.21 16:31 |
1041 | ![]() | BMW | 117.3 | 14.7 | 62.8 | 99 | 97 | 52.17 | 0.91 | 65.96 | 96 | 17.01.21 14:21 |
1042 | ![]() | 1OTB_ | 117.2 | 13.7 | 67.4 | 94 | 93 | 50.97 | 0.91 | 66.47 | 100 | 17.01.21 12:29 |
1043 | ![]() | RUMOR | 116.9 | 24.9 | 36.9 | 77 | 64 | 54.57 | 1.08 | 69.14 | 77 | 17.01.21 12:31 |
1044 | ![]() | BLOXI | 116.9 | 15.5 | 59.4 | 97 | 97 | 51.53 | 0.96 | 64.98 | 81 | 17.01.21 15:29 |
1045 | ![]() | ORTIS | 116.5 | 14.3 | 63.9 | 98 | 98 | 51.76 | 0.91 | 66.69 | 100 | 17.01.21 18:51 |
1046 | ![]() | _KAIF | 116.4 | 24.8 | 37 | 70 | 69 | 54.28 | 1.09 | 68.81 | 64 | 17.01.21 16:27 |
1047 | ![]() | SAM- | 116.2 | 11.5 | 79.8 | 92 | 92 | 50.19 | 0.87 | 63.87 | 94 | 16.01.21 15:29 |
1048 | ![]() | PX-DV | 116.1 | 22.7 | 40.2 | 76 | 71 | 53.74 | 1.06 | 69.26 | 78 | 17.01.21 14:14 |
1049 | ![]() | XRBS | 116.1 | 14.8 | 61.6 | 93 | 91 | 52.10 | 0.91 | 67.42 | 96 | 17.01.21 12:29 |
1050 | ![]() | PZE-C | 116 | 20.8 | 43.9 | 78 | 74 | 53.02 | 1.04 | 68.61 | 79 | 17.01.21 19:24 |
1051 | ![]() | MINIC | 116 | 16.8 | 54.3 | 86 | 84 | 52.07 | 0.97 | 66.61 | 93 | 16.01.21 16:03 |
1052 | ![]() | HO_GS | 116 | 14 | 65.3 | 100 | 100 | 51.32 | 0.91 | 65.69 | 98 | 17.01.21 12:31 |
1053 | ![]() | ZG-V | 116 | 10.3 | 89 | 97 | 96 | 49.93 | 0.82 | 65.64 | 98 | 17.01.21 16:27 |
1054 | ![]() | __GR_ | 115.9 | 24.1 | 37.9 | 62 | 56 | 54.44 | 1.08 | 67.83 | 84 | 16.01.21 16:01 |
1055 | ![]() | CO_YC | 115.9 | 17 | 53.8 | 73 | 73 | 51.61 | 0.98 | 68.23 | 91 | 17.01.21 17:31 |
1056 | ![]() | LT88 | 115.9 | 16.2 | 56.3 | 81 | 77 | 52.62 | 0.94 | 66.16 | 94 | 17.01.21 14:21 |
1057 | ![]() | _CSKA | 115.6 | 13.2 | 68.9 | 91 | 91 | 50.79 | 0.89 | 66.83 | 97 | 17.01.21 19:24 |
1058 | ![]() | P54 | 115.6 | 13.1 | 69.3 | 99 | 98 | 50.41 | 0.90 | 66.56 | 100 | 17.01.21 18:46 |
1059 | ![]() | RESCR | 115.1 | 19.5 | 46.6 | 83 | 78 | 53.00 | 1.00 | 68.97 | 81 | 17.01.21 16:29 |
1060 | ![]() | VND-R | 115.1 | 18.7 | 48.4 | 83 | 80 | 52.94 | 0.99 | 67.56 | 85 | 16.01.21 15:27 |
1061 | ![]() | TEAM | 115.1 | 17.3 | 52.3 | 92 | 90 | 52.70 | 0.97 | 66.60 | 100 | 17.01.21 15:27 |
1062 | ![]() | POG21 | 115.1 | 16 | 56.5 | 88 | 84 | 52.75 | 0.94 | 65.43 | 83 | 17.01.21 12:21 |
1063 | ![]() | PUPS- | 115 | 21.7 | 41.7 | 73 | 72 | 52.92 | 1.06 | 68.72 | 87 | 17.01.21 12:21 |
1064 | ![]() | _B52_ | 115 | 17.5 | 51.7 | 97 | 96 | 51.77 | 1.00 | 66.49 | 90 | 17.01.21 12:24 |
1065 | ![]() | N_UKR | 114.7 | 17.4 | 51.8 | 71 | 69 | 51.89 | 0.99 | 67.41 | 97 | 17.01.21 14:24 |
1066 | ![]() | -DRG- | 114.7 | 12.9 | 70.1 | 93 | 92 | 50.56 | 0.89 | 66.18 | 98 | 17.01.21 12:31 |
1067 | ![]() | DIGYN | 114.6 | 21.9 | 41.3 | 72 | 69 | 54.46 | 1.02 | 69.21 | 76 | 17.01.21 12:27 |
1068 | ![]() | MINK | 114.3 | 13.3 | 67.8 | 90 | 89 | 50.58 | 0.90 | 66.63 | 90 | 17.01.21 16:59 |
1069 | ![]() | BG4ME | 114.2 | 18 | 49.9 | 92 | 84 | 53.57 | 0.97 | 65.85 | 93 | 17.01.21 16:59 |
1070 | ![]() | T69RU | 114.1 | 13.5 | 66.5 | 89 | 88 | 50.79 | 0.91 | 65.97 | 94 | 17.01.21 16:33 |
1071 | ![]() | TADL | 114 | 18.3 | 49.1 | 85 | 83 | 51.51 | 1.02 | 67.98 | 75 | 17.01.21 19:21 |
1072 | ![]() | MUPOM | 113.9 | 16.1 | 55.5 | 75 | 73 | 51.96 | 0.97 | 65.29 | 94 | 16.01.21 13:30 |
1073 | ![]() | PHINO | 113.8 | 27.1 | 33 | 73 | 72 | 55.05 | 1.11 | 69.31 | 79 | 17.01.21 16:24 |
1074 | ![]() | VIPES | 113.8 | 16.5 | 54.2 | 97 | 78 | 51.72 | 0.97 | 67.69 | 89 | 16.01.21 13:31 |
1075 | ![]() | W0P | 113.5 | 17.2 | 51.8 | 67 | 66 | 52.02 | 0.98 | 68.22 | 94 | 16.01.21 13:58 |
1076 | ![]() | CBOYS | 113.5 | 15.1 | 59.3 | 97 | 92 | 51.85 | 0.94 | 65.38 | 96 | 17.01.21 12:29 |
1077 | ![]() | DVMT7 | 113.3 | 20 | 44.7 | 66 | 64 | 52.14 | 1.04 | 68.65 | 81 | 17.01.21 19:24 |
1078 | ![]() | TUXO | 113.2 | 15.7 | 56.6 | 92 | 90 | 51.95 | 0.94 | 66.90 | 96 | 17.01.21 12:33 |
1079 | ![]() | G-F-N | 113.2 | 14.9 | 59.7 | 91 | 91 | 51.51 | 0.93 | 66.61 | 79 | 16.01.21 17:33 |
1080 | ![]() | SNGNT | 113.1 | 12.6 | 70.4 | 98 | 97 | 51.15 | 0.87 | 66.02 | 97 | 17.01.21 14:24 |
1081 | ![]() | SLG_ | 112.9 | 21.2 | 42 | 68 | 67 | 53.04 | 1.05 | 68.51 | 78 | 16.01.21 15:57 |
1082 | ![]() | WMF | 112.7 | 17 | 52.2 | 98 | 98 | 52.15 | 0.98 | 65.90 | 86 | 17.01.21 15:29 |
1083 | ![]() | 9BTR | 112.6 | 12.8 | 69.1 | 97 | 96 | 50.19 | 0.91 | 65.34 | 99 | 17.01.21 12:29 |
1084 | ![]() | NECEZ | 112.5 | 16.8 | 52.8 | 98 | 97 | 52.72 | 0.96 | 66.18 | 100 | 17.01.21 16:31 |
1085 | ![]() | FEEAR | 112.2 | 20.7 | 42.7 | 82 | 81 | 52.94 | 1.05 | 67.57 | 84 | 17.01.21 17:31 |
1086 | ![]() | DANG0 | 112.2 | 15.3 | 57.8 | 94 | 93 | 51.91 | 0.94 | 65.48 | 92 | 17.01.21 16:59 |
1087 | ![]() | PRAD0 | 112.1 | 16.8 | 52.6 | 96 | 94 | 52.13 | 0.97 | 66.04 | 92 | 17.01.21 12:22 |
1088 | ![]() | AM-RU | 112 | 14 | 62.8 | 98 | 87 | 51.01 | 0.92 | 66.75 | 92 | 17.01.21 12:24 |
1089 | ![]() | MEMSY | 111.9 | 22 | 40.1 | 87 | 84 | 53.42 | 1.06 | 67.58 | 84 | 17.01.21 12:24 |
1090 | ![]() | PAKKK | 111.8 | 23 | 38.3 | 69 | 65 | 54.11 | 1.06 | 68.30 | 94 | 16.01.21 14:46 |
1091 | ![]() | _XATA | 111.8 | 17.2 | 51 | 96 | 90 | 51.75 | 1.00 | 65.53 | 96 | 17.01.21 18:51 |
1092 | ![]() | P_B_S | 111.8 | 16.1 | 54.7 | 90 | 89 | 51.86 | 0.95 | 67.53 | 99 | 17.01.21 19:24 |
1093 | ![]() | M-D-A | 111.8 | 12.3 | 71.8 | 96 | 96 | 49.90 | 0.89 | 65.74 | 100 | 17.01.21 14:24 |
1094 | ![]() | DEA1H | 111.7 | 17.9 | 49.1 | 87 | 82 | 52.67 | 0.98 | 68.29 | 96 | 17.01.21 16:46 |
1095 | ![]() | INGEN | 111.7 | 15.1 | 58.2 | 91 | 89 | 52.58 | 0.91 | 65.84 | 95 | 17.01.21 16:33 |
1096 | ![]() | 68_RU | 111.7 | 12.2 | 71.8 | 95 | 94 | 50.64 | 0.88 | 64.73 | 91 | 17.01.21 17:29 |
1097 | ![]() | RECKE | 111.5 | 18.8 | 46.8 | 87 | 83 | 53.04 | 1.00 | 66.60 | 80 | 17.01.21 12:29 |
1098 | ![]() | _WD9_ | 111.5 | 14.6 | 60 | 97 | 96 | 51.44 | 0.93 | 65.81 | 80 | 17.01.21 12:21 |
1099 | ![]() | -Z0- | 111.3 | 21.4 | 40.9 | 95 | 92 | 51.60 | 1.12 | 65.59 | 94 | 17.01.21 16:31 |
1100 | ![]() | SITRI | 111.3 | 18 | 48.7 | 72 | 71 | 52.72 | 0.99 | 66.32 | 98 | 17.01.21 19:21 |
* Запросы для модулей рейтинга Ivanerr и поиска кланов могут показывать разные позиции кланов из-за несинхронного кеширования
** Всего в базе кланов, сила которых больше нуля и в составе есть хотя бы один игрок с Топ танком: 141413