Ivanerr (Иванер). Рейтинг кланов World Of Tanks по Силе
Внимание!
Рейтинг Иванерра полностью утратил какой-либо смысл. Поэтому с 10-15.04.21 приостанавливается расчет данных для кланов и их позиций. На текущий момент будут показаны архивные данные, посчитанные до остановки расчетов рейтинга. Вместо этого рейтинга в скором времени будет несколько фановых рейтингов, а также ведется разработка нового эффективного модуля для кланов. Модули конструктор, влияние на рейтинги, выбор топ танка отключены.
Упорядочить все кланы по: Силе Скиллу Огневой мощи Победам на Топ танках Фрагам за бой Точности
№* | Значок | Тег клана | Сила | Скилл | Огневая мощь | Игроков | Бойцов | Победы на ТОПах, % (прив. к 300 боям) | Фрагов за бой | Точность, % | Онлайн, % | Дата обновления, МСК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801 | XOX0T | 50.6 | 9.8 | 40.4 | 95 | 91 | 48.78 | 0.83 | 65.13 | 80 | 11.04.21 10:10 | |
2802 | EKX11 | 50.5 | 18.7 | 21.3 | 47 | 43 | 52.00 | 1.02 | 67.77 | 87 | 11.04.21 21:40 | |
2803 | LOL-2 | 50.5 | 15.9 | 25 | 58 | 53 | 50.57 | 0.99 | 66.60 | 56 | 11.04.21 15:10 | |
2804 | URUP | 50.5 | 14.4 | 27.6 | 55 | 53 | 50.55 | 0.95 | 65.97 | 72 | 11.04.21 10:20 | |
2805 | B3OS | 50.5 | 12.6 | 31.6 | 66 | 60 | 50.63 | 0.88 | 66.06 | 81 | 10.04.21 21:20 | |
2806 | JUDGE | 50.5 | 11.9 | 33.4 | 92 | 85 | 52.87 | 0.81 | 64.37 | 95 | 10.04.21 17:30 | |
2807 | ZORDY | 50.5 | 11.1 | 36 | 99 | 96 | 51.15 | 0.84 | 62.65 | 86 | 11.04.21 22:10 | |
2808 | HAMPO | 50.5 | 10.7 | 37.2 | 74 | 73 | 49.40 | 0.86 | 63.65 | 89 | 12.04.21 14:10 | |
2809 | UA-EK | 50.5 | 10.4 | 38.1 | 94 | 92 | 49.42 | 0.84 | 64.31 | 76 | 10.04.21 23:50 | |
2810 | B_LS_ | 50.5 | 7 | 56.4 | 95 | 94 | 48.31 | 0.73 | 61.91 | 98 | 11.04.21 10:21 | |
2811 | _SPM_ | 50.4 | 18.1 | 21.9 | 45 | 44 | 51.61 | 1.02 | 67.72 | 82 | 11.04.21 08:30 | |
2812 | BL0HA | 50.4 | 14.6 | 27.2 | 94 | 87 | 52.44 | 0.91 | 64.09 | 82 | 10.04.21 23:50 | |
2813 | _YBW_ | 50.4 | 12.6 | 31.4 | 49 | 49 | 50.09 | 0.90 | 66.04 | 79 | 10.04.21 22:10 | |
2814 | DISS_ | 50.4 | 11.4 | 34.9 | 86 | 85 | 50.67 | 0.85 | 64.17 | 80 | 14.04.21 01:40 | |
2815 | K_T_C | 50.4 | 11.1 | 35.7 | 87 | 77 | 49.51 | 0.87 | 63.94 | 70 | 10.04.21 22:00 | |
2816 | W1NTR | 50.3 | 15.9 | 24.9 | 64 | 60 | 52.42 | 0.95 | 65.60 | 59 | 11.04.21 18:30 | |
2817 | INBR0 | 50.3 | 12.9 | 30.7 | 60 | 58 | 50.81 | 0.89 | 65.39 | 88 | 12.04.21 16:30 | |
2818 | SLRS | 50.3 | 12 | 33 | 77 | 73 | 50.32 | 0.88 | 64.06 | 82 | 14.04.21 07:10 | |
2819 | PFFF_ | 50.3 | 9.9 | 40.1 | 67 | 67 | 50.22 | 0.80 | 65.05 | 90 | 10.04.21 23:40 | |
2820 | KNT21 | 50.3 | 9.8 | 40.5 | 97 | 87 | 49.71 | 0.81 | 64.40 | 86 | 12.04.21 16:20 | |
2821 | SV_D_ | 50.3 | 6.4 | 61.6 | 94 | 94 | 48.25 | 0.70 | 61.24 | 88 | 14.04.21 00:10 | |
2822 | 3KMTG | 50.2 | 13.9 | 28.5 | 74 | 57 | 50.96 | 0.93 | 64.45 | 89 | 11.04.21 21:40 | |
2823 | ETNOS | 50.2 | 11.5 | 34.4 | 61 | 59 | 50.20 | 0.87 | 63.82 | 75 | 10.04.21 22:20 | |
2824 | T-P-K | 50.2 | 10.1 | 39 | 79 | 75 | 49.21 | 0.83 | 64.77 | 86 | 14.04.21 07:10 | |
2825 | HIEND | 50.2 | 9.6 | 40.9 | 96 | 95 | 51.55 | 0.77 | 62.72 | 98 | 12.04.21 20:50 | |
2826 | SHARM | 50.1 | 23.2 | 17 | 46 | 44 | 54.01 | 1.08 | 66.97 | 71 | 10.04.21 21:40 | |
2827 | TOP75 | 50.1 | 13.1 | 30.2 | 55 | 53 | 52.14 | 0.87 | 64.96 | 82 | 10.04.21 18:10 | |
2828 | 4-X-4 | 50.1 | 10.9 | 36.1 | 80 | 78 | 49.61 | 0.86 | 63.85 | 81 | 12.04.21 09:10 | |
2829 | CHILU | 50.1 | 10.6 | 37.2 | 94 | 83 | 50.51 | 0.83 | 63.85 | 98 | 12.04.21 01:50 | |
2830 | TRA1L | 50.1 | 9.9 | 40 | 95 | 92 | 50.21 | 0.80 | 64.84 | 80 | 11.04.21 10:10 | |
2831 | STD-S | 50 | 19.6 | 20 | 54 | 51 | 51.79 | 1.06 | 67.23 | 50 | 11.04.21 12:30 | |
2832 | SHAX | 50 | 13 | 30.4 | 73 | 73 | 51.48 | 0.88 | 65.28 | 75 | 11.04.21 20:10 | |
2833 | P-GEO | 50 | 12.3 | 31.9 | 51 | 50 | 51.04 | 0.86 | 66.26 | 88 | 11.04.21 12:30 | |
2834 | S-M_K | 50 | 11.3 | 34.7 | 96 | 80 | 51.36 | 0.84 | 62.77 | 85 | 12.04.21 23:10 | |
2835 | FLUGG | 50 | 11.1 | 35.4 | 93 | 86 | 50.55 | 0.84 | 63.91 | 75 | 13.04.21 23:50 | |
2836 | MRLZZ | 50 | 10.3 | 38.4 | 57 | 55 | 49.61 | 0.83 | 64.67 | 86 | 10.04.21 17:40 | |
2837 | ELDER | 49.9 | 18.1 | 21.7 | 52 | 46 | 53.76 | 0.98 | 65.00 | 66 | 12.04.21 23:10 | |
2838 | _NSU_ | 49.9 | 13.8 | 28.4 | 49 | 49 | 50.44 | 0.93 | 66.38 | 79 | 10.04.21 18:20 | |
2839 | ORKI- | 49.9 | 11.8 | 33.4 | 78 | 76 | 50.13 | 0.87 | 65.71 | 69 | 11.04.21 10:21 | |
2840 | CY-MU | 49.9 | 9.6 | 41.1 | 87 | 84 | 48.77 | 0.83 | 63.82 | 95 | 14.04.21 01:50 | |
2841 | WHACK | 49.9 | 7.8 | 50.6 | 90 | 90 | 48.00 | 0.77 | 63.05 | 86 | 14.04.21 08:51 | |
2842 | KKEKC | 49.8 | 16 | 24.4 | 58 | 56 | 51.86 | 0.96 | 66.39 | 78 | 11.04.21 10:10 | |
2843 | _0-3_ | 49.8 | 14.4 | 27.1 | 52 | 48 | 51.91 | 0.91 | 66.57 | 67 | 11.04.21 12:30 | |
2844 | C_I7 | 49.8 | 11.9 | 32.9 | 69 | 61 | 50.72 | 0.86 | 65.07 | 88 | 14.04.21 01:50 | |
2845 | MC-10 | 49.8 | 11.7 | 33.4 | 100 | 77 | 50.31 | 0.87 | 64.17 | 85 | 12.04.21 09:20 | |
2846 | CCP- | 49.8 | 10.8 | 36.3 | 95 | 83 | 49.49 | 0.86 | 64.01 | 76 | 10.04.21 21:50 | |
2847 | INEOS | 49.8 | 10.5 | 37.3 | 89 | 89 | 50.37 | 0.82 | 64.84 | 72 | 12.04.21 23:10 | |
2848 | XAUS1 | 49.8 | 10.4 | 37.8 | 96 | 90 | 51.11 | 0.81 | 63.32 | 90 | 12.04.21 01:50 | |
2849 | OP-OP | 49.8 | 10.4 | 37.7 | 82 | 76 | 49.15 | 0.85 | 63.88 | 91 | 12.04.21 16:30 | |
2850 | DSODR | 49.7 | 7.9 | 49.6 | 82 | 82 | 48.58 | 0.76 | 62.89 | 92 | 11.04.21 10:20 | |
2851 | MORAY | 49.6 | 15.5 | 25.2 | 45 | 43 | 50.78 | 0.97 | 66.42 | 70 | 12.04.21 21:00 | |
2852 | DE_SY | 49.6 | 13.5 | 28.8 | 53 | 53 | 50.55 | 0.93 | 64.84 | 76 | 10.04.21 18:10 | |
2853 | 86_NL | 49.6 | 9.7 | 40.2 | 79 | 77 | 48.45 | 0.84 | 63.60 | 94 | 10.04.21 23:50 | |
2854 | NASHY | 49.6 | 9.6 | 40.5 | 90 | 87 | 49.21 | 0.82 | 63.99 | 88 | 11.04.21 12:30 | |
2855 | NAD1A | 49.5 | 18.7 | 20.9 | 45 | 41 | 51.98 | 1.03 | 66.04 | 78 | 12.04.21 16:20 | |
2856 | M_1_R | 49.5 | 13 | 30.1 | 39 | 38 | 50.04 | 0.91 | 66.29 | 86 | 10.04.21 18:10 | |
2857 | 1SET1 | 49.5 | 8.5 | 45.9 | 89 | 89 | 49.17 | 0.77 | 64.04 | 81 | 10.04.21 22:20 | |
2858 | RED-A | 49.4 | 46.7 | 8.3 | 29 | 29 | 58.23 | 1.31 | 72.97 | 32 | 11.04.21 15:10 | |
2859 | KPAGE | 49.4 | 23 | 16.9 | 33 | 32 | 53.51 | 1.08 | 68.52 | 62 | 14.04.21 00:00 | |
2860 | APTEC | 49.4 | 16.1 | 24.2 | 50 | 49 | 53.04 | 0.92 | 67.43 | 84 | 10.04.21 17:30 | |
2861 | _PVT_ | 49.4 | 14.4 | 27 | 42 | 42 | 50.57 | 0.94 | 66.69 | 85 | 12.04.21 14:00 | |
2862 | SCFO | 49.4 | 10.7 | 36.4 | 92 | 83 | 50.57 | 0.83 | 63.88 | 80 | 11.04.21 12:30 | |
2863 | MM | 49.4 | 9.3 | 42 | 78 | 76 | 48.43 | 0.82 | 64.97 | 84 | 12.04.21 10:00 | |
2864 | W-DV | 49.4 | 8.8 | 44.3 | 75 | 74 | 48.89 | 0.79 | 63.81 | 83 | 12.04.21 02:00 | |
2865 | SVR-3 | 49.4 | 8.7 | 44.9 | 100 | 98 | 50.47 | 0.76 | 61.40 | 99 | 11.04.21 13:00 | |
2866 | FLOKY | 49.3 | 17.7 | 21.9 | 54 | 49 | 51.44 | 1.01 | 67.00 | 62 | 11.04.21 12:30 | |
2867 | MRY | 49.3 | 15.2 | 25.5 | 94 | 86 | 52.68 | 0.92 | 65.36 | 76 | 10.04.21 23:50 | |
2868 | AP_ES | 49.3 | 14.5 | 26.7 | 35 | 34 | 50.59 | 0.94 | 67.07 | 92 | 10.04.21 23:40 | |
2869 | TO--P | 49.3 | 13.9 | 28 | 55 | 55 | 50.80 | 0.92 | 66.84 | 83 | 12.04.21 23:10 | |
2870 | KA921 | 49.3 | 12.8 | 30.3 | 86 | 84 | 52.37 | 0.86 | 64.28 | 77 | 14.04.21 01:50 | |
2871 | P3RRY | 49.3 | 12.4 | 31.3 | 84 | 81 | 52.31 | 0.85 | 63.19 | 87 | 11.04.21 08:30 | |
2872 | EMPI | 49.3 | 12 | 32.4 | 60 | 57 | 49.44 | 0.90 | 65.06 | 74 | 14.04.21 07:10 | |
2873 | ICE_W | 49.3 | 8.7 | 44.4 | 89 | 85 | 48.10 | 0.81 | 64.22 | 76 | 10.04.21 22:00 | |
2874 | KORBF | 49.2 | 18.2 | 21.3 | 55 | 54 | 52.41 | 1.00 | 67.35 | 70 | 12.04.21 23:20 | |
2875 | KURBN | 49.2 | 13.7 | 28.2 | 94 | 86 | 51.76 | 0.90 | 64.99 | 66 | 11.04.21 10:10 | |
2876 | MGN74 | 49.2 | 13.5 | 28.6 | 75 | 70 | 49.55 | 0.96 | 64.35 | 70 | 11.04.21 15:20 | |
2877 | S0UP | 49.2 | 11.5 | 33.6 | 69 | 59 | 50.71 | 0.86 | 63.95 | 94 | 12.04.21 16:30 | |
2878 | PDBY | 49.2 | 8.6 | 45.1 | 91 | 90 | 48.20 | 0.80 | 63.80 | 84 | 12.04.21 09:10 | |
2879 | EUTI | 49.2 | 6.7 | 57.6 | 99 | 97 | 47.90 | 0.72 | 62.27 | 93 | 12.04.21 16:20 | |
2880 | _X_C_ | 49.1 | 29.1 | 13.3 | 28 | 18 | 57.43 | 1.10 | 67.04 | 70 | 14.04.21 07:10 | |
2881 | D-M-E | 49.1 | 19.6 | 19.7 | 36 | 34 | 52.63 | 1.03 | 67.05 | 83 | 11.04.21 21:40 | |
2882 | G___O | 49.1 | 14.9 | 25.9 | 43 | 43 | 51.30 | 0.95 | 65.36 | 84 | 14.04.21 08:51 | |
2883 | 68_RB | 49.1 | 14.9 | 26 | 44 | 39 | 52.72 | 0.91 | 65.60 | 88 | 11.04.21 12:40 | |
2884 | BEGBY | 49.1 | 11.7 | 33.1 | 90 | 85 | 48.95 | 0.90 | 64.78 | 64 | 12.04.21 20:40 | |
2885 | ANHLT | 49.1 | 9.7 | 39.8 | 51 | 51 | 48.79 | 0.82 | 65.49 | 97 | 13.04.21 23:50 | |
2886 | IMIMI | 49 | 19.6 | 19.7 | 27 | 27 | 52.94 | 1.02 | 66.84 | 66 | 11.04.21 10:21 | |
2887 | PZE-S | 49 | 17.6 | 22 | 41 | 35 | 51.61 | 1.01 | 66.36 | 78 | 11.04.21 15:10 | |
2888 | FAKAP | 49 | 12.8 | 30.2 | 71 | 65 | 49.99 | 0.90 | 66.30 | 81 | 12.04.21 02:00 | |
2889 | DSHK | 49 | 12.2 | 31.6 | 49 | 47 | 50.47 | 0.89 | 63.96 | 79 | 12.04.21 20:40 | |
2890 | 4N | 49 | 11.6 | 33.3 | 89 | 80 | 51.13 | 0.85 | 63.26 | 90 | 11.04.21 21:30 | |
2891 | -NDP- | 49 | 10.8 | 35.8 | 94 | 85 | 51.16 | 0.82 | 63.46 | 87 | 12.04.21 20:50 | |
2892 | QUAK3 | 49 | 10.8 | 35.7 | 66 | 66 | 49.48 | 0.85 | 65.31 | 72 | 11.04.21 12:30 | |
2893 | TGG71 | 49 | 10.4 | 37.1 | 72 | 71 | 49.24 | 0.84 | 64.98 | 78 | 12.04.21 10:00 | |
2894 | O-V-B | 49 | 10.2 | 37.7 | 96 | 84 | 50.20 | 0.83 | 62.90 | 93 | 14.04.21 07:00 | |
2895 | LG1N | 49 | 9.9 | 39.1 | 89 | 88 | 49.11 | 0.83 | 64.23 | 81 | 10.04.21 14:40 | |
2896 | UA_UB | 49 | 9 | 42.9 | 85 | 82 | 48.60 | 0.80 | 64.49 | 88 | 14.04.21 01:20 | |
2897 | XSPQR | 48.9 | 24.4 | 15.8 | 27 | 25 | 54.48 | 1.09 | 66.88 | 91 | 11.04.21 22:10 | |
2898 | E_W_T | 48.9 | 17 | 22.7 | 64 | 61 | 52.56 | 0.97 | 65.57 | 67 | 11.04.21 22:10 | |
2899 | KURVE | 48.9 | 15.6 | 24.7 | 76 | 70 | 51.97 | 0.94 | 66.53 | 70 | 14.04.21 08:50 | |
2900 | MOUTH | 48.9 | 14.7 | 26.2 | 88 | 81 | 50.76 | 0.95 | 66.12 | 65 | 10.04.21 23:50 |
* Запросы для модулей рейтинга Ivanerr и поиска кланов могут показывать разные позиции кланов из-за несинхронного кеширования
** Всего в базе кланов, сила которых больше нуля и в составе есть хотя бы один игрок с Топ танком: 144145