Ivanerr (Иванер). Рейтинг кланов World Of Tanks по Силе
Внимание!
Рейтинг Иванерра полностью утратил какой-либо смысл. Поэтому с 10-15.04.21 приостанавливается расчет данных для кланов и их позиций. На текущий момент будут показаны архивные данные, посчитанные до остановки расчетов рейтинга. Вместо этого рейтинга в скором времени будет несколько фановых рейтингов, а также ведется разработка нового эффективного модуля для кланов. Модули конструктор, влияние на рейтинги, выбор топ танка отключены.
Упорядочить все кланы по: Силе Скиллу Огневой мощи Победам на Топ танках Фрагам за бой Точности
№* | Значок | Тег клана | Сила | Скилл | Огневая мощь | Игроков | Бойцов | Победы на ТОПах, % (прив. к 300 боям) | Фрагов за бой | Точность, % | Онлайн, % | Дата обновления, МСК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701 | HYMAN | 77.4 | 13.4 | 45.3 | 67 | 67 | 50.55 | 0.92 | 65.51 | 90 | 11.04.21 22:10 | |
1702 | ZL0 | 77.4 | 12.9 | 47.2 | 97 | 95 | 50.62 | 0.89 | 65.78 | 79 | 12.04.21 20:40 | |
1703 | A921W | 77.4 | 12.5 | 48.9 | 92 | 89 | 51.14 | 0.88 | 64.48 | 99 | 10.04.21 18:10 | |
1704 | PX-DV | 77.3 | 21.2 | 28.7 | 68 | 62 | 53.20 | 1.04 | 69.14 | 79 | 14.04.21 08:50 | |
1705 | KPAYH | 77.3 | 16.5 | 36.8 | 66 | 66 | 51.59 | 0.97 | 67.23 | 73 | 12.04.21 14:00 | |
1706 | LOG1X | 77.3 | 15.7 | 38.7 | 91 | 90 | 51.70 | 0.95 | 66.62 | 83 | 14.04.21 01:50 | |
1707 | NE-RD | 77.3 | 15.1 | 40.2 | 95 | 79 | 52.40 | 0.93 | 64.88 | 79 | 12.04.21 23:20 | |
1708 | WTWOT | 77.3 | 11.2 | 54.4 | 97 | 96 | 49.40 | 0.87 | 65.30 | 96 | 10.04.21 18:20 | |
1709 | EGIK- | 77.3 | 10.8 | 56.3 | 97 | 95 | 50.72 | 0.83 | 63.49 | 96 | 14.04.21 08:51 | |
1710 | T-BAY | 77.2 | 27.6 | 22 | 33 | 33 | 54.04 | 1.15 | 70.30 | 96 | 14.04.21 08:56 | |
1711 | PR0ZA | 77.2 | 22.5 | 27 | 60 | 51 | 54.42 | 1.03 | 69.07 | 93 | 10.04.21 18:10 | |
1712 | TOP-Y | 77.2 | 18.3 | 33.2 | 87 | 82 | 52.31 | 1.00 | 67.63 | 69 | 12.04.21 02:01 | |
1713 | AH-BA | 77.2 | 13.3 | 45.7 | 90 | 88 | 50.59 | 0.91 | 65.50 | 76 | 12.04.21 02:00 | |
1714 | BOTBU | 77.2 | 10.4 | 58.4 | 95 | 95 | 49.24 | 0.84 | 64.74 | 92 | 11.04.21 12:40 | |
1715 | PANZ | 77.1 | 10.4 | 58.4 | 97 | 96 | 49.51 | 0.83 | 65.64 | 86 | 10.04.21 15:50 | |
1716 | -EHD | 77 | 24.1 | 25.1 | 41 | 34 | 54.57 | 1.07 | 68.92 | 88 | 10.04.21 23:50 | |
1717 | REA_P | 77 | 16.8 | 36.1 | 92 | 89 | 53.18 | 0.95 | 64.97 | 68 | 14.04.21 08:50 | |
1718 | MNK | 77 | 16.1 | 37.6 | 95 | 79 | 53.49 | 0.93 | 64.47 | 88 | 12.04.21 20:40 | |
1719 | 1JD | 77 | 14.5 | 41.8 | 53 | 51 | 50.83 | 0.93 | 67.17 | 89 | 14.04.21 01:40 | |
1720 | _H_H_ | 76.9 | 24.5 | 24.7 | 50 | 48 | 54.36 | 1.08 | 68.87 | 52 | 14.04.21 07:10 | |
1721 | MEGOR | 76.9 | 18.1 | 33.3 | 62 | 57 | 52.27 | 1.02 | 65.17 | 69 | 10.04.21 23:50 | |
1722 | M0D | 76.9 | 13.2 | 46 | 75 | 75 | 49.60 | 0.93 | 65.75 | 72 | 11.04.21 15:11 | |
1723 | GREEN | 76.8 | 29.3 | 20.6 | 53 | 51 | 54.49 | 1.18 | 69.22 | 61 | 10.04.21 19:00 | |
1724 | SHEMA | 76.8 | 18.1 | 33.4 | 55 | 54 | 52.81 | 0.98 | 68.54 | 75 | 14.04.21 07:10 | |
1725 | ST_RK | 76.8 | 14.5 | 41.8 | 74 | 72 | 51.34 | 0.92 | 66.40 | 90 | 10.04.21 17:30 | |
1726 | _UA-T | 76.8 | 14.3 | 42.4 | 77 | 76 | 50.16 | 0.94 | 67.93 | 74 | 11.04.21 10:10 | |
1727 | THEGD | 76.8 | 11 | 55 | 91 | 91 | 49.45 | 0.86 | 65.55 | 90 | 12.04.21 12:50 | |
1728 | _KAIF | 76.7 | 24.8 | 24.4 | 69 | 68 | 54.24 | 1.09 | 68.75 | 41 | 10.04.21 17:30 | |
1729 | PIGGS | 76.6 | 20.9 | 28.8 | 65 | 60 | 52.85 | 1.05 | 68.66 | 78 | 11.04.21 21:40 | |
1730 | LAIKI | 76.6 | 14.3 | 42.1 | 58 | 57 | 51.11 | 0.92 | 66.90 | 93 | 12.04.21 21:00 | |
1731 | TY3LI | 76.5 | 26.6 | 22.6 | 29 | 27 | 55.47 | 1.09 | 69.36 | 82 | 10.04.21 17:40 | |
1732 | COYTS | 76.5 | 16.2 | 37.2 | 82 | 81 | 52.05 | 0.95 | 67.55 | 73 | 13.04.21 23:50 | |
1733 | O-D-N | 76.5 | 15.2 | 39.7 | 71 | 70 | 51.50 | 0.95 | 65.86 | 68 | 14.04.21 00:00 | |
1734 | TL_N | 76.5 | 11.1 | 54.5 | 99 | 97 | 49.77 | 0.85 | 65.14 | 98 | 11.04.21 12:40 | |
1735 | ENVIS | 76.4 | 14.4 | 41.7 | 82 | 78 | 51.63 | 0.92 | 65.38 | 87 | 12.04.21 16:20 | |
1736 | RSOTM | 76.3 | 17.4 | 34.6 | 73 | 66 | 54.02 | 0.95 | 65.09 | 73 | 12.04.21 23:10 | |
1737 | _KGA_ | 76.3 | 14.4 | 41.7 | 74 | 73 | 51.15 | 0.93 | 66.31 | 71 | 12.04.21 02:10 | |
1738 | IFSTI | 76.3 | 11.4 | 52.8 | 99 | 94 | 49.57 | 0.87 | 64.81 | 91 | 11.04.21 18:40 | |
1739 | W---N | 76.3 | 9.8 | 61 | 89 | 85 | 49.06 | 0.83 | 64.48 | 93 | 10.04.21 18:20 | |
1740 | DIVGE | 76.2 | 10.6 | 56.4 | 98 | 93 | 49.76 | 0.84 | 64.44 | 90 | 10.04.21 18:30 | |
1741 | KT_KT | 76.1 | 15.3 | 39.2 | 87 | 85 | 52.24 | 0.93 | 65.83 | 69 | 11.04.21 18:30 | |
1742 | YAPL | 76.1 | 11.9 | 50.1 | 84 | 82 | 50.48 | 0.88 | 64.08 | 83 | 11.04.21 22:00 | |
1743 | M1RCV | 76 | 18.5 | 32.4 | 73 | 73 | 52.87 | 0.99 | 67.67 | 64 | 12.04.21 09:20 | |
1744 | NOD | 76 | 17.8 | 33.7 | 84 | 81 | 52.37 | 1.00 | 65.31 | 80 | 11.04.21 14:10 | |
1745 | AGNUS | 75.9 | 19.9 | 30 | 69 | 58 | 52.26 | 1.02 | 70.33 | 63 | 14.04.21 00:00 | |
1746 | VOREG | 75.9 | 12.6 | 47.4 | 99 | 98 | 49.95 | 0.90 | 65.47 | 74 | 10.04.21 22:20 | |
1747 | SYXAP | 75.9 | 11.5 | 51.8 | 94 | 86 | 49.72 | 0.88 | 64.48 | 99 | 14.04.21 01:50 | |
1748 | W__SP | 75.8 | 21.4 | 27.9 | 35 | 34 | 53.14 | 1.05 | 68.54 | 90 | 12.04.21 20:50 | |
1749 | 45-20 | 75.8 | 15.7 | 38.1 | 72 | 71 | 50.89 | 0.97 | 66.79 | 88 | 11.04.21 21:30 | |
1750 | KYSU | 75.8 | 14.1 | 42.4 | 100 | 94 | 51.16 | 0.93 | 64.09 | 89 | 12.04.21 16:30 | |
1751 | BTD_1 | 75.8 | 10.9 | 54.7 | 99 | 96 | 49.20 | 0.86 | 65.42 | 77 | 10.04.21 14:50 | |
1752 | TAI-G | 75.8 | 9.6 | 62.1 | 95 | 94 | 49.72 | 0.81 | 63.80 | 97 | 12.04.21 20:40 | |
1753 | PA-CK | 75.7 | 15.3 | 39.1 | 57 | 57 | 51.39 | 0.94 | 66.84 | 90 | 12.04.21 20:40 | |
1754 | R_SQU | 75.7 | 13.8 | 43.1 | 90 | 89 | 50.56 | 0.93 | 65.80 | 92 | 14.04.21 08:56 | |
1755 | PASSE | 75.7 | 13.4 | 44.6 | 81 | 80 | 50.50 | 0.91 | 66.16 | 83 | 11.04.21 12:30 | |
1756 | TDRO | 75.7 | 13.1 | 45.4 | 59 | 58 | 50.74 | 0.90 | 65.08 | 86 | 12.04.21 20:50 | |
1757 | EG-52 | 75.7 | 10.6 | 56 | 100 | 86 | 50.48 | 0.82 | 64.88 | 98 | 10.04.21 14:50 | |
1758 | INQUB | 75.6 | 18.9 | 31.5 | 88 | 72 | 54.20 | 0.97 | 66.39 | 83 | 11.04.21 10:10 | |
1759 | P__ND | 75.6 | 16.7 | 35.6 | 78 | 74 | 52.13 | 0.97 | 66.54 | 76 | 12.04.21 12:50 | |
1760 | X-LOM | 75.6 | 16.6 | 35.9 | 45 | 44 | 51.52 | 0.98 | 66.95 | 93 | 12.04.21 20:40 | |
1761 | S-SHK | 75.6 | 15.2 | 39.2 | 89 | 86 | 51.68 | 0.94 | 65.41 | 76 | 12.04.21 21:00 | |
1762 | 445M2 | 75.6 | 15.1 | 39.5 | 87 | 74 | 52.40 | 0.92 | 65.05 | 85 | 14.04.21 01:50 | |
1763 | LT7 | 75.6 | 14.2 | 41.8 | 72 | 70 | 51.40 | 0.91 | 66.98 | 78 | 10.04.21 14:50 | |
1764 | HOQQA | 75.5 | 23.3 | 25.5 | 57 | 48 | 53.90 | 1.07 | 68.87 | 56 | 12.04.21 12:50 | |
1765 | B--G | 75.5 | 19.5 | 30.5 | 84 | 71 | 52.62 | 1.02 | 67.62 | 80 | 14.04.21 01:50 | |
1766 | DR1MS | 75.5 | 17.1 | 34.6 | 38 | 36 | 52.88 | 0.96 | 67.36 | 100 | 14.04.21 01:50 | |
1767 | G-SES | 75.5 | 14.6 | 40.7 | 75 | 75 | 52.04 | 0.91 | 66.44 | 93 | 14.04.21 08:51 | |
1768 | RUSX- | 75.5 | 13.7 | 43.4 | 75 | 73 | 51.23 | 0.90 | 66.43 | 85 | 12.04.21 20:51 | |
1769 | CRO_S | 75.4 | 13.3 | 44.7 | 92 | 89 | 51.08 | 0.90 | 65.36 | 90 | 12.04.21 14:10 | |
1770 | DA_SK | 75.4 | 13 | 45.7 | 73 | 69 | 52.06 | 0.87 | 64.54 | 83 | 12.04.21 16:20 | |
1771 | 28TD | 75.4 | 12.1 | 49 | 96 | 90 | 50.13 | 0.89 | 64.39 | 82 | 14.04.21 00:00 | |
1772 | -E_X- | 75.4 | 10.5 | 56.4 | 92 | 90 | 49.64 | 0.85 | 63.12 | 88 | 12.04.21 23:20 | |
1773 | S-__B | 75.4 | 9.2 | 64.4 | 88 | 87 | 49.57 | 0.79 | 64.58 | 93 | 11.04.21 12:50 | |
1774 | _GAVR | 75.3 | 19.4 | 30.6 | 76 | 63 | 53.29 | 1.01 | 67.00 | 88 | 14.04.21 08:56 | |
1775 | MB_D | 75.3 | 15.6 | 38.1 | 79 | 63 | 52.02 | 0.94 | 66.56 | 87 | 14.04.21 02:00 | |
1776 | VAILD | 75.3 | 14.7 | 40.3 | 73 | 68 | 52.36 | 0.90 | 66.27 | 90 | 11.04.21 19:20 | |
1777 | 60TP | 75.3 | 13.2 | 44.9 | 92 | 87 | 51.58 | 0.89 | 64.57 | 90 | 14.04.21 01:50 | |
1778 | B06EP | 75.3 | 12.9 | 46.1 | 88 | 84 | 50.69 | 0.89 | 65.47 | 84 | 11.04.21 14:50 | |
1779 | BTIKI | 75.3 | 12.2 | 48.4 | 82 | 82 | 50.46 | 0.88 | 65.08 | 85 | 10.04.21 18:20 | |
1780 | ST-MD | 75.3 | 11 | 54.1 | 97 | 97 | 49.31 | 0.86 | 65.55 | 87 | 12.04.21 09:10 | |
1781 | P2H | 75.2 | 18.6 | 31.8 | 76 | 73 | 52.96 | 1.00 | 67.03 | 78 | 10.04.21 17:20 | |
1782 | DRAK0 | 75.2 | 13.7 | 43.1 | 86 | 84 | 51.01 | 0.92 | 64.38 | 81 | 12.04.21 12:50 | |
1783 | LT-B | 75.2 | 9.1 | 65.3 | 100 | 99 | 49.89 | 0.77 | 64.94 | 91 | 13.04.21 23:50 | |
1784 | R_EDS | 75.1 | 10.1 | 58.3 | 92 | 91 | 49.66 | 0.82 | 64.54 | 86 | 14.04.21 00:00 | |
1785 | FR1DE | 74.9 | 70.1 | 8.4 | 21 | 21 | 60.12 | 1.51 | 75.10 | 38 | 11.04.21 10:10 | |
1786 | FLG | 74.9 | 14.1 | 41.7 | 95 | 93 | 50.98 | 0.92 | 66.66 | 87 | 10.04.21 22:20 | |
1787 | SOOL | 74.9 | 13.4 | 44.1 | 92 | 90 | 51.85 | 0.88 | 64.90 | 83 | 14.04.21 07:10 | |
1788 | F-A_N | 74.9 | 12 | 49.1 | 87 | 85 | 50.21 | 0.87 | 66.18 | 85 | 10.04.21 18:10 | |
1789 | G-U-C | 74.9 | 11.8 | 49.9 | 96 | 83 | 50.86 | 0.86 | 64.02 | 93 | 12.04.21 21:00 | |
1790 | _ASPE | 74.8 | 15.9 | 36.9 | 88 | 84 | 52.89 | 0.94 | 65.01 | 72 | 14.04.21 00:00 | |
1791 | LO-FA | 74.7 | 17.7 | 33.3 | 57 | 55 | 52.45 | 0.98 | 67.85 | 89 | 11.04.21 08:30 | |
1792 | 3BEP- | 74.7 | 13.6 | 43.2 | 88 | 86 | 49.90 | 0.93 | 66.73 | 78 | 10.04.21 23:40 | |
1793 | PNZ-J | 74.7 | 13.5 | 43.4 | 75 | 69 | 52.56 | 0.87 | 65.81 | 87 | 12.04.21 23:00 | |
1794 | BR-VR | 74.7 | 12.3 | 47.9 | 82 | 77 | 49.51 | 0.91 | 64.13 | 99 | 12.04.21 02:10 | |
1795 | KADT | 74.7 | 11.6 | 50.7 | 96 | 94 | 49.49 | 0.88 | 65.47 | 98 | 10.04.21 16:10 | |
1796 | _PINK | 74.6 | 17.7 | 33.2 | 65 | 62 | 53.37 | 0.95 | 68.25 | 93 | 12.04.21 09:10 | |
1797 | BASTA | 74.6 | 13.4 | 43.7 | 83 | 79 | 50.58 | 0.91 | 66.19 | 76 | 14.04.21 00:10 | |
1798 | BEAD | 74.5 | 20 | 29.3 | 48 | 46 | 53.03 | 1.03 | 67.13 | 88 | 11.04.21 22:10 | |
1799 | BKORM | 74.5 | 17.8 | 33 | 62 | 61 | 52.46 | 0.99 | 67.23 | 83 | 11.04.21 14:50 | |
1800 | FIXX | 74.5 | 16.2 | 36.2 | 84 | 76 | 52.09 | 0.96 | 65.35 | 72 | 12.04.21 12:50 |
* Запросы для модулей рейтинга Ivanerr и поиска кланов могут показывать разные позиции кланов из-за несинхронного кеширования
** Всего в базе кланов, сила которых больше нуля и в составе есть хотя бы один игрок с Топ танком: 144145