Ivanerr (Иванер). Рейтинг кланов World Of Tanks по Силе
Внимание!
Рейтинг Иванерра полностью утратил какой-либо смысл. Поэтому с 10-15.04.21 приостанавливается расчет данных для кланов и их позиций. На текущий момент будут показаны архивные данные, посчитанные до остановки расчетов рейтинга. Вместо этого рейтинга в скором времени будет несколько фановых рейтингов, а также ведется разработка нового эффективного модуля для кланов. Модули конструктор, влияние на рейтинги, выбор топ танка отключены.
Упорядочить все кланы по: Силе Скиллу Огневой мощи Победам на Топ танках Фрагам за бой Точности
№* | Значок | Тег клана | Сила | Скилл | Огневая мощь | Игроков | Бойцов | Победы на ТОПах, % (прив. к 300 боям) | Фрагов за бой | Точность, % | Онлайн, % | Дата обновления, МСК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101 | TROIY | 65.4 | 14.2 | 36.2 | 54 | 52 | 51.32 | 0.91 | 67.37 | 84 | 11.04.21 12:30 | |
2102 | BYBUL | 65.4 | 12.6 | 40.9 | 100 | 99 | 50.33 | 0.90 | 64.78 | 72 | 14.04.21 07:10 | |
2103 | HTOH | 65.4 | 12.6 | 40.9 | 56 | 55 | 50.63 | 0.88 | 65.61 | 99 | 12.04.21 09:11 | |
2104 | _UA_L | 65.4 | 11.9 | 43.3 | 64 | 62 | 49.58 | 0.89 | 65.11 | 78 | 10.04.21 23:50 | |
2105 | KTK__ | 65.4 | 11.5 | 44.8 | 85 | 83 | 50.46 | 0.85 | 65.02 | 88 | 10.04.21 18:10 | |
2106 | PLAYW | 65.4 | 9.8 | 52.5 | 75 | 74 | 49.29 | 0.82 | 64.53 | 90 | 10.04.21 14:40 | |
2107 | MERC | 65.3 | 15.7 | 32.7 | 80 | 71 | 51.92 | 0.95 | 66.17 | 75 | 12.04.21 12:50 | |
2108 | V-TR | 65.3 | 12.9 | 39.9 | 69 | 67 | 50.11 | 0.91 | 65.74 | 93 | 11.04.21 08:20 | |
2109 | EPW_A | 65.3 | 12.4 | 41.6 | 67 | 67 | 50.94 | 0.87 | 64.80 | 98 | 14.04.21 01:50 | |
2110 | XYENA | 65.3 | 9.7 | 53 | 90 | 86 | 48.66 | 0.83 | 64.67 | 96 | 14.04.21 01:50 | |
2111 | HYKEP | 65.2 | 18.6 | 27.6 | 57 | 55 | 52.68 | 0.99 | 68.45 | 70 | 11.04.21 08:30 | |
2112 | ROLEX | 65.2 | 16 | 32.1 | 88 | 86 | 50.13 | 1.02 | 65.03 | 50 | 11.04.21 15:11 | |
2113 | RED_W | 65.2 | 14.1 | 36.4 | 97 | 74 | 51.86 | 0.91 | 65.21 | 89 | 11.04.21 15:20 | |
2114 | THORD | 65.2 | 12.5 | 41.1 | 66 | 66 | 50.14 | 0.89 | 66.34 | 94 | 12.04.21 09:20 | |
2115 | H4RD_ | 65.2 | 11.7 | 43.7 | 97 | 91 | 51.34 | 0.85 | 63.96 | 80 | 14.04.21 08:50 | |
2116 | NN_39 | 65.2 | 10.9 | 47 | 91 | 90 | 49.71 | 0.86 | 64.46 | 91 | 11.04.21 12:40 | |
2117 | SB-N | 65.2 | 10.5 | 48.6 | 80 | 80 | 49.63 | 0.85 | 63.83 | 87 | 10.04.21 22:10 | |
2118 | FIGA_ | 65.2 | 9.9 | 51.9 | 70 | 70 | 49.03 | 0.83 | 65.27 | 96 | 11.04.21 18:30 | |
2119 | WI_DJ | 65.1 | 17.5 | 29.3 | 38 | 33 | 52.92 | 0.96 | 67.92 | 85 | 14.04.21 08:56 | |
2120 | HTSWT | 65.1 | 10 | 51.4 | 93 | 90 | 49.82 | 0.82 | 63.69 | 83 | 12.04.21 13:00 | |
2121 | IGASI | 65 | 18.7 | 27.3 | 61 | 57 | 53.76 | 0.98 | 67.11 | 86 | 10.04.21 17:30 | |
2122 | KP1BO | 65 | 17.3 | 29.6 | 49 | 48 | 52.79 | 0.96 | 66.82 | 73 | 10.04.21 17:30 | |
2123 | AX1LL | 65 | 14.8 | 34.6 | 59 | 53 | 52.09 | 0.91 | 66.73 | 94 | 12.04.21 16:20 | |
2124 | _3JLO | 65 | 14.4 | 35.4 | 99 | 80 | 52.22 | 0.91 | 64.28 | 91 | 12.04.21 02:10 | |
2125 | KOT1K | 65 | 12.5 | 40.9 | 82 | 75 | 50.95 | 0.88 | 65.10 | 91 | 11.04.21 10:10 | |
2126 | REDV | 64.9 | 18.9 | 27 | 47 | 45 | 52.82 | 1.00 | 67.76 | 73 | 12.04.21 21:00 | |
2127 | MONTB | 64.9 | 17.2 | 29.6 | 71 | 65 | 54.16 | 0.94 | 64.51 | 83 | 14.04.21 01:50 | |
2128 | SKWAD | 64.9 | 16.8 | 30.3 | 50 | 48 | 51.99 | 0.98 | 66.68 | 76 | 11.04.21 08:30 | |
2129 | __CRZ | 64.9 | 11.2 | 45.6 | 97 | 88 | 50.34 | 0.86 | 63.22 | 89 | 11.04.21 14:10 | |
2130 | EG1K5 | 64.9 | 9.6 | 53.1 | 93 | 85 | 50.09 | 0.80 | 63.52 | 95 | 14.04.21 08:51 | |
2131 | ANGT | 64.8 | 10.7 | 47.8 | 94 | 90 | 50.13 | 0.83 | 65.21 | 97 | 12.04.21 02:00 | |
2132 | H0RCE | 64.7 | 20.2 | 25.2 | 41 | 39 | 53.16 | 1.03 | 67.76 | 86 | 12.04.21 21:00 | |
2133 | 0TIII | 64.7 | 16.4 | 31.1 | 62 | 55 | 52.90 | 0.94 | 65.99 | 82 | 14.04.21 01:50 | |
2134 | OXYGN | 64.7 | 16.1 | 31.6 | 50 | 49 | 51.96 | 0.96 | 66.72 | 78 | 12.04.21 20:40 | |
2135 | DE-1L | 64.7 | 9.4 | 54.1 | 96 | 94 | 49.00 | 0.82 | 63.60 | 97 | 10.04.21 17:30 | |
2136 | I_N_I | 64.6 | 15.7 | 32.4 | 60 | 60 | 51.54 | 0.95 | 67.18 | 84 | 10.04.21 14:50 | |
2137 | SINYA | 64.6 | 12 | 42.4 | 87 | 83 | 51.02 | 0.86 | 64.58 | 81 | 10.04.21 22:00 | |
2138 | 4AKI | 64.6 | 11 | 46.4 | 90 | 86 | 51.12 | 0.83 | 63.19 | 94 | 14.04.21 02:00 | |
2139 | _RTF_ | 64.6 | 10.1 | 50.5 | 86 | 85 | 49.54 | 0.83 | 64.41 | 91 | 10.04.21 22:10 | |
2140 | BOIKR | 64.6 | 9.7 | 52.4 | 90 | 86 | 49.90 | 0.80 | 64.47 | 99 | 10.04.21 18:20 | |
2141 | DATKA | 64.5 | 17.1 | 29.8 | 65 | 60 | 53.14 | 0.95 | 66.76 | 69 | 10.04.21 22:10 | |
2142 | F___B | 64.5 | 13.5 | 37.6 | 92 | 89 | 51.12 | 0.91 | 65.25 | 85 | 14.04.21 08:51 | |
2143 | TY160 | 64.5 | 12.8 | 39.6 | 88 | 85 | 51.56 | 0.88 | 64.16 | 84 | 11.04.21 12:50 | |
2144 | RWDD | 64.5 | 10.8 | 47.1 | 99 | 98 | 50.27 | 0.83 | 64.80 | 92 | 11.04.21 19:50 | |
2145 | DOBRA | 64.5 | 8.2 | 61.8 | 97 | 97 | 48.59 | 0.78 | 62.79 | 91 | 12.04.21 13:50 | |
2146 | PRED_ | 64.4 | 15.8 | 32.2 | 78 | 78 | 51.52 | 0.95 | 67.18 | 58 | 12.04.21 23:10 | |
2147 | 48RU_ | 64.4 | 11.1 | 45.8 | 81 | 77 | 49.25 | 0.88 | 63.59 | 84 | 10.04.21 22:20 | |
2148 | BRASL | 64.3 | 16.5 | 30.8 | 59 | 57 | 51.47 | 0.98 | 66.83 | 75 | 10.04.21 22:30 | |
2149 | FASDV | 64.3 | 14.9 | 33.9 | 54 | 53 | 50.93 | 0.95 | 66.18 | 77 | 10.04.21 23:50 | |
2150 | F1YME | 64.3 | 14.5 | 35 | 64 | 59 | 51.86 | 0.91 | 65.95 | 87 | 12.04.21 16:20 | |
2151 | MUFFI | 64.3 | 12.6 | 40.2 | 59 | 57 | 49.73 | 0.92 | 64.72 | 92 | 14.04.21 02:00 | |
2152 | EQUTE | 64.3 | 11.5 | 44.1 | 86 | 82 | 50.07 | 0.87 | 64.77 | 90 | 10.04.21 23:40 | |
2153 | S123W | 64.2 | 12.2 | 41.4 | 91 | 88 | 50.57 | 0.88 | 64.83 | 89 | 12.04.21 16:30 | |
2154 | G-H-S | 64.1 | 15.9 | 31.8 | 94 | 83 | 53.08 | 0.92 | 66.05 | 74 | 11.04.21 20:00 | |
2155 | RX-3 | 64.1 | 15.5 | 32.6 | 43 | 40 | 52.34 | 0.92 | 67.62 | 96 | 11.04.21 10:20 | |
2156 | SUNA | 64.1 | 13.1 | 38.5 | 98 | 89 | 53.03 | 0.86 | 62.74 | 97 | 11.04.21 12:30 | |
2157 | BTRXM | 64.1 | 12.4 | 40.6 | 60 | 56 | 50.75 | 0.87 | 65.78 | 95 | 12.04.21 16:20 | |
2158 | GORB_ | 64.1 | 11.8 | 42.7 | 75 | 73 | 50.52 | 0.86 | 65.95 | 81 | 11.04.21 12:40 | |
2159 | FIND | 64.1 | 10.7 | 47.1 | 85 | 79 | 50.31 | 0.84 | 63.42 | 92 | 14.04.21 08:50 | |
2160 | S_AFR | 64 | 17.8 | 28.3 | 63 | 59 | 52.61 | 0.98 | 67.68 | 60 | 12.04.21 16:20 | |
2161 | GL-LG | 64 | 14.7 | 34.4 | 71 | 67 | 52.12 | 0.91 | 66.79 | 76 | 11.04.21 10:21 | |
2162 | _RDF_ | 64 | 13 | 38.8 | 91 | 85 | 50.10 | 0.92 | 64.43 | 62 | 11.04.21 12:30 | |
2163 | _F0RS | 64 | 10.7 | 47.1 | 98 | 96 | 49.69 | 0.85 | 64.41 | 99 | 11.04.21 21:40 | |
2164 | VE-NM | 64 | 10 | 50.4 | 74 | 73 | 49.04 | 0.83 | 65.36 | 95 | 12.04.21 14:10 | |
2165 | KOVER | 63.9 | 16.9 | 29.7 | 67 | 63 | 52.88 | 0.95 | 66.80 | 85 | 12.04.21 23:10 | |
2166 | AT_TE | 63.9 | 13.8 | 36.5 | 50 | 50 | 50.31 | 0.93 | 66.48 | 79 | 10.04.21 18:10 | |
2167 | TRUNN | 63.9 | 13.7 | 36.8 | 92 | 81 | 52.11 | 0.88 | 66.61 | 100 | 12.04.21 23:10 | |
2168 | KRZN | 63.9 | 13.6 | 36.9 | 74 | 71 | 50.84 | 0.91 | 66.44 | 91 | 12.04.21 23:20 | |
2169 | -DYA- | 63.9 | 13.4 | 37.6 | 85 | 71 | 52.11 | 0.88 | 64.69 | 96 | 10.04.21 22:00 | |
2170 | -MSW- | 63.9 | 12.3 | 40.8 | 80 | 78 | 50.37 | 0.88 | 65.51 | 88 | 13.04.21 23:50 | |
2171 | INTRS | 63.9 | 11.1 | 45.3 | 96 | 95 | 49.56 | 0.87 | 64.57 | 90 | 11.04.21 08:30 | |
2172 | SH0TN | 63.8 | 18.5 | 27.1 | 53 | 51 | 52.42 | 1.01 | 66.31 | 66 | 10.04.21 22:10 | |
2173 | GIPH | 63.8 | 16.2 | 31 | 56 | 51 | 51.95 | 0.95 | 67.41 | 63 | 10.04.21 22:10 | |
2174 | DV-G | 63.8 | 10.4 | 48.3 | 95 | 92 | 49.70 | 0.83 | 64.96 | 82 | 10.04.21 22:10 | |
2175 | DK_UA | 63.7 | 19.8 | 25.3 | 89 | 87 | 53.29 | 1.02 | 67.36 | 64 | 10.04.21 22:00 | |
2176 | 52OBL | 63.7 | 17 | 29.6 | 82 | 76 | 51.63 | 0.98 | 67.43 | 73 | 12.04.21 23:10 | |
2177 | EKABE | 63.7 | 16.9 | 29.7 | 67 | 66 | 51.54 | 1.00 | 65.81 | 68 | 11.04.21 08:30 | |
2178 | UA-WN | 63.7 | 9.7 | 51.8 | 73 | 73 | 49.06 | 0.82 | 65.24 | 94 | 10.04.21 14:40 | |
2179 | -MIP- | 63.6 | 20.9 | 24 | 54 | 53 | 53.04 | 1.03 | 69.20 | 65 | 14.04.21 08:50 | |
2180 | NUAGE | 63.6 | 12.2 | 40.9 | 89 | 81 | 50.42 | 0.88 | 64.83 | 76 | 10.04.21 18:30 | |
2181 | MGDAC | 63.5 | 19.9 | 25.1 | 77 | 64 | 52.75 | 1.03 | 68.18 | 71 | 10.04.21 22:20 | |
2182 | -DRG_ | 63.5 | 11.3 | 44.4 | 83 | 82 | 49.71 | 0.86 | 65.28 | 100 | 11.04.21 21:40 | |
2183 | SL_FR | 63.5 | 8.6 | 58.3 | 99 | 97 | 48.43 | 0.80 | 63.14 | 98 | 14.04.21 08:51 | |
2184 | RED0X | 63.4 | 16.3 | 30.6 | 57 | 55 | 52.05 | 0.95 | 67.32 | 89 | 14.04.21 07:10 | |
2185 | BWSR | 63.4 | 14 | 35.7 | 71 | 69 | 50.93 | 0.92 | 65.97 | 84 | 12.04.21 10:00 | |
2186 | GREYW | 63.4 | 10.2 | 48.9 | 87 | 86 | 49.64 | 0.83 | 64.75 | 90 | 12.04.21 16:30 | |
2187 | CRY | 63.3 | 26.9 | 18.6 | 50 | 42 | 56.26 | 1.07 | 69.80 | 64 | 12.04.21 20:51 | |
2188 | IOCAI | 63.3 | 20.8 | 24 | 55 | 54 | 52.96 | 1.04 | 68.59 | 83 | 14.04.21 08:56 | |
2189 | ARRI- | 63.3 | 16.7 | 29.8 | 77 | 72 | 50.92 | 1.00 | 67.05 | 64 | 12.04.21 14:10 | |
2190 | L2P | 63.3 | 14.6 | 34.2 | 99 | 87 | 52.49 | 0.91 | 63.82 | 79 | 11.04.21 22:01 | |
2191 | -I- | 63.3 | 14.3 | 34.9 | 39 | 38 | 51.03 | 0.93 | 65.99 | 87 | 10.04.21 23:40 | |
2192 | LOKAL | 63.3 | 12.8 | 38.9 | 95 | 94 | 50.82 | 0.90 | 64.41 | 68 | 11.04.21 08:20 | |
2193 | 1_ERA | 63.2 | 19.1 | 26 | 69 | 65 | 53.05 | 1.00 | 68.06 | 64 | 12.04.21 20:50 | |
2194 | SWD-V | 63.2 | 18.6 | 26.7 | 44 | 42 | 52.08 | 1.02 | 67.73 | 87 | 11.04.21 15:30 | |
2195 | PAFOC | 63.2 | 13.6 | 36.5 | 55 | 54 | 50.73 | 0.91 | 66.19 | 88 | 11.04.21 22:10 | |
2196 | COSL | 63.2 | 12.4 | 40.2 | 70 | 67 | 50.63 | 0.88 | 64.69 | 63 | 11.04.21 18:40 | |
2197 | 2O5TD | 63.2 | 10.7 | 46.6 | 97 | 94 | 50.16 | 0.84 | 63.53 | 84 | 12.04.21 02:00 | |
2198 | _SOR_ | 63.1 | 19.7 | 25.2 | 56 | 52 | 52.85 | 1.03 | 67.10 | 84 | 14.04.21 07:10 | |
2199 | T-P_R | 63.1 | 10.8 | 46 | 96 | 95 | 49.45 | 0.86 | 64.28 | 98 | 14.04.21 08:56 | |
2200 | N_MAN | 63 | 15 | 33 | 63 | 59 | 51.13 | 0.95 | 66.38 | 87 | 12.04.21 16:30 |
* Запросы для модулей рейтинга Ivanerr и поиска кланов могут показывать разные позиции кланов из-за несинхронного кеширования
** Всего в базе кланов, сила которых больше нуля и в составе есть хотя бы один игрок с Топ танком: 144145