Ivanerr (Иванер). Рейтинг кланов World Of Tanks по Силе
Внимание!
Рейтинг Иванерра полностью утратил какой-либо смысл. Поэтому с 10-15.04.21 приостанавливается расчет данных для кланов и их позиций. На текущий момент будут показаны архивные данные, посчитанные до остановки расчетов рейтинга. Вместо этого рейтинга в скором времени будет несколько фановых рейтингов, а также ведется разработка нового эффективного модуля для кланов. Модули конструктор, влияние на рейтинги, выбор топ танка отключены.
Упорядочить все кланы по: Силе Скиллу Огневой мощи Победам на Топ танках Фрагам за бой Точности
№* | Значок | Тег клана | Сила | Скилл | Огневая мощь | Игроков | Бойцов | Победы на ТОПах, % (прив. к 300 боям) | Фрагов за бой | Точность, % | Онлайн, % | Дата обновления, МСК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401 | ![]() | BLIK | 58.3 | 10.1 | 45.3 | 80 | 79 | 47.91 | 0.86 | 65.54 | 81 | 11.04.21 22:00 |
2402 | ![]() | RVLUT | 58.2 | 19.8 | 23.2 | 49 | 44 | 53.14 | 1.02 | 67.27 | 86 | 10.04.21 22:00 |
2403 | ![]() | -KRSK | 58.2 | 11.9 | 38.5 | 87 | 87 | 50.00 | 0.88 | 65.43 | 74 | 12.04.21 02:10 |
2404 | ![]() | U-TS | 58.2 | 11.4 | 40 | 66 | 65 | 50.23 | 0.86 | 64.41 | 93 | 10.04.21 18:20 |
2405 | ![]() | AIHA | 58.2 | 10.5 | 43.7 | 91 | 88 | 49.85 | 0.83 | 64.41 | 87 | 12.04.21 21:00 |
2406 | ![]() | F_WAY | 58.2 | 9 | 50.9 | 92 | 88 | 48.84 | 0.80 | 64.18 | 79 | 10.04.21 23:40 |
2407 | ![]() | DEFS | 58.1 | 30.7 | 14.9 | 48 | 41 | 54.30 | 1.21 | 68.93 | 40 | 11.04.21 15:20 |
2408 | ![]() | N--BY | 58.1 | 26.1 | 17.5 | 31 | 30 | 54.80 | 1.10 | 69.43 | 55 | 12.04.21 10:00 |
2409 | ![]() | IHBUZ | 58.1 | 16 | 28.6 | 47 | 46 | 51.38 | 0.96 | 68.48 | 92 | 12.04.21 14:00 |
2410 | ![]() | _BAM_ | 58.1 | 14.3 | 32 | 98 | 78 | 52.03 | 0.91 | 64.54 | 80 | 12.04.21 23:00 |
2411 | ![]() | TOPSB | 58.1 | 13.3 | 34.3 | 58 | 57 | 50.17 | 0.92 | 66.49 | 84 | 10.04.21 14:50 |
2412 | ![]() | LT49 | 58.1 | 12.3 | 37.1 | 81 | 72 | 50.63 | 0.88 | 64.67 | 81 | 10.04.21 14:50 |
2413 | ![]() | _31_ | 58.1 | 10.6 | 43.1 | 99 | 89 | 50.21 | 0.84 | 63.01 | 98 | 10.04.21 20:40 |
2414 | ![]() | _TIR | 58.1 | 10.3 | 44.5 | 78 | 75 | 49.55 | 0.85 | 62.35 | 100 | 14.04.21 00:10 |
2415 | ![]() | PO-UN | 58.1 | 10 | 45.9 | 53 | 51 | 49.01 | 0.84 | 64.20 | 98 | 10.04.21 21:50 |
2416 | ![]() | OVIM | 58.1 | 9.9 | 46.2 | 91 | 88 | 49.66 | 0.82 | 63.59 | 77 | 12.04.21 20:50 |
2417 | ![]() | MDPRO | 58.1 | 9.4 | 48.6 | 100 | 93 | 49.02 | 0.82 | 62.35 | 96 | 10.04.21 20:40 |
2418 | ![]() | -BBU- | 58.1 | 8.7 | 52.8 | 93 | 92 | 48.38 | 0.79 | 64.91 | 90 | 14.04.21 08:51 |
2419 | ![]() | FR-AS | 58 | 15.9 | 28.6 | 79 | 72 | 51.96 | 0.94 | 67.52 | 75 | 11.04.21 14:10 |
2420 | ![]() | -BLOK | 58 | 14.5 | 31.4 | 49 | 48 | 50.33 | 0.95 | 66.73 | 92 | 14.04.21 01:50 |
2421 | ![]() | BNZAI | 58 | 14 | 32.6 | 53 | 51 | 51.41 | 0.90 | 67.20 | 87 | 10.04.21 18:10 |
2422 | ![]() | DONNY | 58 | 11.9 | 38.4 | 92 | 87 | 50.38 | 0.87 | 65.09 | 82 | 11.04.21 12:40 |
2423 | ![]() | SAKHD | 58 | 10.3 | 44.4 | 75 | 73 | 48.94 | 0.84 | 65.36 | 83 | 11.04.21 22:00 |
2424 | ![]() | BIGGY | 58 | 9.2 | 49.8 | 77 | 76 | 49.09 | 0.80 | 64.20 | 82 | 10.04.21 23:50 |
2425 | ![]() | SO-FT | 57.9 | 14.4 | 31.6 | 61 | 61 | 50.81 | 0.94 | 65.72 | 69 | 14.04.21 00:10 |
2426 | ![]() | MERA_ | 57.9 | 12 | 37.9 | 95 | 84 | 51.82 | 0.85 | 63.36 | 88 | 14.04.21 08:57 |
2427 | ![]() | CEZAM | 57.8 | 14.5 | 31.4 | 92 | 83 | 51.85 | 0.93 | 64.28 | 72 | 11.04.21 19:20 |
2428 | ![]() | MORFY | 57.8 | 12.3 | 37.1 | 66 | 64 | 50.83 | 0.87 | 65.78 | 87 | 12.04.21 09:20 |
2429 | ![]() | EDINY | 57.7 | 15 | 30.2 | 62 | 61 | 50.90 | 0.96 | 65.79 | 70 | 10.04.21 21:50 |
2430 | ![]() | -UAR- | 57.7 | 13.5 | 33.8 | 84 | 83 | 50.65 | 0.92 | 65.30 | 72 | 14.04.21 07:00 |
2431 | ![]() | O5BAN | 57.7 | 12.6 | 36.1 | 95 | 82 | 53.38 | 0.83 | 63.69 | 82 | 11.04.21 21:30 |
2432 | ![]() | RLX | 57.7 | 12.4 | 36.5 | 96 | 93 | 50.21 | 0.90 | 64.21 | 82 | 11.04.21 22:00 |
2433 | ![]() | GNOM_ | 57.7 | 12.3 | 36.9 | 89 | 74 | 50.85 | 0.88 | 64.60 | 70 | 10.04.21 12:45 |
2434 | ![]() | SOMBR | 57.6 | 14.2 | 32 | 55 | 49 | 51.83 | 0.90 | 65.91 | 79 | 14.04.21 00:10 |
2435 | ![]() | 86SGT | 57.6 | 11.1 | 40.8 | 71 | 68 | 49.91 | 0.85 | 65.41 | 78 | 11.04.21 10:20 |
2436 | ![]() | ARMAH | 57.6 | 10.5 | 43.2 | 98 | 94 | 49.28 | 0.85 | 63.72 | 97 | 11.04.21 21:30 |
2437 | ![]() | UA-OU | 57.6 | 8.9 | 50.8 | 84 | 84 | 48.51 | 0.80 | 64.32 | 86 | 11.04.21 12:30 |
2438 | ![]() | R0IDS | 57.5 | 32.9 | 13.8 | 33 | 29 | 56.06 | 1.19 | 70.23 | 69 | 14.04.21 07:10 |
2439 | ![]() | KYBUK | 57.5 | 17.4 | 26 | 63 | 59 | 52.22 | 0.99 | 66.81 | 57 | 12.04.21 20:30 |
2440 | ![]() | MITS | 57.5 | 16 | 28.3 | 82 | 79 | 50.85 | 0.98 | 67.38 | 61 | 12.04.21 20:50 |
2441 | ![]() | BEEP | 57.5 | 13.4 | 33.9 | 91 | 76 | 52.07 | 0.89 | 62.68 | 79 | 12.04.21 09:20 |
2442 | ![]() | OROK | 57.5 | 10.3 | 44 | 90 | 86 | 49.85 | 0.83 | 63.93 | 83 | 11.04.21 22:00 |
2443 | ![]() | EG-38 | 57.5 | 10 | 45.4 | 84 | 69 | 48.73 | 0.84 | 64.45 | 96 | 10.04.21 14:50 |
2444 | ![]() | 10SD_ | 57.5 | 7.9 | 57.5 | 51 | 49 | 47.96 | 0.76 | 65.86 | 100 | 11.04.21 12:40 |
2445 | ![]() | 63RUS | 57.4 | 16.1 | 28.1 | 62 | 58 | 51.06 | 0.98 | 67.01 | 67 | 11.04.21 15:10 |
2446 | ![]() | DE-TA | 57.4 | 13 | 34.6 | 97 | 91 | 51.45 | 0.89 | 64.36 | 78 | 11.04.21 00:00 |
2447 | ![]() | VRN_1 | 57.4 | 10 | 45 | 78 | 75 | 49.77 | 0.83 | 62.89 | 81 | 10.04.21 17:30 |
2448 | ![]() | L-LEG | 57.3 | 40.8 | 11.1 | 27 | 23 | 56.96 | 1.25 | 74.29 | 96 | 12.04.21 20:40 |
2449 | ![]() | REZKA | 57.3 | 26.3 | 17.2 | 43 | 39 | 55.04 | 1.10 | 68.42 | 49 | 11.04.21 18:40 |
2450 | ![]() | ATLHT | 57.3 | 20.9 | 21.6 | 40 | 33 | 52.93 | 1.06 | 66.85 | 91 | 14.04.21 08:57 |
2451 | ![]() | 4PRO | 57.3 | 18.5 | 24.4 | 26 | 25 | 52.84 | 0.98 | 69.37 | 100 | 12.04.21 15:10 |
2452 | ![]() | STDEM | 57.3 | 11.9 | 37.9 | 85 | 83 | 49.97 | 0.88 | 65.17 | 81 | 11.04.21 12:30 |
2453 | ![]() | O-UA | 57.3 | 7.4 | 60.7 | 94 | 94 | 47.75 | 0.75 | 63.78 | 94 | 14.04.21 08:50 |
2454 | ![]() | MEND_ | 57.2 | 9.6 | 46.8 | 100 | 93 | 50.26 | 0.80 | 62.60 | 95 | 10.04.21 17:40 |
2455 | ![]() | N0RD- | 57.1 | 18.1 | 24.8 | 62 | 59 | 52.29 | 1.00 | 66.93 | 52 | 10.04.21 22:30 |
2456 | ![]() | P-O-B | 57.1 | 15.9 | 28.2 | 40 | 40 | 51.54 | 0.96 | 66.53 | 83 | 10.04.21 22:00 |
2457 | ![]() | BEAVR | 57.1 | 12 | 37.4 | 80 | 77 | 50.46 | 0.87 | 65.38 | 69 | 11.04.21 14:10 |
2458 | ![]() | EG_ | 57.1 | 11.4 | 39.3 | 70 | 70 | 50.55 | 0.85 | 64.20 | 82 | 12.04.21 16:20 |
2459 | ![]() | -B-B_ | 57.1 | 9.6 | 46.6 | 90 | 89 | 49.41 | 0.81 | 64.06 | 94 | 10.04.21 22:10 |
2460 | ![]() | WCAT1 | 57 | 25.6 | 17.5 | 95 | 77 | 51.38 | 1.24 | 65.17 | 58 | 10.04.21 22:20 |
2461 | ![]() | LGNSN | 57 | 12.1 | 37.1 | 83 | 80 | 49.97 | 0.88 | 66.56 | 68 | 12.04.21 02:01 |
2462 | ![]() | TM-Q | 57 | 11.3 | 39.6 | 86 | 81 | 51.36 | 0.84 | 62.68 | 97 | 13.04.21 23:50 |
2463 | ![]() | C_OLD | 57 | 10.4 | 43.2 | 91 | 84 | 50.08 | 0.82 | 64.58 | 90 | 12.04.21 20:30 |
2464 | ![]() | -A-W- | 56.9 | 33.5 | 13.4 | 58 | 58 | 53.78 | 1.26 | 72.10 | 26 | 14.04.21 07:10 |
2465 | ![]() | F_HOT | 56.9 | 19.8 | 22.6 | 56 | 56 | 52.47 | 1.03 | 68.76 | 55 | 10.04.21 22:20 |
2466 | ![]() | L777L | 56.9 | 15.1 | 29.6 | 87 | 81 | 52.24 | 0.92 | 65.80 | 60 | 10.04.21 14:50 |
2467 | ![]() | I-PAD | 56.9 | 13.4 | 33.6 | 78 | 74 | 51.90 | 0.88 | 64.84 | 80 | 10.04.21 22:30 |
2468 | ![]() | NDZN | 56.9 | 13.3 | 33.6 | 72 | 68 | 50.66 | 0.91 | 66.21 | 78 | 11.04.21 20:10 |
2469 | ![]() | RED_F | 56.9 | 11.6 | 38.6 | 87 | 86 | 49.60 | 0.88 | 65.29 | 77 | 12.04.21 02:10 |
2470 | ![]() | 2POTA | 56.9 | 9.6 | 46.4 | 87 | 85 | 49.73 | 0.81 | 64.10 | 93 | 10.04.21 14:40 |
2471 | ![]() | 4POTA | 56.8 | 13 | 34.4 | 70 | 58 | 51.06 | 0.90 | 64.27 | 90 | 11.04.21 12:40 |
2472 | ![]() | OP-D | 56.8 | 12.6 | 35.5 | 82 | 77 | 50.88 | 0.89 | 63.57 | 83 | 14.04.21 02:00 |
2473 | ![]() | CLPS | 56.8 | 12.5 | 35.7 | 83 | 75 | 51.20 | 0.88 | 64.24 | 99 | 12.04.21 12:50 |
2474 | ![]() | VOROB | 56.8 | 12 | 37.1 | 76 | 75 | 50.51 | 0.87 | 65.15 | 71 | 10.04.21 22:10 |
2475 | ![]() | SHHOT | 56.8 | 9.6 | 46.7 | 66 | 62 | 49.37 | 0.81 | 64.01 | 89 | 12.04.21 21:00 |
2476 | ![]() | ZFS | 56.8 | 8.7 | 51.6 | 98 | 98 | 48.21 | 0.80 | 63.55 | 96 | 13.04.21 23:50 |
2477 | ![]() | PKK_A | 56.7 | 25.8 | 17.3 | 46 | 36 | 54.40 | 1.13 | 66.94 | 83 | 11.04.21 15:10 |
2478 | ![]() | CQI03 | 56.7 | 19 | 23.5 | 46 | 45 | 51.16 | 1.06 | 67.35 | 67 | 12.04.21 02:10 |
2479 | ![]() | KCRBN | 56.7 | 13.3 | 33.5 | 79 | 75 | 51.85 | 0.87 | 66.49 | 90 | 11.04.21 10:21 |
2480 | ![]() | DREKI | 56.7 | 10.9 | 40.8 | 94 | 89 | 50.13 | 0.84 | 65.03 | 74 | 11.04.21 08:30 |
2481 | ![]() | KC-M | 56.7 | 10.8 | 41.3 | 99 | 94 | 50.27 | 0.84 | 63.66 | 82 | 11.04.21 08:30 |
2482 | ![]() | UIS_ | 56.7 | 10.5 | 42.6 | 79 | 78 | 49.74 | 0.85 | 63.13 | 89 | 12.04.21 16:30 |
2483 | ![]() | PLGUE | 56.7 | 9.8 | 45.4 | 89 | 87 | 49.12 | 0.82 | 64.59 | 80 | 12.04.21 12:50 |
2484 | ![]() | BALUM | 56.7 | 8.6 | 51.9 | 97 | 96 | 48.30 | 0.80 | 63.84 | 95 | 14.04.21 08:51 |
2485 | ![]() | LYES | 56.6 | 30.4 | 14.6 | 42 | 36 | 56.59 | 1.13 | 69.36 | 73 | 12.04.21 16:20 |
2486 | ![]() | ZEBCA | 56.6 | 16.6 | 26.9 | 49 | 46 | 51.46 | 0.98 | 67.38 | 74 | 14.04.21 00:01 |
2487 | ![]() | _C_L | 56.6 | 12.3 | 36.3 | 64 | 63 | 50.96 | 0.87 | 64.83 | 81 | 11.04.21 12:40 |
2488 | ![]() | JIBHW | 56.6 | 11.7 | 38.1 | 78 | 68 | 50.29 | 0.88 | 62.44 | 85 | 12.04.21 16:30 |
2489 | ![]() | FAVN | 56.5 | 22.8 | 19.5 | 26 | 25 | 54.49 | 1.04 | 69.02 | 91 | 11.04.21 12:30 |
2490 | ![]() | _WKT_ | 56.5 | 14 | 31.7 | 75 | 67 | 51.17 | 0.92 | 65.41 | 66 | 14.04.21 08:51 |
2491 | ![]() | 1-TDM | 56.5 | 13.8 | 32.3 | 63 | 62 | 50.12 | 0.95 | 64.83 | 63 | 10.04.21 21:50 |
2492 | ![]() | RF_MO | 56.4 | 17.3 | 25.6 | 46 | 46 | 51.16 | 1.00 | 67.90 | 70 | 11.04.21 12:30 |
2493 | ![]() | CLINC | 56.4 | 13.4 | 33.3 | 87 | 78 | 50.07 | 0.94 | 64.06 | 61 | 11.04.21 18:30 |
2494 | ![]() | TRFOX | 56.4 | 12.8 | 34.8 | 65 | 64 | 51.03 | 0.89 | 64.72 | 77 | 10.04.21 22:20 |
2495 | ![]() | B_ATE | 56.4 | 11.4 | 38.8 | 94 | 92 | 50.73 | 0.85 | 63.63 | 73 | 14.04.21 00:10 |
2496 | ![]() | _CRM_ | 56.3 | 15.5 | 28.5 | 67 | 66 | 51.89 | 0.94 | 67.26 | 64 | 11.04.21 15:11 |
2497 | ![]() | -BIGT | 56.3 | 12 | 36.8 | 99 | 90 | 52.05 | 0.84 | 63.42 | 87 | 11.04.21 12:30 |
2498 | ![]() | W1NKA | 56.3 | 11 | 40.3 | 94 | 90 | 50.66 | 0.83 | 65.52 | 79 | 10.04.21 14:40 |
2499 | ![]() | WINDG | 56.3 | 10.3 | 43.1 | 85 | 80 | 50.45 | 0.81 | 64.53 | 84 | 12.04.21 21:00 |
2500 | ![]() | RN163 | 56.3 | 9.1 | 48.9 | 99 | 97 | 48.78 | 0.80 | 63.99 | 90 | 10.04.21 14:50 |
* Запросы для модулей рейтинга Ivanerr и поиска кланов могут показывать разные позиции кланов из-за несинхронного кеширования
** Всего в базе кланов, сила которых больше нуля и в составе есть хотя бы один игрок с Топ танком: 144145