Ivanerr (Иванер). Рейтинг кланов World Of Tanks по Силе
Внимание!
Рейтинг Иванерра полностью утратил какой-либо смысл. Поэтому с 10-15.04.21 приостанавливается расчет данных для кланов и их позиций. На текущий момент будут показаны архивные данные, посчитанные до остановки расчетов рейтинга. Вместо этого рейтинга в скором времени будет несколько фановых рейтингов, а также ведется разработка нового эффективного модуля для кланов. Модули конструктор, влияние на рейтинги, выбор топ танка отключены.
Упорядочить все кланы по: Силе Скиллу Огневой мощи Победам на Топ танках Фрагам за бой Точности
№* | Значок | Тег клана | Сила | Скилл | Огневая мощь | Игроков | Бойцов | Победы на ТОПах, % (прив. к 300 боям) | Фрагов за бой | Точность, % | Онлайн, % | Дата обновления, МСК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301 | ![]() | PMRDG | 60.4 | 11.5 | 41.4 | 63 | 63 | 50.73 | 0.85 | 64.93 | 94 | 11.04.21 21:40 |
2302 | ![]() | TOXYN | 60.4 | 11.4 | 41.5 | 92 | 91 | 50.67 | 0.85 | 65.09 | 80 | 10.04.21 17:40 |
2303 | ![]() | RAI-D | 60.4 | 10.8 | 44.2 | 96 | 93 | 49.88 | 0.84 | 64.66 | 82 | 14.04.21 08:51 |
2304 | ![]() | CTPEC | 60.3 | 19.7 | 24.1 | 67 | 62 | 53.06 | 1.02 | 67.52 | 64 | 10.04.21 22:30 |
2305 | ![]() | HMGKV | 60.3 | 11.4 | 41.8 | 67 | 67 | 49.85 | 0.87 | 64.11 | 85 | 13.04.21 23:50 |
2306 | ![]() | SCQRP | 60.3 | 11.1 | 42.7 | 76 | 75 | 49.18 | 0.87 | 64.82 | 78 | 10.04.21 22:10 |
2307 | ![]() | SWOLK | 60.3 | 9.9 | 48.2 | 80 | 79 | 49.42 | 0.82 | 63.77 | 94 | 11.04.21 14:10 |
2308 | ![]() | SMIRF | 60.2 | 13.3 | 35.7 | 70 | 59 | 51.24 | 0.89 | 65.66 | 85 | 11.04.21 10:10 |
2309 | ![]() | XCAT | 60.2 | 11.6 | 40.8 | 87 | 76 | 50.31 | 0.87 | 63.96 | 91 | 11.04.21 08:30 |
2310 | ![]() | RUZH | 60.2 | 10.9 | 43.3 | 92 | 90 | 50.52 | 0.83 | 64.74 | 88 | 11.04.21 12:40 |
2311 | ![]() | N-H2O | 60.1 | 29.2 | 16.2 | 37 | 36 | 54.02 | 1.18 | 70.56 | 56 | 11.04.21 15:20 |
2312 | ![]() | XOVER | 60.1 | 23.2 | 20.4 | 59 | 58 | 52.73 | 1.11 | 67.91 | 43 | 11.04.21 15:10 |
2313 | ![]() | TPABA | 60.1 | 18.4 | 25.7 | 55 | 55 | 52.77 | 0.98 | 68.71 | 71 | 12.04.21 02:10 |
2314 | ![]() | IQMOD | 60.1 | 17.2 | 27.5 | 65 | 64 | 51.36 | 1.01 | 66.45 | 66 | 10.04.21 14:50 |
2315 | ![]() | -TEHI | 60.1 | 13.3 | 35.6 | 81 | 72 | 52.19 | 0.87 | 66.03 | 88 | 14.04.21 08:50 |
2316 | ![]() | SOL0- | 60.1 | 12.2 | 38.9 | 76 | 74 | 50.62 | 0.87 | 65.00 | 74 | 12.04.21 09:20 |
2317 | ![]() | PULAT | 60.1 | 8.4 | 56 | 98 | 97 | 48.16 | 0.79 | 63.64 | 97 | 12.04.21 20:50 |
2318 | ![]() | SIDE- | 60 | 17.1 | 27.7 | 44 | 44 | 52.50 | 0.97 | 66.68 | 69 | 10.04.21 22:30 |
2319 | ![]() | B--_M | 60 | 11.5 | 41.1 | 91 | 90 | 50.38 | 0.87 | 63.25 | 79 | 10.04.21 17:20 |
2320 | ![]() | CTA9_ | 59.9 | 19.8 | 23.8 | 31 | 30 | 54.93 | 0.97 | 67.35 | 76 | 11.04.21 12:40 |
2321 | ![]() | O_T_E | 59.9 | 18.5 | 25.5 | 55 | 53 | 51.24 | 1.03 | 68.50 | 80 | 14.04.21 02:00 |
2322 | ![]() | MTCB | 59.9 | 16 | 29.5 | 88 | 84 | 52.52 | 0.94 | 65.72 | 74 | 11.04.21 20:10 |
2323 | ![]() | V_A-V | 59.9 | 14.7 | 32.2 | 54 | 54 | 51.10 | 0.93 | 67.58 | 84 | 10.04.21 18:20 |
2324 | ![]() | _BO55 | 59.9 | 11.7 | 40.4 | 82 | 81 | 50.52 | 0.85 | 65.63 | 78 | 12.04.21 09:20 |
2325 | ![]() | HE2D | 59.9 | 11.3 | 41.8 | 67 | 59 | 50.15 | 0.85 | 65.46 | 80 | 12.04.21 23:00 |
2326 | ![]() | _POLK | 59.9 | 10.1 | 46.9 | 82 | 82 | 49.56 | 0.83 | 64.28 | 86 | 11.04.21 10:10 |
2327 | ![]() | KR-TD | 59.9 | 9.7 | 48.4 | 100 | 99 | 49.19 | 0.82 | 64.03 | 84 | 10.04.21 22:00 |
2328 | ![]() | -B0R- | 59.8 | 15.1 | 31.2 | 77 | 71 | 51.28 | 0.95 | 66.09 | 72 | 10.04.21 12:45 |
2329 | ![]() | PILUM | 59.8 | 13.9 | 33.8 | 41 | 39 | 50.89 | 0.92 | 65.52 | 87 | 10.04.21 21:40 |
2330 | ![]() | PVNX_ | 59.8 | 10.8 | 43.7 | 82 | 82 | 49.22 | 0.85 | 65.56 | 68 | 12.04.21 14:00 |
2331 | ![]() | TD42 | 59.7 | 38 | 12.4 | 39 | 37 | 56.22 | 1.27 | 69.71 | 38 | 11.04.21 15:10 |
2332 | ![]() | QRUPA | 59.7 | 18.1 | 26 | 45 | 41 | 52.74 | 0.98 | 67.82 | 100 | 11.04.21 10:10 |
2333 | ![]() | MIWER | 59.7 | 15.4 | 30.5 | 89 | 75 | 51.35 | 0.96 | 65.47 | 71 | 11.04.21 08:30 |
2334 | ![]() | D_HRS | 59.7 | 15.3 | 30.6 | 76 | 61 | 52.66 | 0.92 | 65.35 | 89 | 11.04.21 12:40 |
2335 | ![]() | FGOOD | 59.7 | 14.5 | 32.4 | 90 | 85 | 51.35 | 0.93 | 66.11 | 68 | 14.04.21 07:10 |
2336 | ![]() | EG-61 | 59.7 | 10.1 | 46.3 | 96 | 82 | 49.94 | 0.82 | 64.16 | 94 | 11.04.21 12:40 |
2337 | ![]() | EV-LO | 59.7 | 9.3 | 50.3 | 78 | 78 | 49.65 | 0.79 | 65.02 | 96 | 14.04.21 00:00 |
2338 | ![]() | OX_AX | 59.6 | 11.6 | 40.6 | 68 | 68 | 49.80 | 0.88 | 64.76 | 86 | 12.04.21 01:50 |
2339 | ![]() | CR-BR | 59.6 | 10.8 | 43.6 | 72 | 69 | 50.13 | 0.84 | 63.93 | 83 | 12.04.21 14:10 |
2340 | ![]() | VN_SV | 59.6 | 9.2 | 51.1 | 96 | 96 | 48.98 | 0.81 | 63.63 | 85 | 12.04.21 23:10 |
2341 | ![]() | __FUN | 59.5 | 25.4 | 18.4 | 44 | 43 | 52.66 | 1.14 | 71.64 | 48 | 10.04.21 22:00 |
2342 | ![]() | DWRY | 59.5 | 12.9 | 36.4 | 71 | 66 | 50.44 | 0.90 | 65.68 | 95 | 12.04.21 16:30 |
2343 | ![]() | U_V_Z | 59.5 | 11.2 | 41.7 | 100 | 96 | 49.90 | 0.87 | 63.64 | 85 | 14.04.21 07:10 |
2344 | ![]() | MVV73 | 59.5 | 11.1 | 42.3 | 82 | 78 | 49.30 | 0.86 | 66.02 | 74 | 10.04.21 22:10 |
2345 | ![]() | HEXTA | 59.5 | 9.6 | 48.5 | 96 | 95 | 48.69 | 0.83 | 64.98 | 97 | 11.04.21 21:40 |
2346 | ![]() | L-M-I | 59.5 | 8.1 | 57.5 | 79 | 78 | 48.57 | 0.77 | 63.44 | 96 | 10.04.21 14:50 |
2347 | ![]() | PLEAS | 59.4 | 27 | 17.3 | 39 | 33 | 55.25 | 1.10 | 70.15 | 86 | 14.04.21 07:10 |
2348 | ![]() | NACH0 | 59.4 | 11.5 | 40.8 | 78 | 74 | 49.78 | 0.87 | 64.86 | 83 | 12.04.21 21:00 |
2349 | ![]() | YLEI | 59.4 | 10.7 | 43.6 | 83 | 78 | 49.02 | 0.86 | 65.56 | 86 | 10.04.21 16:20 |
2350 | ![]() | -K_T_ | 59.4 | 8.8 | 53.3 | 95 | 92 | 48.42 | 0.80 | 64.00 | 86 | 11.04.21 18:30 |
2351 | ![]() | -PVE- | 59.3 | 16.6 | 28.2 | 53 | 51 | 51.33 | 0.98 | 68.10 | 79 | 12.04.21 09:20 |
2352 | ![]() | SPB-A | 59.3 | 13.6 | 34.3 | 60 | 57 | 50.79 | 0.92 | 65.70 | 79 | 11.04.21 08:30 |
2353 | ![]() | TQMCK | 59.3 | 12.2 | 38.2 | 83 | 82 | 50.91 | 0.88 | 63.93 | 88 | 10.04.21 14:50 |
2354 | ![]() | DPYGI | 59.3 | 12.1 | 38.7 | 84 | 80 | 50.47 | 0.87 | 65.75 | 84 | 12.04.21 16:30 |
2355 | ![]() | SR-DV | 59.3 | 11.1 | 41.9 | 76 | 72 | 49.48 | 0.86 | 65.25 | 76 | 10.04.21 21:40 |
2356 | ![]() | RITMX | 59.2 | 15.7 | 29.7 | 73 | 66 | 52.04 | 0.95 | 65.43 | 78 | 10.04.21 22:20 |
2357 | ![]() | EPRST | 59.2 | 13.8 | 33.7 | 85 | 79 | 51.05 | 0.93 | 63.51 | 78 | 10.04.21 23:40 |
2358 | ![]() | TA6AK | 59.2 | 11.7 | 39.8 | 91 | 89 | 49.77 | 0.87 | 65.78 | 64 | 12.04.21 14:00 |
2359 | ![]() | EXCTR | 59.2 | 11.6 | 40.2 | 85 | 82 | 50.68 | 0.86 | 63.77 | 83 | 10.04.21 23:40 |
2360 | ![]() | KTP72 | 59.2 | 9.8 | 47.8 | 96 | 96 | 49.28 | 0.82 | 63.72 | 88 | 14.04.21 07:10 |
2361 | ![]() | ORIX | 59.1 | 50.4 | 9.2 | 36 | 33 | 57.96 | 1.37 | 73.24 | 26 | 10.04.21 23:50 |
2362 | ![]() | TSIB- | 59.1 | 16.5 | 28.3 | 62 | 61 | 51.69 | 0.98 | 65.37 | 60 | 12.04.21 20:41 |
2363 | ![]() | SL4VE | 59.1 | 15 | 31.1 | 76 | 74 | 52.59 | 0.91 | 65.26 | 87 | 11.04.21 12:40 |
2364 | ![]() | Y-ONE | 59.1 | 13.7 | 34 | 68 | 66 | 51.42 | 0.90 | 66.02 | 88 | 11.04.21 12:30 |
2365 | ![]() | 4AUKU | 59.1 | 11.8 | 39.3 | 82 | 80 | 50.22 | 0.87 | 65.49 | 72 | 11.04.21 10:20 |
2366 | ![]() | NOZLO | 59.1 | 9.8 | 47.5 | 94 | 90 | 49.74 | 0.81 | 63.92 | 92 | 12.04.21 16:30 |
2367 | ![]() | OIYMP | 59 | 42.3 | 11 | 12 | 10 | 58.15 | 1.29 | 68.56 | 77 | 10.04.21 22:10 |
2368 | ![]() | OGNIS | 59 | 13.2 | 35.2 | 94 | 90 | 52.75 | 0.87 | 63.12 | 72 | 12.04.21 09:20 |
2369 | ![]() | R4GE- | 59 | 11.7 | 39.6 | 99 | 91 | 51.29 | 0.85 | 63.30 | 98 | 11.04.21 15:30 |
2370 | ![]() | _VAZ- | 59 | 11.6 | 40.2 | 79 | 77 | 49.61 | 0.88 | 65.08 | 94 | 10.04.21 14:50 |
2371 | ![]() | HELL0 | 59 | 9.5 | 48.9 | 100 | 97 | 49.99 | 0.80 | 63.76 | 96 | 11.04.21 22:00 |
2372 | ![]() | WGST | 58.9 | 22 | 21.1 | 29 | 28 | 53.16 | 1.07 | 68.25 | 88 | 11.04.21 15:11 |
2373 | ![]() | P-N-M | 58.9 | 15.8 | 29.4 | 84 | 70 | 52.26 | 0.94 | 66.67 | 87 | 14.04.21 02:00 |
2374 | ![]() | PENWS | 58.8 | 21.7 | 21.3 | 36 | 31 | 54.96 | 1.00 | 69.44 | 87 | 11.04.21 18:30 |
2375 | ![]() | -CSI- | 58.8 | 18.9 | 24.4 | 53 | 50 | 53.48 | 0.98 | 68.00 | 80 | 12.04.21 12:50 |
2376 | ![]() | K0RVN | 58.8 | 14.2 | 32.5 | 98 | 94 | 52.46 | 0.89 | 66.12 | 92 | 14.04.21 08:56 |
2377 | ![]() | SB-30 | 58.8 | 14.1 | 32.8 | 50 | 49 | 51.19 | 0.92 | 66.62 | 77 | 11.04.21 12:31 |
2378 | ![]() | FRIKS | 58.8 | 13.4 | 34.4 | 67 | 66 | 50.65 | 0.90 | 67.03 | 81 | 14.04.21 00:00 |
2379 | ![]() | MICLI | 58.8 | 12.2 | 37.8 | 98 | 86 | 50.33 | 0.89 | 63.77 | 92 | 11.04.21 21:30 |
2380 | ![]() | XA_OK | 58.8 | 8.8 | 52.8 | 98 | 97 | 49.43 | 0.78 | 63.51 | 87 | 12.04.21 02:10 |
2381 | ![]() | DESQU | 58.7 | 20.8 | 22.2 | 50 | 38 | 54.62 | 1.01 | 66.10 | 95 | 12.04.21 16:30 |
2382 | ![]() | -VL | 58.7 | 13.1 | 35.3 | 63 | 60 | 51.30 | 0.89 | 64.40 | 79 | 11.04.21 08:20 |
2383 | ![]() | L-V-R | 58.7 | 10.4 | 44.6 | 70 | 70 | 49.59 | 0.84 | 64.46 | 87 | 12.04.21 14:00 |
2384 | ![]() | RX_19 | 58.6 | 12 | 38.3 | 74 | 71 | 50.54 | 0.87 | 65.08 | 87 | 11.04.21 21:40 |
2385 | ![]() | MYM- | 58.6 | 11.9 | 38.6 | 72 | 67 | 49.48 | 0.90 | 65.01 | 82 | 14.04.21 00:00 |
2386 | ![]() | EBEAR | 58.6 | 9.8 | 47.3 | 77 | 77 | 49.35 | 0.82 | 64.67 | 88 | 12.04.21 20:41 |
2387 | ![]() | Y0MS | 58.6 | 9.7 | 47.3 | 90 | 85 | 49.05 | 0.83 | 63.86 | 74 | 12.04.21 20:40 |
2388 | ![]() | WNTED | 58.5 | 12.2 | 37.8 | 98 | 88 | 50.22 | 0.89 | 63.89 | 98 | 10.04.21 18:20 |
2389 | ![]() | XAWK1 | 58.5 | 12.2 | 37.6 | 39 | 38 | 50.41 | 0.87 | 66.25 | 97 | 11.04.21 12:40 |
2390 | ![]() | UPYR | 58.5 | 11.1 | 41.5 | 95 | 94 | 51.54 | 0.82 | 64.03 | 83 | 12.04.21 20:50 |
2391 | ![]() | 59REG | 58.5 | 10.9 | 42.1 | 94 | 90 | 49.78 | 0.85 | 65.77 | 77 | 11.04.21 22:01 |
2392 | ![]() | F_C_ | 58.5 | 9.7 | 47.7 | 67 | 66 | 49.80 | 0.80 | 64.73 | 88 | 11.04.21 10:20 |
2393 | ![]() | TOX1K | 58.4 | 16.9 | 27.2 | 68 | 63 | 52.82 | 0.95 | 66.85 | 78 | 14.04.21 00:01 |
2394 | ![]() | SI-A | 58.4 | 11.3 | 40.7 | 64 | 61 | 49.42 | 0.87 | 65.77 | 91 | 11.04.21 08:30 |
2395 | ![]() | 99BAR | 58.4 | 10.6 | 43.4 | 86 | 84 | 50.10 | 0.83 | 64.07 | 80 | 12.04.21 20:51 |
2396 | ![]() | SP_UN | 58.3 | 22.1 | 20.8 | 39 | 35 | 53.11 | 1.08 | 67.28 | 70 | 10.04.21 22:10 |
2397 | ![]() | _KPL | 58.3 | 20.3 | 22.6 | 36 | 34 | 53.46 | 1.02 | 68.19 | 91 | 14.04.21 08:50 |
2398 | ![]() | IROR | 58.3 | 13.6 | 33.8 | 42 | 42 | 50.59 | 0.90 | 67.92 | 79 | 11.04.21 10:10 |
2399 | ![]() | XGEN3 | 58.3 | 11.7 | 39.1 | 68 | 62 | 50.77 | 0.86 | 64.20 | 83 | 11.04.21 22:00 |
2400 | ![]() | -DAR | 58.3 | 11.7 | 39.1 | 60 | 56 | 50.47 | 0.86 | 65.45 | 89 | 11.04.21 10:20 |
* Запросы для модулей рейтинга Ivanerr и поиска кланов могут показывать разные позиции кланов из-за несинхронного кеширования
** Всего в базе кланов, сила которых больше нуля и в составе есть хотя бы один игрок с Топ танком: 144145