Ivanerr (Иванер). Рейтинг кланов World Of Tanks по Силе
Внимание!
Рейтинг Иванерра полностью утратил какой-либо смысл. Поэтому с 10-15.04.21 приостанавливается расчет данных для кланов и их позиций. На текущий момент будут показаны архивные данные, посчитанные до остановки расчетов рейтинга. Вместо этого рейтинга в скором времени будет несколько фановых рейтингов, а также ведется разработка нового эффективного модуля для кланов. Модули конструктор, влияние на рейтинги, выбор топ танка отключены.
Упорядочить все кланы по: Силе Скиллу Огневой мощи Победам на Топ танках Фрагам за бой Точности
№* | Значок | Тег клана | Сила | Скилл | Огневая мощь | Игроков | Бойцов | Победы на ТОПах, % (прив. к 300 боям) | Фрагов за бой | Точность, % | Онлайн, % | Дата обновления, МСК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 60KAL | 274 | 26.9 | 80.2 | 96 | 94 | 54.93 | 1.11 | 69.22 | 86 | 12.04.21 23:10 | |
202 | -UA_T | 273.1 | 25.7 | 83.6 | 94 | 93 | 54.40 | 1.10 | 70.07 | 80 | 12.04.21 02:00 | |
203 | I-YAN | 271.6 | 29.7 | 71.9 | 93 | 92 | 56.81 | 1.11 | 69.81 | 98 | 11.04.21 18:20 | |
204 | RULS_ | 271.3 | 28.1 | 76.1 | 98 | 98 | 55.82 | 1.12 | 68.21 | 84 | 12.04.21 20:41 | |
205 | PR0_Z | 270.6 | 29.8 | 71.4 | 98 | 96 | 54.69 | 1.17 | 70.57 | 73 | 10.04.21 21:30 | |
206 | -URF0 | 269.7 | 25.9 | 81.8 | 94 | 90 | 54.22 | 1.12 | 69.26 | 81 | 12.04.21 02:00 | |
207 | X0LOD | 269.2 | 32.4 | 65.5 | 71 | 70 | 55.97 | 1.17 | 71.06 | 82 | 13.04.21 23:50 | |
208 | SHDST | 267.9 | 23.7 | 89.1 | 94 | 93 | 54.61 | 1.06 | 68.21 | 94 | 12.04.21 20:50 | |
209 | N__SK | 266.9 | 30.1 | 69.8 | 98 | 95 | 55.82 | 1.14 | 70.00 | 88 | 11.04.21 22:00 | |
210 | SOA-A | 266.6 | 28.1 | 74.6 | 95 | 95 | 55.00 | 1.13 | 69.92 | 74 | 12.04.21 10:00 | |
211 | VTX-F | 266.6 | 25.3 | 82.9 | 86 | 85 | 53.90 | 1.12 | 68.28 | 91 | 12.04.21 14:10 | |
212 | MICE | 266.4 | 24.5 | 85.5 | 95 | 94 | 55.21 | 1.07 | 67.17 | 84 | 11.04.21 15:10 | |
213 | KAHAT | 265.8 | 25.8 | 81.1 | 98 | 96 | 54.40 | 1.10 | 70.13 | 87 | 14.04.21 08:50 | |
214 | TIDY | 264.2 | 35.9 | 58 | 97 | 97 | 55.83 | 1.24 | 71.20 | 72 | 11.04.21 08:20 | |
215 | -PND_ | 263.5 | 31.1 | 66.6 | 90 | 90 | 55.50 | 1.16 | 71.21 | 78 | 13.04.21 23:50 | |
216 | METOO | 263.5 | 21.9 | 94.8 | 91 | 90 | 53.85 | 1.04 | 68.73 | 96 | 11.04.21 21:40 | |
217 | D-WOL | 262.9 | 29.7 | 69.6 | 92 | 92 | 54.69 | 1.18 | 69.65 | 77 | 12.04.21 14:00 | |
218 | GMB | 262.9 | 24.8 | 83.4 | 100 | 100 | 53.60 | 1.11 | 69.08 | 90 | 11.04.21 22:10 | |
219 | FL_SH | 261.6 | 23.7 | 87 | 89 | 89 | 53.91 | 1.08 | 69.30 | 93 | 12.04.21 20:51 | |
220 | PENZA | 259.3 | 21.6 | 94.4 | 96 | 96 | 52.90 | 1.06 | 68.53 | 94 | 11.04.21 15:10 | |
221 | MAMUS | 258.7 | 28.3 | 71.8 | 100 | 97 | 56.13 | 1.11 | 69.29 | 86 | 11.04.21 21:40 | |
222 | ELIX | 258 | 39.9 | 50.9 | 68 | 67 | 56.81 | 1.26 | 72.53 | 83 | 14.04.21 00:01 | |
223 | IEVGI | 257.9 | 45.5 | 44.6 | 55 | 53 | 59.05 | 1.26 | 73.23 | 86 | 12.04.21 13:00 | |
224 | C_BOY | 257.8 | 29.3 | 69.2 | 78 | 78 | 54.95 | 1.15 | 70.43 | 86 | 12.04.21 20:51 | |
225 | N-J-S | 257.4 | 30 | 67.6 | 86 | 85 | 54.77 | 1.17 | 70.64 | 97 | 11.04.21 21:40 | |
226 | XOXAN | 256.6 | 27.9 | 72.5 | 88 | 84 | 54.87 | 1.13 | 70.26 | 90 | 14.04.21 08:50 | |
227 | SNVN | 255.5 | 24.6 | 81.7 | 99 | 98 | 53.50 | 1.12 | 68.49 | 84 | 10.04.21 14:50 | |
228 | G_APL | 255.5 | 23.2 | 86.7 | 95 | 94 | 53.67 | 1.08 | 68.73 | 99 | 10.04.21 22:20 | |
229 | BOVZE | 255 | 20.6 | 97.4 | 96 | 95 | 53.49 | 1.01 | 69.32 | 97 | 14.04.21 00:00 | |
230 | HEAX | 253.9 | 28.8 | 69.5 | 74 | 71 | 56.56 | 1.11 | 68.95 | 96 | 11.04.21 18:30 | |
231 | LEEDS | 253.8 | 27.8 | 71.8 | 89 | 89 | 55.52 | 1.12 | 69.13 | 81 | 14.04.21 07:10 | |
232 | DMG-1 | 252.9 | 20.5 | 96.9 | 98 | 98 | 53.61 | 1.02 | 67.61 | 100 | 14.04.21 08:51 | |
233 | LNGST | 252.7 | 34.1 | 58.3 | 94 | 88 | 56.33 | 1.19 | 71.40 | 88 | 10.04.21 22:30 | |
234 | LTERS | 252.4 | 34.4 | 57.7 | 79 | 78 | 57.02 | 1.17 | 71.69 | 77 | 12.04.21 20:50 | |
235 | E-XIT | 251.9 | 27.7 | 71.7 | 84 | 81 | 55.31 | 1.12 | 69.16 | 88 | 12.04.21 20:30 | |
236 | 9SD | 251.7 | 12.3 | 100 | 99 | 99 | 49.54 | 0.89 | 67.91 | 97 | 12.04.21 21:00 | |
237 | _NPG_ | 251.1 | 26 | 76 | 88 | 88 | 54.97 | 1.10 | 68.85 | 73 | 12.04.21 20:30 | |
238 | _INQ_ | 250.9 | 19.6 | 100 | 99 | 99 | 52.84 | 1.01 | 68.87 | 98 | 10.04.21 23:50 | |
239 | GOTEL | 250.7 | 22 | 89.7 | 95 | 93 | 53.46 | 1.05 | 69.19 | 96 | 11.04.21 08:30 | |
240 | VOLKT | 250.2 | 25.6 | 77 | 98 | 96 | 54.16 | 1.11 | 69.20 | 93 | 11.04.21 12:30 | |
241 | NAVIS | 250.1 | 43.8 | 45 | 76 | 72 | 58.14 | 1.27 | 73.07 | 87 | 14.04.21 07:00 | |
242 | NN_52 | 249.7 | 23.3 | 84.4 | 95 | 94 | 54.15 | 1.07 | 68.43 | 88 | 11.04.21 15:30 | |
243 | H0PE | 249.2 | 26.3 | 74.7 | 95 | 95 | 54.57 | 1.12 | 68.73 | 78 | 10.04.21 22:20 | |
244 | TERA_ | 248.6 | 33 | 59.2 | 68 | 66 | 56.74 | 1.17 | 70.09 | 84 | 10.04.21 23:50 | |
245 | NOMAD | 247.1 | 39.5 | 49.2 | 73 | 72 | 56.95 | 1.26 | 71.37 | 57 | 11.04.21 15:11 | |
246 | -SPY | 245.9 | 31.1 | 62.2 | 94 | 94 | 54.77 | 1.20 | 70.16 | 83 | 11.04.21 08:30 | |
247 | WDNMD | 244.9 | 34.6 | 55.7 | 93 | 89 | 56.85 | 1.20 | 69.39 | 82 | 12.04.21 23:10 | |
248 | VIREM | 244.3 | 28.4 | 67.8 | 86 | 84 | 55.29 | 1.13 | 69.76 | 81 | 11.04.21 22:10 | |
249 | TOXIK | 243.8 | 24.8 | 77.4 | 98 | 96 | 54.10 | 1.09 | 69.66 | 94 | 12.04.21 14:10 | |
250 | WROSE | 243.5 | 26.3 | 72.8 | 91 | 89 | 54.82 | 1.11 | 68.69 | 68 | 12.04.21 02:10 | |
251 | LE-AN | 243.3 | 26.9 | 71.3 | 99 | 99 | 53.81 | 1.14 | 70.34 | 87 | 10.04.21 23:40 | |
252 | FLUF | 243.1 | 26.8 | 71.3 | 95 | 92 | 54.19 | 1.14 | 68.55 | 86 | 11.04.21 08:20 | |
253 | IGODI | 241.8 | 16.6 | 100 | 91 | 91 | 52.32 | 0.95 | 67.82 | 100 | 11.04.21 15:10 | |
254 | REVN | 240.9 | 29 | 65.4 | 100 | 99 | 55.11 | 1.15 | 69.37 | 88 | 12.04.21 23:10 | |
255 | SP1SE | 240.6 | 31.5 | 60.1 | 99 | 97 | 55.49 | 1.19 | 69.53 | 80 | 11.04.21 12:30 | |
256 | KPOS | 240.3 | 29.2 | 64.7 | 91 | 91 | 54.92 | 1.15 | 70.80 | 90 | 12.04.21 09:20 | |
257 | -AQVA | 239.1 | 27.6 | 68.2 | 88 | 85 | 54.71 | 1.13 | 70.13 | 94 | 11.04.21 22:10 | |
258 | A_T_G | 238.9 | 24.6 | 76.6 | 95 | 95 | 53.97 | 1.09 | 69.17 | 90 | 10.04.21 18:20 | |
259 | TOMCK | 237.1 | 30.3 | 61.5 | 59 | 59 | 55.73 | 1.14 | 70.99 | 100 | 11.04.21 22:00 | |
260 | CH_CH | 237.1 | 24.1 | 77.4 | 91 | 90 | 54.34 | 1.08 | 68.74 | 80 | 14.04.21 07:10 | |
261 | LTING | 236.8 | 24.9 | 74.8 | 94 | 90 | 55.03 | 1.07 | 69.38 | 97 | 11.04.21 12:41 | |
262 | HEIN | 236.5 | 29.7 | 62.7 | 69 | 67 | 56.31 | 1.12 | 70.54 | 100 | 10.04.21 14:50 | |
263 | S__BY | 235.9 | 29 | 64 | 85 | 79 | 56.14 | 1.11 | 70.80 | 92 | 10.04.21 22:00 | |
264 | F0X_F | 235.9 | 24.2 | 76.7 | 92 | 90 | 55.13 | 1.06 | 68.34 | 86 | 14.04.21 07:10 | |
265 | _ZJI0 | 233.9 | 35.9 | 51.3 | 81 | 78 | 56.73 | 1.22 | 70.33 | 73 | 11.04.21 10:20 | |
266 | TIL-T | 232.6 | 27.9 | 65.5 | 92 | 84 | 56.62 | 1.09 | 69.21 | 88 | 14.04.21 00:01 | |
267 | LSTR | 232.1 | 28.4 | 64.4 | 100 | 99 | 55.70 | 1.12 | 69.19 | 98 | 10.04.21 22:20 | |
268 | CTAD0 | 231.8 | 28.9 | 63.1 | 98 | 95 | 54.70 | 1.15 | 70.89 | 76 | 10.04.21 20:50 | |
269 | HPC | 231.7 | 26.3 | 69.4 | 96 | 95 | 54.41 | 1.12 | 68.56 | 72 | 10.04.21 12:48 | |
270 | AL-1N | 231.7 | 24.2 | 75.3 | 99 | 97 | 54.68 | 1.06 | 69.46 | 89 | 11.04.21 18:20 | |
271 | BIGBT | 231.7 | 20.6 | 88.5 | 98 | 97 | 53.02 | 1.04 | 68.20 | 91 | 11.04.21 22:10 | |
272 | D0PE | 231.5 | 20.7 | 88.1 | 95 | 93 | 53.35 | 1.02 | 69.42 | 91 | 12.04.21 21:00 | |
273 | -A-O- | 231 | 27.4 | 66.3 | 92 | 87 | 54.41 | 1.14 | 69.78 | 89 | 12.04.21 02:00 | |
274 | 4E3 | 230.6 | 30.1 | 60.3 | 97 | 92 | 55.71 | 1.14 | 70.63 | 97 | 10.04.21 22:20 | |
275 | GAY | 230.4 | 27.9 | 65.1 | 96 | 94 | 56.01 | 1.11 | 67.98 | 93 | 12.04.21 10:00 | |
276 | PAGO | 229.9 | 38.4 | 47.2 | 95 | 87 | 56.18 | 1.28 | 69.98 | 89 | 12.04.21 16:30 | |
277 | RAZU | 229.9 | 24.4 | 74 | 92 | 91 | 54.27 | 1.08 | 69.64 | 99 | 11.04.21 10:20 | |
278 | LSTR_ | 229.8 | 26.8 | 67.4 | 88 | 88 | 54.19 | 1.13 | 70.42 | 80 | 12.04.21 14:00 | |
279 | LECAT | 229.2 | 25.2 | 71.6 | 84 | 80 | 55.39 | 1.07 | 68.93 | 90 | 12.04.21 20:51 | |
280 | SPBVS | 228.7 | 26.7 | 67.5 | 70 | 69 | 54.68 | 1.12 | 68.97 | 80 | 10.04.21 23:50 | |
281 | T-FCS | 228.3 | 25.3 | 71 | 72 | 71 | 55.03 | 1.08 | 69.57 | 86 | 14.04.21 08:50 | |
282 | BKIND | 228.2 | 25 | 71.9 | 82 | 81 | 54.10 | 1.10 | 68.67 | 99 | 11.04.21 12:30 | |
283 | STIGR | 226.7 | 21.5 | 83 | 89 | 89 | 54.09 | 1.02 | 68.71 | 90 | 11.04.21 15:10 | |
284 | MAMTH | 226.5 | 27 | 66 | 97 | 96 | 54.33 | 1.14 | 68.99 | 75 | 11.04.21 15:11 | |
285 | LT45 | 225.4 | 31 | 57.3 | 74 | 69 | 56.81 | 1.13 | 69.50 | 94 | 10.04.21 14:50 | |
286 | 1-TBB | 225.1 | 22.6 | 78.3 | 97 | 96 | 52.58 | 1.09 | 69.72 | 99 | 10.04.21 22:20 | |
287 | GLORI | 224.9 | 16.7 | 100 | 99 | 99 | 51.96 | 0.97 | 66.89 | 99 | 10.04.21 23:50 | |
288 | A-1 | 224.5 | 26.2 | 67.5 | 72 | 70 | 55.36 | 1.09 | 68.84 | 89 | 14.04.21 07:00 | |
289 | XB | 224.2 | 45.6 | 38.7 | 46 | 44 | 58.73 | 1.29 | 71.69 | 90 | 11.04.21 15:10 | |
290 | XBULL | 224 | 27.8 | 63.4 | 56 | 55 | 55.42 | 1.11 | 70.46 | 100 | 12.04.21 13:30 | |
291 | PRDRS | 224 | 24.5 | 71.9 | 96 | 94 | 54.52 | 1.08 | 69.29 | 97 | 12.04.21 16:30 | |
292 | CTUM | 223.7 | 22.1 | 79.7 | 74 | 74 | 54.19 | 1.04 | 68.51 | 99 | 12.04.21 02:00 | |
293 | STORM | 223.4 | 38.1 | 46.1 | 71 | 70 | 57.07 | 1.24 | 71.09 | 71 | 14.04.21 07:10 | |
294 | _ATR_ | 223.3 | 25.7 | 68.4 | 90 | 90 | 55.67 | 1.07 | 68.74 | 99 | 14.04.21 08:51 | |
295 | MURCU | 222.6 | 28.7 | 61 | 90 | 89 | 54.83 | 1.14 | 70.53 | 95 | 10.04.21 17:30 | |
296 | OD_BA | 222 | 20 | 87.4 | 95 | 95 | 52.51 | 1.03 | 68.61 | 90 | 11.04.21 10:20 | |
297 | FCSMC | 221.9 | 19.1 | 91.7 | 97 | 97 | 53.22 | 0.99 | 67.99 | 98 | 14.04.21 00:00 | |
298 | LRY | 221.4 | 28.1 | 62 | 67 | 64 | 55.65 | 1.11 | 69.72 | 93 | 14.04.21 07:10 | |
299 | M0VES | 221.2 | 19.2 | 90.7 | 99 | 99 | 52.35 | 1.02 | 68.51 | 97 | 14.04.21 01:20 | |
300 | XTPM | 221 | 29.8 | 58.3 | 99 | 97 | 55.44 | 1.16 | 68.76 | 74 | 10.04.21 22:10 |
* Запросы для модулей рейтинга Ivanerr и поиска кланов могут показывать разные позиции кланов из-за несинхронного кеширования
** Всего в базе кланов, сила которых больше нуля и в составе есть хотя бы один игрок с Топ танком: 144145