Ivanerr (Иванер). Рейтинг кланов World Of Tanks по Силе
Внимание!
Рейтинг Иванерра полностью утратил какой-либо смысл. Поэтому с 10-15.04.21 приостанавливается расчет данных для кланов и их позиций. На текущий момент будут показаны архивные данные, посчитанные до остановки расчетов рейтинга. Вместо этого рейтинга в скором времени будет несколько фановых рейтингов, а также ведется разработка нового эффективного модуля для кланов. Модули конструктор, влияние на рейтинги, выбор топ танка отключены.
Упорядочить все кланы по: Силе Скиллу Огневой мощи Победам на Топ танках Фрагам за бой Точности
№* | Значок | Тег клана | Сила | Скилл | Огневая мощь | Игроков | Бойцов | Победы на ТОПах, % (прив. к 300 боям) | Фрагов за бой | Точность, % | Онлайн, % | Дата обновления, МСК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | TB-BY | 220.5 | 27.4 | 63.4 | 78 | 76 | 54.18 | 1.14 | 70.15 | 87 | 12.04.21 02:10 | |
302 | TRYTN | 220.5 | 16.6 | 100 | 94 | 94 | 51.74 | 0.97 | 67.52 | 98 | 10.04.21 18:10 | |
303 | ON-WE | 220.1 | 26.8 | 64.6 | 92 | 91 | 54.67 | 1.12 | 69.71 | 79 | 11.04.21 22:00 | |
304 | 51_PD | 220 | 20 | 86.7 | 94 | 94 | 52.79 | 1.03 | 67.62 | 88 | 10.04.21 22:30 | |
305 | -OIO- | 219.1 | 21.4 | 80.6 | 95 | 93 | 53.80 | 1.03 | 68.06 | 93 | 14.04.21 01:50 | |
306 | MEGBW | 219.1 | 20.3 | 85 | 95 | 95 | 52.77 | 1.05 | 66.83 | 97 | 12.04.21 12:50 | |
307 | MMEN | 219 | 31.4 | 54.8 | 92 | 90 | 55.55 | 1.17 | 70.98 | 65 | 14.04.21 07:10 | |
308 | OTAKE | 218.9 | 25.3 | 68.2 | 97 | 92 | 54.84 | 1.09 | 67.91 | 88 | 12.04.21 20:41 | |
309 | 59RUS | 218.4 | 21.3 | 80.8 | 99 | 97 | 53.06 | 1.06 | 67.83 | 87 | 14.04.21 00:10 | |
310 | BIKER | 218.1 | 25.5 | 67.4 | 89 | 88 | 54.12 | 1.11 | 68.86 | 84 | 11.04.21 21:40 | |
311 | WIPE_ | 218 | 28.8 | 59.5 | 74 | 74 | 54.93 | 1.14 | 70.36 | 91 | 11.04.21 08:20 | |
312 | VIRSA | 218 | 27.5 | 62.4 | 76 | 75 | 54.64 | 1.13 | 69.94 | 88 | 10.04.21 23:40 | |
313 | FI_BI | 218 | 21.3 | 80.7 | 86 | 83 | 53.16 | 1.04 | 69.24 | 88 | 12.04.21 20:51 | |
314 | NO-TA | 217.7 | 23 | 74.6 | 96 | 95 | 54.15 | 1.05 | 69.70 | 91 | 10.04.21 23:40 | |
315 | MNGCT | 217.6 | 21.7 | 78.8 | 84 | 83 | 53.22 | 1.06 | 68.54 | 85 | 11.04.21 18:30 | |
316 | ZEVSA | 217.1 | 22.2 | 76.8 | 81 | 80 | 54.06 | 1.05 | 67.97 | 95 | 13.04.21 23:50 | |
317 | 4SD | 216 | 15.1 | 100 | 97 | 97 | 50.83 | 0.95 | 67.69 | 98 | 12.04.21 14:10 | |
318 | T0MCK | 215.1 | 22.1 | 76.8 | 99 | 99 | 53.47 | 1.06 | 68.29 | 91 | 12.04.21 20:30 | |
319 | MRISE | 215 | 37.1 | 45.6 | 78 | 77 | 56.81 | 1.23 | 71.18 | 78 | 11.04.21 12:30 | |
320 | QRCOD | 214.4 | 22.9 | 73.7 | 79 | 77 | 53.71 | 1.07 | 68.35 | 87 | 14.04.21 00:00 | |
321 | FROCT | 214.4 | 21.8 | 77.2 | 87 | 87 | 53.57 | 1.05 | 68.72 | 91 | 10.04.21 23:50 | |
322 | CASH | 212.6 | 27 | 62 | 98 | 93 | 54.89 | 1.11 | 70.34 | 97 | 12.04.21 02:10 | |
323 | 2SD | 212.5 | 13.1 | 100 | 100 | 99 | 49.82 | 0.92 | 66.57 | 96 | 10.04.21 17:30 | |
324 | M0G1L | 212.1 | 22.6 | 73.8 | 80 | 78 | 53.70 | 1.06 | 69.24 | 86 | 14.04.21 00:01 | |
325 | MAY-D | 212.1 | 20.2 | 82.6 | 93 | 93 | 53.02 | 1.03 | 68.16 | 80 | 12.04.21 02:00 | |
326 | IS-0K | 212 | 24.7 | 67.5 | 77 | 76 | 55.16 | 1.06 | 70.04 | 93 | 10.04.21 22:10 | |
327 | ROMA | 211.2 | 25.9 | 64.3 | 97 | 97 | 53.62 | 1.13 | 69.64 | 76 | 10.04.21 23:50 | |
328 | VRIV_ | 211 | 29.8 | 55.8 | 64 | 63 | 55.47 | 1.15 | 69.86 | 79 | 12.04.21 09:20 | |
329 | ITSMY | 210.9 | 21.3 | 78 | 88 | 87 | 53.62 | 1.04 | 68.27 | 89 | 12.04.21 02:00 | |
330 | GENTL | 210.9 | 19.7 | 84.3 | 92 | 90 | 52.76 | 1.02 | 68.48 | 85 | 11.04.21 22:10 | |
331 | LATR | 210.6 | 28.3 | 58.5 | 67 | 67 | 54.92 | 1.14 | 70.04 | 72 | 14.04.21 07:00 | |
332 | IQUSI | 210.5 | 23.7 | 69.8 | 87 | 85 | 54.07 | 1.07 | 69.97 | 85 | 11.04.21 22:00 | |
333 | DRNB | 210.3 | 26 | 63.6 | 98 | 97 | 54.16 | 1.12 | 69.41 | 92 | 12.04.21 21:00 | |
334 | -XTM- | 210 | 28.5 | 58.1 | 73 | 70 | 54.91 | 1.14 | 70.12 | 79 | 10.04.21 23:50 | |
335 | DETI | 209.9 | 39.9 | 41.4 | 78 | 74 | 56.31 | 1.28 | 71.72 | 63 | 11.04.21 22:10 | |
336 | AVL0N | 209.7 | 21 | 78.6 | 86 | 85 | 53.00 | 1.04 | 69.27 | 89 | 12.04.21 14:00 | |
337 | F_N1X | 209.3 | 19 | 86.9 | 90 | 89 | 53.74 | 0.98 | 66.91 | 99 | 10.04.21 23:40 | |
338 | A-TAC | 208.9 | 28.1 | 58.5 | 86 | 82 | 55.34 | 1.13 | 68.94 | 89 | 11.04.21 22:00 | |
339 | REBOY | 208.7 | 29.8 | 55.1 | 75 | 75 | 55.21 | 1.16 | 70.36 | 77 | 10.04.21 21:10 | |
340 | F1RE | 208.6 | 31 | 53 | 88 | 85 | 55.25 | 1.17 | 70.85 | 75 | 11.04.21 15:11 | |
341 | PVNX | 208.5 | 17 | 96.7 | 96 | 96 | 52.07 | 0.97 | 68.02 | 97 | 10.04.21 20:40 | |
342 | DRBS | 208.2 | 24.9 | 65.8 | 84 | 84 | 54.88 | 1.08 | 68.84 | 75 | 10.04.21 23:40 | |
343 | TRGRN | 207.9 | 26.3 | 62.2 | 98 | 96 | 54.50 | 1.11 | 69.65 | 81 | 11.04.21 15:10 | |
344 | _VRG_ | 207.6 | 17.8 | 91.6 | 84 | 84 | 51.96 | 0.98 | 69.66 | 95 | 12.04.21 14:10 | |
345 | STEHA | 207.4 | 33.4 | 48.9 | 98 | 94 | 56.62 | 1.19 | 68.87 | 76 | 14.04.21 07:10 | |
346 | QUEEN | 206.9 | 90.8 | 17.9 | 26 | 25 | 64.03 | 1.54 | 77.51 | 96 | 11.04.21 08:30 | |
347 | UR-FO | 206.9 | 22.6 | 72.1 | 95 | 95 | 53.80 | 1.06 | 68.53 | 91 | 12.04.21 20:40 | |
348 | _220B | 206.7 | 21.2 | 76.7 | 95 | 94 | 52.99 | 1.05 | 67.99 | 92 | 10.04.21 22:10 | |
349 | V-CLB | 205.6 | 24.2 | 66.9 | 83 | 80 | 54.51 | 1.08 | 68.37 | 89 | 10.04.21 18:10 | |
350 | AURUS | 205.4 | 25.9 | 62.4 | 74 | 73 | 54.19 | 1.10 | 71.13 | 96 | 12.04.21 02:00 | |
351 | C0JIO | 205.3 | 24.7 | 65.3 | 99 | 97 | 54.24 | 1.09 | 69.16 | 87 | 12.04.21 09:10 | |
352 | SGTD | 205.2 | 22 | 73.3 | 70 | 70 | 52.88 | 1.07 | 68.32 | 85 | 11.04.21 22:10 | |
353 | TD1O | 204.2 | 24.6 | 65.3 | 96 | 95 | 54.51 | 1.08 | 68.78 | 83 | 14.04.21 00:00 | |
354 | GMB1T | 204.1 | 18.4 | 87.2 | 92 | 91 | 52.88 | 0.98 | 68.19 | 97 | 10.04.21 22:20 | |
355 | ST-RE | 204 | 20.1 | 79.8 | 97 | 97 | 52.59 | 1.04 | 68.23 | 90 | 11.04.21 22:01 | |
356 | BIRTH | 204 | 17.7 | 90.6 | 97 | 96 | 52.42 | 0.97 | 68.78 | 93 | 12.04.21 20:50 | |
357 | CR_CI | 203.9 | 23.4 | 68.7 | 91 | 89 | 53.67 | 1.07 | 70.01 | 88 | 11.04.21 12:31 | |
358 | MNL1T | 203.6 | 22.7 | 70.4 | 91 | 89 | 54.41 | 1.04 | 68.86 | 100 | 12.04.21 10:00 | |
359 | BANZ1 | 203.2 | 25 | 64 | 75 | 75 | 54.27 | 1.09 | 69.84 | 88 | 12.04.21 20:30 | |
360 | RLSVR | 203.1 | 18.8 | 84.9 | 86 | 83 | 52.71 | 1.00 | 67.89 | 97 | 11.04.21 15:10 | |
361 | UA_GC | 203.1 | 17.8 | 89.8 | 97 | 96 | 52.18 | 0.99 | 67.41 | 92 | 10.04.21 22:30 | |
362 | CERBS | 202.7 | 28 | 57 | 76 | 72 | 56.37 | 1.09 | 70.08 | 89 | 10.04.21 12:48 | |
363 | NINKA | 202.4 | 29.7 | 53.6 | 97 | 96 | 55.60 | 1.15 | 69.23 | 94 | 14.04.21 08:56 | |
364 | BES-T | 202.2 | 16 | 99.2 | 100 | 99 | 51.40 | 0.96 | 68.64 | 97 | 12.04.21 02:10 | |
365 | TH4RD | 201.6 | 21.9 | 72.3 | 92 | 90 | 54.74 | 1.02 | 68.50 | 100 | 10.04.21 23:40 | |
366 | X-B0X | 201.4 | 32 | 49.5 | 97 | 88 | 56.19 | 1.17 | 70.28 | 71 | 12.04.21 14:10 | |
367 | SCOBY | 201.3 | 24.3 | 65.2 | 87 | 86 | 54.71 | 1.06 | 70.09 | 89 | 12.04.21 23:00 | |
368 | P_SNG | 201.3 | 22.6 | 70 | 100 | 98 | 53.85 | 1.06 | 68.00 | 98 | 10.04.21 14:40 | |
369 | SOBAD | 201.3 | 22.6 | 70 | 76 | 74 | 54.47 | 1.04 | 69.12 | 85 | 11.04.21 22:10 | |
370 | LORG | 201 | 21.4 | 74.1 | 84 | 84 | 54.81 | 1.00 | 68.40 | 100 | 11.04.21 12:30 | |
371 | IEXDI | 200.1 | 30.4 | 51.8 | 72 | 69 | 56.79 | 1.11 | 70.96 | 90 | 14.04.21 00:10 | |
372 | FENSH | 200 | 23.8 | 66 | 89 | 87 | 53.91 | 1.08 | 69.21 | 87 | 10.04.21 22:10 | |
373 | CR_PA | 200 | 21.7 | 72.7 | 96 | 93 | 54.32 | 1.03 | 67.83 | 93 | 11.04.21 08:30 | |
374 | PIN- | 199.8 | 24.1 | 65.2 | 76 | 75 | 54.46 | 1.07 | 69.22 | 88 | 11.04.21 10:21 | |
375 | R1ZE | 199.4 | 25.1 | 62.5 | 95 | 93 | 54.17 | 1.10 | 68.68 | 70 | 10.04.21 22:30 | |
376 | ALIUM | 198.4 | 31.1 | 50.2 | 96 | 95 | 56.01 | 1.16 | 69.65 | 70 | 12.04.21 21:00 | |
377 | GROOM | 198.3 | 23.8 | 65.6 | 98 | 95 | 53.48 | 1.09 | 69.07 | 98 | 10.04.21 20:40 | |
378 | BXAWK | 198.1 | 19 | 82.1 | 88 | 87 | 53.00 | 0.99 | 68.53 | 97 | 13.04.21 23:50 | |
379 | SITRI | 197.9 | 20.3 | 76.9 | 98 | 94 | 53.64 | 1.02 | 66.51 | 97 | 10.04.21 12:45 | |
380 | 31-RU | 197.3 | 18.2 | 85.2 | 91 | 88 | 52.23 | 0.99 | 68.58 | 93 | 11.04.21 22:00 | |
381 | ALLMY | 197.2 | 19.8 | 78.3 | 94 | 88 | 53.22 | 1.02 | 66.92 | 84 | 14.04.21 00:10 | |
382 | DIELI | 196.6 | 28.3 | 54.8 | 94 | 92 | 55.57 | 1.12 | 69.36 | 92 | 14.04.21 08:57 | |
383 | -ESP- | 196.2 | 19.9 | 77.4 | 94 | 91 | 53.20 | 1.01 | 69.34 | 98 | 12.04.21 09:20 | |
384 | A-VIA | 195.8 | 36 | 42.8 | 55 | 55 | 56.97 | 1.20 | 71.47 | 90 | 14.04.21 02:00 | |
385 | W_ALT | 195.8 | 22 | 70.2 | 79 | 78 | 52.72 | 1.07 | 69.64 | 86 | 12.04.21 20:40 | |
386 | ANTI- | 195.8 | 18.8 | 82.1 | 99 | 99 | 53.03 | 0.99 | 68.31 | 92 | 10.04.21 22:10 | |
387 | ZAICY | 195.5 | 21.3 | 72.2 | 94 | 91 | 54.70 | 1.01 | 67.55 | 100 | 11.04.21 14:10 | |
388 | ENEMY | 195.3 | 22.8 | 67.4 | 76 | 75 | 54.87 | 1.04 | 68.01 | 92 | 12.04.21 02:10 | |
389 | GQDS | 194.7 | 24.9 | 61.6 | 70 | 69 | 54.14 | 1.09 | 69.34 | 87 | 12.04.21 14:00 | |
390 | RIP | 194.6 | 40.2 | 38.1 | 70 | 57 | 58.01 | 1.23 | 72.35 | 89 | 12.04.21 16:20 | |
391 | DO-GS | 194.5 | 24.3 | 63.1 | 99 | 96 | 53.36 | 1.10 | 69.30 | 91 | 14.04.21 00:10 | |
392 | PVRAT | 194.2 | 18.9 | 80.7 | 92 | 91 | 52.44 | 1.01 | 68.18 | 94 | 11.04.21 14:10 | |
393 | GLDMR | 194 | 30.7 | 49.8 | 97 | 93 | 56.05 | 1.15 | 69.42 | 87 | 12.04.21 21:00 | |
394 | EV3RS | 193.6 | 22.6 | 67.3 | 89 | 88 | 54.33 | 1.04 | 68.92 | 84 | 12.04.21 21:00 | |
395 | FAIM | 193.5 | 14.8 | 100 | 97 | 96 | 51.62 | 0.92 | 66.43 | 100 | 12.04.21 20:40 | |
396 | HOMAD | 193.2 | 21.5 | 70.7 | 73 | 71 | 53.19 | 1.05 | 68.31 | 87 | 11.04.21 22:10 | |
397 | HDELO | 192.9 | 22.7 | 66.8 | 86 | 86 | 53.79 | 1.06 | 68.40 | 92 | 12.04.21 16:30 | |
398 | KDARK | 192.9 | 21.7 | 69.9 | 79 | 78 | 53.49 | 1.05 | 68.14 | 91 | 11.04.21 14:10 | |
399 | KI-EB | 191.9 | 23 | 65.7 | 92 | 90 | 53.77 | 1.06 | 69.85 | 81 | 11.04.21 08:30 | |
400 | FI-HA | 191.7 | 23.6 | 63.9 | 83 | 82 | 53.24 | 1.10 | 68.54 | 87 | 12.04.21 13:00 |
* Запросы для модулей рейтинга Ivanerr и поиска кланов могут показывать разные позиции кланов из-за несинхронного кеширования
** Всего в базе кланов, сила которых больше нуля и в составе есть хотя бы один игрок с Топ танком: 144145