Ivanerr (Иванер). Рейтинг кланов World Of Tanks по Силе
Внимание!
Рейтинг Иванерра полностью утратил какой-либо смысл. Поэтому с 10-15.04.21 приостанавливается расчет данных для кланов и их позиций. На текущий момент будут показаны архивные данные, посчитанные до остановки расчетов рейтинга. Вместо этого рейтинга в скором времени будет несколько фановых рейтингов, а также ведется разработка нового эффективного модуля для кланов. Модули конструктор, влияние на рейтинги, выбор топ танка отключены.
Упорядочить все кланы по: Силе Скиллу Огневой мощи Победам на Топ танках Фрагам за бой Точности
№* | Значок | Тег клана | Сила | Скилл | Огневая мощь | Игроков | Бойцов | Победы на ТОПах, % (прив. к 300 боям) | Фрагов за бой | Точность, % | Онлайн, % | Дата обновления, МСК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | BBT90 | 68 | 13 | 41.2 | 64 | 64 | 50.39 | 0.92 | 64.05 | 93 | 12.04.21 11:30 | |
2002 | -KDN_ | 68 | 12.8 | 41.9 | 72 | 71 | 50.54 | 0.89 | 65.83 | 80 | 12.04.21 14:10 | |
2003 | X-01 | 67.9 | 12.3 | 43.4 | 79 | 76 | 50.48 | 0.88 | 65.60 | 73 | 10.04.21 23:40 | |
2004 | RU-K | 67.9 | 10.1 | 53.1 | 95 | 95 | 49.26 | 0.83 | 64.35 | 95 | 11.04.21 21:40 | |
2005 | ZL_KR | 67.8 | 15.2 | 35.2 | 64 | 61 | 51.11 | 0.96 | 65.55 | 69 | 13.04.21 23:50 | |
2006 | B00ST | 67.8 | 13.4 | 39.9 | 97 | 90 | 52.14 | 0.89 | 63.49 | 84 | 11.04.21 12:40 | |
2007 | SHI_S | 67.8 | 11.2 | 47.8 | 92 | 82 | 49.17 | 0.88 | 64.89 | 89 | 11.04.21 10:20 | |
2008 | 61FSB | 67.7 | 15.6 | 34.2 | 43 | 43 | 51.88 | 0.94 | 67.45 | 98 | 10.04.21 14:50 | |
2009 | H_U_N | 67.7 | 14.4 | 37 | 70 | 68 | 51.67 | 0.92 | 65.65 | 91 | 12.04.21 23:10 | |
2010 | A_RMA | 67.7 | 12 | 44.3 | 89 | 84 | 50.26 | 0.87 | 65.83 | 78 | 14.04.21 00:00 | |
2011 | LT17 | 67.7 | 10.6 | 50.2 | 66 | 64 | 50.00 | 0.83 | 65.47 | 99 | 10.04.21 14:50 | |
2012 | HVIT | 67.6 | 14.5 | 36.7 | 96 | 80 | 51.21 | 0.93 | 65.72 | 92 | 12.04.21 16:30 | |
2013 | Y00G | 67.6 | 13.8 | 38.5 | 86 | 78 | 50.60 | 0.93 | 65.17 | 69 | 12.04.21 16:20 | |
2014 | 1--UA | 67.6 | 12.6 | 42.2 | 58 | 58 | 50.57 | 0.88 | 67.01 | 84 | 13.04.21 23:50 | |
2015 | GRN_K | 67.6 | 11.1 | 47.9 | 98 | 98 | 49.35 | 0.87 | 65.45 | 77 | 10.04.21 22:10 | |
2016 | COV21 | 67.6 | 10.1 | 52.7 | 94 | 92 | 49.78 | 0.83 | 63.36 | 82 | 11.04.21 22:10 | |
2017 | CHE-D | 67.5 | 11.1 | 48 | 56 | 56 | 49.83 | 0.85 | 66.17 | 100 | 12.04.21 09:20 | |
2018 | U-Z-U | 67.4 | 24.8 | 21.4 | 47 | 42 | 54.99 | 1.07 | 68.50 | 75 | 11.04.21 08:30 | |
2019 | KAZ-S | 67.4 | 22.4 | 23.7 | 43 | 42 | 53.90 | 1.05 | 68.50 | 65 | 14.04.21 07:10 | |
2020 | Z-BU | 67.4 | 15.3 | 34.6 | 74 | 72 | 52.30 | 0.91 | 67.85 | 80 | 12.04.21 20:50 | |
2021 | YAP_C | 67.4 | 12.4 | 42.9 | 90 | 87 | 50.08 | 0.90 | 64.62 | 87 | 10.04.21 20:40 | |
2022 | T-OG | 67.4 | 12.3 | 43.1 | 75 | 74 | 50.47 | 0.88 | 65.06 | 79 | 11.04.21 10:20 | |
2023 | FLIKE | 67.3 | 35.3 | 15 | 46 | 46 | 54.08 | 1.27 | 73.56 | 37 | 10.04.21 22:00 | |
2024 | E--G | 67.3 | 26.3 | 20.2 | 37 | 36 | 53.54 | 1.14 | 69.56 | 66 | 11.04.21 18:30 | |
2025 | SL_23 | 67.3 | 13.5 | 39.2 | 94 | 89 | 50.94 | 0.91 | 64.86 | 84 | 10.04.21 12:45 | |
2026 | CTP_ | 67.3 | 13.3 | 39.7 | 87 | 86 | 50.16 | 0.92 | 66.26 | 69 | 10.04.21 12:45 | |
2027 | B-TV | 67.3 | 12.1 | 43.9 | 97 | 91 | 50.45 | 0.88 | 64.94 | 87 | 11.04.21 08:30 | |
2028 | MAFI4 | 67.3 | 11.1 | 47.6 | 87 | 84 | 49.96 | 0.85 | 64.72 | 95 | 13.04.21 23:50 | |
2029 | X-RED | 67.2 | 14.2 | 37.3 | 68 | 68 | 50.81 | 0.93 | 65.87 | 75 | 11.04.21 22:10 | |
2030 | R-TN | 67.2 | 14.2 | 37.3 | 70 | 67 | 51.13 | 0.92 | 65.91 | 72 | 12.04.21 13:50 | |
2031 | RGXIX | 67.2 | 13.5 | 39 | 83 | 77 | 50.54 | 0.92 | 65.21 | 76 | 12.04.21 09:20 | |
2032 | BRLOG | 67.2 | 12.7 | 41.7 | 75 | 73 | 50.35 | 0.89 | 66.44 | 93 | 10.04.21 18:30 | |
2033 | PSVIP | 67.2 | 11.8 | 44.8 | 70 | 68 | 50.44 | 0.86 | 65.29 | 83 | 12.04.21 14:00 | |
2034 | SHADI | 67.2 | 11.3 | 46.9 | 58 | 58 | 50.28 | 0.85 | 64.70 | 93 | 12.04.21 09:20 | |
2035 | ODAL | 67.1 | 16.9 | 31.2 | 95 | 89 | 52.96 | 0.95 | 66.71 | 67 | 12.04.21 23:10 | |
2036 | SO_TR | 67.1 | 13.4 | 39.3 | 96 | 80 | 50.68 | 0.91 | 65.82 | 77 | 10.04.21 16:40 | |
2037 | -OK_ | 67.1 | 12.6 | 42 | 99 | 95 | 51.31 | 0.87 | 64.58 | 99 | 14.04.21 08:56 | |
2038 | HEPB- | 67.1 | 12.2 | 43.3 | 76 | 72 | 51.96 | 0.85 | 64.23 | 96 | 14.04.21 08:51 | |
2039 | LYR | 67.1 | 11.5 | 45.8 | 79 | 76 | 50.85 | 0.84 | 65.69 | 98 | 14.04.21 08:50 | |
2040 | 3AB75 | 67 | 15.1 | 34.9 | 72 | 69 | 51.81 | 0.92 | 67.50 | 76 | 14.04.21 01:50 | |
2041 | INSP_ | 67 | 14.1 | 37.3 | 93 | 88 | 52.51 | 0.90 | 63.34 | 92 | 11.04.21 21:40 | |
2042 | GEHTL | 67 | 11.4 | 46.2 | 87 | 85 | 50.41 | 0.86 | 64.51 | 91 | 14.04.21 08:51 | |
2043 | ZT38 | 67 | 10.5 | 50.1 | 94 | 90 | 49.87 | 0.84 | 64.10 | 84 | 12.04.21 14:10 | |
2044 | STUGS | 66.9 | 16.7 | 31.5 | 72 | 61 | 51.42 | 0.98 | 67.38 | 61 | 11.04.21 12:31 | |
2045 | S1_LA | 66.8 | 19.1 | 27.6 | 53 | 46 | 51.72 | 1.05 | 66.35 | 80 | 11.04.21 10:20 | |
2046 | VINNE | 66.8 | 15.2 | 34.7 | 70 | 68 | 51.13 | 0.95 | 67.09 | 87 | 14.04.21 08:51 | |
2047 | NOMAS | 66.8 | 14.8 | 35.5 | 84 | 82 | 52.79 | 0.91 | 64.08 | 92 | 10.04.21 17:30 | |
2048 | ZTW-R | 66.8 | 13.9 | 37.8 | 85 | 82 | 51.10 | 0.92 | 65.76 | 82 | 10.04.21 22:20 | |
2049 | HEBRO | 66.8 | 12.8 | 41.2 | 81 | 75 | 51.10 | 0.89 | 64.54 | 87 | 12.04.21 23:10 | |
2050 | SM_E | 66.7 | 32.7 | 16 | 44 | 38 | 56.47 | 1.18 | 69.48 | 75 | 11.04.21 21:40 | |
2051 | _G-M_ | 66.7 | 16.8 | 31.3 | 66 | 65 | 51.97 | 0.97 | 67.46 | 68 | 10.04.21 22:00 | |
2052 | __50_ | 66.7 | 13.5 | 39 | 81 | 78 | 50.59 | 0.92 | 65.36 | 84 | 14.04.21 02:00 | |
2053 | GBSTV | 66.7 | 13.1 | 40 | 99 | 94 | 50.92 | 0.91 | 64.12 | 93 | 12.04.21 20:50 | |
2054 | PRNT | 66.7 | 10.8 | 48.9 | 76 | 76 | 49.86 | 0.84 | 65.02 | 97 | 10.04.21 23:51 | |
2055 | JIB3 | 66.6 | 32.9 | 15.9 | 64 | 42 | 54.88 | 1.22 | 70.38 | 93 | 14.04.21 08:57 | |
2056 | -NASA | 66.6 | 14.7 | 35.6 | 72 | 66 | 51.42 | 0.93 | 66.52 | 86 | 10.04.21 22:20 | |
2057 | -RLG- | 66.6 | 12.5 | 41.8 | 82 | 80 | 51.29 | 0.88 | 64.02 | 83 | 11.04.21 18:30 | |
2058 | SUSHY | 66.6 | 12.2 | 43.1 | 92 | 89 | 50.18 | 0.88 | 66.08 | 69 | 11.04.21 14:10 | |
2059 | K-TUZ | 66.6 | 11.4 | 45.9 | 77 | 73 | 50.02 | 0.87 | 64.64 | 84 | 12.04.21 20:40 | |
2060 | TWILL | 66.6 | 9.6 | 54.3 | 99 | 97 | 49.52 | 0.81 | 63.73 | 86 | 11.04.21 10:20 | |
2061 | QUAT | 66.5 | 15.9 | 32.9 | 69 | 62 | 52.64 | 0.94 | 65.59 | 83 | 12.04.21 23:10 | |
2062 | JV | 66.5 | 15.8 | 33.1 | 55 | 54 | 52.53 | 0.93 | 66.34 | 88 | 14.04.21 08:51 | |
2063 | LI-LU | 66.4 | 12.7 | 41.1 | 93 | 88 | 49.93 | 0.91 | 64.66 | 80 | 14.04.21 08:51 | |
2064 | VRN-2 | 66.4 | 10.8 | 48.3 | 74 | 73 | 49.81 | 0.84 | 65.38 | 94 | 12.04.21 16:30 | |
2065 | RU_17 | 66.4 | 10.3 | 50.9 | 88 | 88 | 50.72 | 0.80 | 64.51 | 88 | 11.04.21 08:30 | |
2066 | EU-RO | 66.4 | 9.5 | 55.1 | 97 | 94 | 48.61 | 0.83 | 64.25 | 95 | 11.04.21 10:20 | |
2067 | O_L_R | 66.3 | 11.6 | 45.1 | 88 | 82 | 51.05 | 0.86 | 62.44 | 91 | 12.04.21 09:10 | |
2068 | -MOUS | 66.3 | 11.3 | 46.2 | 83 | 81 | 50.34 | 0.86 | 63.61 | 91 | 12.04.21 16:30 | |
2069 | B-S-1 | 66.3 | 9.4 | 55.7 | 95 | 90 | 48.95 | 0.81 | 65.18 | 76 | 14.04.21 07:10 | |
2070 | SK0R | 66.2 | 17.9 | 29.1 | 41 | 37 | 52.45 | 0.99 | 66.48 | 98 | 10.04.21 22:00 | |
2071 | SFEP | 66.2 | 13.2 | 39.4 | 68 | 66 | 51.48 | 0.89 | 65.57 | 78 | 10.04.21 22:20 | |
2072 | KS_L | 66.2 | 11.8 | 44.1 | 69 | 67 | 50.75 | 0.86 | 64.58 | 93 | 12.04.21 20:40 | |
2073 | TKF | 66.1 | 16.7 | 31.2 | 63 | 63 | 51.21 | 0.99 | 66.94 | 79 | 12.04.21 12:50 | |
2074 | WOIFS | 66.1 | 15.1 | 34.5 | 84 | 75 | 51.56 | 0.94 | 65.59 | 87 | 14.04.21 00:00 | |
2075 | TRSB | 66.1 | 14.8 | 35.1 | 85 | 81 | 51.19 | 0.94 | 66.34 | 73 | 14.04.21 07:10 | |
2076 | 0G0G0 | 66.1 | 10.7 | 48.5 | 97 | 93 | 49.14 | 0.86 | 64.54 | 88 | 11.04.21 10:10 | |
2077 | TAKTA | 66 | 15.7 | 33.1 | 83 | 77 | 52.97 | 0.92 | 66.05 | 82 | 14.04.21 02:00 | |
2078 | 06PE3 | 66 | 8.8 | 59.1 | 95 | 93 | 49.16 | 0.78 | 63.84 | 97 | 14.04.21 08:51 | |
2079 | AGA1N | 65.9 | 25.1 | 20.6 | 61 | 60 | 53.85 | 1.11 | 69.62 | 39 | 11.04.21 08:20 | |
2080 | _WD9_ | 65.9 | 15.3 | 33.8 | 67 | 65 | 51.00 | 0.96 | 67.15 | 59 | 12.04.21 14:10 | |
2081 | ARMTV | 65.9 | 13.4 | 38.6 | 74 | 72 | 51.43 | 0.90 | 63.95 | 82 | 12.04.21 14:10 | |
2082 | SOWTY | 65.9 | 13.3 | 39 | 67 | 65 | 51.28 | 0.89 | 65.35 | 87 | 10.04.21 22:10 | |
2083 | KORBX | 65.9 | 12.7 | 40.8 | 94 | 93 | 50.22 | 0.90 | 65.70 | 99 | 11.04.21 21:40 | |
2084 | NORRI | 65.9 | 11.2 | 46.1 | 92 | 91 | 49.32 | 0.87 | 64.96 | 92 | 12.04.21 12:50 | |
2085 | 9BOIH | 65.9 | 10.9 | 47.4 | 97 | 92 | 49.55 | 0.87 | 62.73 | 81 | 10.04.21 14:40 | |
2086 | F-I-Y | 65.8 | 31.1 | 16.6 | 30 | 30 | 56.82 | 1.13 | 70.10 | 76 | 11.04.21 14:10 | |
2087 | 1V | 65.8 | 24.6 | 21 | 49 | 47 | 54.89 | 1.08 | 68.18 | 56 | 10.04.21 23:50 | |
2088 | APSYA | 65.8 | 13.9 | 37.3 | 85 | 85 | 50.18 | 0.94 | 65.47 | 64 | 10.04.21 20:40 | |
2089 | KR-TR | 65.8 | 12.8 | 40.5 | 91 | 86 | 50.15 | 0.90 | 66.37 | 75 | 12.04.21 20:50 | |
2090 | 1WIN | 65.8 | 12.1 | 42.9 | 78 | 76 | 50.84 | 0.86 | 65.34 | 82 | 14.04.21 01:20 | |
2091 | FST7 | 65.8 | 11.8 | 43.8 | 80 | 76 | 50.38 | 0.86 | 65.91 | 81 | 10.04.21 23:50 | |
2092 | DB_G | 65.7 | 17.6 | 29.4 | 88 | 74 | 53.75 | 0.95 | 66.24 | 80 | 12.04.21 16:30 | |
2093 | PL_CS | 65.7 | 13.9 | 37.2 | 47 | 45 | 51.14 | 0.90 | 67.53 | 93 | 11.04.21 10:10 | |
2094 | FRIEN | 65.6 | 12.7 | 40.5 | 75 | 75 | 50.60 | 0.90 | 64.62 | 62 | 11.04.21 15:30 | |
2095 | B_L_S | 65.6 | 9.7 | 53 | 79 | 79 | 48.87 | 0.83 | 64.56 | 91 | 14.04.21 00:10 | |
2096 | _LTS_ | 65.5 | 15.1 | 34.1 | 55 | 54 | 52.33 | 0.92 | 66.36 | 87 | 10.04.21 18:20 | |
2097 | YUKI- | 65.5 | 12.8 | 40.1 | 89 | 89 | 49.94 | 0.91 | 65.62 | 79 | 12.04.21 09:20 | |
2098 | -PERM | 65.5 | 12.3 | 41.8 | 99 | 89 | 50.55 | 0.89 | 63.78 | 89 | 10.04.21 23:50 | |
2099 | SM1IE | 65.5 | 11 | 46.9 | 84 | 79 | 50.06 | 0.84 | 65.31 | 93 | 11.04.21 10:10 | |
2100 | DA0 | 65.4 | 14.9 | 34.5 | 63 | 61 | 51.96 | 0.93 | 65.79 | 60 | 12.04.21 02:10 |
* Запросы для модулей рейтинга Ivanerr и поиска кланов могут показывать разные позиции кланов из-за несинхронного кеширования
** Всего в базе кланов, сила которых больше нуля и в составе есть хотя бы один игрок с Топ танком: 144145